03/04 14:00
R2B Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 5 3.0 915 183.00
2. IFB-IFB PUYAUBREAU IFB, SAM BOWLING CLUB 5 3.0 903 180.60
3. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 3.0 849 169.80
4. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF LMBA LES MUREAUX, ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILLY 5 3.0 794 158.80
5. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 885 177.00
6. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY DELTA FLASH BC 5 1.0 821 164.20
7. POBN-POB NIKKO LEBRUN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 1.0 804 160.80
8. CAMV-CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 793 158.60
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 915
2. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 903
3. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 885
4. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER 03/04 849
5. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 821
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 915
2. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 903
3. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 885
4. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER 03/04 849
5. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 821
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. BOURGEOT Philippe 211 211 211
2. HELVIG Eric 210 210 210
3. RICBOUR Didier 202 202 202
4. ASCLAR Jean-françois 201 201 201
5. PERRIN Clément 198 198 198
6. JAMBON Philippe 195 195 195
7. VARON Louis 193 193 193
8 BIDAULT Julien 192 192 192
8 CHARRIER Frédéric 192 192 192
10. LORDEL Jean-marc 190 190 190
11. TEIXEIRA Jean-pierre 189 189 189
12. BRUNI Serge 185 185 185
13 PERRUZZA Joseph 180 180 180
13 ACOSTA Alexandre 180 180 180
15. AUBERT Dylan 177 177 177
16. RICBOUR Jérémy 173 173 173
17 GOMES DINIS Luis 171 171 171
17 CALONNEC Gérard 171 171 171
19 DELEPLANQUE Pascal 169 169 169
19 GRENIER Philippe 169 169 169
21. HUE Gérard 168 168 168
22 BUTET Daniel 167 167 167
22 CHIABODO Benoit 167 167 167
22 IZZO Yves 167 167 167
25. MORVANT Baptiste 166 166 166
26. PLASSON Pascal 164 164 164
27. LEBRUN Daniel 162 162 162
28. PUYAUBREAU François 160 160 160
29. NGUYEN VAN PHUC Georges 157 157 157
30. VONGVILAY Hongkham 153 153 153
31. PELOQUIN Nicolas 152 152 152
32. CADOUT Patrice 148 148 148
33. LAUBE Joseph 147 147 147
34. CHEMBON Laurent 146 146 146
35. BARTHES Olivier 144 144 144
36 ATROU Bachir 139 139 139
36 FAGUAIS Kyllian 139 139 139
38. FRANCOIS Patrick 134 134 134
39. DO Thanh danh 122 122 122
40. MORVANT Patrick 114 114 114
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BOURGEOT Philippe 03/04 211
2. HELVIG Eric 03/04 210
3. RICBOUR Didier 03/04 202
4. ASCLAR Jean-françois 03/04 201
5. PERRIN Clément 03/04 198
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BOURGEOT Philippe 03/04 211
2. HELVIG Eric 03/04 210
3. RICBOUR Didier 03/04 202
4. ASCLAR Jean-françois 03/04 201
5. PERRIN Clément 03/04 198
Classement trié par meilleure série.