03/04 11:30
R2B Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 5 3.0 914 182.80
2. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF LMBA LES MUREAUX, ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILLY 5 3.0 900 180.00
3. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 3.0 859 171.80
4. IFB-IFB PUYAUBREAU IFB, SAM BOWLING CLUB 5 3.0 853 170.60
5. POBN-POB NIKKO LEBRUN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 1.0 891 178.20
6. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 844 168.80
7. CAMV-CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 779 155.80
8. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY DELTA FLASH BC 5 1.0 741 148.20
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 914
2. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 900
3. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 891
4. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER 03/04 859
5. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 853
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 914
2. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 900
3. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 891
4. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER 03/04 859
5. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 853
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. TEIXEIRA Jean-pierre 221 221 221
2. CHIABODO Benoit 212 212 212
3. CHEMBON Laurent 210 210 210
4. VARON Louis 205 205 205
5. CADOUT Patrice 202 202 202
6 AUBERT Dylan 198 198 198
6 CALONNEC Gérard 198 198 198
8 PLASSON Pascal 196 196 196
8 ATROU Bachir 196 196 196
10 BARTHES Olivier 189 189 189
10 BUTET Daniel 189 189 189
12 JAMBON Philippe 188 188 188
12 MORVANT Baptiste 188 188 188
14. GRENIER Philippe 184 184 184
15. LORDEL Jean-marc 181 181 181
16. BIDAULT Julien 179 179 179
17. HUE Gérard 174 174 174
18 PERRIN Clément 170 170 170
18 RICBOUR Didier 170 170 170
18 FAGUAIS Kyllian 170 170 170
21. PERRUZZA Joseph 169 169 169
22. DELEPLANQUE Pascal 168 168 168
23. VONGVILAY Hongkham 167 167 167
24 BRAYE Anthony 166 166 166
24 LAUBE Joseph 166 166 166
26. BOURGEOT Philippe 163 163 163
27. IZZO Yves 162 162 162
28. ASCLAR Jean-françois 152 152 152
29. BRUNI Serge 150 150 150
30. MAISIERE Philippe 146 146 146
31. PELOQUIN Nicolas 145 145 145
32. PUYAUBREAU François 144 144 144
33. DO Thanh danh 141 141 141
34. MOUSSU François 140 140 140
35 HELVIG Eric 138 138 138
35 LEBRUN Daniel 138 138 138
37. MORVANT Patrick 137 137 137
38. GOMES DINIS Luis 128 128 128
39. CHARRIER Frédéric 125 125 125
40. MICHAU Loïc 116 116 116
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 221
2. CHIABODO Benoit 03/04 212
3. CHEMBON Laurent 03/04 210
4. VARON Louis 03/04 205
5. CADOUT Patrice 03/04 202
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 221
2. CHIABODO Benoit 03/04 212
3. CHEMBON Laurent 03/04 210
4. VARON Louis 03/04 205
5. CADOUT Patrice 03/04 202
Classement trié par meilleure série.