03/04 09:00
R2B Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF LMBA LES MUREAUX, ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILLY 5 3.0 964 192.80
2. IFB-IFB PUYAUBREAU IFB, SAM BOWLING CLUB 5 3.0 931 186.20
3. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 5 3.0 881 176.20
4. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY DELTA FLASH BC 5 3.0 811 162.20
5. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 900 180.00
6. POBN-POB NIKKO LEBRUN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 1.0 849 169.80
7. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1.0 785 157.00
8. CAMV-CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 766 153.20
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 964
2. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 931
3. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 900
4. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 881
5. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 849
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 964
2. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 931
3. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 900
4. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 881
5. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 849
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. CADOUT Patrice 236 236 236
2. RICBOUR Jérémy 230 230 230
3. TEIXEIRA Jean-pierre 222 222 222
4. HUE Gérard 207 207 207
5 BARTHES Olivier 201 201 201
5 CALONNEC Gérard 201 201 201
7. BOURGEOT Philippe 199 199 199
8. MAISIERE Philippe 193 193 193
9. GRENIER Philippe 192 192 192
10. PERRIN Clément 191 191 191
11. CHIABODO Benoit 188 188 188
12. DELEPLANQUE Pascal 183 183 183
13. RICBOUR Didier 182 182 182
14. JAMBON Philippe 181 181 181
15. AUBERT Dylan 180 180 180
16. FAGUAIS Kyllian 179 179 179
17 NGUYEN VAN PHUC Georges 178 178 178
17 VONGVILAY Hongkham 178 178 178
17 MORVANT Patrick 178 178 178
20. LAUBE Joseph 174 174 174
21 PLASSON Pascal 172 172 172
21 ATROU Bachir 172 172 172
23 PELOQUIN Nicolas 171 171 171
23 LEBRUN Daniel 171 171 171
25 FRANCOIS Patrick 170 170 170
25 BUTET Daniel 170 170 170
27. CHARRIER Frédéric 168 168 168
28. IZZO Yves 165 165 165
29. PUYAUBREAU François 152 152 152
30. BRAYE Anthony 151 151 151
31 LORDEL Jean-marc 147 147 147
31 ASCLAR Jean-françois 147 147 147
33. GOMES DINIS Luis 145 145 145
34 DO Thanh danh 135 135 135
34 BIDAULT Julien 135 135 135
36. BRUNI Serge 131 131 131
37. PERRUZZA Joseph 130 130 130
38. ACOSTA Alexandre 129 129 129
39. CHEMBON Laurent 128 128 128
40. MORVANT Baptiste 125 125 125
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CADOUT Patrice 03/04 236
2. RICBOUR Jérémy 03/04 230
3. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 222
4. HUE Gérard 03/04 207
5 BARTHES Olivier 03/04 201
5 CALONNEC Gérard 03/04 201
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CADOUT Patrice 03/04 236
2. RICBOUR Jérémy 03/04 230
3. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 222
4. HUE Gérard 03/04 207
5 BARTHES Olivier 03/04 201
5 CALONNEC Gérard 03/04 201
Classement trié par meilleure série.