03/04 09:00
R2A Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. DRAG-DRAGONS IDF HODEAU FORCE CINETIQUE / AS PTT, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 3.0 964 192.80
2. BAC-BAC COGNET BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5 3.0 935 187.00
3. USM-US METRO TRANSPORTS GOLINVAUX US METRO TRANSPORTS 5 3.0 845 169.00
4. CANIC-CANICULA WEILL CANICULA, LYS BOWLING CLUB 5 3.0 798 159.60
5. BCOZ-BC OZOIR LA FERRIERE BRUNAUD LYS BOWLING CLUB, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE, PARIS OUEST BOWLING NIKKO, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5 1.0 852 170.40
6. IFB-IFB REMONDIN IFB 5 1.0 796 159.20
7. DELTA-DELTA FLASH BC AUGELET DELTA FLASH BC 5 1.0 792 158.40
8. BCP15-BC PARIS 15 BORDES BOWLING CLUB PARIS 15 5 1.0 753 150.60
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DRAG-DRAGONS IDF HODEAU 03/04 964
2. BAC-BAC COGNET 03/04 935
3. BCOZ-BC OZOIR LA FERRIERE BRUNAUD 03/04 852
4. USM-US METRO TRANSPORTS GOLINVAUX 03/04 845
5. CANIC-CANICULA WEILL 03/04 798
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DRAG-DRAGONS IDF HODEAU 03/04 964
2. BAC-BAC COGNET 03/04 935
3. BCOZ-BC OZOIR LA FERRIERE BRUNAUD 03/04 852
4. USM-US METRO TRANSPORTS GOLINVAUX 03/04 845
5. CANIC-CANICULA WEILL 03/04 798
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. JAMGOTCHIAN Tigran 223 223 223
2. MARCHAND Yvon-gabriel 222 222 222
3. COUCI Frédéric 218 218 218
4. BERNARD Philippe 212 212 212
5. BRUNAUD Bernard 201 201 201
6 GABEL Dominique 200 200 200
6 DE SOUSA Manuel 200 200 200
8. DELGRANGE Olivier 190 190 190
9. GOLINVAUX Marc 189 189 189
10. LE BOIS Ivan 187 187 187
11 LEROY Thierry 185 185 185
11 SOMODEVILLA Ricardo 185 185 185
13. RIBEIRO Helder 184 184 184
14. REMONDIN Jacky 182 182 182
15. POULIN Pierre 175 175 175
16. RATSIMIHAH Joseph 173 173 173
17 CIRIER Pierre 170 170 170
17 COQUILLARD Christophe 170 170 170
19. N'GUYEN Jean 168 168 168
20. WEILL Philippe 166 166 166
21. RAYNAUD Denis 162 162 162
22. HODEAU Laurent 158 158 158
23. PRIME Olivier 157 157 157
24. CERISIER Rémy 156 156 156
25 TEYSSIER Yvan 155 155 155
25 BEGHIN Maxence 155 155 155
25 ARVILLE Patrick 155 155 155
28. VANZETTA StÉphane 153 153 153
29. SAUTREAU Alban 151 151 151
30. BORDES Philippe 150 150 150
31 DUCLOUX Fabrice 146 146 146
31 VISSAC Johann 146 146 146
33. RACCA Ezio 145 145 145
34 LOUZE Jean-pierre 140 140 140
34 COCKENPOT Jean-marc 140 140 140
34 MONACO Jean-françois 140 140 140
37. AUGELET Patrick 136 136 136
38. HARTWIG Norbert 134 134 134
39. GOLINVAUX Damien 130 130 130
40. FRANCOIS Pascal 126 126 126
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. JAMGOTCHIAN Tigran 03/04 223
2. MARCHAND Yvon-gabriel 03/04 222
3. COUCI Frédéric 03/04 218
4. BERNARD Philippe 03/04 212
5. BRUNAUD Bernard 03/04 201
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. JAMGOTCHIAN Tigran 03/04 223
2. MARCHAND Yvon-gabriel 03/04 222
3. COUCI Frédéric 03/04 218
4. BERNARD Philippe 03/04 212
5. BRUNAUD Bernard 03/04 201
Classement trié par meilleure série.