05 07/06 15:10 
R2A 2eme journee

Classements équipes

Classement R2A 2eme journee
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. BS LEVALLOIS PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 5 3.0 1061 212.20 0 1061
2. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 5 3.0 982 196.40 0 982
3. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 3.0 969 193.80 0 969
4. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 3.0 749 149.80 0 749
5. CANICULA WEILL CANICULA 5 1.0 969 193.80 0 969
6. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1.0 893 178.60 0 893
7. OXYGENE PSA LECOUFFE OXYGENE PSA 5 1.0 860 172.00 0 860
8. BC OZOIR ROUSSEAU BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 5 1.0 685 137.00 0 685
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 1061
2. US METRO TURBAN 07/06 982
3 CAMV BC PELOQUIN 07/06 969
3 CANICULA WEILL 07/06 969
5. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 893
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 1061
2. US METRO TURBAN 07/06 982
3 CAMV BC PELOQUIN 07/06 969
3 CANICULA WEILL 07/06 969
5. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 893
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R2A 2eme journee - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. PITEIRA Manuel 279 279 279 279
2. MILIA Julien 264 264 264 264
3. MORVANT Baptiste 245 245 245 245
4. RICARD Nicolas 221 221 221 221
5. BOUDINOT Jean-philippe 214 214 214 214
6 BUTON Christophe 211 211 211 211
6 WEILL Philippe 211 211 211 211
8. TEYSSIER Yvan 208 208 208 208
9 MILIA Patrick 202 202 202 202
9 PORTAT Sébastien 202 202 202 202
11. LORDEL Robin 195 195 195 195
12 BEDOUILLAT Michel 192 192 192 192
12 LORDEL Jean-marc 192 192 192 192
14 DE TORRES Marcel 191 191 191 191
14 FARGEIX Christian 191 191 191 191
14 RATSIMIHAH Joseph 191 191 191 191
17. PELOQUIN Nicolas 188 188 188 188
18. VATIN Bruno 187 187 187 187
19. GUESDON Eric 185 185 185 185
20. ROUSSEAU Jean-claude 182 182 182 182
21. TURBAN Patrick 179 179 179 179
22. LE COCQUEN Fabrice 176 176 176 176
23. MAESTRE Laurent 172 172 172 172
24. LEQUEUX Alain 168 168 168 168
25. ROUSSEAU Alain 166 166 166 166
26. BOURDEAU Serge 162 162 162 162
27. DARRIBAU Hervé 161 161 161 161
28 NGUYEN Blaise 159 159 159 159
28 RITHIE Régis 159 159 159 159
30. FAYEMENDY Michel 156 156 156 156
31. MORVANT Patrick 149 149 149 149
32 SUBACCHI Michel 148 148 148 148
32 HARTWIG Norbert 148 148 148 148
34. TEXIER Jacques 144 144 144 144
35. PERRONCEL William 142 142 142 142
36. NEVEUX Loïc 141 141 141 141
37. LEFEVRE Gilles 137 137 137 137
38. SARFATI Gérard 136 136 136 136
39. MASSOT Guy 114 114 114 114
40. BARDAKOFF Dorian 100 100 100 100
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PITEIRA Manuel 07/06 279
2. MILIA Julien 07/06 264
3. MORVANT Baptiste 07/06 245
4. RICARD Nicolas 07/06 221
5. BOUDINOT Jean-philippe 07/06 214
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PITEIRA Manuel 07/06 279
2. MILIA Julien 07/06 264
3. MORVANT Baptiste 07/06 245
4. RICARD Nicolas 07/06 221
5. BOUDINOT Jean-philippe 07/06 214
Classement trié par meilleure série.