02 07/06 10:20 
R2A 2eme journee

Classements équipes

Classement R2A 2eme journee
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. OXYGENE PSA LECOUFFE OXYGENE PSA 5 3.0 1037 207.40 0 1037
2. BS LEVALLOIS PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 5 3.0 972 194.40 0 972
3. CANICULA WEILL CANICULA 5 3.0 959 191.80 0 959
4. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 5 3.0 926 185.20 0 926
5. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1.0 873 174.60 0 873
6. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 854 170.80 0 854
7. BC OZOIR ROUSSEAU BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 5 1.0 849 169.80 0 849
8. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 1.0 829 165.80 0 829
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 1037
2. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 972
3. CANICULA WEILL 07/06 959
4. US METRO TURBAN 07/06 926
5. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 873
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 1037
2. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 972
3. CANICULA WEILL 07/06 959
4. US METRO TURBAN 07/06 926
5. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 873
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R2A 2eme journee - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. FARGEIX Christian 244 244 244 244
2. WEILL Philippe 243 243 243 243
3. MILIA Julien 222 222 222 222
4 PITEIRA Manuel 221 221 221 221
4 BOURDEAU Serge 221 221 221 221
6. LORDEL Jean-marc 214 214 214 214
7. DE OLIVEIRA Joao 213 213 213 213
8. RICARD Nicolas 203 203 203 203
9. DE TORRES Marcel 202 202 202 202
10. RITHIE Régis 194 194 194 194
11. LE COCQUEN Fabrice 192 192 192 192
12 GUESDON Eric 191 191 191 191
12 RATSIMIHAH Joseph 191 191 191 191
14 ROUSSEAU Alain 190 190 190 190
14 HARTWIG Norbert 190 190 190 190
16 SARFATI Gérard 189 189 189 189
16 MORVANT Baptiste 189 189 189 189
18. MAESTRE Laurent 186 186 186 186
19 PORTAT Sébastien 185 185 185 185
19 TURBAN Patrick 185 185 185 185
19 TEYSSIER Yvan 185 185 185 185
22. VATIN Bruno 177 177 177 177
23. MASSOT Guy 175 175 175 175
24. NGUYEN Blaise 172 172 172 172
25. ROUSSEAU Jean-claude 171 171 171 171
26. LEFEVRE Gilles 169 169 169 169
27. DARRIBAU Hervé 168 168 168 168
28. LEQUEUX Alain 167 167 167 167
29 BEDOUILLAT Michel 165 165 165 165
29 LORDEL Robin 165 165 165 165
31. PERRONCEL William 162 162 162 162
32. PELOQUIN Nicolas 160 160 160 160
33 MILIA Patrick 159 159 159 159
33 DUMOLEYN Patrick 159 159 159 159
35. WINAND Dominique 158 158 158 158
36 BOUDINOT Jean-philippe 150 150 150 150
36 BUTON Christophe 150 150 150 150
38 BARDAKOFF Dorian 148 148 148 148
38 NEVEUX Loïc 148 148 148 148
40. MORVANT Patrick 126 126 126 126
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. FARGEIX Christian 07/06 244
2. WEILL Philippe 07/06 243
3. MILIA Julien 07/06 222
4 PITEIRA Manuel 07/06 221
4 BOURDEAU Serge 07/06 221
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. FARGEIX Christian 07/06 244
2. WEILL Philippe 07/06 243
3. MILIA Julien 07/06 222
4 PITEIRA Manuel 07/06 221
4 BOURDEAU Serge 07/06 221
Classement trié par meilleure série.