01 07/06 09:10 
R2A 2eme journee

Classements équipes

Classement R2A 2eme journee
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 3.0 1011 202.20 0 1011
2. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 5 3.0 901 180.20 0 901
3. CANICULA WEILL CANICULA 5 3.0 890 178.00 0 890
4. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 3.0 837 167.40 0 837
5. BS LEVALLOIS PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 5 1.0 974 194.80 0 974
6. OXYGENE PSA LECOUFFE OXYGENE PSA 5 1.0 889 177.80 0 889
7. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 815 163.00 0 815
8. BC OZOIR ROUSSEAU BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 5 1.0 758 151.60 0 758
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 1011
2. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 974
3. US METRO TURBAN 07/06 901
4. CANICULA WEILL 07/06 890
5. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 889
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 1011
2. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 974
3. US METRO TURBAN 07/06 901
4. CANICULA WEILL 07/06 890
5. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 889
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R2A 2eme journee - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. PITEIRA Manuel 258 258 258 258
2. ROUSSEAU Jean-claude 246 246 246 246
3. BUTON Christophe 235 235 235 235
4 PERRONCEL William 233 233 233 233
4 RICARD Nicolas 233 233 233 233
6. DE OLIVEIRA Joao 219 219 219 219
7. DE TORRES Marcel 206 206 206 206
8. ROUSSEAU Alain 201 201 201 201
9. LE COCQUEN Fabrice 197 197 197 197
10. WEILL Philippe 194 194 194 194
11 MILIA Julien 193 193 193 193
11 DUMOLEYN Patrick 193 193 193 193
13. BEDOUILLAT Michel 188 188 188 188
14. GUESDON Eric 185 185 185 185
15. LORDEL Robin 184 184 184 184
16 WINAND Dominique 182 182 182 182
16 HARTWIG Norbert 182 182 182 182
18. NEVEUX Loïc 179 179 179 179
19 PORTAT Sébastien 178 178 178 178
19 BOURDEAU Serge 178 178 178 178
21. DARRIBAU Hervé 177 177 177 177
22. MORVANT Baptiste 174 174 174 174
23. VATIN Bruno 171 171 171 171
24. MILIA Patrick 168 168 168 168
25. TURBAN Patrick 166 166 166 166
26. FARGEIX Christian 161 161 161 161
27 BARDAKOFF Dorian 160 160 160 160
27 SARFATI Gérard 160 160 160 160
27 LORDEL Jean-marc 160 160 160 160
30. PELOQUIN Nicolas 153 153 153 153
31. RATSIMIHAH Joseph 151 151 151 151
32. LEQUEUX Alain 145 145 145 145
33. MORVANT Patrick 144 144 144 144
34. FAYEMENDY Michel 143 143 143 143
35. BOUDINOT Jean-philippe 139 139 139 139
36. BREMOND Yves 134 134 134 134
37. LEFEVRE Gilles 132 132 132 132
38. TEYSSIER Yvan 128 128 128 128
39. TEXIER Jacques 125 125 125 125
40. MASSOT Guy 120 120 120 120
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PITEIRA Manuel 07/06 258
2. ROUSSEAU Jean-claude 07/06 246
3. BUTON Christophe 07/06 235
4 PERRONCEL William 07/06 233
4 RICARD Nicolas 07/06 233
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PITEIRA Manuel 07/06 258
2. ROUSSEAU Jean-claude 07/06 246
3. BUTON Christophe 07/06 235
4 PERRONCEL William 07/06 233
4 RICARD Nicolas 07/06 233
Classement trié par meilleure série.