07 14/03 17:10 
Nationale 1 Dame

Classements équipes

Classement Nationale 1 Dame
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 4 3.0 909 227.25 0 909
2. B C S ANNECY B C S ANNECY 4 3.0 816 204.00 0 816
3. NWB LA ROCHELLE NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 4 3.0 792 198.00 0 792
4. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT SYNERGIE BOWLING 4 3.0 769 192.25 0 769
5. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 4 3.0 747 186.75 0 747
6. ATHENA COLOMBES ATHENA 4 3.0 714 178.50 0 714
7. WINNER'S ORLEANS WINNER'S ORLEANS 4 1.0 755 188.75 0 755
8. LES DRAGONS DE COLMAR LES DRAGONS DE COLMAR 4 1.0 705 176.25 0 705
9. A.B.C.L. PONT A MOUSSON A.B.C.L. PONT A MOUSSON 4 1.0 694 173.50 0 694
10. T.O.A.C. TOULOUSE BOWLING ADOUR BAYONNE, T.O.A.C. TOULOUSE 4 1.0 692 173.00 0 692
11. SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 4 1.0 652 163.00 0 652
12. BOWLING ADOUR BAYONNE BOWLING ADOUR BAYONNE 4 1.0 624 156.00 0 624
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BCO COURBEVOIE 14/03 909
2. B C S ANNECY 14/03 816
3. NWB LA ROCHELLE 14/03 792
4. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT 14/03 769
5. WINNER'S ORLEANS 14/03 755
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BCO COURBEVOIE 14/03 909
2. B C S ANNECY 14/03 816
3. NWB LA ROCHELLE 14/03 792
4. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT 14/03 769
5. WINNER'S ORLEANS 14/03 755
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement Nationale 1 Dame - Dames
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. SACCO Isabelle 236 236 236 236
2. CELIE Lauriane 235 235 235 235
3. GORON Solène 234 234 234 234
4. DUBOURG Stéphanie 232 232 232 232
5. TROUNIAC Elise 231 231 231 231
6. DERYNCK Isabelle 224 224 224 224
7. GORON Cécilia 215 215 215 215
8. LOPES D'ANDRADE Alexandra 214 214 214 214
9. FIEVET Brigitte 213 213 213 213
10. ROUX Catherine 212 212 212 212
11. MARTINEZ Elisa 209 209 209 209
12. WISNIEWSKI Fely 205 205 205 205
13 FIEVET Laurence 203 203 203 203
13 FORESTIER Ludivine 203 203 203 203
15. FISCHER Estelle 202 202 202 202
16. DESMULIER Péryne 200 200 200 200
17. AUGUY Betty 199 199 199 199
18. DURIEUX Catherine 195 195 195 195
19 COURILLEAU Marie-hélène 192 192 192 192
19 MAITRE Laëtitia 192 192 192 192
19 TONETTI Nathalie 192 192 192 192
22. BRETTEVILLE Elise 191 191 191 191
23. BEAUJOT Marie-anne 190 190 190 190
24. LAPLANCHE Gaëlle 189 189 189 189
25 MILLARD Mireille 178 178 178 178
25 CADART Christelle 178 178 178 178
25 JACQUES Amandine 178 178 178 178
28. BADOS Charline 176 176 176 176
29. OLRY Isabelle 175 175 175 175
30. DUVAL Nathalie 174 174 174 174
31 SAMSON Stéphanie 169 169 169 169
31 LALUQUE Lorraine 169 169 169 169
31 THERAUD Alexia 169 169 169 169
34. BENEZETH Henriette 167 167 167 167
35. PETRET-RACCA Solange 166 166 166 166
36. PICCOLI Christelle 165 165 165 165
37. PERNIAUX Véronique 164 164 164 164
38 MILLARD Jessica 159 159 159 159
38 SOULA Dominique 159 159 159 159
40. MURAT Valérie 158 158 158 158
41 BOURINET Véronica 157 157 157 157
41 CAUQUIL Marion 157 157 157 157
43. HOUCK Olivia 150 150 150 150
44 BRAMM Emeline 148 148 148 148
44 BOURINET Alynn 148 148 148 148
46. AYASSE Nathalie 146 146 146 146
47. DEROO Sandrine 133 133 133 133
48. CAYEZ Karine 118 118 118 118
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SACCO Isabelle 14/03 236
2. CELIE Lauriane 14/03 235
3. GORON Solène 14/03 234
4. DUBOURG Stéphanie 14/03 232
5. TROUNIAC Elise 14/03 231
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SACCO Isabelle 14/03 236
2. CELIE Lauriane 14/03 235
3. GORON Solène 14/03 234
4. DUBOURG Stéphanie 14/03 232
5. TROUNIAC Elise 14/03 231
Classement trié par meilleure série.