Merci à tous, à bientôt. 



Classements
National 1 2ème Journée Pep's



Classements équipes

Classement National 1 2ème Journée Pep's
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. +Score
1. EAGLES WITTELSHEIM EAGLES WITTELSHEIM 110 56.0 21943 199.48 1081
2. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 110 52.0 22027 200.25 1081
3. SHARKS SHARKS 110 52.0 21492 195.38 1106
4. CHAMPAGNE B.A. REIMS CHAMPAGNE B.A. REIMS 110 52.0 21370 194.27 1089
5. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 110 48.0 21586 196.24 1186
6. B.L.A.C. NANTES B.L.A.C. NANTES 110 46.0 21346 194.05 1052
7. BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, ECOLE DE BOWLING N.DAME DE GRAVENCHON 110 46.0 20976 190.69 1045
8. SLUC NANCY SLUC NANCY 110 40.0 20142 183.11 1040
9. PROMOSTARS DUARIG PROMOSTARS DUARIG 110 38.0 20470 186.09 998
10. LES VIKINGS HONFLEUR LES VIKINGS HONFLEUR 110 36.0 20430 185.73 1033
11. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 110 34.0 19771 179.74 1031
12. BOWLING ADOUR BAYONNE BOWLING ADOUR BAYONNE 110 28.0 19831 180.28 1049
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues. On conserve 100.00% des quilles précédentes.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BCO COURBEVOIE 1186
2. SHARKS 1106
3. CHAMPAGNE B.A. REIMS 1089
4 STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1081
4 EAGLES WITTELSHEIM 1081
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. BCO COURBEVOIE 1186
2. SHARKS 1106
3. CHAMPAGNE B.A. REIMS 1089
4 STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1081
4 EAGLES WITTELSHEIM 1081
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement National 1 2ème Journée Pep's - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. +Score
1. FORESTIER Nicolas SHARKS 11 217.27 2390 217.27 297
2. MARCHAND Nicolas STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 7 213.29 1493 213.29 266
3. SEVE Kevin CHAMPAGNE B.A. REIMS 11 210.73 2318 210.73 244
4. SACCO François BCO COURBEVOIE 11 210.45 2315 210.45 267
5. FIALON Maximilien BCO COURBEVOIE 11 208.09 2289 208.09 265
6. SAMAIN Jean-marc EAGLES WITTELSHEIM 11 207.64 2284 207.64 258
7. DURUPT Jérôme STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 204.88 1639 204.88 230
8. VONTOBEL Larry leroy angelo CHAMPAGNE B.A. REIMS 9 202.67 1824 202.67 235
9. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 11 201.36 2215 201.36 246
10. RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 10 198.70 1987 198.70 233
11. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 10 198.60 1986 198.60 247
12 CURRIT Christophe PROMOSTARS DUARIG 11 198.55 2184 198.55 255
12 REEB GRUBER Thomas PROMOSTARS DUARIG 11 198.55 2184 198.55 233
14. JUNIET Jérôme SLUC NANCY 7 198.29 1388 198.29 276
15. HENRY Sébastien CHAMPAGNE B.A. REIMS 11 197.82 2176 197.82 238
16. SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 8 197.75 1582 197.75 215
17. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 11 197.55 2173 197.55 242
18. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 197.40 1974 197.40 264
19. GAMARD Damien B.L.A.C. NANTES 6 197.00 1182 197.00 213
20. PREVOST Yannick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 196.50 1965 196.50 222
21. ANDRE Philippe EAGLES WITTELSHEIM 11 196.09 2157 196.09 245
22. DUPREY Franck B.L.A.C. NANTES 10 195.00 1950 195.00 245
23. SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 11 194.64 2141 194.64 231
24. VILLIER Jérémy BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 9 194.56 1751 194.56 238
25. LEPOLARD Alexandre SHARKS 10 193.50 1935 193.50 220
26 BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 8 193.25 1546 193.25 223
26 NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 4 193.25 773 193.25 215
28. DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 7 192.43 1347 192.43 227
29. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 10 192.00 1920 192.00 267
30. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 191.64 2108 191.64 236
31. MONTAGNE Pierre SHARKS 6 191.17 1147 191.17 268
32. DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 9 191.11 1720 191.11 233
33. HALLUIN Mickael SLUC NANCY 11 191.00 2101 191.00 233
34. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 11 190.91 2100 190.91 268
35. MARCELLON-BERTRAND Alain LES VIKINGS HONFLEUR 11 190.82 2099 190.82 217
36. ROLLAND Patrick SHARKS 8 190.50 1524 190.50 227
37. SERMAND Julien CHAMPAGNE B.A. REIMS 10 190.30 1903 190.30 225
38. LOTTHE Xavier SHARKS 9 189.78 1708 189.78 210
39. ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 8 189.63 1517 189.63 216
40. VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 4 189.50 758 189.50 215
41. DEGRE Pierre SLUC NANCY 7 189.14 1324 189.14 233
42. VARGELLI Cédric B.L.A.C. NANTES 9 189.11 1702 189.11 225
43. PAUGNAT Jean-pierre LES VIKINGS HONFLEUR 11 188.91 2078 188.91 218
44. BOURINET Marc BOWLING ADOUR BAYONNE 7 188.57 1320 188.57 253
45. SAINT MARC Gildas BOWLING ADOUR BAYONNE 10 187.70 1877 187.70 244
46. COLNE Jérémy CHAMPAGNE B.A. REIMS 6 186.67 1120 186.67 215
47. FRANCHI Romain EAGLES WITTELSHEIM 10 186.60 1866 186.60 222
48. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 11 185.91 2045 185.91 210
49. PUJOL Bertrand B.L.A.C. NANTES 10 185.90 1859 185.90 240
50. MUNIER Thomas SLUC NANCY 9 185.89 1673 185.89 220
51. PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 11 185.82 2044 185.82 214
52. LANOS Thibaut BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 10 185.20 1852 185.20 257
53. GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 7 182.86 1280 182.86 207
54. BIHANNIC Rodolphe BCO COURBEVOIE 7 182.57 1278 182.57 203
55. FRANCEUS Marc SHARKS 8 182.38 1459 182.38 210
56. BAUDU Sébastien BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 8 182.25 1458 182.25 220
57. FERNANDES Joaquim BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 10 181.70 1817 181.70 255
58. BADOS Vivien CHAMPAGNE B.A. REIMS 6 181.50 1089 181.50 199
59. SOLER Jean yves BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 7 180.86 1266 180.86 220
60. BARRERE Benjamin BOWLING ADOUR BAYONNE 10 179.60 1796 179.60 206
61. JUNIAT Eric CHAMPAGNE B.A. REIMS 2 179.50 359 179.50 192
62. ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 2 179.00 358 179.00 186
63. RIVOIRE Daniel PROMOSTARS DUARIG 4 178.75 715 178.75 215
64. ASSIE Cyril PROMOSTARS DUARIG 8 178.25 1426 178.25 233
65. FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 5 178.20 891 178.20 189
66. PETIT Antoine BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR LE HAVRE 10 178.00 1780 178.00 222
67. ROMANN Emmanuel SLUC NANCY 8 177.63 1421 177.63 224
68. PEREIRA Paul BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 9 177.22 1595 177.22 207
69. GALVANI Daniel BOWLING ADOUR BAYONNE 8 175.88 1407 175.88 226
70. POITOUX Nicolas SHARKS 3 173.67 521 173.67 192
71. BARRERE Patrick BOWLING ADOUR BAYONNE 9 171.22 1541 171.22 183
72. CROUX Aurélien SLUC NANCY 6 170.50 1023 170.50 211
73. DORDAIN Olivier LES VIKINGS HONFLEUR 6 169.83 1019 169.83 185
74. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5 169.20 846 169.20 211
75. FRONVILLE Johnny BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 10 167.60 1676 167.60 190
76. JOSSET Pierre LES VIKINGS HONFLEUR 7 164.29 1150 164.29 182
77. VIGNON Maxime BOWLING ADOUR BAYONNE 8 164.25 1314 164.25 208
78. HIGOUNENC Fabien BOWLING ADOUR BAYONNE 3 138.00 414 138.00 146
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. FORESTIER Nicolas 297
2. JUNIET Jérôme 276
3 MILET Xavier 268
3 MONTAGNE Pierre 268
5 SACCO François 267
5 RAVEZ Jimmy 267
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1. FORESTIER Nicolas 297
2. JUNIET Jérôme 276
3 MILET Xavier 268
3 MONTAGNE Pierre 268
5 SACCO François 267
5 RAVEZ Jimmy 267
Classement trié par meilleure série handicap.