11 27/09 15:00  Match 11
N2B Homme 3eme journée 2015

Classements équipes

Classement N2B Homme 3eme journée 2015
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. LILLE UC LILLE UNIVERSITE CLUB 5 3.0 1065 213.00 0 1065
2. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 5 3.0 1014 202.80 0 1014
3. LES DRAGONS DE COLMAR LES DRAGONS DE COLMAR 5 3.0 983 196.60 0 983
4. RILAX BC SEVRAN RILAX BOWLING CLUB 5 3.0 926 185.20 0 926
5. SLUC NANCY SLUC NANCY 5 3.0 916 183.20 0 916
6. LES VIKINGS HONFLEUR LES VIKINGS HONFLEUR 5 3.0 877 175.40 0 877
7. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 5 1.0 1046 209.20 0 1046
8. MBA REIMS MILLENIUM B.A. REIMS 5 1.0 1001 200.20 0 1001
9. TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 5 1.0 869 173.80 0 869
10. LMBA LES MUREAUX LMBA LES MUREAUX 5 1.0 866 173.20 0 866
11. JACKPOT PARIS JACKPOT 5 1.0 860 172.00 0 860
12. WINNERS ORLEANS WINNER'S ORLEANS 5 1.0 845 169.00 0 845
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LILLE UC 27/09 1065
2. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27/09 1046
3. BLAC NANTES 27/09 1014
4. MBA REIMS 27/09 1001
5. LES DRAGONS DE COLMAR 27/09 983
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LILLE UC 27/09 1065
2. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27/09 1046
3. BLAC NANTES 27/09 1014
4. MBA REIMS 27/09 1001
5. LES DRAGONS DE COLMAR 27/09 983
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement N2B Homme 3eme journée 2015 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. GAYET Thomas 266 266 266 266
2. BAUDUIN Grégory 246 246 246 246
3. BILLAUT Yoni 226 226 226 226
4 DUBUS Clément 225 225 225 225
4 DUPREY Franck 225 225 225 225
6. PEERE Fabrice 224 224 224 224
7. DUCHE Matthieu 223 223 223 223
8. BELLOCHE Eric 221 221 221 221
9 PAUWELS Bernard 215 215 215 215
9 HANSSENS Mickaël 215 215 215 215
11 DEROO Frédéric 212 212 212 212
11 FRANCHETEAU Pascal 212 212 212 212
13 CROUX Aurélien 210 210 210 210
13 MILET Xavier 210 210 210 210
15 DEROO Quentin 209 209 209 209
15 COSQUER Frédéric 209 209 209 209
17 BILLAUT Keny 205 205 205 205
17 MAGIN Max 205 205 205 205
19. BAZIRE Jérémy 204 204 204 204
20. EDE Patrick 203 203 203 203
21 MARTI Jacques 202 202 202 202
21 GILLES Julien 202 202 202 202
23. LEPOLARD Alexandre 201 201 201 201
24 DUFEUTRELLE Bruno 199 199 199 199
24 LA FOURNIERE Michel 199 199 199 199
26. CHRISTIANY Marc 197 197 197 197
27. SENE Christian 195 195 195 195
28. HALLUIN Mickael 194 194 194 194
29. FUCHE Laurent 191 191 191 191
30 MERALI Lucien-georges 190 190 190 190
30 WUYLENS Vincent 190 190 190 190
30 DESCOMBES Alain-edouard 190 190 190 190
30 JUNIET Jérôme 190 190 190 190
34. GOGLIN Guillaume 188 188 188 188
35 FETILLEUX Kévin 181 181 181 181
35 BROCHARD Mathieu 181 181 181 181
37. NAZZANI Gérard 176 176 176 176
38. KELLER Julien 174 174 174 174
39. DUCHEMIN Grégoire 172 172 172 172
40 ALBERTY Guillaume 171 171 171 171
40 LAIGNEAU Christian 171 171 171 171
42. LENERAND Luc 169 169 169 169
43. RIGUET Jean-pierre 168 168 168 168
44 MUNIER Thomas 166 166 166 166
44 LEFILLATRE Denis 166 166 166 166
46. ZAWADA Julien 165 165 165 165
47. IZZO Yves 160 160 160 160
48. COINTEMENT Patrice 159 159 159 159
49 GUERET Julien 157 157 157 157
49 LOUIS MARIE Thierry 157 157 157 157
51 DORVAL Christian 156 156 156 156
51 DEGRE Pierre 156 156 156 156
53 DELEPLANQUE Pascal 154 154 154 154
53 JOSSET Pierre 154 154 154 154
55. ROULET David 151 151 151 151
56. LE D'HERVE Gilbert 147 147 147 147
57 NAVARRETE Jean-marc 145 145 145 145
57 MATIERE Laurent 145 145 145 145
59. BERGAMINO Enzo 139 139 139 139
60. DEDUYTSCHE Lucien 135 135 135 135
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GAYET Thomas 27/09 266
2. BAUDUIN Grégory 27/09 246
3. BILLAUT Yoni 27/09 226
4 DUBUS Clément 27/09 225
4 DUPREY Franck 27/09 225
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GAYET Thomas 27/09 266
2. BAUDUIN Grégory 27/09 246
3. BILLAUT Yoni 27/09 226
4 DUBUS Clément 27/09 225
4 DUPREY Franck 27/09 225
Classement trié par meilleure série.