Classements
N2B Homme 3eme journée 2015

Classements équipes

Classement N2B Homme 3eme journée 2015
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. LILLE UC LILLE UNIVERSITE CLUB 165 79.0 32298 195.75 0 1186
2. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 165 79.0 31236 189.31 0 1046
3. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 165 73.0 31042 188.13 0 1093
4. MBA REIMS MILLENIUM B.A. REIMS 165 71.0 30675 185.91 0 1045
5. LES VIKINGS HONFLEUR LES VIKINGS HONFLEUR 165 66.0 30162 182.80 0 976
6. SLUC NANCY SLUC NANCY 165 65.0 30939 187.51 0 1092
7. LMBA LES MUREAUX LMBA LES MUREAUX 165 64.0 30623 185.59 0 1090
8. WINNERS ORLEANS WINNER'S ORLEANS 165 63.0 30393 184.20 0 999
9. RILAX BC SEVRAN RILAX BOWLING CLUB 165 61.0 30094 182.39 0 997
10. TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 165 61.0 29589 179.33 0 1062
11. JACKPOT PARIS JACKPOT 165 55.0 30322 183.77 0 1021
12. LES DRAGONS DE COLMAR LES DRAGONS DE COLMAR 165 55.0 29704 180.02 0 1084
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LILLE UC 27/09 1186
2. BLAC NANTES 27/09 1093
3. SLUC NANCY 26/09 1092
4. LMBA LES MUREAUX 27/09 1090
5. LES DRAGONS DE COLMAR 27/09 1084
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LILLE UC 27/09 1186
2. BLAC NANTES 27/09 1093
3. SLUC NANCY 26/09 1092
4. LMBA LES MUREAUX 27/09 1090
5. LES DRAGONS DE COLMAR 27/09 1084
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement N2B Homme 3eme journée 2015 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA +Score
1. DUBUS Clément LILLE UC 11 214.09 2355 259
2. COSQUER Frédéric BLAC NANTES 11 211.64 2328 265
3. BILLAUT Yoni LILLE UC 11 208.27 2291 269
4. DEROO Quentin LES DRAGONS DE COLMAR 11 207.64 2284 255
5. GAYET Thomas MBA REIMS 5 207.60 1038 266
6. MAGIN Max LILLE UC 11 206.18 2268 230
7. WUYLENS Vincent STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 205.55 2261 247
8. GOGLIN Guillaume MBA REIMS 11 205.18 2257 245
9. GUERET Julien LMBA LES MUREAUX 11 203.64 2240 279
10. DUPREY Franck BLAC NANTES 11 201.00 2211 256
11. PEERE Fabrice STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 199.91 2199 236
12. DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 10 199.90 1999 238
13. DUCHEMIN Grégoire LMBA LES MUREAUX 9 198.67 1788 236
14. DUFEUTRELLE Bruno JACKPOT PARIS 11 196.91 2166 234
15. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 11 196.36 2160 236
16. BAZIRE Jérémy LILLE UC 11 196.36 2160 258
17. RIGUET Jean-pierre JACKPOT PARIS 11 196.27 2159 244
18. PAUWELS Bernard STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 195.91 2155 248
19. BILLAUT Keny LILLE UC 10 194.40 1944 262
20. BELLOCHE Eric BLAC NANTES 11 194.36 2138 239
21. EDE Patrick WINNERS ORLEANS 10 193.90 1939 243
22. BAUDUIN Grégory STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 192.83 1157 246
23. CROUX Aurélien SLUC NANCY 9 192.67 1734 237
24. NAZZANI Gérard RILAX BC SEVRAN 11 192.64 2119 227
25. DEROO Frédéric LES DRAGONS DE COLMAR 5 192.40 962 258
26. DORDAIN Olivier LES VIKINGS HONFLEUR 9 192.11 1729 244
27. ROMANN Emmanuel SLUC NANCY 10 192.10 1921 219
28. ORTEGA Xavier WINNERS ORLEANS 8 192.00 1536 212
29. LEPOLARD Alexandre MBA REIMS 10 191.80 1918 223
30. HANSSENS Mickaël TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 11 191.64 2108 238
31. LOUIS MARIE Thierry WINNERS ORLEANS 9 190.22 1712 214
32. JUNIET Jérôme SLUC NANCY 6 189.83 1139 225
33. DEGRE Pierre SLUC NANCY 10 189.30 1893 235
34. FETILLEUX Kévin MBA REIMS 11 188.55 2074 244
35. IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 10 187.80 1878 277
36. CHRISTIANY Marc LES DRAGONS DE COLMAR 11 187.36 2061 229
37. HALLUIN Mickael SLUC NANCY 8 186.75 1494 230
38. LENERAND Luc TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 11 185.27 2038 221
39. LAIGNEAU Christian RILAX BC SEVRAN 3 184.33 553 226
40. DESCOMBES Alain-edouard RILAX BC SEVRAN 11 184.00 2024 212
41. ALBERTY Guillaume STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 183.60 1836 204
42. FRANCHETEAU Pascal BLAC NANTES 11 183.55 2019 223
43. COINTEMENT Patrice TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 11 182.64 2009 222
44. FOURCADE Christian MBA REIMS 6 182.33 1094 223
45. MARTI Jacques JACKPOT PARIS 10 181.40 1814 202
46. GILLES Julien LES VIKINGS HONFLEUR 11 181.18 1993 246
47. BERARDIER Sébastien MBA REIMS 8 180.63 1445 209
48. MARCELLON-BERTRAND Alain WINNERS ORLEANS 5 180.20 901 197
49. SENE Christian WINNERS ORLEANS 7 180.14 1261 195
50. KELLER Julien LES DRAGONS DE COLMAR 11 179.73 1977 234
51. DELEPLANQUE Pascal LMBA LES MUREAUX 11 179.36 1973 222
52. ROCHER Joël RILAX BC SEVRAN 10 178.20 1782 254
53. LE D'HERVE Gilbert BLAC NANTES 11 177.82 1956 202
54. DORVAL Christian JACKPOT PARIS 10 177.80 1778 206
55. MATIERE Laurent TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 9 177.56 1598 211
56. ROULET David WINNERS ORLEANS 11 177.55 1953 212
57. BERGAMINO Enzo WINNERS ORLEANS 5 177.00 885 204
58. LEFILLATRE Denis LES VIKINGS HONFLEUR 11 176.82 1945 213
59. ZAWADA Julien MBA REIMS 4 176.75 707 190
60. LA FOURNIERE Michel RILAX BC SEVRAN 11 176.64 1943 199
61. MERALI Lucien-georges RILAX BC SEVRAN 9 176.33 1587 204
62. DUCHE Matthieu LMBA LES MUREAUX 6 175.33 1052 223
63. DUBUIS Daniel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 174.33 1046 245
64. FUCHE Laurent LES DRAGONS DE COLMAR 11 171.00 1881 224
65. BROCHARD Mathieu TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 10 169.50 1695 230
66. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT PARIS 7 167.14 1170 182
67. CALONNEC Gérard LMBA LES MUREAUX 8 165.63 1325 199
68. MOURA Philippe JACKPOT PARIS 6 164.67 988 180
69. KELLER Yves LES DRAGONS DE COLMAR 6 164.00 984 225
70. JOSSET Pierre LES VIKINGS HONFLEUR 8 159.13 1273 187
71. NAVARRETE Jean-marc LES VIKINGS HONFLEUR 5 152.00 760 160
72. FOUQUET Frédéric TEMPLIERS BC ST MAXIMIN-CREIL 3 151.67 455 186
73. VERSCHUERE Thomas LILLE UC 1 148.00 148 148
74. MUNIER Thomas SLUC NANCY 2 147.50 295 166
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GUERET Julien 27/09 279
2. IZZO Yves 27/09 277
3. BILLAUT Yoni 27/09 269
4. GAYET Thomas 27/09 266
5. COSQUER Frédéric 26/09 265
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GUERET Julien 27/09 279
2. IZZO Yves 27/09 277
3. BILLAUT Yoni 27/09 269
4. GAYET Thomas 27/09 266
5. COSQUER Frédéric 26/09 265
Classement trié par meilleure série.