Championnat de France des Clubs N1 2011
Classements tournoi




Classements équipes


classement equipes
Pos. Nom Points +Score Scra. Moy. Points
1 EAGLES WITTELSHEIM 29,0 1192 11401 207,29 29,0
2 STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 29,0 1068 10970 199,45 29,0
3 SYNERGIE 27,0 1030 10272 186,76 27,0
4 SHARKS 25,0 1093 11122 202,22 25,0
5 PROMOSTARS DUARIG 25,0 1092 10831 196,93 25,0
6 TOURS BOWLING CLUB ECOLE 21,0 1129 10722 194,95 21,0
7 B.L.A.C. NANTES 21,0 1047 10577 192,31 21,0
8 BCO COURBEVOIE 21,0 999 10557 191,95 21,0
9 LES VIKINGS HONFLEUR 19,0 1072 10348 188,15 19,0
10 SMOC BOWLING ST JEAN DE BRAYE 19,0 1052 10344 188,07 19,0
11 A.D.E.B. DRAGUIGNAN 15,0 1023 10140 184,36 15,0
12 LMBA LES MUREAUX 13,0 1066 10276 186,84 13,0
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch.


Classements individuels


INDIVIDUELLE par Moyenne
Pos. Nom Club +Score Scra. Moy. Moy.
1 SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 279 2381 216,45 216,45
2 FORESTIER Nicolas SHARKS 279 2370 215,45 215,45
3 LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 257 2360 214,55 214,55
4 ROLLAND Patrick SHARKS 244 2349 213,55 213,55
5 PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 279 2348 213,45 213,45
6 FRANCHI Romain EAGLES WITTELSHEIM 277 2313 210,27 210,27
7 CHEMERY Christian PROMOSTARS DUARIG 278 2301 209,18 209,18
8 CAYEZ Vincent WINNER'S ORLEANS 288 2286 207,82 207,82
9 SAMAIN Jean marc TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 236 2262 205,64 205,64
10 FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 232 2252 204,73 204,73
11 GAMARD Damien BCO COURBEVOIE 227 1432 204,57 204,57
12 BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 247 2247 204,27 204,27
13 ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 230 2230 202,73 202,73
14 MICHAUD Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 256 2227 202,45 202,45
15 RAVEZ Pierre LES VIKINGS HONFLEUR 255 2016 201,60 201,60
16 SACCO François BCO COURBEVOIE 235 2200 200,00 200,00
17 FRANCEUS Marc SHARKS 280 1597 199,63 199,63
18 SACCO Thierry A.D.E.B. DRAGUIGNAN 228 2194 199,45 199,45
19 FERNANDES Joaquim SYNERGIE BOWLING 223 2188 198,91 198,91
20 DORDAIN Olivier LES VIKINGS HONFLEUR 246 2186 198,73 198,73
21 ANDRE Philippe EAGLES WITTELSHEIM 223 2174 197,64 197,64
22 POUGET Pascal TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 216 1184 197,33 197,33
23 GONZE Pierre yves SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 225 1572 196,50 196,50
24 IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 234 1960 196,00 196,00
25 BONNAIRE Denis SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 238 2155 195,91 195,91
26 LIENHARD Harold SHARKS 214 782 195,50 195,50
27 PUJOL Bertrand B.L.A.C. NANTES 224 1560 195,00 195,00
27 DELEPLANQUE Pascal LMBA LES MUREAUX 225 975 195,00 195,00
29 LEPOLARD Alexandre SHARKS 229 1947 194,70 194,70
30 AMIOT Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 232 2132 193,82 193,82
31 DUPREY Franck B.L.A.C. NANTES 215 968 193,60 193,60
32 DE MUNICO Christophe 245 1546 193,25 193,25
33 BUCCIROSSO Thomas TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 234 2117 192,45 192,45
34 GORVEL Serge SYNERGIE BOWLING 214 1730 192,22 192,22
35 LOTTHE Xavier SHARKS 223 1918 191,80 191,80
36 LANOS Thibaut TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 267 1726 191,78 191,78
37 GEFFRAY François TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 225 2103 191,18 191,18
38 DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 221 1528 191,00 191,00
39 SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 254 1907 190,70 190,70
40 KARCZEWSKI Olivier PROMOSTARS DUARIG 221 1906 190,60 190,60
41 SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 220 1524 190,50 190,50
42 MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 246 1330 190,00 190,00
43 CURRIT Christophe PROMOSTARS DUARIG 214 1328 189,71 189,71
44 FRANCOIS Kévin SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 220 569 189,67 189,67
45 COLOMER Arthur BCO COURBEVOIE 244 1517 189,63 189,63
46 ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 226 1137 189,50 189,50
47 VARGELLI Cédric B.L.A.C. NANTES 232 1885 188,50 188,50
48 DUCHEMIN Grégoire LMBA LES MUREAUX 224 1696 188,44 188,44
49 DUBIEN Philippe SYNERGIE BOWLING 237 1884 188,40 188,40
50 DURUPT Jérôme STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 211 1881 188,10 188,10
51 PAUWELS Bernard STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 205 1503 187,88 187,88
52 MAGGI Mats B.L.A.C. NANTES 252 1501 187,63 187,63
53 DUBOIS Yvan A.D.E.B. DRAGUIGNAN 222 2063 187,55 187,55
54 MAFFRE Bastien A.D.E.B. DRAGUIGNAN 234 1868 186,80 186,80
55 NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 213 747 186,75 186,75
56 LEFEVRE Jonathan MILLENIUM B.A. REIMS 233 2051 186,45 186,45
57 DUPONT Christophe SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 243 1118 186,33 186,33
58 BIHANNIC Rodolphe BCO COURBEVOIE 220 1117 186,17 186,17
59 ROST Joel LMBA LES MUREAUX 212 2036 185,09 185,09
60 GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 213 737 184,25 184,25
61 JOVER Stéphane A.D.E.B. DRAGUIGNAN 246 1462 182,75 182,75
62 FROLOFF Roger LMBA LES MUREAUX 257 1993 181,18 181,18
63 GILLES Julien LES VIKINGS HONFLEUR 217 1805 180,50 180,50
64 DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 234 1437 179,63 179,63
65 CALONNEC Gérard LMBA LES MUREAUX 209 1616 179,56 179,56
66 FIALON Maximilien BCO COURBEVOIE 221 893 178,60 178,60
67 RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 241 1248 178,29 178,29
68 LEFEVRE David SYNERGIE BOWLING 200 1778 177,80 177,80
69 TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 205 1062 177,00 177,00
70 AUDRAIN Frédéric A.D.E.B. DRAGUIGNAN 207 1760 176,00 176,00
71 COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 197 526 175,33 175,33
72 GUENIN Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 206 1736 173,60 173,60
73 GUERET Julien DRAKKAR BOWL GRAND QUEVILLY 210 853 170,60 170,60
74 ANTHOR Cédric SYNERGIE BOWLING 178 847 169,40 169,40
75 DUBOIS Philippe SHARKS 159 159 159,00 159,00
76 RAJAUD Pascal A.D.E.B. DRAGUIGNAN 181 793 158,60 158,60
77 MELLEC Yves SYNERGIE BOWLING 179 317 158,50 158,50
78 MURAT Christian PROMOSTARS DUARIG 154 154 154,00 154,00
Classement trié par moyenne scratch.

MEILLEURES LIGNES SCRATCH
Pos. Nom Club +Score +Score
1 CAYEZ Vincent WINNER'S ORLEANS 288 288
2 FRANCEUS Marc SHARKS 280 280
3 SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 279 279
3 FORESTIER Nicolas SHARKS 279 279
3 PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 279 279
Classement trié par meilleure partie scratch.