merci à tous pour votre partcipation, à très bientot sur les pistes du PEP'S bowling de Boussy Saint Antoine
Tournoi MBDA Sport 3Hdp
12 09/10 14:00 




Classements équipes


Classement Tournoi MBDA Sport 3Hdp
Pos. Nom Club Parties Total Scra. Moy. Bns Hdp +Score H
1 SBC CHARPENTIER SYNERGIE BOWLING, SBC BOUSSY 3 805 691 230,33 60 54 745
2 SCORPIONS CHEMLA SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 3 755 628 209,33 60 67 695
3 BC THIAIS LEFEVRE BOWLING CLUB THIAIS 3 722 598 199,33 60 64 662
4 SYNERGIE DUBIEN BCE JOINVILLE, BC FONTENAY CHAMPIGNY, SYNERGIE BOWLING 3 714 599 199,67 60 55 654
5 BAC MICOUD BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 696 574 191,33 60 62 636
6 USCDCL CHADAILLAC USC DCL 3 692 559 186,33 60 73 632
7 BCEJ VANDERMEERSCH SYNERGIE BOWLING, BCE JOINVILLE 3 665 558 186,00 60 47 605
8 CSBN DEPY CS BOWLING DE NOGENT 3 657 584 194,67 0 73 657
9 SNECMA CASELLA SNECMA SPORTS CORBEIL, SCORPIONS BOWLING 3 653 498 166,00 60 95 593
10 SNECMA CHARBIDES BC FONTENAY CHAMPIGNY, BC RAMBOUILLET, SBC BOUSSY 3 641 579 193,00 0 62 641
11 RATP FRANCOIS ATHENA, US METRO TRANSPORTS, B.I.C.L. LARMOR 3 622 536 178,67 0 86 622
12 BAC DE SOUSA BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 620 568 189,33 0 52 620
13 SCAM GARNIER BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 3 617 526 175,33 0 91 617
14 BAC COGNET BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 604 509 169,67 0 95 604
15 BC THIAIS BERTRAND BOWLING CLUB THIAIS 3 572 491 163,67 0 81 572
16 BCOC BENICHOU BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, BCO COURBEVOIE 3 563 516 172,00 0 47 563
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification.


Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 SBC CHARPENTIER 691 09/10 14:00
2 SCORPIONS CHEMLA 628 09/10 14:00
3 SYNERGIE DUBIEN 599 09/10 14:00
4 BC THIAIS LEFEVRE 598 09/10 14:00
5 CSBN DEPY 584 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 SBC CHARPENTIER 691 09/10 14:00
2 SCORPIONS CHEMLA 628 09/10 14:00
3 SYNERGIE DUBIEN 599 09/10 14:00
4 BC THIAIS LEFEVRE 598 09/10 14:00
5 CSBN DEPY 584 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 SBC CHARPENTIER 745 09/10 14:00
2 SCORPIONS CHEMLA 695 09/10 14:00
3 BC THIAIS LEFEVRE 662 09/10 14:00
4 CSBN DEPY 657 09/10 14:00
5 SYNERGIE DUBIEN 654 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 SBC CHARPENTIER 745 09/10 14:00
2 SCORPIONS CHEMLA 695 09/10 14:00
3 BC THIAIS LEFEVRE 662 09/10 14:00
4 CSBN DEPY 657 09/10 14:00
5 SYNERGIE DUBIEN 654 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Classements individuels


Classement Tournoi MBDA Sport 3Hdp - Hommes
Pos. Nom S1 Scra. Hdp Moy. Par +Score
1 THENARD Bruno 235 235 24 235,00 59 235
1 VANDERMEERSCH Bernard 235 235 10 235,00 45 235
3 DUBIEN Philippe 231 231 17 231,00 48 231
4 CHARPENTIER Jean pierre 219 219 19 219,00 38 219
5 AYASSE Patrick 215 215 19 215,00 34 215
6 CANTREL Alain 214 214 18 214,00 32 214
7 GUENZI Julien 213 213 22 213,00 35 213
8 DEVAUX Stéphane 211 211 14 211,00 25 211
9 DAGRON Philippe 205 205 22 205,00 27 205
10 MICOUD Eric 203 203 18 203,00 21 203
10 CHARBIDES Christian 203 203 21 203,00 24 203
12 COURAL Serge 202 202 24 202,00 26 202
13 CHADAILLAC Pierre 201 201 17 201,00 18 201
14 POIAS Michel 200 200 30 200,00 30 200
15 EPINETTE Franck 199 199 21 199,00 20 199
16 VILLA Robert jean 196 196 23 196,00 19 196
17 DUFEUTRELLE Bruno 194 194 17 194,00 11 194
18 PORCEL Rafael 193 193 16 193,00 9 193
19 BENICHOU Gabriel 191 191 18 191,00 9 191
20 LEGAY Didier 186 186 31 186,00 17 186
21 DE SOUSA Gaspar 183 183 13 183,00 -4 183
21 BERTRAND Benoit 183 183 23 183,00 6 183
21 FAMIBELLE Guillaume 183 183 28 183,00 11 183
24 COGNET Michel 180 180 27 180,00 7 180
25 KAMP Jean francois 179 179 15 179,00 -6 179
25 LUBIN Lionel 179 179 25 179,00 4 179
27 DE SOUSA Manuel 178 178 23 178,00 1 178
27 GREFFIER Bruno 178 178 13 178,00 -9 178
29 TREMEL Eric 172 172 25 172,00 -3 172
30 GABEL Dominique 171 171 22 171,00 -7 171
31 VISSE Christophe 169 169 20 169,00 -11 169
32 CASELLA Claude 168 168 34 168,00 2 168
33 LEFEVRE David 167 167 19 167,00 -14 167
34 GARNIER Stéphane 166 166 31 166,00 -3 166
35 LEFEVRE Alain 164 164 19 164,00 -17 164
36 GARNIER Bernard 160 160 30 160,00 -10 160
37 ANTHOR Cédric 156 156 18 156,00 -26 156
38 DEPY Julien 155 155 16 155,00 -29 155
39 RAPPELET Eric 151 151 36 151,00 -13 151
40 DEDUYTSCHE Lucien 147 147 16 147,00 -37 147
41 FRANCOIS Christian 144 144 31 144,00 -25 144
42 BERTRAND Yves 125 125 45 125,00 -30 125
Classement trié par total scores scratch.

Classement Tournoi MBDA Sport 3Hdp - Dames
Pos. Nom S1 Scra. Hdp Moy. Par +Score
1 FIEVET Brigitte 278 278 18 278,00 96 278
2 AYASSE Nathalie 199 199 30 199,00 29 199
3 DIET Christiane 198 198 31 198,00 29 198
4 MARTIN Véronique 194 194 24 194,00 18 194
5 CHARBIDES Isabelle 183 183 25 183,00 8 183
6 GABEL Cindy 158 158 46 158,00 4 158
Classement trié par total scores scratch.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 THENARD Bruno 235 09/10 14:00
1 VANDERMEERSCH Bernard 235 09/10 14:00
3 DUBIEN Philippe 231 09/10 14:00
4 CHARPENTIER Jean pierre 219 09/10 14:00
5 AYASSE Patrick 215 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 THENARD Bruno 235 09/10 14:00
1 VANDERMEERSCH Bernard 235 09/10 14:00
3 DUBIEN Philippe 231 09/10 14:00
4 CHARPENTIER Jean pierre 219 09/10 14:00
5 AYASSE Patrick 215 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 THENARD Bruno 259 09/10 14:00
2 DUBIEN Philippe 248 09/10 14:00
3 VANDERMEERSCH Bernard 245 09/10 14:00
4 CHARPENTIER Jean pierre 238 09/10 14:00
5 GUENZI Julien 235 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 THENARD Bruno 259 09/10 14:00
2 DUBIEN Philippe 248 09/10 14:00
3 VANDERMEERSCH Bernard 245 09/10 14:00
4 CHARPENTIER Jean pierre 238 09/10 14:00
5 GUENZI Julien 235 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 FIEVET Brigitte 278 09/10 14:00
2 AYASSE Nathalie 199 09/10 14:00
3 DIET Christiane 198 09/10 14:00
4 MARTIN Véronique 194 09/10 14:00
5 CHARBIDES Isabelle 183 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 FIEVET Brigitte 278 09/10 14:00
2 AYASSE Nathalie 199 09/10 14:00
3 DIET Christiane 198 09/10 14:00
4 MARTIN Véronique 194 09/10 14:00
5 CHARBIDES Isabelle 183 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 FIEVET Brigitte 296 09/10 14:00
2 DIET Christiane 229 09/10 14:00
2 AYASSE Nathalie 229 09/10 14:00
4 MARTIN Véronique 218 09/10 14:00
5 CHARBIDES Isabelle 208 09/10 14:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 FIEVET Brigitte 296 09/10 14:00
2 DIET Christiane 229 09/10 14:00
2 AYASSE Nathalie 229 09/10 14:00
4 MARTIN Véronique 218 09/10 14:00
5 CHARBIDES Isabelle 208 09/10 14:00
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.