N'oubliez pas mercredi 18 juin remise des prix rendez vous 20h30 comme d'habitude.



06 06/11 20:30 
Ligue du Mercredi 2013/2014



Classements équipes

Classement Période 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les petits Suisses 12 4.0 2513 2189 182.42 703 2513
2. Big Ducks 12 3.0 2606 2254 187.83 714 2606
3. Shreks 12 3.0 2512 2076 173.00 684 2512
4. Les Canards 12 3.0 2458 1990 165.83 666 2458
5. Bac Spares 12 2.0 2543 2235 186.25 648 2543
6. Suricats 12 2.0 2476 2108 175.67 628 2476
7. ABS 94 12 2.0 2348 1904 158.67 626 2348
8. Bac Warriors 12 1.0 2416 2176 181.33 644 2416
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 714 06/11
2. Les petits Suisses 703 06/11
3. Shreks 684 06/11
4. Les Canards 666 06/11
5. Bac Spares 648 06/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Big Ducks 2606 06/11
2. Bac Spares 2543 06/11
3. Les petits Suisses 2513 06/11
4. Shreks 2512 06/11
5. Suricats 2476 06/11
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. CAMEAU Jérôme 156 268 253 198 875 128 1003
2. JOURDAN Roddy 179 159 143 256 737 200 937
3. COURAL Serge 220 201 191 202 814 120 934
4. DUBIEN Philippe 175 216 267 163 821 84 905
5. JARMAKOWSKI Didier 167 144 191 196 698 180 878
6. OLYMPIE Marc 195 191 133 162 681 172 853
7. MOREAU Raymond 203 166 209 176 754 96 850
8. DUBEL Jean 175 146 161 154 636 212 848
9. MICOUD Eric 198 226 199 200 823 24 847
10. COGNET Michel 174 170 198 173 715 108 823
11. FRAEMKE Maxime 181 201 194 195 771 48 819
12. FEMENIAS Christian 179 214 200 222 815 0 815
13. SCHOEFFLER Jean-paul 153 115 190 149 607 208 815
14. DESBONNET François 133 149 195 258 735 72 807
15. CHEF Christophe 203 234 170 136 743 60 803
16. KNELLER Sam 173 182 160 180 695 104 799
17. DE SOUSA Manuel 157 179 174 196 706 80 786
18. GRENIER Jacques 154 164 162 148 628 140 768
19. KNAB Gérard 129 132 154 141 556 200 756
20. RAPPELET Eric 185 155 140 145 625 128 753
21. MARCONATO Francis 123 139 159 186 607 144 751
22. VILM Pascal 137 126 126 136 525 172 697
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. MARCHESI Renée 168 160 222 182 732 92 824
2. JOSSUA Sophia 132 165 160 176 633 168 801
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. JOURDAN Roddy 306 06/11
2. CAMEAU Jérôme 300 06/11
3. DUBIEN Philippe 288 06/11
4. DESBONNET François 276 06/11
5. COURAL Serge 250 06/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. CAMEAU Jérôme 1003 06/11
2. JOURDAN Roddy 937 06/11
3. COURAL Serge 934 06/11
4. DUBIEN Philippe 905 06/11
5. JARMAKOWSKI Didier 878 06/11
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 245 06/11
2. JOSSUA Sophia 218 06/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 824 06/11
2. JOSSUA Sophia 801 06/11
Classement trié par meilleure série handicap.