N'oubliez pas mercredi 18 juin remise des prix rendez vous 20h30 comme d'habitude.



Ligue du Mercredi 2013/2014
Joueur FRANBRY Olivier




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Les Baltringues
Club SCORPIONS BOWLING
Genre Hommes Catégorie d'age Vétéran 1
Type de joueur (Automatique) N° de licence 94.0073550
Type de licence France, FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abattues 17741 Total handicap ( ou bonus ) seulement 1068
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 18809 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 88 Nombre de séries 22
Moyenne quilles abattues 201.60 Moyenne handicap 213.74
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 268 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 286 - L
Meilleure série 949 Meilleure série handicap 997
Meilleure série par piste 949 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 997
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 135 - L Plus petite série 655
Amplitude partie 133 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 141
Amplitude série 294 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 314
Première date/heure de jeu 25/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 11/06 20:30
Liste des positions de jeu 3
Liste des pistes de jeu 7


Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 25/09 20:30 7 188 190 258 203 210 - 839 867
2 02/10 20:30 1 152 147 151 205 164 186.75(-23) 655 683
3 09/10 20:30 8 209 213 215 194 208 193.75(+7) 831 923
4 16/10 20:30 6 215 201 268 212 224 201.31(+8) 896 968
5 13/11 20:30 5 216 215 244 247 231 207.15(+6) 922 974
6 20/11 20:30 3 198 185 220 180 196 205.25(-1) 783 819
7 27/11 20:30 9 184 202 189 135 178 201.29(-3) 710 750
8 04/12 20:30 8 192 161 256 232 210 202.41(+1) 841 893
9 11/12 20:30 10 228 242 244 235 237 206.28(+4) 949 997
10 08/01 20:30 3 207 180 182 180 187 204.38(-1) 749 785
11 15/01 20:30 7 185 197 255 216 213 205.18(+1) 853 897
12 22/01 20:30 5 219 146 191 205 190 203.94(-1) 761 801
13 05/02 20:30 2 148 180 154 173 164 200.85(-3) 655 699
14 12/02 20:30 4 233 212 213 206 216 201.93(+1) 864 920
15 05/03 20:30 9 207 182 211 209 202 201.95(+0) 809 861
16 12/03 20:30 3 246 189 203 202 210 202.45(+1) 840 892
17 19/03 20:30 7 173 152 185 206 179 201.07(-1) 716 764
18 26/03 20:30 8 255 218 164 203 210 201.57(+0) 840 892
19 02/04 20:30 10 234 204 245 223 227 202.88(+1) 906 958
20 14/05 20:30 9 175 188 231 167 190 202.25(+0) 761 809
21 21/05 20:30 5 254 255 144 182 209 202.56(+0) 835 883
22 11/06 20:30 4 204 190 177 155 182 201.60(+0) 726 774


Statistiques frames

Parties avec frames 87 Parties sans frames 1 % parties avec frames 98.86
Frames complètes 938 Frames incomplètes 29 Frames perdues 77
Spares 449 Spares fermés 299 % spares fermés 66.59
Spares faciles 369 Erreur de spare 80 % spares faciles 78.32
Moyenne 1e boule 8.05 Moyenne 1e boule + strike 9.04 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 489 Fermetures 788 % de fermeture 75.48
Ratio Fermetures 9.06 Ratio Strikes 5.62 Ratio Spares fermés 3.44
Strikes consécutifs 65x2,17x3,11x4,16x5,7x6,3x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 237 194 28 15 87.39 0.32
Spare à 8 98 58 40 0 59.18 0.17 30 0 30.61 5 16.67
Spare à 7 94 39 46 9 45.88 0.16 32 2 36.17 2 5.88
Spare à 6 35 7 24 4 22.58 0.11 12 4 45.71 2 12.50
Spare à 5 10 1 8 1 11.11 0.00 4 5 90.00 1 11.11
Spare à 4 3 0 3 0 0.00 0.00 2 1 100.00 0 0.00
Spare à 0 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 478 299 150 29 66.59 0.78 80 12 19.25 10 10.87



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
88 50 54 227 29 11 10 76 5(31) 0(3) 2(22) 14(93) 4(14) 4(18) 6(11) 22(42)
110 41 116 35 5 24 4(22) 1(17) 1(14) 2(16) 2(9) 3(26)
121 89 13 9 1(20) 0(13) 2(35) 2(23)
37 3 0(2) 0(2)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 4 163.75 170.75 147 205 02/10 20:30 02/10 20:30
2 4 163.75 174.75 148 180 05/02 20:30 05/02 20:30
1-2 8 163.75 172.75 147 205 02/10 20:30 02/10 20:30

3 12 197.67 208.00 180 246 12/03 20:30 12/03 20:30
4 8 198.75 211.75 155 233 12/02 20:30 12/02 20:30
3-4 20 198.10 209.50 155 246 12/03 20:30 12/03 20:30

5 12 209.83 221.50 144 255 21/05 20:30 21/05 20:30
6 4 224.00 242.00 201 268 16/10 20:30 16/10 20:30
5-6 16 213.38 226.63 144 268 16/10 20:30 16/10 20:30

7 12 200.67 210.67 152 258 25/09 20:30 25/09 20:30
8 12 209.33 225.67 161 256 04/12 20:30 04/12 20:30
7-8 24 205.00 218.17 152 258 25/09 20:30 25/09 20:30

9 12 190.00 201.67 135 231 14/05 20:30 14/05 20:30
10 8 231.88 244.38 204 245 02/04 20:30 02/04 20:30
9-10 20 206.75 218.75 135 245 02/04 20:30 02/04 20:30



Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 7 188 188.00 11 5 5 4 1 1 1 3 45% 80% 100% 73% 92% 9%
2 7 190 189.00 11 3 8 6 5 5 2 1 27% 75% 100% 91% 92% 18%
3 7 258 212.00 11 8 3 3 3 3 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
4 7 203 209.75 11 6 5 3 3 2 0 0 55% 60% 67% 100% 92% 0%
5 1 152 198.20 10 3 7 4 2 2 3 4 30% 57% 100% 60% 83% 30%
6 1 147 189.67 11 3 8 3 3 2 2 2 27% 38% 67% 82% 92% 18%
7 1 151 184.14 10 3 7 3 2 2 3 3 30% 43% 100% 70% 83% 30%
8 1 205 186.75 11 7 4 1 1 1 1 3 64% 25% 100% 73% 92% 9%
9 8 209 189.22 11 5 5 4 4 4 1 2 45% 80% 100% 82% 92% 9%
10 8 213 191.60 11 7 4 3 1 1 1 1 64% 75% 100% 91% 92% 9%
11 8 215 193.73 12 8 4 2 4 2 0 0 67% 50% 50% 100% 100% 0%
12 8 194 193.75 12 7 5 3 3 3 2 2 58% 60% 100% 83% 100% 17%
13 6 215 195.38 11 7 4 4 3 3 0 1 64% 100% 100% 91% 92% 0%
14 6 201 195.79 12 5 6 4 6 4 0 1 42% 67% 67% 92% 100% 0%
15 6 268 200.60 11 8 3 3 3 3 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
16 6 212 201.31 11 6 5 3 1 0 0 1 55% 60% 0% 91% 92% 0%
17 5 216 202.18 12 6 6 6 4 4 0 1 50% 100% 100% 92% 100% 0%
18 5 215 202.89 11 7 4 3 3 3 1 0 64% 75% 100% 100% 92% 9%
19 5 244 205.05 12 9 2 1 2 1 1 1 75% 50% 50% 92% 100% 8%
20 5 247 207.15 12 9 3 2 3 2 0 0 75% 67% 67% 100% 100% 0%
21 3 198 206.71 11 5 5 4 4 3 1 1 45% 80% 75% 91% 92% 9%
22 3 185 205.73 11 4 7 6 4 4 0 1 36% 86% 100% 91% 92% 0%
23 3 220 206.35 11 7 3 1 2 1 2 1 64% 33% 50% 91% 92% 18%
24 3 180 205.25 11 4 7 5 4 4 2 2 36% 71% 100% 82% 92% 18%
25 9 184 204.40 10 5 5 2 5 2 0 0 50% 40% 40% 100% 83% 0%
26 9 202 204.31 11 6 5 3 1 1 0 2 55% 60% 100% 82% 92% 0%
27 9 189 203.74 10 5 5 4 1 1 1 3 50% 80% 100% 70% 83% 10%
28 9 135 201.29 11 0 10 5 4 3 2 5 0% 50% 75% 55% 92% 18%
29 8 192 200.97 11 4 7 5 2 2 1 1 36% 71% 100% 91% 92% 9%
30 8 161 199.63 11 4 7 4 1 1 1 1 36% 57% 100% 91% 92% 9%
31 8 256 201.45 11 8 3 2 1 1 1 1 73% 67% 100% 91% 92% 9%
32 8 232 202.41 12 7 4 4 1 0 1 2 58% 100% 0% 83% 100% 8%
33 10 228 203.18 11 7 4 3 1 1 1 2 64% 75% 100% 82% 92% 9%
34 10 242 204.32 11 8 3 2 2 2 1 1 73% 67% 100% 91% 92% 9%
35 10 244 205.46 11 9 2 1 1 1 1 1 82% 50% 100% 91% 92% 9%
36 10 235 206.28 11 7 4 4 3 3 0 1 64% 100% 100% 91% 92% 0%
37 3 207 206.30 12 6 5 3 4 3 0 2 50% 60% 75% 83% 100% 0%
38 3 180 205.61 11 6 5 3 2 1 0 2 55% 60% 50% 82% 92% 0%
39 3 182 205.00 12 5 6 4 3 3 2 3 42% 67% 100% 75% 100% 17%
40 3 180 204.38 11 4 7 4 3 1 0 3 36% 57% 33% 73% 92% 0%
41 7 185 203.90 11 5 6 4 4 4 1 1 45% 67% 100% 91% 92% 9%
42 7 197 203.74 11 5 5 4 3 3 0 3 45% 80% 100% 73% 92% 0%
43 7 255 204.93 11 8 2 2 2 2 0 1 73% 100% 100% 91% 92% 0%
44 7 216 205.18 11 7 4 3 4 3 0 0 64% 75% 75% 100% 92% 0%
45 5 219 205.49 12 7 4 3 1 0 0 2 58% 75% 0% 83% 100% 0%
46 5 146 204.20 11 3 8 3 1 1 3 2 27% 38% 100% 82% 92% 27%
47 5 191 203.91 11 5 6 4 3 3 1 2 45% 67% 100% 82% 92% 9%
48 5 205 203.94 11 4 6 6 7 6 0 0 36% 100% 86% 100% 92% 0%
49 2 148 202.80 10 4 6 1 2 1 3 3 40% 17% 50% 70% 83% 30%
50 2 180 202.34 11 3 7 5 6 4 1 0 27% 71% 67% 100% 92% 9%
51 2 154 201.39 10 3 7 3 2 1 0 3 30% 43% 50% 70% 83% 0%
52 2 173 200.85 12 3 8 6 3 3 0 3 25% 75% 100% 75% 100% 0%
53 4 233 201.45 10 7 3 2 1 1 0 1 70% 67% 100% 90% 83% 0%
54 4 212 201.65 12 6 5 5 3 3 0 2 50% 100% 100% 83% 100% 0%
55 4 213 201.85 11 6 5 4 1 1 1 1 55% 80% 100% 91% 92% 9%
56 4 206 201.93 11 5 5 5 4 3 1 0 45% 100% 75% 100% 92% 9%
57 9 207 202.02 11 5 5 3 2 2 1 3 45% 60% 100% 73% 92% 9%
58 9 182 201.67 12 5 6 4 5 4 0 2 42% 67% 80% 83% 100% 0%
59 9 211 201.83 11 6 5 4 3 3 1 2 55% 80% 100% 82% 92% 9%
60 9 209 201.95 11 6 5 4 2 2 2 1 55% 80% 100% 91% 92% 18%
61 3 246 202.67 11 8 3 3 1 1 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
62 3 189 202.45 12 6 6 3 3 3 1 1 50% 50% 100% 92% 100% 8%
63 3 203 202.46 11 4 7 7 3 3 0 1 36% 100% 100% 91% 92% 0%
64 3 202 202.45 12 7 4 2 3 2 1 1 58% 50% 67% 92% 100% 8%
65 7 173 202.00 11 4 7 4 2 1 2 1 36% 57% 50% 91% 92% 18%
66 7 152 201.24 11 4 7 2 1 1 2 6 36% 29% 100% 45% 92% 18%
67 7 185 201.00 11 5 5 4 4 3 1 2 45% 80% 75% 82% 92% 9%
68 7 206 201.07 10 7 3 0 0 0 3 3 70% 0% 0% 70% 83% 30%
69 8 255 201.86 11 8 3 2 0 0 1 1 73% 67% 0% 91% 92% 9%
70 8 218 202.09 12 8 4 3 3 2 0 1 67% 75% 67% 92% 100% 0%
71 8 164 201.55 10 2 8 6 4 4 1 4 20% 75% 100% 60% 83% 10%
72 8 203 201.57 11 6 5 3 3 3 2 2 55% 60% 100% 82% 92% 18%
73 10 234 202.01 12 7 4 4 3 2 0 1 58% 100% 67% 92% 100% 0%
74 10 204 202.04 12 7 4 1 3 1 2 2 58% 25% 33% 83% 100% 17%
75 10 245 202.61 12 9 3 3 2 2 1 1 75% 100% 100% 92% 100% 8%
76 10 223 202.88 11 7 4 2 3 2 1 0 64% 50% 67% 100% 92% 9%
77 9 175 202.52 11 4 7 4 3 3 2 3 36% 57% 100% 73% 92% 18%
78 9 188 202.33 11 2 8 7 5 4 2 1 18% 88% 80% 91% 92% 18%
79 9 231 202.70 12 7 4 4 3 2 0 2 58% 100% 67% 83% 100% 0%
80 9 167 202.25 11 4 7 4 4 3 2 2 36% 57% 75% 82% 92% 18%
81 5 254 202.89 11 8 2 2 2 2 0 1 73% 100% 100% 91% 92% 0%
82 5 255 203.52 12 9 2 2 1 1 0 1 75% 100% 100% 92% 100% 0%
83 5 144 202.81 10 3 7 2 2 1 2 4 30% 29% 50% 60% 83% 20%
84 5 182 202.56 12 6 6 3 3 3 1 3 50% 50% 100% 75% 100% 8%
85 4 204 202.58 10 6 4 2 1 1 3 1 60% 50% 100% 90% 83% 30%
86 4 190 202.43 11 2 8 8 7 6 0 1 18% 100% 86% 91% 92% 0%
87 4 177 202.14 - - - - - - - - - - - - - -
88 4 155 201.60 10 3 7 3 3 2 0 4 30% 43% 67% 60% 83% 0%
Total - 17741 - 967 489 449 299 237 194 80 143 51% 67% 82% 85% 93% 8%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4 4 X 8 / X X 8 / X 9 / 7 / 7
18 26 46 66 94 114 134 154 171 188
FRANBRY Olivier 25/09 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 7 Score 195 Série 195
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 1 8 / 9 / X 9 / 9 / X X 7 2
19 37 46 65 85 105 124 144 171 190
FRANBRY Olivier 25/09 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 7 Score 197 Série 392
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X 9 / X X X 9 /
20 50 80 110 139 159 179 209 238 258
FRANBRY Olivier 25/09 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 7 Score 265 Série 657
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 1 8 / 9 - X 9 / 9 / X
30 60 88 107 116 135 144 164 183 203
FRANBRY Olivier 25/09 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 7 Score 210 Série 867

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 / 6 - 8 1 X 9 / 7 / X 7 -
20 40 56 62 71 91 108 128 145 152
FRANBRY Olivier 02/10 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 7 Score 159 Série 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 / 6 3 X - 8 8 1 8 1 X 9 -
19 39 59 75 84 102 110 119 128 147
FRANBRY Olivier 02/10 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 7 Score 154 Série 313
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X X 5 2 9 / 8 / X 9 / 8 1 7 2
8 33 50 57 75 95 115 133 142 151
FRANBRY Olivier 02/10 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 7 Score 158 Série 471
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 7 1 X 5 3 9 / X X X 7 2
30 57 75 83 101 109 129 159 186 205
FRANBRY Olivier 02/10 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 7 Score 212 Série 683

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 2 9 / X X X 9 / X X 9 / 7
16 24 44 74 103 123 143 172 192 209
FRANBRY Olivier 09/10 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 23 Score 232 Série 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X X 8 / X X X 7 2 X 9 /
20 40 68 88 108 138 165 184 193 213
FRANBRY Olivier 09/10 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 23 Score 236 Série 468
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / X X 9 - 9 - X X X X
20 49 69 89 118 137 146 155 185 215
FRANBRY Olivier 09/10 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 23 Score 238 Série 706
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / X X 7 2 7 2 9 / X X X
20 40 60 80 107 126 135 144 164 194
FRANBRY Olivier 09/10 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 23 Score 217 Série 923

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 / X X 9 / X 9 / X 9 / X
26 46 66 95 115 135 155 175 195 215
FRANBRY Olivier 16/10 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 18 Score 233 Série 233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X X 9 / 9 / 9 - 9 - X X 7
19 39 69 98 118 137 156 165 174 201
FRANBRY Olivier 16/10 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 18 Score 219 Série 452
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X X X X X X X 9 /
19 39 69 99 129 159 189 219 248 268
FRANBRY Olivier 16/10 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 18 Score 286 Série 738
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X 9 - 8 / 8 1 7 / 8 / X
30 60 90 119 138 147 165 174 192 212
FRANBRY Olivier 16/10 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 18 Score 230 Série 968

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 9 / 9 / 9 / X 8 / 9 / X X X X
20 39 58 77 97 117 136 156 186 216
FRANBRY Olivier 13/11 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 13 Score 229 Série 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 8 1 X X 9 / X X 9 /
29 49 69 88 97 126 146 166 195 215
FRANBRY Olivier 13/11 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 13 Score 228 Série 457
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 7 2 X 9 / X X X X 9
30 60 87 106 115 135 155 185 215 244
FRANBRY Olivier 13/11 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 13 Score 257 Série 714
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 9 - 9 / X X X X X X
20 50 79 98 107 127 157 187 217 247
FRANBRY Olivier 13/11 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 13 Score 260 Série 974

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 / X 6 1 X X 9 / 9 / 9
29 49 67 87 104 111 140 160 179 198
FRANBRY Olivier 20/11 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 9 Score 207 Série 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 / X 9 / 8 1 X 7 / 9 / 9 / X
20 40 60 80 98 107 127 146 165 185
FRANBRY Olivier 20/11 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 9 Score 194 Série 401
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 1 X X X 7 2 9 / 9
30 60 88 107 116 146 173 192 201 220
FRANBRY Olivier 20/11 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 9 Score 229 Série 630
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 X 9 / 9 / 9 / 9 / X X 7 2 8 / X
8 28 47 66 85 105 132 151 160 180
FRANBRY Olivier 20/11 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 9 Score 189 Série 819

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 - 9 - X X X 9 / X 9 -
20 39 48 57 87 116 136 156 175 184
FRANBRY Olivier 27/11 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 10 Score 194 Série 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X X X 7 / 8 1 7 1 X 8 /
20 40 70 100 127 147 165 174 182 202
FRANBRY Olivier 27/11 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 10 Score 212 Série 406
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 / X 8 / 7 / X 9 / X 6 2
26 46 66 86 103 123 143 163 181 189
FRANBRY Olivier 27/11 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 10 Score 199 Série 605
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 7 2 7 / 9 / 8 / 6 3 7 2 6 3 9 / 9
18 27 36 55 73 89 98 107 116 135
FRANBRY Olivier 27/11 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 10 Score 145 Série 750

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 / X X 8 / 8 / 8 / X 9 / X 8 1
9 29 57 77 95 113 133 153 173 192
FRANBRY Olivier 04/12 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 13 Score 205 Série 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 6 3 9 / X 8 1 8 - X 8 / X 8 /
20 36 45 65 84 93 101 121 141 161
FRANBRY Olivier 04/12 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 13 Score 174 Série 379
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 8 1 X X X X X X X X 9 /
18 27 57 87 117 147 177 207 236 256
FRANBRY Olivier 04/12 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 13 Score 269 Série 648
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 8 / 7 / X X 8 / X X X X 9
20 38 55 75 103 123 143 173 203 232
FRANBRY Olivier 04/12 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 13 Score 245 Série 893

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 / X X 5 3 X X X X X 9 /
18 38 63 81 89 119 149 179 208 228
FRANBRY Olivier 11/12 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 12 Score 240 Série 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 7 - X X X X X X 9 /
29 49 66 73 103 133 163 193 222 242
FRANBRY Olivier 11/12 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 12 Score 254 Série 494
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X 7 2 X X 9 / X
30 60 90 120 147 166 175 204 224 244
FRANBRY Olivier 11/12 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 12 Score 256 Série 750
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 / X X X X X 7 / X
20 39 58 78 108 138 168 195 215 235
FRANBRY Olivier 11/12 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 12 Score 247 Série 997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 5 2 9 - 9 / X X X X X 7
20 39 54 61 70 90 120 150 180 207
FRANBRY Olivier 08/01 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 9 Score 216 Série 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 9 / 6 3 X X 7 / X 8 / X
19 28 48 64 73 100 120 140 160 180
FRANBRY Olivier 08/01 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 9 Score 189 Série 405
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 8 - 7 2 X 9 / X 7 / X X 7
20 40 58 66 75 95 115 135 155 182
FRANBRY Olivier 08/01 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 9 Score 191 Série 596
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 9 - 7 / 8 / 7 2 X 9 / X X 9 -
20 39 48 66 83 92 112 132 161 180
FRANBRY Olivier 08/01 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 9 Score 189 Série 785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / 9 / X 8 1 X 9 / X 6 2
20 40 60 79 99 118 127 147 167 185
FRANBRY Olivier 15/01 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 11 Score 196 Série 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X X 7 / 6 2 9 / X 9 / 6
20 40 70 97 117 133 141 161 181 197
FRANBRY Olivier 15/01 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 11 Score 208 Série 404
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X X X X X 9 / 7
29 49 69 99 129 159 189 218 238 255
FRANBRY Olivier 15/01 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 11 Score 266 Série 670
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / X 9 - X X 9 / X 9 /
30 59 79 99 118 127 156 176 196 216
FRANBRY Olivier 15/01 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 11 Score 227 Série 897

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 3 X 7 / 8 / 8 / X X X X 9
26 45 54 74 92 110 130 160 190 219
FRANBRY Olivier 22/01 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 10 Score 229 Série 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 1 9 / 7 / X 8 - X 8 / 8 - X 8 1
9 18 35 55 73 81 101 119 127 146
FRANBRY Olivier 22/01 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 10 Score 156 Série 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X X 9 / 9 / X 6 2 9 / X X 8 /
9 38 58 77 97 115 123 143 171 191
FRANBRY Olivier 22/01 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 10 Score 201 Série 586
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / X 9 / X 9 / 9 / 9 / 9
29 49 68 88 108 128 148 167 186 205
FRANBRY Olivier 22/01 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 10 Score 215 Série 801

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 7 2 8 1 X X 9 / X 7 - 7 2
9 28 37 46 75 95 115 132 139 148
FRANBRY Olivier 05/02 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 11 Score 159 Série 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 - X 8 1 9 / 9 / 8 / 9 / 9
20 49 68 77 96 105 124 142 161 180
FRANBRY Olivier 05/02 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 11 Score 191 Série 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 7 / 7 / 6 1 X X 9 / X 9 - 8 1
8 25 41 48 77 97 117 136 145 154
FRANBRY Olivier 05/02 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 11 Score 165 Série 515
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 7 1 8 / 6 3 8 / X 9 / 8 / X X 6
19 36 44 60 69 89 109 127 147 173
FRANBRY Olivier 05/02 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 11 Score 184 Série 699

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / X X X X X 9 / 8 1
27 47 67 97 127 157 186 206 224 233
FRANBRY Olivier 12/02 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 14 Score 247 Série 247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 / X 8 / X X 7 / X X 7
20 39 58 78 98 118 145 165 185 212
FRANBRY Olivier 12/02 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 14 Score 226 Série 473
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 / X 9 / 8 / 8 1 7 / X
30 60 88 108 128 148 166 184 193 213
FRANBRY Olivier 12/02 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 14 Score 227 Série 700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X 8 / X X 8 / X 9 / 9
20 39 59 79 99 127 147 167 187 206
FRANBRY Olivier 12/02 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 14 Score 220 Série 920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 8 - 9 / 9 / X X X X X 7 / 5
8 16 35 55 85 115 145 172 192 207
FRANBRY Olivier 05/03 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 13 Score 220 Série 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / 9 - 5 2 9 / X 9 / X X 7
20 40 60 79 88 95 115 135 155 182
FRANBRY Olivier 05/03 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 13 Score 195 Série 415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X X 7 2 9 / 7 / X 9 /
29 49 69 99 126 145 154 171 191 211
FRANBRY Olivier 05/03 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 13 Score 224 Série 639
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / X X 6 2 9 / 8 / X 8 /
30 59 79 99 125 143 151 169 189 209
FRANBRY Olivier 05/03 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 13 Score 222 Série 861

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 8 / X X X X X 8 / X
