N'oubliez pas mercredi 18 juin remise des prix rendez vous 20h30 comme d'habitude.



Ligue du Mercredi 2013/2014
Joueur FRAEMKE Maxime




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Shreks
Club SNECMA SPORTS VILLAROCHE
Genre Hommes Catégorie d'age Vétéran 1
Type de joueur (Automatique) N° de licence 88.0056402
Type de licence France, FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abattues 8509 Total handicap ( ou bonus ) seulement 688
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 9197 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 44 Nombre de séries 11
Moyenne quilles abattues 193.39 Moyenne handicap 209.02
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 265 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 281 - L
Meilleure série 857 Meilleure série handicap 937
Meilleure série par piste 857 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 937
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 136 - L Plus petite série 656
Amplitude partie 129 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 129
Amplitude série 201 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 217
Première date/heure de jeu 09/10 20:30 Dernière date/heure de jeu 04/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 5


Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 09/10 20:30 5 210 161 203 235 202 - 809 857
2 06/11 20:30 6 181 201 194 195 193 197.50(-4) 771 819
3 20/11 20:30 8 181 202 172 265 205 200.00(+3) 820 884
4 04/12 20:30 9 200 226 174 204 201 200.25(+0) 804 860
5 15/01 20:30 1 188 163 195 236 196 199.30(+0) 782 838
6 29/01 20:30 3 218 195 147 150 178 195.67(-3) 710 766
7 12/02 20:30 6 203 202 212 224 210 197.75(+2) 841 909
8 12/03 20:30 5 175 151 136 194 164 193.53(-4) 656 720
9 26/03 20:30 9 178 170 180 197 181 192.17(-1) 725 797
10 09/04 20:30 8 149 227 169 189 184 191.30(+0) 734 810
11 04/06 20:30 7 187 237 189 244 214 193.39(+2) 857 937


Statistiques frames

Parties avec frames 44 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 469 Frames incomplètes 18 Frames perdues 41
Spares 260 Spares fermés 189 % spares fermés 72.69
Spares faciles 227 Erreur de spare 43 % spares faciles 81.06
Moyenne 1e boule 8.03 Moyenne 1e boule + strike 8.87 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 209 Fermetures 398 % de fermeture 75.38
Ratio Fermetures 9.05 Ratio Strikes 4.75 Ratio Spares fermés 4.30
Strikes consécutifs 23x2,8x3,10x4,3x5,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 131 108 15 8 87.80 0.34
Spare à 8 65 40 23 2 63.49 0.20 16 0 24.62 2 12.50
Spare à 7 48 29 17 2 63.04 0.18 10 1 22.92 2 18.18
Spare à 6 28 11 12 5 47.83 0.14 5 2 25.00 1 14.29
Spare à 5 5 1 3 1 25.00 0.00 2 1 60.00 0 0.00
Spare à 3 1 0 1 0 0.00 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Total 278 189 71 18 72.69 0.89 33 4 13.31 5 13.51



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
50 21 18 127 22 1 2 28 3(15) 0(3) 0(3) 11(55) 5(14) 1(2) 2(6) 9(32)
80 55 76 9 9 5 0(21) 1(11) 0(16) 3(13) 2(11) 1(25)
65 38 8 6 0(5) 0(2) 2(11) 4(15)
19 1 0(1)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 4 195.50 209.50 163 236 15/01 20:30 15/01 20:30
3 4 177.50 191.50 147 218 29/01 20:30 29/01 20:30
5 8 183.13 197.13 136 235 09/10 20:30 09/10 20:30
6 8 201.50 216.00 181 224 12/02 20:30 12/02 20:30
5-6 16 192.31 206.56 136 235 09/10 20:30 09/10 20:30

7 4 214.25 234.25 187 244 04/06 20:30 04/06 20:30
8 8 194.25 211.75 149 265 20/11 20:30 20/11 20:30
7-8 12 200.92 219.25 149 265 20/11 20:30 20/11 20:30

9 8 191.13 207.13 170 226 04/12 20:30 04/12 20:30


Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 5 210 210.00 11 6 4 3 2 2 1 1 55% 75% 100% 91% 92% 9%
2 5 161 185.50 11 4 6 3 3 1 2 2 36% 50% 33% 82% 92% 18%
3 5 203 191.33 11 5 5 4 4 3 1 0 45% 80% 75% 100% 92% 9%
4 5 235 202.25 10 7 3 2 3 2 0 0 70% 67% 67% 100% 83% 0%
5 6 181 198.00 11 5 6 3 3 2 1 3 45% 50% 67% 73% 92% 9%
6 6 201 198.50 11 4 6 5 5 4 1 1 36% 83% 80% 91% 92% 9%
7 6 194 197.86 10 5 5 4 1 1 0 1 50% 80% 100% 90% 83% 0%
8 6 195 197.50 11 4 7 7 5 5 0 2 36% 100% 100% 82% 92% 0%
9 8 181 195.67 11 4 7 4 2 2 2 2 36% 57% 100% 82% 92% 18%
10 8 202 196.30 12 6 5 4 1 1 0 3 50% 80% 100% 75% 100% 0%
11 8 172 194.09 11 4 7 5 1 1 1 3 36% 71% 100% 73% 92% 9%
12 8 265 200.00 12 10 2 2 1 1 0 1 83% 100% 100% 92% 100% 0%
13 9 200 200.00 12 6 5 3 4 3 1 2 50% 60% 75% 83% 100% 8%
14 9 226 201.86 11 6 5 5 3 3 1 1 55% 100% 100% 91% 92% 9%
15 9 174 200.00 11 2 8 6 3 2 1 5 18% 75% 67% 55% 92% 9%
16 9 204 200.25 12 6 5 4 5 4 1 1 50% 80% 80% 92% 100% 8%
17 1 188 199.53 12 4 8 7 4 4 0 4 33% 88% 100% 67% 100% 0%
18 1 163 197.50 10 2 8 6 4 4 0 3 20% 75% 100% 70% 83% 0%
19 1 195 197.37 11 4 6 6 5 4 0 1 36% 100% 80% 91% 92% 0%
20 1 236 199.30 11 6 4 4 4 3 0 1 55% 100% 75% 91% 92% 0%
21 3 218 200.19 11 6 5 3 0 0 2 0 55% 60% 0% 100% 92% 18%
22 3 195 199.95 11 6 5 4 3 2 0 2 55% 80% 67% 82% 92% 0%
23 3 147 197.65 11 2 8 4 5 3 1 3 18% 50% 60% 73% 92% 9%
24 3 150 195.67 10 3 7 3 3 1 1 2 30% 43% 33% 80% 83% 10%
25 6 203 195.96 11 5 6 5 2 2 1 1 45% 83% 100% 91% 92% 9%
26 6 202 196.19 11 4 6 6 4 4 0 2 36% 100% 100% 82% 92% 0%
27 6 212 196.78 11 5 6 5 4 4 0 0 45% 83% 100% 100% 92% 0%
28 6 224 197.75 11 6 5 4 4 3 0 0 55% 80% 75% 100% 92% 0%
29 5 175 196.97 12 5 6 3 1 1 1 4 42% 50% 100% 67% 100% 8%
30 5 151 195.43 11 2 8 5 1 1 2 6 18% 63% 100% 45% 92% 18%
31 5 136 193.52 11 3 7 1 2 0 2 4 27% 14% 0% 64% 92% 18%
32 5 194 193.53 11 3 8 8 6 6 0 2 27% 100% 100% 82% 92% 0%
33 9 178 193.06 11 2 9 8 4 4 1 2 18% 89% 100% 82% 92% 9%
34 9 170 192.38 11 3 7 5 3 3 1 1 27% 71% 100% 91% 92% 9%
35 9 180 192.03 12 5 7 5 3 3 1 4 42% 71% 100% 67% 100% 8%
36 9 197 192.17 11 5 6 5 2 2 1 3 45% 83% 100% 73% 92% 9%
37 8 149 191.00 11 5 6 1 2 1 2 1 45% 17% 50% 91% 92% 18%
38 8 227 191.95 12 8 3 2 2 1 1 0 67% 67% 50% 100% 100% 8%
39 8 169 191.36 11 5 6 3 1 1 2 3 45% 50% 100% 73% 92% 18%
40 8 189 191.30 10 3 7 6 5 5 0 0 30% 86% 100% 100% 83% 0%
41 7 187 191.20 11 2 8 7 5 4 0 2 18% 88% 80% 82% 92% 0%
42 7 237 192.29 11 8 3 3 2 2 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
43 7 189 192.21 11 5 6 3 3 2 1 2 45% 50% 67% 82% 92% 9%
44 7 244 193.39 11 8 3 3 1 1 0 1 73% 100% 100% 91% 92% 0%
Total - 8509 - 487 209 260 189 131 108 33 82 43% 73% 82% 83% 92% 7%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 1 8 / X X 9 / X X 9 / 6
28 47 56 76 105 125 145 174 194 210
FRAEMKE Maxime 09/10 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 12 Score 222 Série 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 X 8 - 8 / X 9 / X 9 - 7 / 9
19 28 46 54 74 94 114 133 142 161
FRAEMKE Maxime 09/10 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 12 Score 173 Série 395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X X 9 / 9 / 8 1 X 8 / 9
29 49 69 98 118 137 155 164 184 203
FRAEMKE Maxime 09/10 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 12 Score 215 Série 610
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 9 / X X X X 9 -
30 59 79 98 118 148 178 207 226 235
FRAEMKE Maxime 09/10 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 12 Score 247 Série 857

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 7 / X 3 5 9 - 7 2 X 9 /
20 50 77 97 117 135 143 152 161 181
FRAEMKE Maxime 06/11 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 12 Score 193 Série 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 6 2 9 / X X X 9 / X 9 / 9 / 9
16 24 44 74 103 123 143 163 182 201
FRAEMKE Maxime 06/11 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 12 Score 213 Série 406
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 / X X 8 / 8 / X 8 1
20 40 60 80 108 128 146 166 185 194
FRAEMKE Maxime 06/11 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 12 Score 206 Série 612
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X 9 / 6 / X 9 / 9 / X 6 /
20 40 60 80 96 116 136 155 175 195
FRAEMKE Maxime 06/11 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 12 Score 207 Série 819

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 8 1 X 7 / X 7 / 9 / X X 8 -
18 27 36 56 76 96 115 135 163 181
FRAEMKE Maxime 20/11 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 16 Score 197 Série 197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 5 3 8 / X 7 / X 9 / X X X 6
20 38 46 66 86 106 126 146 176 202
FRAEMKE Maxime 20/11 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 16 Score 218 Série 415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 7 2 8 / X 9 / 8 / 7 2 X 8 / X
20 39 48 68 88 106 123 132 152 172
FRAEMKE Maxime 20/11 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 16 Score 188 Série 603
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X 9 / 6 / X X X
30 60 90 120 150 179 199 215 235 265
FRAEMKE Maxime 20/11 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 16 Score 281 Série 884

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 - 6 2 X 9 / X X X X 5
20 39 58 67 75 95 115 145 175 200
FRAEMKE Maxime 04/12 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 14 Score 214 Série 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X X 9 / X X X 8 / X 9 /
19 39 68 88 108 138 166 186 206 226
FRAEMKE Maxime 04/12 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 14 Score 240 Série 454
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 - 7 / X X 7 / 9 - 6 / 7 / 7
19 37 45 65 92 112 131 140 157 174
FRAEMKE Maxime 04/12 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 14 Score 188 Série 642
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 5 3 9 / X 9 / 9 / X X X 9
20 40 58 66 86 106 125 145 175 204
FRAEMKE Maxime 04/12 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 14 Score 218 Série 860

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 9 / 9 / 6 / 9 / X 7 / 7 2 X X X
19 38 57 73 92 112 132 149 158 188
FRAEMKE Maxime 15/01 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 14 Score 202 Série 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 / 8 / 9 / 9 / 9 / 6 3 X 7 1
20 37 55 74 93 112 128 137 155 163
FRAEMKE Maxime 15/01 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 14 Score 177 Série 379
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X 8 / X 9 / X 9 / 7 / 9
20 39 59 79 99 119 139 159 176 195
FRAEMKE Maxime 15/01 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 14 Score 209 Série 588
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 9 / 9 / X X X X 9 / 9
20 49 69 88 108 138 168 197 217 236
FRAEMKE Maxime 15/01 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 14 Score 250 Série 838

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 / 8 / 8 / 8 1 X X 8 1
30 60 88 108 126 144 162 171 199 218
FRAEMKE Maxime 29/01 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 14 Score 232 Série 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 - X X 7 / X 6 / X 9 /
20 40 59 68 95 115 135 155 175 195
FRAEMKE Maxime 29/01 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 14 Score 209 Série 441
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 9 / 7 1 X 9 / X 9 / 7 1 9 - 8 / 9
9 26 34 54 74 94 111 119 128 147
FRAEMKE Maxime 29/01 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 14 Score 161 Série 602
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 - 8 / X 9 - X 9 / 7 2 6 2
20 39 48 68 87 96 116 133 142 150
FRAEMKE Maxime 29/01 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 14 Score 164 Série 766

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / X 9 / X 8 / 8 / X X 7 2
20 39 59 79 99 119 137 157 184 203
FRAEMKE Maxime 12/02 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 17 Score 220 Série 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 / X 9 / X 9 / 9 / X X 8 / 9 / 6
20 40 60 80 99 119 147 167 186 202
FRAEMKE Maxime 12/02 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 17 Score 219 Série 439
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 - 9 / 9 / X X X X 9 / X
18 36 44 63 83 113 143 172 192 212
FRAEMKE Maxime 12/02 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 17 Score 229 Série 668
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - X X X X X 9 / 8 / 9 / X
19 28 58 88 118 147 167 185 204 224
FRAEMKE Maxime 12/02 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 17 Score 241 Série 909

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 / 8 1 X 8 1 7 1 X 7 / X X X 6
16 34 43 62 71 79 99 119 149 175
FRAEMKE Maxime 12/03 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 16 Score 191 Série 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 7 / 7 2 7 / 9 / 5 3 X 6 / 8 / 6
9 29 46 55 74 89 97 117 135 151
FRAEMKE Maxime 12/03 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 16 Score 167 Série 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 3 X X 7 2 6 2 9 - 6 2 X 8 / 8
9 18 45 64 73 81 90 98 118 136
FRAEMKE Maxime 12/03 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 16 Score 152 Série 510
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X 7 / 9 / 7 / 9 / 9 / X 9 /
20 40 60 80 99 116 135 154 174 194
FRAEMKE Maxime 12/03 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 16 Score 210 Série 720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 9 / 7 / 8 / 9 / X 8 1 7 / 9 / X
18 37 54 72 91 111 130 139 158 178
FRAEMKE Maxime 26/03 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 18 Score 196 Série 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 X 8 / X 9 / X 9 / 6 3 8 / 8
18 27 47 67 87 107 127 143 152 170
FRAEMKE Maxime 26/03 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 18 Score 188 Série 384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / X 7 2 X 9 / 9 / 7 2 7 / X X X
17 37 56 65 85 104 121 130 150 180
FRAEMKE Maxime 26/03 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 18 Score 198 Série 582
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 9 / 6 2 6 / 8 / X X 6 /
20 40 69 89 105 113 131 151 177 197
FRAEMKE Maxime 26/03 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 18 Score 215 Série 797

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 8 1 9 - X 8 - X X 8 1 X 9 / X
9 18 27 45 53 81 100 109 129 149
FRAEMKE Maxime 09/04 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 19 Score 168 Série 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 8 / X 8 1 X X X X X 9
20 40 60 80 99 108 138 168 198 227
FRAEMKE Maxime 09/04 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 19 Score 246 Série 414
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 8 1 X 8 / 6 3 X 7 2 X 7 /
20 48 67 76 96 112 121 140 149 169
FRAEMKE Maxime 09/04 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 19 Score 188 Série 602
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / 8 / X 9 / 9 / X X 8 -
19 38 56 76 96 115 135 163 181 189
FRAEMKE Maxime 09/04 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 19 Score 208 Série 810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 / X X 9 / 8 / 9 / 9 - 9 / 9 / 7
17 37 66 86 104 123 142 151 170 187
FRAEMKE Maxime 04/06 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 20 Score 207 Série 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 / X 9 / X X 8 / X
30 60 89 109 129 149 169 197 217 237
FRAEMKE Maxime 04/06 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 20 Score 257 Série 464
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 7 2 X X X X 9 - 9 / 6 / X
18 27 36 66 96 125 144 153 169 189
FRAEMKE Maxime 04/06 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 20 Score 209 Série 673
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 / X X X 7 / 8 / X
30 60 89 109 129 159 186 206 224 244
FRAEMKE Maxime 04/06 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 20 Score 264 Série 937

24 Frames ouvertes 15 Quilles seules laissées 35 Splits 7 Washout 7 Série de strikes