N'oubliez pas mercredi 18 juin remise des prix rendez vous 20h30 comme d'habitude.



Ligue du Mercredi 2013/2014
Joueur COGNET Michel




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Bac Spares
Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Genre Hommes Catégorie d'age Vétéran 3
Type de joueur (Automatique) N° de licence 87.0052364
Type de licence France, FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abattues 14057 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2348
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 16405 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 80 Nombre de séries 20
Moyenne quilles abattues 175.71 Moyenne handicap 205.06
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 237 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 268 - L
Meilleure série 794 Meilleure série handicap 922
Meilleure série par piste 794 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 922
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 136 - L Plus petite série 639
Amplitude partie 101 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 103
Amplitude série 155 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 159
Première date/heure de jeu 25/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 11/06 20:30
Liste des positions de jeu 1,3
Liste des pistes de jeu 1


Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 25/09 20:30 1 189 173 181 157 175 - 700 824
2 16/10 20:30 2 237 171 164 182 189 181.75(+7) 754 878
3 06/11 20:30 8 174 170 198 173 179 180.75(-1) 715 823
4 13/11 20:30 9 202 165 138 236 185 181.88(+1) 741 853
5 20/11 20:30 5 173 181 200 153 177 180.85(-1) 707 815
6 27/11 20:30 4 156 172 169 178 169 178.83(-2) 675 787
7 11/12 20:30 6 213 165 173 198 187 180.04(+1) 749 865
8 18/12 20:30 2 160 195 191 224 193 181.59(+2) 770 882
9 08/01 20:30 7 184 161 149 183 169 180.22(-1) 677 785
10 15/01 20:30 5 201 149 157 173 170 179.20(-1) 680 792
11 29/01 20:30 4 137 184 173 161 164 177.80(-1) 655 767
12 05/02 20:30 8 159 157 157 171 161 176.40(-1) 644 764
13 12/02 20:30 1 202 157 195 180 184 176.94(+1) 734 854
14 12/03 20:30 7 151 149 177 196 168 176.32(+0) 673 793
15 19/03 20:30 5 170 155 216 161 176 176.27(+0) 702 822
16 09/04 20:30 4 142 180 170 192 171 175.94(+0) 684 804
17 14/05 20:30 1 141 194 150 154 160 174.99(+0) 639 763
18 21/05 20:30 9 154 167 189 180 173 174.85(+0) 690 818
19 04/06 20:30 6 193 204 228 169 199 176.09(+1) 794 922
20 11/06 20:30 3 136 187 166 185 169 175.71(+0) 674 794


Statistiques frames

Parties avec frames 80 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 844 Frames incomplètes 32 Frames perdues 84
Spares 576 Spares fermés 393 % spares fermés 68.23
Spares faciles 463 Erreur de spare 81 % spares faciles 82.51
Moyenne 1e boule 8.10 Moyenne 1e boule + strike 8.68 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 268 Fermetures 661 % de fermeture 68.85
Ratio Fermetures 8.26 Ratio Strikes 3.35 Ratio Spares fermés 4.91
Strikes consécutifs 37x2,14x3,4x4

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 279 231 29 19 88.85 0.36
Spare à 8 165 88 72 5 55.00 0.19 67 0 40.61 10 14.93
Spare à 7 118 58 54 6 51.79 0.31 30 2 27.12 3 9.38
Spare à 6 38 14 23 1 37.84 0.09 13 4 44.74 1 5.88
Spare à 5 7 1 5 1 16.67 0.03 3 0 42.86 0 0.00
Spare à 4 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Total 608 393 183 32 68.23 0.97 113 6 19.57 14 11.76



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
129 47 64 150 50 4 16 45 6(43) 0(2) 2(10) 5(47) 21(39) 1(19) 7(27) 25(59)
166 192 155 38 23 44 0(43) 5(67) 7(43) 9(30) 9(68) 10(39)
94 84 9 14 1(7) 3(17) 1(17) 4(24)
75 11 1(8)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 12 172.75 203.42 141 202 12/02 20:30 12/02 20:30
2 8 190.50 220.00 160 237 16/10 20:30 16/10 20:30
1-2 20 179.85 210.05 141 237 16/10 20:30 16/10 20:30

3 4 168.50 198.50 136 187 11/06 20:30 11/06 20:30
4 12 167.83 196.50 137 192 09/04 20:30 09/04 20:30
3-4 16 168.00 197.00 136 192 09/04 20:30 09/04 20:30

5 12 174.08 202.42 149 216 19/03 20:30 19/03 20:30
6 8 192.88 223.38 165 228 04/06 20:30 04/06 20:30
5-6 20 181.60 210.80 149 228 04/06 20:30 04/06 20:30

7 8 168.75 197.25 149 196 12/03 20:30 12/03 20:30
8 8 169.88 198.38 157 198 06/11 20:30 06/11 20:30
7-8 16 169.31 197.81 149 198 06/11 20:30 06/11 20:30

9 8 178.88 208.88 138 236 13/11 20:30 13/11 20:30

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 76 176.09 205.41 137 237 16/10 20:30 16/10 20:30
3 4 168.50 198.50 136 187 11/06 20:30 11/06 20:30


Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 1 189 189.00 11 6 5 3 0 0 1 3 55% 60% 0% 73% 92% 9%
2 1 173 181.00 11 4 7 5 3 3 2 2 36% 71% 100% 82% 92% 18%
3 1 181 181.00 11 5 6 4 4 3 0 0 45% 67% 75% 100% 92% 0%
4 1 157 175.00 11 2 8 5 3 2 4 4 18% 63% 67% 64% 92% 36%
5 2 237 187.40 12 9 3 2 2 1 0 1 75% 67% 50% 92% 100% 0%
6 2 171 184.67 11 3 8 6 2 1 1 3 27% 75% 50% 73% 92% 9%
7 2 164 181.71 11 3 7 4 4 2 2 2 27% 57% 50% 82% 92% 18%
8 2 182 181.75 11 2 8 7 5 3 0 0 18% 88% 60% 100% 92% 0%
9 8 174 180.89 11 1 9 8 5 5 0 3 9% 89% 100% 73% 92% 0%
10 8 170 179.80 12 5 6 3 1 1 3 0 42% 50% 100% 100% 100% 25%
11 8 198 181.45 11 3 8 8 3 3 0 3 27% 100% 100% 73% 92% 0%
12 8 173 180.75 11 3 7 5 6 5 2 2 27% 71% 83% 82% 92% 18%
13 9 202 182.38 11 4 7 6 3 3 1 1 36% 86% 100% 91% 92% 9%
14 9 165 181.14 11 1 10 8 6 6 2 2 9% 80% 100% 82% 92% 18%
15 9 138 178.27 11 2 8 3 2 1 5 1 18% 38% 50% 91% 92% 45%
16 9 236 181.88 12 8 4 4 3 3 0 1 67% 100% 100% 92% 100% 0%
17 5 173 181.35 11 3 8 6 5 4 1 1 27% 75% 80% 91% 92% 9%
18 5 181 181.33 11 4 7 5 5 3 0 1 36% 71% 60% 91% 92% 0%
19 5 200 182.32 11 4 6 5 3 2 1 0 36% 83% 67% 100% 92% 9%
20 5 153 180.85 10 0 10 7 5 5 2 2 0% 70% 100% 80% 83% 20%
21 4 156 179.67 12 3 8 4 2 2 3 2 25% 50% 100% 83% 100% 25%
22 4 172 179.32 11 3 7 5 3 3 2 1 27% 71% 100% 91% 92% 18%
23 4 169 178.87 11 3 7 4 2 1 1 4 27% 57% 50% 64% 92% 9%
24 4 178 178.83 11 4 7 4 3 3 2 1 36% 57% 100% 91% 92% 18%
25 6 213 180.20 11 5 6 6 3 3 0 3 45% 100% 100% 73% 92% 0%
26 6 165 179.62 10 4 6 3 1 1 2 3 40% 50% 100% 70% 83% 20%
27 6 173 179.37 12 5 6 2 2 0 1 4 42% 33% 0% 67% 100% 8%
28 6 198 180.04 11 3 7 6 4 3 0 2 27% 86% 75% 82% 92% 0%
29 2 160 179.34 11 3 7 4 4 3 2 2 27% 57% 75% 82% 92% 18%
30 2 195 179.87 11 4 7 7 5 5 0 2 36% 100% 100% 82% 92% 0%
31 2 191 180.23 10 4 6 4 5 4 0 0 40% 67% 80% 100% 83% 0%
32 2 224 181.59 11 7 4 3 1 1 1 0 64% 75% 100% 100% 92% 9%
33 7 184 181.67 11 5 6 4 4 3 1 1 45% 67% 75% 91% 92% 9%
34 7 161 181.06 11 3 8 5 4 3 0 2 27% 63% 75% 82% 92% 0%
35 7 149 180.14 10 2 8 4 2 2 4 3 20% 50% 100% 70% 83% 40%
36 7 183 180.22 11 4 7 5 3 3 2 0 36% 71% 100% 100% 92% 18%
37 5 201 180.78 11 3 8 8 7 7 0 1 27% 100% 100% 91% 92% 0%
38 5 149 179.95 10 2 8 4 4 3 2 1 20% 50% 75% 90% 83% 20%
39 5 157 179.36 10 2 8 5 2 1 2 3 20% 63% 50% 70% 83% 20%
40 5 173 179.20 11 2 9 7 7 6 1 0 18% 78% 86% 100% 92% 9%
41 4 137 178.17 11 1 10 5 3 2 1 3 9% 50% 67% 73% 92% 9%
42 4 184 178.31 12 5 6 4 5 4 1 0 42% 67% 80% 100% 100% 8%
43 4 173 178.19 11 1 10 9 4 4 1 4 9% 90% 100% 64% 92% 9%
44 4 161 177.80 12 2 9 6 3 3 3 3 17% 67% 100% 75% 100% 25%
45 8 159 177.38 11 2 8 5 3 3 4 2 18% 63% 100% 82% 92% 36%
46 8 157 176.93 11 2 9 6 4 4 2 4 18% 67% 100% 64% 92% 18%
47 8 157 176.51 11 2 8 5 3 3 2 3 18% 63% 100% 73% 92% 18%
48 8 171 176.40 11 3 7 5 3 2 2 3 27% 71% 67% 73% 92% 18%
49 1 202 176.92 10 5 5 3 3 3 2 0 50% 60% 100% 100% 83% 20%
50 1 157 176.52 10 1 9 6 4 4 2 2 10% 67% 100% 80% 83% 20%
51 1 195 176.88 12 4 7 6 4 4 0 3 33% 86% 100% 75% 100% 0%
52 1 180 176.94 11 3 7 5 5 2 0 2 27% 71% 40% 82% 92% 0%
53 7 151 176.45 11 3 7 3 4 2 2 2 27% 43% 50% 82% 92% 18%
54 7 149 175.94 10 3 7 2 4 2 2 2 30% 29% 50% 80% 83% 20%
55 7 177 175.96 11 3 7 5 1 1 2 5 27% 71% 100% 55% 92% 18%
56 7 196 176.32 11 5 6 4 2 2 3 1 45% 67% 100% 91% 92% 27%
57 5 170 176.21 11 2 8 6 8 6 1 0 18% 75% 75% 100% 92% 9%
58 5 155 175.84 10 2 8 5 3 3 0 3 20% 63% 100% 70% 83% 0%
59 5 216 176.53 11 7 4 4 2 2 0 1 64% 100% 100% 91% 92% 0%
60 5 161 176.27 11 3 8 5 2 2 0 5 27% 63% 100% 55% 92% 0%
61 4 142 175.70 10 2 8 4 4 2 0 4 20% 50% 50% 60% 83% 0%
62 4 180 175.77 11 5 6 4 2 2 2 2 45% 67% 100% 82% 92% 18%
63 4 170 175.68 11 4 7 4 2 2 2 3 36% 57% 100% 73% 92% 18%
64 4 192 175.94 12 5 6 4 3 2 0 3 42% 67% 67% 75% 100% 0%
65 1 141 175.40 11 2 8 4 5 4 3 3 18% 50% 80% 73% 92% 27%
66 1 194 175.68 11 5 6 4 2 2 2 1 45% 67% 100% 91% 92% 18%
67 1 150 175.30 11 0 10 7 3 3 3 4 0% 70% 100% 64% 92% 27%
68 1 154 174.99 10 1 9 6 4 4 3 4 10% 67% 100% 60% 83% 30%
69 9 154 174.68 10 3 7 4 3 3 1 3 30% 57% 100% 70% 83% 10%
70 9 167 174.57 11 5 6 2 2 1 3 2 45% 33% 50% 82% 92% 27%
71 9 189 174.77 11 3 7 6 6 5 1 2 27% 86% 83% 82% 92% 9%
72 9 180 174.85 11 1 9 8 6 5 0 1 9% 89% 83% 91% 92% 0%
73 6 193 175.10 12 4 7 6 3 3 2 2 33% 86% 100% 83% 100% 17%
74 6 204 175.49 11 3 8 8 7 7 1 0 27% 100% 100% 100% 92% 9%
75 6 228 176.19 12 7 4 4 1 0 0 2 58% 100% 0% 83% 100% 0%
76 6 169 176.09 11 3 7 5 2 2 1 4 27% 71% 100% 64% 92% 9%
77 3 136 175.57 10 3 7 2 3 2 2 2 30% 29% 67% 80% 83% 20%
78 3 187 175.72 11 5 6 3 2 1 3 3 45% 50% 50% 73% 92% 27%
79 3 166 175.59 10 2 8 5 4 4 1 3 20% 63% 100% 70% 83% 10%
80 3 185 175.71 11 3 8 6 7 6 0 1 27% 75% 86% 91% 92% 0%
Total - 14057 - 876 268 576 393 279 231 113 164 31% 68% 83% 81% 91% 13%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X 8 / X X 7 1 7 1 X 7 / X
20 48 68 88 115 133 141 149 169 189
COGNET Michel 25/09 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 31 Score 220 Série 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X 7 2 X 9 / X 8 - 9 / X 8 /
19 39 58 67 87 107 125 133 153 173
COGNET Michel 25/09 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 31 Score 204 Série 424
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 - X X 8 / X 8 - 9 / X
20 39 58 67 95 115 135 153 161 181
COGNET Michel 25/09 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 31 Score 212 Série 636
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 2 7 2 X 8 / 7 / 8 1 X 9 / 9 / 9
17 26 35 55 72 90 99 119 138 157
COGNET Michel 25/09 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 31 Score 188 Série 824

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / X X X X 9 - 9 / X X X X
20 40 70 100 129 148 157 177 207 237
COGNET Michel 16/10 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 31 Score 268 Série 268
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 / 8 / X 8 1 9 / 9 - 6 / X 7 / X
17 35 55 74 83 102 111 131 151 171
COGNET Michel 16/10 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 31 Score 202 Série 470
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 9 / 7 1 X X 8 1 8 / 9 / 7 / 9
19 28 45 53 81 100 109 128 145 164
COGNET Michel 16/10 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 31 Score 195 Série 665
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 8 / X 9 / X 8 / 9 / 9 / 8 / 9
9 27 47 67 87 107 126 145 163 182
COGNET Michel 16/10 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 31 Score 213 Série 878

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 8 1 7 / 8 / 7 / 9 / 9 / 9 / 5
20 40 58 67 85 102 121 140 159 174
COGNET Michel 06/11 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 27 Score 201 Série 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 - 8 / X 8 1 X 8 / X 8 1 X X 8
18 26 46 65 74 94 114 133 142 170
COGNET Michel 06/11 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 27 Score 197 Série 398
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 7 / 9 / 7 / 8 / 9 / 8 / X 7 /
20 47 67 86 103 121 140 158 178 198
COGNET Michel 06/11 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 27 Score 225 Série 623
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 2 9 / 9 / 9 / X 7 2 9 / 9
20 40 59 68 87 106 126 145 154 173
COGNET Michel 06/11 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 27 Score 200 Série 823

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 9 / X 9 / 8 / 8 / 9 / X X X 8 /
9 29 49 67 85 104 124 154 182 202
COGNET Michel 13/11 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 28 Score 230 Série 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 / 8 - 8 / 9 / 9 / 7 2 9 / 9 / X 9 /
16 34 42 61 80 97 106 125 145 165
COGNET Michel 13/11 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 28 Score 193 Série 423
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 8 1 8 / 8 1 X 9 / 8 1 6 2 8 / 9
19 28 37 55 64 84 102 111 119 138
COGNET Michel 13/11 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 28 Score 166 Série 589
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 9 / 7 / X 9 / X X X X
20 50 79 99 116 136 156 176 206 236
COGNET Michel 13/11 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 28 Score 264 Série 853

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 8 / X 9 / 9 / 9 / 9 / X 9 - X 8 /
8 28 48 67 86 105 125 144 153 173
COGNET Michel 20/11 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 27 Score 200 Série 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 - 9 - 9 / 8 / 9 / X X 7 /
20 40 59 68 77 95 114 134 161 181
COGNET Michel 20/11 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 27 Score 208 Série 408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 1 8 / X X 9 / 8 / 8 / 9
29 49 67 76 96 125 145 163 181 200
COGNET Michel 20/11 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 27 Score 227 Série 635
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 1 7 / 9 / 9 / 9 / 8 1 8 / 9 / 8 1
16 23 42 61 80 98 107 126 144 153
COGNET Michel 20/11 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 27 Score 180 Série 815

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 8 / X 9 / 8 / 8 1 9 / 7 2 7 2 X X 8
8 28 48 66 84 93 110 119 128 156
COGNET Michel 27/11 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 28 Score 184 Série 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / X 8 / X 9 / 7 2 X 8 / 9 / 8
9 29 49 69 89 106 115 135 154 172
COGNET Michel 27/11 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 28 Score 200 Série 384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 7 1 X 7 / 7 2 8 / X X 9 / 8 / 9
9 17 37 54 63 83 112 132 150 169
COGNET Michel 27/11 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 28 Score 197 Série 581
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 - 9 / X 9 / 8 1 X X 8 / X 8 1
17 24 44 64 82 91 119 139 159 178
COGNET Michel 27/11 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 28 Score 206 Série 787

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 7 / X 9 / 7 / X X X 9 /
20 40 57 77 97 114 134 164 193 213
COGNET Michel 11/12 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 29 Score 242 Série 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 / 7 1 X X 7 2 X 6 / 8 1
20 38 55 63 90 109 118 138 156 165
COGNET Michel 11/12 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 29 Score 194 Série 436
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 3 7 / 8 / 6 1 X X X 9 - X X 7
9 18 36 52 59 89 118 137 146 173
COGNET Michel 11/12 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 29 Score 202 Série 638
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 2 X X X 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 9
17 26 56 85 105 123 142 160 179 198
COGNET Michel 11/12 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 29 Score 227 Série 865

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 1 9 / X 7 2 X 9 / 7 2 8 / 9
20 38 47 67 86 95 115 132 141 160
COGNET Michel 18/12 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 28 Score 188 Série 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 9 / 9 / 7 / X 9 / X 9 / X
20 40 59 78 95 115 135 155 175 195
COGNET Michel 18/12 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 28 Score 223 Série 411
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / 9 - X X X 9 / X 8 -
19 38 57 66 96 125 145 165 183 191
COGNET Michel 18/12 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 28 Score 219 Série 630
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X 9 / 8 1 X X X 8 / X
20 50 79 99 117 126 156 184 204 224
COGNET Michel 18/12 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 28 Score 252 Série 882

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / X X 9 / 9 - X 9 / 8 1 9 / X
20 40 69 89 108 117 137 155 164 184
COGNET Michel 08/01 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 27 Score 211 Série 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 / X 9 / X 5 3 8 1 9 / 9 - X 9 /
18 38 58 78 96 104 113 132 141 161
COGNET Michel 08/01 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 27 Score 188 Série 399
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 6 2 8 / X 8 / X 9 / 9 / 8 1 6 2
7 15 35 55 75 95 114 132 141 149
COGNET Michel 08/01 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 27 Score 176 Série 575
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 1 9 / 8 1 X 9 / X X 9 / X 8 /
18 27 45 54 74 94 123 143 163 183
COGNET Michel 08/01 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 27 Score 210 Série 785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 7 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / X 9 /
29 49 66 85 104 123 142 161 181 201
COGNET Michel 15/01 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 28 Score 229 Série 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - 9 - 7 1 9 / 9 / X 8 / 8 1
20 38 46 55 63 82 102 122 140 149
COGNET Michel 15/01 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 28 Score 177 Série 406
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 9 - 9 / 8 / 8 - 6 / 7 / X 8 1
20 39 48 66 84 92 109 129 148 157
COGNET Michel 15/01 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 28 Score 185 Série 591
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 - 9 / 9 / 9 / 9 / X 9 / 8 / X 9 /
9 18 37 56 75 95 115 133 153 173
COGNET Michel 15/01 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 28 Score 201 Série 792

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 9 - 8 1 8 / 7 2 6 3 8 / 7 / 9 / X
9 28 37 46 63 72 81 98 117 137
COGNET Michel 29/01 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 28 Score 165 Série 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 1 X 9 / X 9 / 8 1 9 / X X 9
20 39 48 68 88 108 126 135 155 184
COGNET Michel 29/01 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 28 Score 212 Série 377
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 7 2 9 / 9 / 8 / 7 / 9 / 7 / 8 / X
19 36 45 64 82 99 118 135 153 173
COGNET Michel 29/01 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 28 Score 201 Série 578
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 1 9 / 6 1 8 / 9 / 8 / 7 / 9 / X X 7
9 18 34 41 60 78 95 114 134 161
COGNET Michel 29/01 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 28 Score 189 Série 767

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 / 9 / 9 / 8 1 8 1 X 7 / X 9 / 6
9 28 47 65 74 83 103 123 143 159
COGNET Michel 05/02 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 30 Score 189 Série 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 7 / 8 / 9 / 9 / X 7 2 9 / 7 1 9 / X
8 26 45 64 84 103 112 129 137 157
COGNET Michel 05/02 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 30 Score 187 Série 376
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 / 7 / 8 1 7 2 X 8 1 9 / 7
19 39 59 76 94 103 112 131 140 157
COGNET Michel 05/02 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 30 Score 187 Série 563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 7 2 9 / 7 2 8 / X 8 / X 9 / 9
20 37 46 63 72 92 112 132 152 171
COGNET Michel 05/02 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 30 Score 201 Série 764

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 1 9 / X 9 / 9 / 8 1
30 60 88 107 116 136 156 175 193 202
COGNET Michel 12/02 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 30 Score 232 Série 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 1 8 / X 8 / 7 2 9 / 9 / 7 2
19 37 46 66 86 103 112 131 148 157
COGNET Michel 12/02 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 30 Score 187 Série 419
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 1 X X 9 / 9 / 9 / 9 / 7 / X X 7
17 25 54 74 93 112 131 148 168 195
COGNET Michel 12/02 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 30 Score 225 Série 644
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 9 - 9 / X 9 - 8 / 9 / 7 / 9
20 49 68 77 97 116 125 144 161 180
COGNET Michel 12/02 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 30 Score 210 Série 854

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 1 9 / 9 - X 8 / X 6 2 X 9 / 9
9 18 37 46 66 86 104 112 132 151
COGNET Michel 12/03 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 30 Score 181 Série 181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 9 / X X 9 - 6 2 X 9 / 8 - 9 -
9 29 58 77 86 94 114 132 140 149
COGNET Michel 12/03 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 30 Score 179 Série 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 7 2 7 / 9 / X 8 / X X 7 2 6 / 7
17 26 45 65 85 105 132 151 160 177
COGNET Michel 12/03 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 30 Score 207 Série 567
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 8 / X 8 / 9 / X X 9 / X 7 2
9 29 49 69 88 108 137 157 177 196
COGNET Michel 12/03 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 30 Score 226 Série 793

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / 9 / 8 1 X 9 - X 9 / 9 / 9
19 38 57 75 84 103 112 132 151 170
COGNET Michel 19/03 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 30 Score 200 Série 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 9 / 7 2 X 9 / 7 / 7 / X 9 / 8 1
8 25 34 54 71 88 108 128 146 155
COGNET Michel 19/03 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 30 Score 185 Série 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / X 8 / X X 9 / X 9 / X
27 47 67 87 107 136 156 176 196 216
COGNET Michel 19/03 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 30 Score 246 Série 631
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 / 8 1 X X 9 / 7 1 7 / 5 3 X 9 /
17 35 44 73 93 110 118 133 141 161
COGNET Michel 19/03 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 30 Score 191 Série 822

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - X 9 - X 9 / 9 / 6 / 7 / 9 - 7 1
6 25 34 54 73 89 106 125 134 142
COGNET Michel 09/04 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 30 Score 172 Série 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 - 9 / X 7 2 X X 8 / X 8 / X
17 24 44 63 72 100 120 140 160 180
COGNET Michel 09/04 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 30 Score 210 Série 382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 / 8 - 6 2 9 / X X 8 1 6 / X
20 40 58 66 74 94 122 141 150 170
