Merci à vous. 



30 15/05 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. Big Ducks 12 5.0 2652 2368 197.33 680 2652
2. Les Petits Suisses 12 4.0 2773 2423 201.92 731 2773
3. Scorpions 12 3.5 2614 2150 179.17 691 2614
4. New Team 12 3.0 2501 2041 170.08 656 2501
5. Shreks 12 3.0 2422 1854 154.50 629 2422
6. Suricats 12 2.0 2516 2096 174.67 647 2516
7. BAC Warriors 12 2.0 2416 2072 172.67 671 2416
8. Les Canards 12 1.5 2510 2050 170.83 653 2510
9. BAC Spare 12 1.0 2631 2427 202.25 697 2631
10. ABS 94 Chef 12 0.0 2240 1836 153.00 661 2240
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Les Petits Suisses 731 15/05
2. BAC Spare 697 15/05
3. Scorpions 691 15/05
4. Big Ducks 680 15/05
5. BAC Warriors 671 15/05
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Les Petits Suisses 2773 15/05
2. Big Ducks 2652 15/05
3. BAC Spare 2631 15/05
4. Scorpions 2614 15/05
5. Suricats 2516 15/05
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. DESBONNET François 248 211 238 243 940 80 1020
2. MICOUD Eric 268 236 212 247 963 44 1007
3. WOS Patrice 171 235 244 241 891 88 979
4. FRANBRY Olivier 205 222 247 192 866 64 930
5. COURAL Serge 226 181 211 204 822 68 890
6. DUBIEN Philippe 167 245 195 212 819 64 883
7. LAMEIRO Yannick 157 200 229 173 759 116 875
8. AUROUX Michel 152 190 163 221 726 148 874
9. JOURDAN Roddy 188 214 167 190 759 112 871
10. HUGUET Francis 211 227 138 155 731 140 871
11. CHEF Christophe 169 181 167 279 796 72 868
12. CHARILLAT Pascal 193 180 200 186 759 104 863
13. PINOY Eric 199 215 176 226 816 36 852
14. MOREAU Raymond 202 181 176 155 714 136 850
15. CASELLA Claude 151 169 158 204 682 168 850
16. FEMENIAS Christian 227 158 184 217 786 52 838
17. KNELLER Sam 159 147 146 181 633 168 801
18. KNAB Gérard 137 158 161 133 589 204 793
19. BIOU Raymond 156 155 156 142 609 180 789
20. DE SOUSA Manuel 190 172 191 161 714 48 762
21. MARCONATO Francis 156 103 145 168 572 156 728
22. DUBEL Jean 141 130 135 161 567 148 715
23. VILM Pascal 130 132 91 120 473 184 657
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. GOUJON Virginie 146 171 176 152 645 216 861
2. MARCHESI Renée 172 162 216 182 732 112 844
3. REBILLARD Nathalie 128 167 159 160 614 224 838
4. CHEMLA Dusica 139 157 152 191 639 184 823
5. DEBBAH Sonia 147 142 120 147 556 196 752
6. VIGNON Martine 164 84 128 105 481 240 721
7. FINET Isabelle 154 165 319 120 439
8. JOSSUA Sophia 148 197 345 86 431
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. CHEF Christophe 297 15/05
2. MICOUD Eric 279 15/05
3. DESBONNET François 268 15/05
4. WOS Patrice 266 15/05
5. FRANBRY Olivier 263 15/05
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. DESBONNET François 1020 15/05
2. MICOUD Eric 1007 15/05
3. WOS Patrice 979 15/05
4. FRANBRY Olivier 930 15/05
5. COURAL Serge 890 15/05
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 244 15/05
2. JOSSUA Sophia 240 15/05
3. CHEMLA Dusica 237 15/05
4. GOUJON Virginie 230 15/05
5. FINET Isabelle 225 15/05
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. GOUJON Virginie 861 15/05
2. MARCHESI Renée 844 15/05
3. REBILLARD Nathalie 838 15/05
4. CHEMLA Dusica 823 15/05
5. DEBBAH Sonia 752 15/05
Classement trié par meilleure série handicap.