Merci à vous. 



27 10/04 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. BAC Spare 12 5.0 2751 2539 211.58 729 2751
2. Big Ducks 12 4.0 2816 2624 218.67 727 2816
3. Scorpions 12 4.0 2786 2310 192.50 781 2786
4. Les Canards 12 4.0 2600 2132 177.67 677 2600
5. BAC Warriors 12 3.0 2591 2383 198.58 693 2591
6. Suricats 12 2.0 2583 2163 180.25 689 2583
7. New Team 12 1.0 2674 2178 181.50 732 2674
8. Les Petits Suisses 12 1.0 2637 2317 193.08 678 2637
9. ABS 94 Chef 12 1.0 2492 2044 170.33 652 2492
10. Shreks 12 0.0 2370 1826 152.17 613 2370
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Scorpions 781 10/04
2. New Team 732 10/04
3. BAC Spare 729 10/04
4. Big Ducks 727 10/04
5. BAC Warriors 693 10/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Big Ducks 2816 10/04
2. Scorpions 2786 10/04
3. BAC Spare 2751 10/04
4. New Team 2674 10/04
5. Les Petits Suisses 2637 10/04
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. MICOUD Eric 245 215 235 254 949 44 993
2. FRANBRY Olivier 183 247 228 247 905 64 969
3. DE SOUSA Manuel 215 198 263 232 908 56 964
4. DESBONNET François 227 238 202 211 878 84 962
5. CAMEAU Jérôme 205 208 227 189 829 112 941
6. COURAL Serge 214 209 209 223 855 72 927
7. AUROUX Michel 228 215 139 181 763 156 919
8. JAIL Gérard 211 202 213 150 776 140 916
9. LITZLER Frédéric 161 194 188 191 734 180 914
10. JOURDAN Roddy 237 177 211 167 792 120 912
11. PUJOL Bernard 257 203 207 235 902 0 902
12. KNELLER Sam 133 178 202 204 717 168 885
13. PINOY Eric 225 222 217 182 846 36 882
14. CHARPENTIER Jean pierre 195 179 186 215 775 96 871
15. WOS Patrice 202 201 204 169 776 84 860
16. HUGUET Francis 208 162 179 169 718 140 858
17. FEMENIAS Christian 193 187 213 211 804 52 856
18. MARCONATO Francis 191 160 147 179 677 156 833
19. VILM Pascal 189 120 141 169 619 188 807
20. SCHNELL Christian 165 156 141 110 572 216 788
21. GRENIER Jacques 139 171 161 135 606 168 774
22. DUBIEN Philippe 170 154 210 183 717 56 773
23. JARMAKOWSKI Didier 144 126 198 192 660 104 764
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. CHEMLA Dusica 179 247 162 171 759 188 947
2. JOSSUA Sophia 178 162 178 204 722 180 902
3. GOUJON Virginie 144 168 219 115 646 224 870
4. MARCHESI Renée 146 204 203 175 728 112 840
5. DEBBAH Sonia 169 148 161 161 639 200 839
6. REBILLARD Nathalie 149 176 138 131 594 224 818
7. CHEF Nicole 156 195 149 150 650 164 814
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DE SOUSA Manuel 277 10/04
2 AUROUX Michel 267 10/04
2 JOURDAN Roddy 267 10/04
4. MICOUD Eric 265 10/04
5. FRANBRY Olivier 263 10/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MICOUD Eric 993 10/04
2. FRANBRY Olivier 969 10/04
3. DE SOUSA Manuel 964 10/04
4. DESBONNET François 962 10/04
5. CAMEAU Jérôme 941 10/04
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. CHEMLA Dusica 294 10/04
2. GOUJON Virginie 275 10/04
3. JOSSUA Sophia 249 10/04
4. CHEF Nicole 236 10/04
5 REBILLARD Nathalie 232 10/04
5 MARCHESI Renée 232 10/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. CHEMLA Dusica 947 10/04
2. JOSSUA Sophia 902 10/04
3. GOUJON Virginie 870 10/04
4. MARCHESI Renée 840 10/04
5. DEBBAH Sonia 839 10/04
Classement trié par meilleure série handicap.