Merci à vous. 



06 24/10 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. Big Ducks 12 5.0 2713 2357 196.42 759 2713
2. Suricats 12 4.0 2662 2234 186.17 718 2662
3. Scorpions 12 4.0 2628 2296 191.33 723 2628
4. Les Petits Suisses 12 3.0 2560 2320 193.33 684 2560
5. Les Canards 12 2.0 2455 2199 183.25 652 2455
6. ABS 94 Chef 12 1.0 2574 2186 182.17 688 2574
7. BAC Warriors 12 1.0 2307 1807 150.58 652 2307
8. BAC Spare 12 0.0 2440 2172 181.00 665 2440
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 759 24/10
2. Scorpions 723 24/10
3. Suricats 718 24/10
4. ABS 94 Chef 688 24/10
5. Les Petits Suisses 684 24/10
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Big Ducks 2713 24/10
2. Suricats 2662 24/10
3. Scorpions 2628 24/10
4. ABS 94 Chef 2574 24/10
5. Les Petits Suisses 2560 24/10
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. CHEMLA Patrick 257 279 214 193 943 48 991
2. MICOUD Eric 213 232 202 279 926 52 978
3. MERLOT Patrick 138 213 143 212 706 208 914
4. CHARPENTIER Jean pierre 165 265 224 193 847 60 907
5. DUBIEN Philippe 202 227 195 254 878 8 886
6. FRANBRY Olivier 191 221 191 208 811 60 871
7. VILM Pascal 149 167 204 149 669 168 837
8. WOS Patrice 169 190 171 212 742 92 834
9. PETIT Jean philippe 216 134 186 178 714 116 830
10. DUBEL Jean 208 159 134 169 670 160 830
11. CLAVEAU Louis 188 156 187 151 682 140 822
12. DESBONNET François 217 152 186 186 741 80 821
13. CAMEAU Jérôme 192 209 145 179 725 96 821
14. HUGUET Francis 193 167 174 161 695 124 819
15. COGNET Michel 147 164 170 192 673 140 813
16. KNELLER Sam 130 161 180 160 631 176 807
17. PORCEL Rafael 184 189 205 225 803 0 803
18. COURAL Serge 214 200 149 194 757 36 793
19. MOREAU Raymond 139 179 215 135 668 124 792
20. MARCONATO Francis 145 134 148 159 586 180 766
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. MARCHESI Renée 205 234 257 212 908 128 1036
2. JOSSUA Sophia 159 182 176 184 701 152 853
3. GOUJON Virginie 127 140 141 134 542 224 766
4. GABEL Cindy 137 142 164 110 553 196 749
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MICOUD Eric 292 24/10
2. CHEMLA Patrick 291 24/10
3. CHARPENTIER Jean pierre 280 24/10
4. MERLOT Patrick 265 24/10
5. DUBIEN Philippe 256 24/10
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. CHEMLA Patrick 991 24/10
2. MICOUD Eric 978 24/10
3. MERLOT Patrick 914 24/10
4. CHARPENTIER Jean pierre 907 24/10
5. DUBIEN Philippe 886 24/10
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 289 24/10
2. JOSSUA Sophia 222 24/10
3. GABEL Cindy 213 24/10
4. GOUJON Virginie 197 24/10
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 1036 24/10
2. JOSSUA Sophia 853 24/10
3. GOUJON Virginie 766 24/10
4. GABEL Cindy 749 24/10
Classement trié par meilleure série handicap.