ligue du mercredi 2011/2012

25 09/05 20:30 



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Shreks 12 5.0 2488 2000 166.67 649 2488
2. Scorpions 12 4.0 2636 2220 185.00 698 2636
3. Kiss Kool 12 4.0 2598 2046 170.50 676 2598
4. les Canards 12 3.0 2550 2230 185.83 664 2550
5. Bac Spare 12 2.0 2547 2231 185.92 675 2547
6. les ptits suisses 12 1.0 2478 2150 179.17 687 2478
7. Bac Warriors 12 1.0 2443 1951 162.58 623 2443
8. Suricats 12 0.0 2256 1824 152.00 586 2256
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. les ptits suisses 605 09/05
2. Bac Spare 596 09/05
3. Scorpions 594 09/05
4. les Canards 584 09/05
5. Kiss Kool 538 09/05
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. Bac Spare 2231 09/05
2. les Canards 2230 09/05
3. Scorpions 2220 09/05
4. les ptits suisses 2150 09/05
5. Kiss Kool 2046 09/05
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Scorpions 698 09/05
2. les ptits suisses 687 09/05
3. Kiss Kool 676 09/05
4. Bac Spare 675 09/05
5. les Canards 664 09/05
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Scorpions 2636 09/05
2. Kiss Kool 2598 09/05
3. les Canards 2550 09/05
4. Bac Spare 2547 09/05
5. Shreks 2488 09/05
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. CHEMLA Patrick 221 225 246 219 911 64 975 227.75
2. CHEMLA Benjamin 235 218 219 183 855 112 967 213.75
3. WOS Patrice 169 196 204 245 814 120 934 203.50
4. AUROUX Michel 191 181 146 209 727 200 927 181.75
5. DESBONNET François 146 204 200 236 786 116 902 196.50
6. JAIL Gérard 191 204 169 189 753 132 885 188.25
7. RAPPELET Eric 190 199 218 127 734 148 882 183.50
8. PORCEL Rafael 247 183 187 224 841 32 873 210.25
9. MARCONATO Francis 179 179 170 185 713 148 861 178.25
10. CHARILLAT Pascal 179 193 157 182 711 148 859 177.75
11. FRAEMKE Maxime 192 220 201 140 753 100 853 188.25
12. COGNET Michel 213 169 153 173 708 132 840 177.00
13. DUBIEN Philippe 189 175 167 235 766 44 810 191.50
14. MOREAU Raymond 175 158 180 155 668 140 808 167.00
15. GRENIER Jacques 135 191 179 150 655 140 795 163.75
16. DAUCHEZ Thierry 135 144 147 140 566 220 786 141.50
17. SCHNELL Christian 148 114 126 148 536 240 776 134.00
18. KAMP Jean francois 204 128 199 178 709 64 773 177.25
19. OLYMPIE Marc 135 178 164 144 621 148 769 155.25
20. KNELLER Sam 143 151 132 134 560 156 716 140.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. GABEL Cindy 128 137 150 155 570 204 774 142.50
2. MARCHESI Renée 179 149 157 158 643 128 771 160.75
3. JOSSUA Sophia 162 158 144 134 598 168 766 149.50
4. GUILLAUME Veronique 138 88 127 101 454 240 694 113.50
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. PORCEL Rafael 247 09/05
2. CHEMLA Patrick 246 09/05
3. WOS Patrice 245 09/05
4. DESBONNET François 236 09/05
5 DUBIEN Philippe 235 09/05
5 CHEMLA Benjamin 235 09/05
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. CHEMLA Patrick 911 09/05
2. CHEMLA Benjamin 855 09/05
3. PORCEL Rafael 841 09/05
4. WOS Patrice 814 09/05
5. DESBONNET François 786 09/05
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. WOS Patrice 275 09/05
2. DESBONNET François 265 09/05
3. CHEMLA Benjamin 263 09/05
4. CHEMLA Patrick 262 09/05
5. AUROUX Michel 259 09/05
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. CHEMLA Patrick 975 09/05
2. CHEMLA Benjamin 967 09/05
3. WOS Patrice 934 09/05
4. AUROUX Michel 927 09/05
5. DESBONNET François 902 09/05
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. MARCHESI Renée 179 09/05
2. JOSSUA Sophia 162 09/05
3. GABEL Cindy 155 09/05
4. GUILLAUME Veronique 138 09/05
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. MARCHESI Renée 643 09/05
2. JOSSUA Sophia 598 09/05
3. GABEL Cindy 570 09/05
4. GUILLAUME Veronique 454 09/05
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 211 09/05
2. GABEL Cindy 206 09/05
3. JOSSUA Sophia 204 09/05
4. GUILLAUME Veronique 198 09/05
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. GABEL Cindy 774 09/05
2. MARCHESI Renée 771 09/05
3. JOSSUA Sophia 766 09/05
4. GUILLAUME Veronique 694 09/05
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.