ligue du mercredi 2011/2012

23 11/04 20:30 



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Bac Warriors 12 5.0 2547 1991 165.92 698 2547
2. Big Ducks 12 5.0 2464 2060 171.67 648 2464
3. les Canards 12 3.0 2642 2410 200.83 706 2642
4. Shreks 12 3.0 2457 1873 156.08 634 2457
5. les ptits suisses 12 2.0 2622 2290 190.83 706 2622
6. Bac Spare 12 2.0 2418 2054 171.17 646 2418
7. Suricats 12 0.0 2462 2026 168.83 653 2462
8. Kiss Kool 12 0.0 2214 1614 134.50 574 2214
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. les Canards 648 11/04
2. les ptits suisses 623 11/04
3. Bac Warriors 559 11/04
4. Bac Spare 555 11/04
5. Big Ducks 547 11/04
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. les Canards 2410 11/04
2. les ptits suisses 2290 11/04
3. Big Ducks 2060 11/04
4. Bac Spare 2054 11/04
5. Suricats 2026 11/04
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 les Canards 706 11/04
1 les ptits suisses 706 11/04
3. Bac Warriors 698 11/04
4. Suricats 653 11/04
5. Big Ducks 648 11/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. les Canards 2642 11/04
2. les ptits suisses 2622 11/04
3. Bac Warriors 2547 11/04
4. Big Ducks 2464 11/04
5. Suricats 2462 11/04
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. DESBONNET François 156 210 254 188 808 120 928 202.00
2. RAPPELET Eric 221 212 194 127 754 156 910 188.50
3. MICOUD Eric 193 181 234 195 803 84 887 200.75
4. PORCEL Rafael 224 201 227 188 840 32 872 210.00
5. FRAEMKE Maxime 203 193 191 171 758 104 862 189.50
6. LE MINH Duc 203 222 179 212 816 44 860 204.00
7. COURAL Serge 176 173 201 206 756 104 860 189.00
8. KNELLER Sam 175 151 203 154 683 156 839 170.75
9. DUBIEN Philippe 204 191 209 190 794 44 838 198.50
10. WOS Patrice 135 187 222 166 710 128 838 177.50
11. MOREAU Raymond 158 162 197 155 672 140 812 168.00
12. KNAB Gérard 111 155 156 183 605 192 797 151.25
13. SCHOEFFLER Jean paul 141 147 146 117 551 240 791 137.75
14. HUGUET Francis 188 171 138 136 633 152 785 158.25
15. FOISSIER Gérard 130 155 171 157 613 168 781 153.25
16. CAMEAU Jérôme 215 146 122 169 652 128 780 163.00
17. DAUCHEZ Thierry 116 101 120 148 485 236 721 121.25
18. COGNET Michel 138 159 132 159 588 132 720 147.00
19. AUROUX Michel 139 135 123 119 516 196 712 129.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. GABEL Cindy 169 160 186 157 672 204 876 168.00
2. COGNET Josephine 182 147 176 142 647 212 859 161.75
3. JOSSUA Sophia 204 167 160 157 688 168 856 172.00
4. MARCHESI Renée 170 157 203 180 710 128 838 177.50
5. REBILLARD Nathalie 144 148 144 128 564 240 804 141.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DESBONNET François 254 11/04
2. MICOUD Eric 234 11/04
3. PORCEL Rafael 227 11/04
4 WOS Patrice 222 11/04
4 LE MINH Duc 222 11/04
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. PORCEL Rafael 840 11/04
2. LE MINH Duc 816 11/04
3. DESBONNET François 808 11/04
4. MICOUD Eric 803 11/04
5. DUBIEN Philippe 794 11/04
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DESBONNET François 284 11/04
2. RAPPELET Eric 260 11/04
3. MICOUD Eric 255 11/04
4. WOS Patrice 254 11/04
5. CAMEAU Jérôme 247 11/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. DESBONNET François 928 11/04
2. RAPPELET Eric 910 11/04
3. MICOUD Eric 887 11/04
4. PORCEL Rafael 872 11/04
5. FRAEMKE Maxime 862 11/04
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. JOSSUA Sophia 204 11/04
2. MARCHESI Renée 203 11/04
3. GABEL Cindy 186 11/04
4. COGNET Josephine 182 11/04
5. REBILLARD Nathalie 148 11/04
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. MARCHESI Renée 710 11/04
2. JOSSUA Sophia 688 11/04
3. GABEL Cindy 672 11/04
4. COGNET Josephine 647 11/04
5. REBILLARD Nathalie 564 11/04
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. JOSSUA Sophia 246 11/04
2. GABEL Cindy 237 11/04
3 MARCHESI Renée 235 11/04
3 COGNET Josephine 235 11/04
5. REBILLARD Nathalie 208 11/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. GABEL Cindy 876 11/04
2. COGNET Josephine 859 11/04
3. JOSSUA Sophia 856 11/04
4. MARCHESI Renée 838 11/04
5. REBILLARD Nathalie 804 11/04
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.