ligue du mercredi 2011/2012

18 07/03 20:30 



Classements équipes

Classement période 2
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Big Ducks 12 5.0 2663 2255 187.92 706 2663
2. Bac Spare 12 5.0 2588 2200 183.33 701 2588
3. les ptits suisses 12 5.0 2515 2183 181.92 667 2515
4. les Canards 12 4.0 2506 2182 181.83 670 2506
5. Bac Warriors 12 1.0 2335 1847 153.92 609 2335
6. Scorpions 12 0.0 2424 2012 167.67 646 2424
7. Shreks 12 0.0 2345 1853 154.42 626 2345
8. Suricats 12 0.0 2319 1867 155.58 609 2319
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 Bac Spare 604 07/03
1 Big Ducks 604 07/03
3. les Canards 589 07/03
4. les ptits suisses 584 07/03
5. Scorpions 543 07/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. Big Ducks 2255 07/03
2. Bac Spare 2200 07/03
3. les ptits suisses 2183 07/03
4. les Canards 2182 07/03
5. Scorpions 2012 07/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 706 07/03
2. Bac Spare 701 07/03
3. les Canards 670 07/03
4. les ptits suisses 667 07/03
5. Scorpions 646 07/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Big Ducks 2663 07/03
2. Bac Spare 2588 07/03
3. les ptits suisses 2515 07/03
4. les Canards 2506 07/03
5. Scorpions 2424 07/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. MERLOT Patrick 176 176 173 199 724 192 916 181.00
2. COURAL Serge 192 204 179 206 781 112 893 195.25
3. MICOUD Eric 179 183 218 221 801 88 889 200.25
4. LAURENSON Jérome 203 189 194 201 787 76 863 196.75
5. PICART Patrick 188 155 184 196 723 136 859 180.75
6. CAMEAU Jérôme 163 193 190 184 730 128 858 182.50
7. DESBONNET François 205 164 183 186 738 116 854 184.50
8. LE DRU Jean jacques 213 186 157 210 766 80 846 191.50
9. WOS Patrice 160 196 138 202 696 140 836 174.00
10. RAPPELET Eric 127 167 171 207 672 164 836 168.00
11. OLYMPIE Marc 176 163 187 156 682 152 834 170.50
12. DUBIEN Philippe 179 151 225 209 764 44 808 191.00
13. MARCONATO Francis 174 160 160 165 659 148 807 164.75
14. MOREAU Raymond 188 174 149 148 659 136 795 164.75
15. CHEMLA Benjamin 153 182 154 196 685 92 777 171.25
16. CHARILLAT Pascal 166 156 151 156 629 148 777 157.25
17. FRAEMKE Maxime 175 163 188 131 657 104 761 164.25
18. KNELLER Sam 157 147 153 147 604 152 756 151.00
19. HUGUET Francis 120 144 156 161 581 148 729 145.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. JOSSUA Sophia 172 180 140 189 681 172 853 170.25
2. DURIEUX Catherine 156 187 224 156 723 84 807 180.75
3. REBILLARD Nathalie 162 128 131 146 567 240 807 141.75
4. goujon virginie 108 173 143 137 561 240 801 140.25
5. GABEL Cindy 110 153 121 145 529 204 733 132.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DUBIEN Philippe 225 07/03
2. MICOUD Eric 221 07/03
3. LE DRU Jean jacques 213 07/03
4. RAPPELET Eric 207 07/03
5. COURAL Serge 206 07/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. MICOUD Eric 801 07/03
2. LAURENSON Jérome 787 07/03
3. COURAL Serge 781 07/03
4. LE DRU Jean jacques 766 07/03
5. DUBIEN Philippe 764 07/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. RAPPELET Eric 248 07/03
2. MERLOT Patrick 247 07/03
3. MICOUD Eric 243 07/03
4. WOS Patrice 237 07/03
5. DUBIEN Philippe 236 07/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MERLOT Patrick 916 07/03
2. COURAL Serge 893 07/03
3. MICOUD Eric 889 07/03
4. LAURENSON Jérome 863 07/03
5. PICART Patrick 859 07/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DURIEUX Catherine 224 07/03
2. JOSSUA Sophia 189 07/03
3. goujon virginie 173 07/03
4. REBILLARD Nathalie 162 07/03
5. GABEL Cindy 153 07/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. DURIEUX Catherine 723 07/03
2. JOSSUA Sophia 681 07/03
3. REBILLARD Nathalie 567 07/03
4. goujon virginie 561 07/03
5. GABEL Cindy 529 07/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DURIEUX Catherine 245 07/03
2. goujon virginie 233 07/03
3. JOSSUA Sophia 232 07/03
4. REBILLARD Nathalie 222 07/03
5. GABEL Cindy 204 07/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. JOSSUA Sophia 853 07/03
2 REBILLARD Nathalie 807 07/03
2 DURIEUX Catherine 807 07/03
4. goujon virginie 801 07/03
5. GABEL Cindy 733 07/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.