ligue du mercredi 2011/2012

14 18/01 20:30 



Classements équipes

Classement période 2
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Suricats 12 4.0 2541 2117 176.42 662 2541
2. Shreks 12 3.0 2486 1946 162.17 666 2486
3. Big Ducks 12 3.0 2476 2228 185.67 681 2476
4. les ptits suisses 12 3.0 2344 2020 168.33 643 2344
5. Kiss Kool 12 2.0 2446 1938 161.50 634 2446
6. Bac Spare 12 2.0 2414 2094 174.50 677 2414
7. les Canards 12 2.0 2210 1886 157.17 583 2210
8. Bac Warriors 12 1.0 2422 1942 161.83 645 2422
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. Big Ducks 619 18/01
2. Bac Spare 597 18/01
3. les ptits suisses 562 18/01
4. Suricats 556 18/01
5. Shreks 531 18/01
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. Big Ducks 2228 18/01
2. Suricats 2117 18/01
3. Bac Spare 2094 18/01
4. les ptits suisses 2020 18/01
5. Shreks 1946 18/01
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 681 18/01
2. Bac Spare 677 18/01
3. Shreks 666 18/01
4. Suricats 662 18/01
5. Bac Warriors 645 18/01
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Suricats 2541 18/01
2. Shreks 2486 18/01
3. Big Ducks 2476 18/01
4. Kiss Kool 2446 18/01
5. Bac Warriors 2422 18/01
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. DE SOUSA Manuel 157 233 229 182 801 100 901 200.25
2. KNELLER Sam 188 183 198 173 742 156 898 185.50
3. jarmakowski dider 156 202 175 162 695 196 891 173.75
4. MICOUD Eric 172 220 172 224 788 96 884 197.00
5. ROBACHE Lionel 191 166 170 174 701 180 881 175.25
6. FRAEMKE Maxime 194 196 191 160 741 116 857 185.25
7. CAMEAU Jérôme 254 125 167 165 711 124 835 177.75
8. DESBONNET François 153 194 189 168 704 120 824 176.00
9. HUGUET Francis 185 144 155 190 674 148 822 168.50
10. MOREAU Raymond 190 175 171 148 684 128 812 171.00
11. MARCONATO Francis 177 135 164 181 657 148 805 164.25
12. DUBIEN Philippe 192 195 198 183 768 36 804 192.00
13. JAIL Gérard 147 196 144 175 662 128 790 165.50
14. litzler frederic 155 158 136 135 584 196 780 146.00
15. AUROUX Michel 169 126 158 122 575 200 775 143.75
16. PORCEL Rafael 209 176 171 213 769 0 769 192.25
17. COGNET Michel 148 160 162 165 635 128 763 158.75
18. PINOY Eric 193 158 183 195 729 28 757 182.25
19. COURAL Serge 138 204 157 159 658 92 750 164.50
20. SCHNELL Christian 123 121 165 101 510 228 738 127.50
21. RAPPELET Eric 138 149 111 135 533 128 661 133.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. MARCHESI Renée 138 178 192 193 701 120 821 175.25
2. GABEL Cindy 140 138 127 196 601 204 805 150.25
3. JOSSUA Sophia 149 115 175 109 548 168 716 137.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. CAMEAU Jérôme 254 18/01
2. DE SOUSA Manuel 233 18/01
3. MICOUD Eric 224 18/01
4. PORCEL Rafael 213 18/01
5. COURAL Serge 204 18/01
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. DE SOUSA Manuel 801 18/01
2. MICOUD Eric 788 18/01
3. PORCEL Rafael 769 18/01
4. DUBIEN Philippe 768 18/01
5. KNELLER Sam 742 18/01
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. CAMEAU Jérôme 285 18/01
2. DE SOUSA Manuel 258 18/01
3. jarmakowski dider 251 18/01
4. MICOUD Eric 248 18/01
5. KNELLER Sam 237 18/01
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. DE SOUSA Manuel 901 18/01
2. KNELLER Sam 898 18/01
3. jarmakowski dider 891 18/01
4. MICOUD Eric 884 18/01
5. ROBACHE Lionel 881 18/01
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. GABEL Cindy 196 18/01
2. MARCHESI Renée 193 18/01
3. JOSSUA Sophia 175 18/01
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. MARCHESI Renée 701 18/01
2. GABEL Cindy 601 18/01
3. JOSSUA Sophia 548 18/01
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. GABEL Cindy 247 18/01
2. MARCHESI Renée 223 18/01
3. JOSSUA Sophia 217 18/01
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 821 18/01
2. GABEL Cindy 805 18/01
3. JOSSUA Sophia 716 18/01
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.