ligue du mercredi 2011/2012

11 14/12 20:30 



Classements équipes

Classement période 2
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Bac Warriors 12 4.0 2480 1900 158.33 670 2480
2. Scorpions 12 3.0 2545 2273 189.42 708 2545
3. Bac Spare 12 3.0 2500 2088 174.00 656 2500
4. Kiss Kool 12 3.0 2350 1842 153.50 643 2350
5. Big Ducks 12 2.0 2508 2176 181.33 717 2508
6. Suricats 12 2.0 2451 2031 169.25 650 2451
7. Shreks 12 2.0 2272 1720 143.33 587 2272
8. les ptits suisses 12 1.0 2369 2053 171.08 652 2369
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. Scorpions 640 14/12
2. Big Ducks 634 14/12
3. les ptits suisses 573 14/12
4. Bac Spare 553 14/12
5. Suricats 545 14/12
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. Scorpions 2273 14/12
2. Big Ducks 2176 14/12
3. Bac Spare 2088 14/12
4. les ptits suisses 2053 14/12
5. Suricats 2031 14/12
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 717 14/12
2. Scorpions 708 14/12
3. Bac Warriors 670 14/12
4. Bac Spare 656 14/12
5. les ptits suisses 652 14/12
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Scorpions 2545 14/12
2. Big Ducks 2508 14/12
3. Bac Spare 2500 14/12
4. Bac Warriors 2480 14/12
5. Suricats 2451 14/12
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. HUGUET Francis 187 176 207 196 766 156 922 191.50
2. CHEMLA Benjamin 181 173 212 213 779 120 899 194.75
3. DE SOUSA Manuel 173 172 204 211 760 100 860 190.00
4. JAIL Gérard 156 202 214 150 722 132 854 180.50
5. DUBIEN Philippe 213 206 233 169 821 28 849 205.25
6. PINOY Eric 232 165 169 265 831 16 847 207.75
7. CHEMLA Patrick 223 178 198 174 773 68 841 193.25
8. MERLOT Patrick 155 144 164 176 639 196 835 159.75
9. COGNET Michel 146 205 180 162 693 140 833 173.25
10. CAMEAU Jérôme 177 159 177 193 706 120 826 176.50
11. CADIC Michel 160 185 170 204 719 100 819 179.75
12. AUROUX Michel 163 178 130 137 608 200 808 152.00
13. WOS Patrice 162 137 156 180 635 172 807 158.75
14. FRANBRY Olivier 157 153 230 181 721 84 805 180.25
15. DESBONNET François 155 164 196 164 679 124 803 169.75
16. KNELLER Sam 158 158 161 159 636 152 788 159.00
17. MARCONATO Francis 145 141 168 166 620 148 768 155.00
18. SCHNELL Christian 138 121 116 117 492 220 712 123.00
19. ROBACHE Lionel 122 136 136 118 512 176 688 128.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. GABEL Cindy 207 212 142 151 712 216 928 178.00
2. COGNET Josephine 153 172 116 127 568 216 784 142.00
3. MARCHESI Renée 146 169 177 137 629 112 741 157.25
4. SCHNELL Lydie 151 113 127 118 509 232 741 127.25
5. JOSSUA Sophia 150 132 144 127 553 164 717 138.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. PINOY Eric 265 14/12
2. DUBIEN Philippe 233 14/12
3. FRANBRY Olivier 230 14/12
4. CHEMLA Patrick 223 14/12
5. JAIL Gérard 214 14/12
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. PINOY Eric 831 14/12
2. DUBIEN Philippe 821 14/12
3. CHEMLA Benjamin 779 14/12
4. CHEMLA Patrick 773 14/12
5. HUGUET Francis 766 14/12
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. PINOY Eric 269 14/12
2. FRANBRY Olivier 251 14/12
3. JAIL Gérard 247 14/12
4. HUGUET Francis 246 14/12
5. CHEMLA Benjamin 243 14/12
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. HUGUET Francis 922 14/12
2. CHEMLA Benjamin 899 14/12
3. DE SOUSA Manuel 860 14/12
4. JAIL Gérard 854 14/12
5. DUBIEN Philippe 849 14/12
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. GABEL Cindy 212 14/12
2. MARCHESI Renée 177 14/12
3. COGNET Josephine 172 14/12
4. SCHNELL Lydie 151 14/12
5. JOSSUA Sophia 150 14/12
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. GABEL Cindy 712 14/12
2. MARCHESI Renée 629 14/12
3. COGNET Josephine 568 14/12
4. JOSSUA Sophia 553 14/12
5. SCHNELL Lydie 509 14/12
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. GABEL Cindy 266 14/12
2. COGNET Josephine 226 14/12
3. SCHNELL Lydie 209 14/12
4. MARCHESI Renée 205 14/12
5. JOSSUA Sophia 191 14/12
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. GABEL Cindy 928 14/12
2. COGNET Josephine 784 14/12
3 MARCHESI Renée 741 14/12
3 SCHNELL Lydie 741 14/12
5. JOSSUA Sophia 717 14/12
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.