ligue du mercredi 2011/2012

05 19/10 20:30 



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. les ptits suisses 12 5.0 2630 2294 191.17 709 2630
2. Big Ducks 12 5.0 2591 2291 190.92 680 2591
3. Suricats 12 4.0 2545 2109 175.75 661 2545
4. Shreks 12 3.0 2454 1946 162.17 626 2454
5. Bac Spare 12 2.0 2417 2189 182.42 637 2417
6. Bac Warriors 12 1.0 2403 1959 163.25 683 2403
7. Kiss Kool 12 0.0 2449 1893 157.75 639 2449
8. les Canards 12 0.0 2274 1850 154.17 611 2274
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. les ptits suisses 709 19/10
2. Bac Warriors 683 19/10
3. Big Ducks 680 19/10
4. Suricats 661 19/10
5. Kiss Kool 639 19/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. les ptits suisses 2630 19/10
2. Big Ducks 2591 19/10
3. Suricats 2545 19/10
4. Shreks 2454 19/10
5. Kiss Kool 2449 19/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. PINOY Eric 266 202 258 204 930 16 946 232.50
2. DUBIEN Philippe 279 195 191 180 845 52 897 211.25
3. MICOUD Eric 163 228 201 189 781 96 877 195.25
4. KNELLER Sam 199 160 178 188 725 148 873 181.25
5. AUROUX Michel 178 164 165 154 661 208 869 165.25
6. MOREAU Raymond 237 195 144 172 748 120 868 187.00
7. FRAEMKE Maxime 171 185 188 187 731 136 867 182.75
8. JAIL Gérard 163 180 182 174 699 164 863 174.75
9. PONCET Gilles 168 230 205 208 811 48 859 202.75
10. COGNET Michel 159 183 209 160 711 148 859 177.75
11. DESBONNET François 168 161 203 194 726 124 850 181.50
12. CADIC Michel 184 172 188 165 709 132 841 177.25
13. GRENIER Jacques 182 147 149 182 660 152 812 165.00
14. MOULIN Jean pierre 134 156 163 133 586 208 794 146.50
15. HUGUET Francis 125 164 171 162 622 168 790 155.50
16. KNAB Gérard 131 145 146 158 580 188 768 145.00
17. MARCONATO Francis 189 147 151 158 645 104 749 161.25
18. ROBACHE Lionel 137 120 153 123 533 184 717 133.25
19. COURAL Serge 203 167 161 136 667 32 699 166.75
20. CASELLA Claude 189 152 143 120 604 64 668 151.00
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. JOSSUA Sophia 178 160 187 198 723 160 883 180.75
2. MARCHESI Renée 182 216 162 202 762 120 882 190.50
3. COGNET Josephine 146 141 147 132 566 220 786 141.50
4. REBILLARD Nathalie 124 131 123 128 506 240 746 126.50
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DUBIEN Philippe 292 19/10
2. PINOY Eric 270 19/10
3. MOREAU Raymond 267 19/10
4. MICOUD Eric 252 19/10
5. COGNET Michel 246 19/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. PINOY Eric 946 19/10
2. DUBIEN Philippe 897 19/10
3. MICOUD Eric 877 19/10
4. KNELLER Sam 873 19/10
5. AUROUX Michel 869 19/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 246 19/10
2. JOSSUA Sophia 238 19/10
3. COGNET Josephine 202 19/10
4. REBILLARD Nathalie 191 19/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. JOSSUA Sophia 883 19/10
2. MARCHESI Renée 882 19/10
3. COGNET Josephine 786 19/10
4. REBILLARD Nathalie 746 19/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.