ligue du mercredi 2011/2012

04 12/10 20:30 



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Suricats 12 5.0 2512 2064 172.00 654 2512
2. les Canards 12 4.0 2466 2122 176.83 638 2466
3. Scorpions 12 4.0 2462 2098 174.83 674 2462
4. Bac Spare 12 3.0 2599 2263 188.58 708 2599
5. les ptits suisses 12 2.0 2594 2222 185.17 730 2594
6. Big Ducks 12 1.0 2395 1903 158.58 658 2395
7. Shreks 12 1.0 2372 1852 154.33 624 2372
8. Kiss Kool 12 0.0 2469 1901 158.42 646 2469
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. les ptits suisses 730 12/10
2. Bac Spare 708 12/10
3. Scorpions 674 12/10
4. Big Ducks 658 12/10
5. Suricats 654 12/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Bac Spare 2599 12/10
2. les ptits suisses 2594 12/10
3. Suricats 2512 12/10
4. Kiss Kool 2469 12/10
5. les Canards 2466 12/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. PORCEL Rafael 247 236 203 236 922 0 922 230.50
2. DUBIEN Philippe 211 289 194 137 831 72 903 207.75
3. CAMEAU Jérôme 167 166 230 190 753 148 901 188.25
4. DE SOUSA Manuel 156 175 179 232 742 156 898 185.50
5. CHEMLA Patrick 182 226 206 215 829 64 893 207.25
6. COGNET Michel 157 211 196 149 713 168 881 178.25
7. JAIL Gérard 177 166 123 202 668 176 844 167.00
8. DESBONNET François 155 158 202 195 710 128 838 177.50
9. AUROUX Michel 164 145 178 128 615 212 827 153.75
10. HUGUET Francis 147 164 178 160 649 172 821 162.25
11. COURAL Serge 178 184 203 243 808 12 820 202.00
12. CHARILLAT Pascal 188 132 178 149 647 164 811 161.75
13. FRAEMKE Maxime 170 155 183 168 676 128 804 169.00
14. ROBACHE Lionel 125 193 148 152 618 180 798 154.50
15. FRANBRY Olivier 173 187 186 187 733 60 793 183.25
16. BIOU Raymond 131 159 150 126 566 220 786 141.50
17. KNAB Gérard 164 139 149 144 596 184 780 149.00
18. KNELLER Sam 157 189 136 149 631 140 771 157.75
19. RAPPELET Eric 158 126 160 190 634 124 758 158.50
20. MERLOT Patrick 135 136 156 127 554 160 714 138.50
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. MARCHESI Renée 198 189 182 215 784 136 920 196.00
2. JOSSUA Sophia 167 190 167 157 681 172 853 170.25
3. goujon virginie 118 170 133 115 536 240 776 134.00
4. SCHNELL Lydie 136 128 114 151 529 228 757 132.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DUBIEN Philippe 307 12/10
2. DE SOUSA Manuel 271 12/10
3. CAMEAU Jérôme 267 12/10
4. COGNET Michel 253 12/10
5. PORCEL Rafael 247 12/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. PORCEL Rafael 922 12/10
2. DUBIEN Philippe 903 12/10
3. CAMEAU Jérôme 901 12/10
4. DE SOUSA Manuel 898 12/10
5. CHEMLA Patrick 893 12/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCHESI Renée 249 12/10
2. JOSSUA Sophia 233 12/10
3. goujon virginie 230 12/10
4. SCHNELL Lydie 208 12/10
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 920 12/10
2. JOSSUA Sophia 853 12/10
3. goujon virginie 776 12/10
4. SCHNELL Lydie 757 12/10
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.