ligue du mercredi 2011/2012

02 28/09 20:30 



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Bac Spare 12 4.0 2548 2168 180.67 686 2548
2. les ptits suisses 12 4.0 2481 2109 175.75 655 2481
3. Shreks 12 4.0 2368 1812 151.00 634 2368
4. Big Ducks 12 3.0 2604 2280 190.00 711 2604
5. Scorpions 12 2.0 2567 2163 180.25 688 2567
6. Suricats 12 1.0 2426 1986 165.50 615 2426
7. Bac Warriors 12 1.0 2400 1968 164.00 641 2400
8. Kiss Kool 12 1.0 2282 1774 147.83 597 2282
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Big Ducks 711 28/09
2. Scorpions 688 28/09
3. Bac Spare 686 28/09
4. les ptits suisses 655 28/09
5. Bac Warriors 641 28/09
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Big Ducks 2604 28/09
2. Scorpions 2567 28/09
3. Bac Spare 2548 28/09
4. les ptits suisses 2481 28/09
5. Suricats 2426 28/09
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. PINOY Eric 235 222 234 216 907 56 963 226.75
2. FRANBRY Olivier 168 232 215 202 817 80 897 204.25
3. CHEMLA Patrick 206 211 218 178 813 84 897 203.25
4. COGNET Michel 162 178 178 160 678 192 870 169.50
5. RAYNAUD Denis 225 224 192 191 832 32 864 208.00
6. DUBIEN Philippe 223 214 186 156 779 72 851 194.75
7. MARCONATO Francis 199 199 191 138 727 108 835 181.75
8. DESBONNET François 148 181 171 229 729 104 833 182.25
9. MICOUD Eric 224 134 159 192 709 120 829 177.25
10. FRAEMKE Maxime 180 193 176 144 693 128 821 173.25
11. DE SOUSA Manuel 177 189 158 134 658 156 814 164.50
12. CAMEAU Jérôme 171 159 156 178 664 148 812 166.00
13. JAIL Gérard 167 146 137 175 625 176 801 156.25
14. HUGUET Francis 169 164 153 166 652 148 800 163.00
15. jarmakowski dider 148 147 157 126 578 212 790 144.50
16. MOREAU Raymond 161 171 159 195 686 100 786 171.50
17. KNELLER Sam 172 184 137 156 649 132 781 162.25
18. AUROUX Michel 142 160 123 149 574 204 778 143.50
19. ROBACHE Lionel 140 150 139 146 575 128 703 143.75
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. MARCHESI Renée 164 151 187 183 685 160 845 171.25
2. JOSSUA Sophia 131 131 205 134 601 196 797 150.25
3. GABEL Cindy 124 163 109 159 555 224 779 138.75
4. goujon virginie 108 130 154 141 533 240 773 133.25
5. SCHNELL Lydie 140 155 109 137 541 216 757 135.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DESBONNET François 255 28/09
2. MICOUD Eric 254 28/09
3. FRANBRY Olivier 252 28/09
4. PINOY Eric 249 28/09
5. DUBIEN Philippe 241 28/09
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. PINOY Eric 963 28/09
2 FRANBRY Olivier 897 28/09
2 CHEMLA Patrick 897 28/09
4. COGNET Michel 870 28/09
5. RAYNAUD Denis 864 28/09
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. JOSSUA Sophia 254 28/09
2. MARCHESI Renée 227 28/09
3. GABEL Cindy 219 28/09
4. goujon virginie 214 28/09
5. SCHNELL Lydie 209 28/09
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 845 28/09
2. JOSSUA Sophia 797 28/09
3. GABEL Cindy 779 28/09
4. goujon virginie 773 28/09
5. SCHNELL Lydie 757 28/09
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.