équipe Garnier Family
Ligue du Mardi 2013/2014




Informations et statistiques sur l'équipe

Club SCORPIONS BOWLING, STRIKE CLUB AVERMES MOULINS
Nombre de joueurs 7 Nombre d'inscriptions 31
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence ?
Pays , France
Total quilles abattues 37936 Total handicap ( ou bonus ) seulement 10432
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 48368 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 240 Nombre de séries 30
Moyenne quilles abattues 158.07 Moyenne handicap 201.53
Total points gagnés 88.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 471 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 533 - L
Meilleure série 1540 Meilleure série handicap 1807
Meilleure série par piste 1540 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1807
Plus petite partie 217 Plus petite série 1011
Amplitude partie 254 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 211
Amplitude série 529 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 346
Première date/heure de jeu 24/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 17/06 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 5


Liste des joueurs de l'équipe
Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. fievet jean francois 32 5961 186.28 0 262 966
2. WEHOWSKI Emeline SCORPIONS BOWLING 4 602 150.50 0 218 798
3. WEHOWSKI Philippe SCORPIONS BOWLING 24 4416 184.00 0 287 919
4. WEHOWSKI Isabelle SCORPIONS BOWLING 60 8282 138.03 0 251 860
5. GARNIER Stéphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 784 196.00 0 242 852
6. GARNIER Dominique STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 48 6450 134.38 0 227 819
7. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 68 11529 169.54 36 268 888


Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Total Performance ou récompense
1 03/12/2013 20:30 5 324 298 324 298 1632 Partie presque parfaite de 298
2 03/12/2013 20:30 5 324 298 324 298 1632 Partie presque parfaite de 298
3 14/01/2014 20:30 6 320 293 302 312 1539 Partie presque parfaite de 293
4 11/03/2014 20:30 2 295 266 217 259 1489 Partie presque parfaite de 295
5 18/03/2014 20:30 4 291 282 320 264 1525 Partie presque parfaite de 291
6 29/04/2014 20:30 6 326 305 299 324 1602 Partie presque parfaite de 299


Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 24/09 20:30 5 337 390 406 440 145 - 1157 1573
2 01/10 20:30 1 357 387 421 405 138 141.19(-3) 1102 1570
3 08/10 20:30 4 419 455 443 415 166 149.46(+8) 1328 1732
4 15/10 20:30 6 383 470 355 475 187 158.81(+9) 1495 1683
5 05/11 20:30 2 424 419 413 420 176 162.25(+3) 1408 1676
6 12/11 20:30 4 370 363 433 441 158 161.60(+0) 1267 1607
7 19/11 20:30 1 462 411 400 364 156 160.75(+0) 1245 1637
8 26/11 20:30 3 415 436 443 410 174 162.34(+2) 1388 1704
9 03/12 20:30 5 421 395 421 395 156 161.58(+0) 1244 1632
10 10/12 20:30 2 381 419 385 407 151 160.53(-1) 1208 1592
11 07/01 20:30 4 331 322 421 387 141 158.72(-1) 1125 1461
12 14/01 20:30 6 398 371 380 390 153 158.27(+0) 1227 1539
13 21/01 20:30 1 417 366 356 423 152 157.81(+0) 1218 1562
14 28/01 20:30 3 369 414 419 378 149 157.18(+0) 1192 1580
15 04/02 20:30 5 393 360 390 440 159 157.29(+0) 1271 1583
16 11/02 20:30 1 399 457 330 369 149 156.80(+0) 1195 1555
17 04/03 20:30 6 398 453 426 390 167 157.39(+1) 1335 1667
18 11/03 20:30 2 408 379 330 372 130 155.85(-1) 1037 1489
19 18/03 20:30 4 383 374 412 356 145 155.26(+0) 1157 1525
20 25/03 20:30 5 434 392 395 425 162 155.61(+0) 1298 1646
21 01/04 20:30 1 400 368 454 400 156 155.61(+0) 1246 1622
22 08/04 20:30 3 444 411 423 405 168 156.19(+1) 1347 1683
23 29/04 20:30 6 413 392 386 411 157 156.22(+0) 1254 1602
24 06/05 20:30 2 428 385 413 389 170 156.79(+1) 1359 1615
25 13/05 20:30 4 436 469 445 457 192 158.21(+1) 1539 1807
26 20/05 20:30 6 396 347 377 359 126 156.99(-1) 1011 1479
27 27/05 20:30 3 397 395 463 533 193 158.30(+1) 1540 1788
28 03/06 20:30 5 420 362 377 415 150 158.00(+0) 1198 1574
29 10/06 20:30 1 363 411 405 378 149 157.67(+0) 1189 1557
30 17/06 20:30 4 413 391 429 395 170 158.07(+0) 1356 1628


Statistiques frames

Parties avec frames 236 Parties sans frames 4 % parties avec frames 98.33
Frames complètes 2455 Frames incomplètes 71 Frames perdues 306
Spares 1790 Spares fermés 927 % spares fermés 51.79
Spares faciles 1503 Erreur de spare 611 % spares faciles 59.35
Moyenne 1e boule 7.68 Moyenne 1e boule + strike 8.29 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 665 Fermetures 1592 % de fermeture 56.21
Ratio Fermetures 6.75 Ratio Strikes 2.82 Ratio Spares fermés 3.93
Strikes consécutifs 76x2,31x3,13x4,5x5,1x6,1x9

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 676 460 187 29 71.10 0.79
Spare à 8 463 209 241 13 46.44 0.44 160 1 34.77 25 15.53
Spare à 7 413 164 233 16 41.31 0.58 92 16 26.15 11 10.19
Spare à 6 222 67 147 8 31.31 0.35 33 44 34.68 12 15.58
Spare à 5 38 13 23 2 36.11 0.06 2 13 39.47 7 46.67
Spare à 4 7 3 4 0 42.86 0.02 0 1 14.29 1 100.00
Spare à 3 19 2 16 1 11.11 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 1 9 3 5 1 37.50 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 14 6 7 1 46.15 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Total 1861 927 863 71 51.79 2.36 287 75 19.45 56 15.47



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
415 235 232 521 184 73 72 242 30(94) 1(8) 4(28) 73 74 4(19) 28(54) 74
547 426 458 159 96 121 20(86) 12(87) 21 31(83) 28 32
559 416 119 106 7(46) 18(67) 19(77) 32
506 138 1(4) 15(65)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 24 149.90 197.98 240 367 11/02 20:30 11/02 20:30
2 16 156.63 199.13 217 364 06/05 20:30 06/05 20:30
1-2 40 152.59 198.44 217 367 11/02 20:30 11/02 20:30

3 16 170.84 211.09 272 471 27/05 20:30 27/05 20:30
4 24 161.92 203.33 238 402 13/05 20:30 13/05 20:30
3-4 40 165.49 206.44 238 471 27/05 20:30 27/05 20:30

5 20 154.20 200.20 233 362 04/02 20:30 04/02 20:30
6 20 158.05 199.25 230 428 15/10 20:30 15/10 20:30
5-6 40 156.13 199.73 230 428 15/10 20:30 15/10 20:30