17 11/02 20:30 
Ligue du Mardi 2013/2014



Classements équipes

Classement Période 4
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Beghin Family 8 4.0 1695 1519 189.88 469 1695
2. Chemla Family 8 3.0 1743 1647 205.88 473 1743
3. Dayret Family 8 3.0 1583 1267 158.38 448 1583
4. Louaa Family 8 2.0 1660 1500 187.50 439 1660
5. Garnier Family 8 2.0 1555 1195 149.38 457 1555
6. Lameiro Family 8 1.0 1579 1203 150.38 414 1579
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Chemla Family 473 11/02
2. Beghin Family 469 11/02
3. Garnier Family 457 11/02
4. Dayret Family 448 11/02
5. Louaa Family 439 11/02
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Chemla Family 1743 11/02
2. Beghin Family 1695 11/02
3. Louaa Family 1660 11/02
4. Dayret Family 1583 11/02
5. Lameiro Family 1579 11/02
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 4 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. LUBIN Lionel 212 169 275 220 876 68 944
2. GARNIER Bernard 183 229 126 188 726 156 882
3. LEFEVRE David 185 215 160 245 805 60 865
4. LOUAA Mickael 256 180 223 188 847 0 847
5. DAYRET Nicolas 162 142 194 169 667 144 811
6. CHEMLA Patrick 202 190 174 205 771 28 799
7. LAUNOY Patrick 149 132 175 144 600 172 772
8. LAMEIRO Yannick 169 167 153 143 632 136 768
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 4 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. FISCHER Estelle 159 166 209 180 714 116 830
2. POUECH Myriam 143 189 176 145 653 160 813
3. AGOSTINI Coralie 135 153 135 148 571 240 811
4. WEHOWSKI Isabelle 126 138 114 91 469 204 673
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LUBIN Lionel 292 11/02
2. GARNIER Bernard 268 11/02
3. LEFEVRE David 260 11/02
4. LOUAA Mickael 256 11/02
5. DAYRET Nicolas 230 11/02
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. LUBIN Lionel 944 11/02
2. GARNIER Bernard 882 11/02
3. LEFEVRE David 865 11/02
4. LOUAA Mickael 847 11/02
5. DAYRET Nicolas 811 11/02
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. FISCHER Estelle 238 11/02
2. POUECH Myriam 229 11/02
3. AGOSTINI Coralie 213 11/02
4. WEHOWSKI Isabelle 189 11/02
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. FISCHER Estelle 830 11/02
2. POUECH Myriam 813 11/02
3. AGOSTINI Coralie 811 11/02
4. WEHOWSKI Isabelle 673 11/02
Classement trié par meilleure série handicap.