Classements
Ligue du Mardi 2013/2014



Classements équipes - Période 6

Classement Période 6
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Louaa Family 40 18.0 8477 6817 170.43 489 1780
2. Chemla Family 40 17.0 8022 7226 180.65 475 1720
3. Dayret Family 40 15.0 8185 6585 164.63 460 1739
4. Garnier Family 40 12.0 8026 6294 157.35 533 1788
5. Beghin Family 40 10.0 7707 6323 158.07 475 1667
6. Lameiro Family 8 3.0 1661 1353 169.13 433 1661
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 5

Classement Période 5
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Garnier Family 40 16.0 8329 6745 168.63 469 1807
2. Beghin Family 40 14.0 8213 6946 173.65 494 1774
3. Louaa Family 40 14.0 7997 6385 159.63 473 1764
4. Lameiro Family 40 12.0 8355 6471 161.77 486 1764
5. Dayret Family 40 12.0 8253 6673 166.82 474 1717
6. Chemla Family 40 7.0 8139 7591 189.77 489 1829
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 4

Classement Période 4
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Chemla Family 40 22.0 8616 8096 202.40 485 1790
2. Beghin Family 40 15.0 7793 6177 154.43 469 1695
3. Garnier Family 40 12.0 7882 6022 150.55 457 1667
4. Louaa Family 40 11.5 7817 6525 163.13 439 1660
5. Lameiro Family 40 9.5 7851 5951 148.77 509 1749
6. Dayret Family 40 5.0 7773 6029 150.73 462 1583
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 3

Classement Période 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Dayret Family 40 20.0 8160 6504 162.60 464 1694
2. Chemla Family 40 18.0 8341 7829 195.73 520 1804
3. Garnier Family 40 15.0 7725 6033 150.82 440 1583
4. Beghin Family 40 13.0 7849 6185 154.63 483 1802
5. Lameiro Family 40 9.0 7622 5966 149.15 509 1777
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 2

Classement Période 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Chemla Family 40 22.0 8729 8181 204.52 546 1953
2. Garnier Family 40 18.0 8172 6352 158.80 462 1704
3. Dayret Family 40 13.0 7978 6206 155.15 458 1638
4. Beghin Family 40 12.0 7616 5964 149.10 429 1619
5. Lameiro Family 40 10.0 7855 6039 150.98 448 1730
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 1

Classement Période 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Chemla Family 40 21.0 8841 7997 199.93 518 1910
2. Lameiro Family 40 16.0 8051 6451 161.27 488 1746
3. Garnier Family 40 15.0 8234 6490 162.25 475 1732
4. Dayret Family 40 13.0 8137 6253 156.32 451 1690
5. Beghin Family 40 10.0 7444 6140 153.50 418 1585
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Chemla Family 546 12/11
2. Garnier Family 533 27/05
3. Lameiro Family 509 07/01
4. Beghin Family 494 29/04
5. Louaa Family 489 20/05
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Chemla Family 1953 12/11
2. Garnier Family 1807 13/05
3. Beghin Family 1802 14/01
4. Louaa Family 1780 20/05
5. Lameiro Family 1777 07/01
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement Ligue du Mardi 2013/2014 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. LUBIN Lionel Chemla Family 48 218.19 9765 203.44 12 292 962
2. BEGHIN Maxence Beghin Family 60 217.92 12359 205.98 0 292 1013
3. LEFEVRE David Beghin Family 8 214.88 1599 199.88 0 263 865
4. fievet jean francois Garnier Family 32 214.41 5961 186.28 0 262 966
5. CHEMLA Patrick Chemla Family 100 213.97 20661 206.61 0 285 974
6. GARNIER Stéphane Lameiro Family 4 213.00 784 196.00 0 242 852
7. DE SOUSA Manuel Chemla Family 4 212.25 773 193.25 0 255 849
8. WEHOWSKI Philippe Garnier Family 24 209.00 4416 184.00 0 287 919
9. LAURENSON Jérome Chemla Family 4 208.50 726 181.50 0 233 834
10. CHARPENTIER Jean-pierre Chemla Family 4 208.25 725 181.25 0 252 833
11. CHEMLA Benjamin Chemla Family 72 207.46 13073 181.57 0 294 1007
12. GARNIER Bernard Garnier Family 68 207.01 11529 169.54 36 268 888
13. FIEVET Jean-Franois 4 206.00 696 174.00 0 236 824
14. DAYRET Nicolas Dayret Family 104 205.67 17930 172.40 34 266 958
15. GIRARDIN Marcel Dayret Family 4 204.50 662 165.50 0 238 818
16. LAMEIRO Yannick Lameiro Family 100 204.35 17215 172.15 34 267 937
17. LOUAA Mickael Louaa Family 60 203.28 10625 177.08 30 270 971
18. LAUNOY Patrick Dayret Family 96 201.66 14855 154.74 46 266 902
19. MOLINA Jean-manuel Lameiro Family 8 192.25 1418 177.25 0 252 856
20. DAYRET Arnaud Dayret Family 36 192.19 4803 133.42 0 231 836
21. VASSEUR Florian Beghin Family 8 190.13 1153 144.13 0 251 800
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Classement Ligue du Mardi 2013/2014 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. DURIEUX Catherine Beghin Family 15 211.53 2938 195.87 0 247 904
2. FISCHER Estelle Beghin Family 45 207.36 7883 175.18 32 279 947
3. POUECH Myriam Chemla Family 12 204.25 1963 163.58 40 242 845
4. DEBBAH Sonia Louaa Family 52 201.69 7816 150.31 49 266 893
5. WEHOWSKI Emeline Garnier Family 4 199.50 602 150.50 0 218 798
6. GARNIER Dominique Garnier Family 48 194.13 6450 134.38 0 227 819
7. AGOSTINI Coralie Lameiro Family 96 193.44 12814 133.48 60 274 904
8. WEHOWSKI Isabelle Garnier Family 60 191.23 8282 138.03 0 251 860
9. LAVERGNAS Jennifer Beghin Family 100 172.83 11283 112.83 60 224 776
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. CHEMLA Benjamin 294 15/10
2 LUBIN Lionel 292 11/02
2 BEGHIN Maxence 292 20/05
4. WEHOWSKI Philippe 287 27/05
5. CHEMLA Patrick 285 05/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. BEGHIN Maxence 1013 20/05
2. CHEMLA Benjamin 1007 12/11
3. CHEMLA Patrick 974 01/10
4. LOUAA Mickael 971 08/04
5. fievet jean francois 966 08/04
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. FISCHER Estelle 279 28/01
2. AGOSTINI Coralie 274 08/04
3. DEBBAH Sonia 266 17/06
4. WEHOWSKI Isabelle 251 12/11
5. DURIEUX Catherine 247 27/05
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. FISCHER Estelle 947 28/01
2 AGOSTINI Coralie 904 07/01
2 DURIEUX Catherine 904 27/05
4. DEBBAH Sonia 893 10/06
5. WEHOWSKI Isabelle 860 08/10
Classement trié par meilleure série handicap.