La semaine prochaine remise des prix

Classements
ligue du jeudi 2015-2016

Dernière date/heure de jeu 23/06 20:30 Prochaine date de jeu 30/06 20:30
Semaines déjà jouées 31 Semaines à jouer 1
Moyenne quilles scratch 180.08

Classements équipes - Période 3 Petersen en poule de 4

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Quatariens 24 12.0 5186 4422 184.25 457 1779
2. Bac Dragons 24 8.0 5330 4910 204.58 496 1894
3. Bac Spare 24 8.0 5251 4687 195.29 505 1900
4. Pater Bowlers 24 7.0 5331 4883 203.46 490 1814
5. Les Fritoss 24 7.0 5296 4792 199.67 541 1813
6. Les Rolling Bowls 24 5.0 5092 4068 169.50 468 1800
7. DEDADU 16 4.0 3519 2835 177.19 507 1804
8. Les Ratraités 16 4.0 3359 2787 174.19 455 1705
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. Les Quatariens 24 15.0 4422 4422 184.25 395 1531
2. Pater Bowlers 24 8.0 4883 4883 203.46 453 1666
3. Bac Dragons 24 8.0 4910 4910 204.58 460 1750
4. Bac Spare 24 8.0 4687 4687 195.29 467 1748
5. Les Fritoss 24 6.0 4792 4792 199.67 491 1613
6. Les Ratraités 16 4.0 2787 2787 174.19 383 1417
7. Les Rolling Bowls 24 3.0 4068 4068 169.50 379 1444
8. DEDADU 16 3.0 2835 2835 177.19 420 1456
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine re 38p easy street

Piste 1 Les Rolling Bowls 0 0 0 1 1 Piste 2 Les Fritoss 1 1 1 0 4 1
Piste 3 Les Ratraités 1 0 0 0 1 Piste 4 Bac Dragons 0 1 1 1 4 1
Piste 5 Les Pringles 1 0.5 1 0 3.5 1 Piste 6 Les Quatariens 0 0.5 0 1 1.5
Piste 7 Friend's Team 2 0 0 0 0 0 Piste 8 Pater Bowlers 1 1 1 1 5 1
Piste 9 Friend's Team 1 1 1 0 1 4 1 Piste 10 Bac Spare 0 0 1 0 1
Piste 11 Les Reservistes 1 1 1 1 5 1 Piste 12 DEDADU 0 0 0 0 0
Piste 13 Les Dominos 0 1 0 1 3 1 Piste 14 Snecma Corbeil 1 0 1 0 2

Récapitulatif des points b - semaine re 38p easy street

Piste 1 Les Rolling Bowls 0 0 0 0 0 Piste 2 Les Fritoss 1 1 1 1 5 1
Piste 3 Les Ratraités 1 0 0 0 1 Piste 4 Bac Dragons 0 1 1 1 4 1
Piste 5 Les Pringles 1 1 1 0 4 1 Piste 6 Les Quatariens 0 0 0 1 1
Piste 7 Friend's Team 2 0 0 0 0 0 Piste 8 Pater Bowlers 1 1 1 1 5 1
Piste 9 Friend's Team 1 0 1 0 1 2 Piste 10 Bac Spare 1 0 1 0 3 1
Piste 11 Les Reservistes 1 1 1 1 5 1 Piste 12 DEDADU 0 0 0 0 0
Piste 13 Les Dominos 0 1 0 1 3 1 Piste 14 Snecma Corbeil 1 0 1 0 2

Positions des équipes prochain jeu - semaine re 38p easy street

Piste 9 DEDADU Piste 10 Les Rolling Bowls
Piste 11 Les Quatariens Piste 12 Les Ratraités
Piste 13 Pater Bowlers Piste 14 Bac Spare
Piste 15 Les Fritoss Piste 16 Bac Dragons

Récapitulatif des points - semaine re 41p main street

Piste 1 Les Quatariens 0 1 0 1 3 1 Piste 2 Les Rolling Bowls 1 0 1 0 2
Piste 3 Pater Bowlers 0 1 0 1 2 Piste 4 Bac Dragons 1 0 1 0 3 1
Piste 5 Bac Spare 1 1 1 1 5 1 Piste 6 Les Fritoss 0 0 0 0 0

Récapitulatif des points b - semaine re 41p main street

Piste 1 Les Quatariens 1 1 1 1 5 1 Piste 2 Les Rolling Bowls 0 0 0 0 0
Piste 3 Pater Bowlers 0 1 0 1 2 Piste 4 Bac Dragons 1 0 1 0 3 1
Piste 5 Bac Spare 1 1 1 1 5 1 Piste 6 Les Fritoss 0 0 0 0 0

Positions des équipes prochain jeu - semaine remise de prix plus tournoi individuel

Piste 1 Piste 2
Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10
Piste 11 Piste 12
Piste 13 Piste 14
Piste 15 Piste 16

Récapitulatif des points - semaine re 41p main street

Piste 1 Les Quatariens 0 1 0 1 3 1 Piste 2 Les Rolling Bowls 1 0 1 0 2
Piste 3 Pater Bowlers 0 1 0 1 2 Piste 4 Bac Dragons 1 0 1 0 3 1
Piste 5 Bac Spare 1 1 1 1 5 1 Piste 6 Les Fritoss 0 0 0 0 0

Récapitulatif des points b - semaine re 41p main street

Piste 1 Les Quatariens 1 1 1 1 5 1 Piste 2 Les Rolling Bowls 0 0 0 0 0
Piste 3 Pater Bowlers 0 1 0 1 2 Piste 4 Bac Dragons 1 0 1 0 3 1
Piste 5 Bac Spare 1 1 1 1 5 1 Piste 6 Les Fritoss 0 0 0 0 0

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
ligue du jeudi 2015-2016 180.08 206.96 279 310 98 201 978 1059 824 753 71
31 23/06 20:30 RE 41P MAIN STREET 197.48 222.15 278 297 126 608 926 1014 19 19 0
30 16/06 20:30 RE 41P MAIN STREET 187.47 217.47 257 277 137 578 853 945 23 21 2

Classements équipes - Période 2

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Bac Dragons 112 48.5 23725 21641 193.22 520 1845
2. Les Reservistes 112 48.0 23231 20435 182.46 549 1810
3. Bac Spare 112 45.5 23816 21236 189.61 514 1933
4. Friend's Team 1 112 39.0 23385 20673 184.58 545 1908
5. Les Pringles 112 38.0 23005 20497 183.01 513 1848
6. Les Dominos 112 38.0 22935 20267 180.96 536 1826
7. Les Quatariens 112 37.0 23421 19905 177.72 480 1749
8. Snecma Corbeil 112 36.5 23175 19895 177.63 494 1828
9. Les Fritoss 112 36.0 23497 21905 195.58 541 1915
10. Les Fouyouyouille 112 34.5 22735 18983 169.49 502 1850
11. Pater Bowlers 112 32.0 23075 20751 185.28 502 1922
12. Friend's Team 2 112 27.0 22517 19361 172.87 471 1755
13. Les Rolling Bowls 112 25.0 22506 17746 158.45 472 1777
14. Les Ratraités 112 22.0 22745 18849 168.29 505 1809
15. DEDADU 112 18.0 21402 17366 155.05 466 1782
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. Bac Dragons 112 57.0 21641 21641 193.22 482 1704
2. Les Fritoss 112 55.0 21905 21905 195.58 506 1775
3. Pater Bowlers 112 47.5 20751 20751 185.28 466 1778
4. Les Reservistes 112 46.5 20435 20435 182.46 496 1598
5. Bac Spare 112 45.0 21236 21236 189.61 460 1705
6. Friend's Team 1 112 40.0 20673 20673 184.58 494 1734
7. Les Pringles 112 39.0 20497 20497 183.01 463 1648
8. Les Dominos 112 37.5 20267 20267 180.96 480 1702
9. Friend's Team 2 112 33.0 19361 19361 172.87 417 1539
10. Snecma Corbeil 112 31.0 19895 19895 177.63 433 1580
11. Les Quatariens 112 28.0 19905 19905 177.72 420 1509
12. Les Fouyouyouille 112 26.0 18983 18983 169.49 444 1626
13. Les Ratraités 112 17.0 18849 18849 168.29 436 1529
14. Les Rolling Bowls 112 12.5 17746 17746 158.45 391 1453
15. DEDADU 112 10.0 17366 17366 155.05 393 1498
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classements équipes - Période 1

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. Les Fritoss 104 47.0 22315 20635 198.41 507 1923
2. Les Reservistes 104 37.0 21922 19294 185.52 490 1864
3. Friend's Team 1 104 37.0 21872 18970 182.40 517 1883
4. Les Dominos 104 37.0 21861 20349 195.66 531 1877
5. Pater Bowlers 104 36.0 21531 19311 185.68 545 1889
6. Les Rolling Bowls 104 34.0 20778 16662 160.21 481 1774
7. Bac Spare 104 31.5 21299 19187 184.49 533 1733
8. Friend's Team 2 104 31.0 21686 18638 179.21 495 1838
9. Snecma Corbeil 104 31.0 21549 18545 178.32 522 1829
10. Les Quatariens 104 29.0 21130 17466 167.94 494 1755
11. Les Ratraités 104 28.5 21089 17465 167.93 475 1727
12. Les Pringles 104 27.0 21278 18458 177.48 492 1817
13. Bac Dragons 104 24.5 21494 20154 193.79 545 1837
14. Les Fouyouyouille 104 24.5 21267 17843 171.57 513 1914
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. Les Fritoss 104 54.0 20635 20635 198.41 483 1827
2. Bac Dragons 104 43.0 20154 20154 193.79 526 1789
3. Les Dominos 104 42.5 20349 20349 195.66 514 1769
4. Les Reservistes 104 39.5 19294 19294 185.52 447 1660
5. Friend's Team 1 104 36.0 18970 18970 182.40 458 1647
6. Pater Bowlers 104 35.5 19311 19311 185.68 492 1686
7. Bac Spare 104 34.5 19187 19187 184.49 487 1677
8. Snecma Corbeil 104 31.0 18545 18545 178.32 460 1597
9. Friend's Team 2 104 30.0 18638 18638 179.21 438 1566
10. Les Pringles 104 27.0 18458 18458 177.48 434 1569
11. Les Ratraités 104 24.0 17465 17465 167.93 406 1492
12. Les Fouyouyouille 104 22.5 17843 17843 171.57 451 1666
13. Les Quatariens 104 19.5 17466 17466 167.94 432 1438
14. Les Rolling Bowls 104 16.0 16662 16662 160.21 402 1458
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Les Reservistes 04/02 549
2 Friend's Team 1 21/01 545
2 Bac Dragons 26/11 545
2 Pater Bowlers 19/11 545
5. Les Fritoss 28/01 541
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. Bac Spare 04/02 1933
2. Les Fritoss 03/12 1923
3. Pater Bowlers 28/01 1922
4. Les Fouyouyouille 03/12 1914
5. Friend's Team 1 21/01 1908
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement ligue du jeudi 2015-2016 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. GREFFIER Bruno Les Fritoss 4 219.25 869 217.25 2 257 877
2. GUENZI Alain Friend's Team 1 60 216.90 11842 197.37 16 272 968
3. BRUNET Richard Les Fritoss 4 216.75 831 207.75 9 244 867
4. GABEL Dominique Bac Spare 44 216.20 8673 197.11 16 292 1059
5. POITOUX Nicolas Les Dominos 32 216.13 6772 211.63 6 286 964
6. CHEMLA Patrick Pater Bowlers 82 214.34 16458 200.71 14 280 999
7. DEVAUX Stéphane Bac Dragons 56 213.63 11387 203.34 11 277 993
8. DE SOUSA Manuel Bac Dragons 76 213.07 14337 188.64 22 259 945
9. JOURDAIN Jean-françois Les Pringles 24 212.96 4555 189.79 21 293 962
10. HOURNON Christophe Les Pringles 32 212.88 6292 196.63 16 272 930
11. LEOCADIO Laurent Les Pringles 48 212.75 8900 185.42 24 270 949
12. GUESDON Eric Friend's Team 2 12 212.67 1892 157.67 44 269 953
13. FERNANDES Joaquim Les Fritoss 68 212.44 13150 193.38 18 286 1014
14. GARNIER Bernard Les Quatariens 52 212.25 9493 182.56 26 286 969
15. LEFEVRE David Les Fritoss 68 211.65 13224 194.47 18 297 965
16. PORCEL Rafael Snecma Corbeil 32 211.16 6037 188.66 22 281 1046
17. MOLINA Jean-manuel Les Reservistes 52 211.10 9993 192.17 19 278 950
18. BEGHIN Maxence Bac Spare 60 210.73 11492 191.53 20 283 1014
19. PERRAULT Bruno Friend's Team 1 40 210.60 7532 188.30 22 281 920
20. FIEVET Jean-françois Les Reservistes 56 210.27 10055 179.55 28 272 934
21. MARCHAND Yvon-gabriel Pater Bowlers 90 210.01 16937 188.19 22 291 964
22. PETIT Jean-philippe Snecma Corbeil 36 209.78 6296 174.89 32 278 927
23. GARNIER Stéphane Les Quatariens 68 209.46 12195 179.34 28 265 926
24. MICOUD Eric Les Reservistes 4 209.25 745 186.25 23 224 837
25. CAMEAU Jérôme Les Reservistes 52 208.60 9075 174.52 32 285 1013
26. CHEMLA Benjamin Les Dominos 52 208.50 9246 177.81 30 310 911
27. NICOLAS Jacques Friend's Team 1 51 208.41 9392 184.16 25 287 988
28. STUBBE Patrick Les Quatariens 40 208.15 7038 175.95 31 236 878
29. CHARPENTIER Jean-pierre Les Fouyouyouille 96 208.07 17443 181.70 27 297 1015
30. COGNET Michel Bac Spare 56 208.00 9920 177.14 30 255 875
31. POULLOT Vincent Friend's Team 2 36 207.61 6410 178.06 29 267 994
32. FRANCOIS Christin 8 207.50 1276 159.50 42 250 862
33. DE CUSSY Pierre Les Fritoss 12 207.25 2111 175.92 31 243 843
34. CHARBIDES Christian Snecma Corbeil 84 207.25 15161 180.49 28 275 937
35. COUCI Frédéric Bac Dragons 76 206.62 14871 195.67 17 278 905
36. COURAL Serge Les Pringles 60 206.58 11323 188.72 22 266 928
37. PINOY Eric Les Reservistes 52 206.10 9861 189.63 21 276 932
38. RAYNAUD Denis Bac Spare 64 205.69 12080 188.75 22 267 923
39. DAYRET Nicolas Les Ratraités 112 205.07 20024 178.79 29 286 979
40. FLEURY Fabien Les Dominos 80 205.02 14442 180.52 28 248 936
41. LUBIN Lionel Les Dominos 52 204.54 10156 195.31 17 276 946
42. WOS Patrice DEDADU 56 204.52 10025 179.02 28 268 985
43. HOUARD Jean Les Fouyouyouille 68 204.40 11859 174.40 32 254 931
44. POIAS Michel Les Quatariens 68 204.38 11554 169.91 35 262 901
45. TALMANT Gregory Les Fouyouyouille 4 204.25 673 168.25 36 234 817
46. MOREAU Raymond Bac Dragons 4 204.00 668 167.00 37 228 816
47. WINAND Dominique Friend's Team 2 36 203.75 6331 175.86 31 263 863
48. DE TORRES Marcel Friend's Team 2 52 203.73 9450 181.73 27 253 857
49. LAURENSON Jérome Pater Bowlers 52 203.52 9151 175.98 31 284 972
50. BOUDINOT Jean-philippe Friend's Team 2 76 203.37 13328 175.37 31 243 892
51. FRANCOIS Christian Les Rolling Bowls 84 203.15 13857 164.96 39 283 943
52. GIRARDIN Marcel Les Ratraités 8 202.88 1159 144.88 53 255 840
53. LAUNOY Patrick Les Ratraités 108 201.62 17219 159.44 42 258 923
54. GESSERT Sylvain Les Rolling Bowls 68 199.37 10557 155.25 45 255 898
55. KNELLER Sam Les Fouyouyouille 4 198.75 599 149.75 49 246 795
56. BRUNAUD Bernard DEDADU 20 198.45 3533 176.65 30 265 849
57. LEJEUNE Sébastien Friend's Team 2 4 198.00 588 147.00 51 213 792
58. JANOT Didier DEDADU 60 197.60 8548 142.47 54 292 1015
59. TREMEL Eric Les Pringles 16 196.38 2670 166.88 37 244 879
60. CHADAILLAC Pierre Les Pringles 64 195.08 10657 166.52 37 247 885
61. SADOUL Christian Les Fouyouyouille 20 193.90 2790 139.50 56 238 808
62. LEJEUNE Eric Les Fouyouyouille 20 192.50 2886 144.30 53 253 848
63. GUILLOU Didier Les Rolling Bowls 8 187.63 1021 127.63 60 212 764
64. VALLET Maxime Friend's Team 1 3 186.00 519 173.00 32 214 344
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Classement ligue du jeudi 2015-2016 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. DURIEUX Catherine Les Fritoss 60 215.08 12821 213.68 4 271 959
2. FISCHER Estelle Les Fritoss 24 213.92 4326 180.25 28 270 962
3. BOURGEOIS Anne Friend's Team 1 36 204.28 6042 167.83 37 263 966
4. POUECH Myriam Les Rolling Bowls 71 203.70 11635 163.87 39 256 952
5. CHARBIDES Isabelle Snecma Corbeil 64 203.22 10946 171.03 34 270 904
6. CHEMLA Dusica Pater Bowlers 4 202.00 640 160.00 42 213 808
7. GUENZI Mary-lyn Friend's Team 1 28 200.79 4634 165.50 38 250 925
8. CHARPENTIER Veronique Les Fouyouyouille 4 197.00 576 144.00 53 205 788
9. MARCHAND Christine Pater Bowlers 12 191.00 1880 156.67 44 222 827
10. GARNIER Dominique Les Quatariens 12 186.08 1513 126.08 60 221 829
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHEMLA Benjamin 28/01 310
2 CHARPENTIER Jean-pierre 19/11 297
2 LEFEVRE David 14/04 297
4. JOURDAIN Jean-françois 02/06 293
5 GABEL Dominique 04/02 292
5 JANOT Didier 09/06 292
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GABEL Dominique 04/02 1059
2. PORCEL Rafael 19/11 1046
3 CHARPENTIER Jean-pierre 07/04 1015
3 JANOT Didier 09/06 1015
5 FERNANDES Joaquim 07/01 1014
5 BEGHIN Maxence 23/06 1014
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DURIEUX Catherine 28/01 271
2 CHARBIDES Isabelle 03/12 270
2 FISCHER Estelle 28/01 270
4. BOURGEOIS Anne 03/12 263
5. POUECH Myriam 02/06 256
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BOURGEOIS Anne 03/12 966
2. FISCHER Estelle 28/01 962
3. DURIEUX Catherine 24/09 959
4. POUECH Myriam 02/06 952
5. GUENZI Mary-lyn 31/03 925
Classement trié par meilleure série handicap.