Nous ouvrons les inscriptions pour le 2HDP du 30 Aout

12 18/12 20:30  RE 41P MAIN STREET
ligue du jeudi 2014-2015

Classements équipes

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. SCORPIONS LUBIN 8 5.0 1870 1714 214.25 491 1870
2. FRIENDS TEAM 8 4.0 1790 1618 202.25 506 1790
3. LES NOUVEAUX 8 4.0 1676 1484 185.50 478 1676
4. LES FOUYOUYOUILLE 8 3.0 1862 1606 200.75 554 1862
5. LES QUATARIENS 8 3.0 1815 1519 189.88 511 1815
6. BAC SPARES 8 3.0 1736 1488 186.00 479 1736
7. BAC DRAGONS 8 2.0 1742 1618 202.25 460 1742
8. SNECMA CORBEIL 8 2.0 1723 1551 193.88 438 1723
9. LES PRINGLES 8 2.0 1706 1418 177.25 454 1706
10. LES FRITOSS 8 1.0 1617 1461 182.63 433 1617
11. LES RESERVISTES 8 1.0 1497 1193 149.13 411 1497
12. LES ROLLING BOWLS 8 0.0 1291 1115 139.38 350 1291
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. SCORPIONS LUBIN 8 5.0 1714 1714 214.25 452 1714
2. LES NOUVEAUX 8 5.0 1484 1484 185.50 430 1484
3 BAC DRAGONS 8 4.0 1618 1618 202.25 429 1618
3 FRIENDS TEAM 8 4.0 1618 1618 202.25 463 1618
5. LES FOUYOUYOUILLE 8 3.0 1606 1606 200.75 490 1606
6. BAC SPARES 8 3.0 1488 1488 186.00 417 1488
7. SNECMA CORBEIL 8 2.0 1551 1551 193.88 395 1551
8. LES PRINGLES 8 2.0 1418 1418 177.25 382 1418
9. LES QUATARIENS 8 1.0 1519 1519 189.88 437 1519
10. LES FRITOSS 8 1.0 1461 1461 182.63 394 1461
11. LES RESERVISTES 8 0.0 1193 1193 149.13 335 1193
12. LES ROLLING BOWLS 8 0.0 1115 1115 139.38 306 1115
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+bonus+bonification.

Récapitulatif des points - semaine re 41p main street

Piste 1 LES PRINGLES 1 0 0 1 2 Piste 2 BAC SPARES 0 1 1 0 3 1
Piste 3 BAC DRAGONS 1 0 1 0 2 Piste 4 LES QUATARIENS 0 1 0 1 3 1
Piste 5 SNECMA CORBEIL 0 1 0 1 2 Piste 6 LES FOUYOUYOUILLE 1 0 1 0 3 1
Piste 7 SCORPIONS LUBIN 1 1 1 1 5 1 Piste 8 LES ROLLING BOWLS 0 0 0 0 0
Piste 9 FRIENDS TEAM 0 1 1 1 4 1 Piste 10 LES FRITOSS 1 0 0 0 1
Piste 11 LES RESERVISTES 0 0 0 1 1 Piste 12 LES NOUVEAUX 1 1 1 0 4 1

Récapitulatif des points b - semaine re 41p main street

Piste 1 LES PRINGLES 1 0 0 1 2 Piste 2 BAC SPARES 0 1 1 0 3 1
Piste 3 BAC DRAGONS 1 1 1 0 4 1 Piste 4 LES QUATARIENS 0 0 0 1 1
Piste 5 SNECMA CORBEIL 0 1 0 1 2 Piste 6 LES FOUYOUYOUILLE 1 0 1 0 3 1
Piste 7 SCORPIONS LUBIN 1 1 1 1 5 1 Piste 8 LES ROLLING BOWLS 0 0 0 0 0
Piste 9 FRIENDS TEAM 0 1 1 1 4 1 Piste 10 LES FRITOSS 1 0 0 0 1
Piste 11 LES RESERVISTES 0 0 0 0 0 Piste 12 LES NOUVEAUX 1 1 1 1 5 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
ligue du jeudi 2014-2015 177.93 206.21 288 316 99 369 971 1047 619 582 37
12 18/12 20:30 RE 41P MAIN STREET 187.66 215.27 288 303 113 566 889 968 33 33 0
11 11/12 20:30 SP 42P AUTOBAHN 170.39 199.24 226 243 113 560 832 900 8 8 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES FOUYOUYOUILLE 18/12 554
2. LES QUATARIENS 18/12 511
3. FRIENDS TEAM 18/12 506
4. SCORPIONS LUBIN 18/12 491
5. BAC SPARES 18/12 479
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCORPIONS LUBIN 18/12 1870
2. LES FOUYOUYOUILLE 18/12 1862
3. LES QUATARIENS 18/12 1815
4. FRIENDS TEAM 18/12 1790
5. BAC DRAGONS 18/12 1742
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. VALLET Maxime 245 178 267 178 868 100 968
2. CHEMLA Benjamin 173 206 171 275 825 112 937
3. CHADAILLAC Pierre 203 198 202 192 795 140 935
4. LUBIN Lionel 225 246 248 170 889 44 933
5. PICART Patrick 193 183 214 181 771 156 927
6. POIAS Michel 152 205 199 213 769 156 925
7. PORCEL Rafael 224 194 220 224 862 60 922
8. PERRAULT Bruno 157 210 252 180 799 108 907
9. HOUARD Jean 245 160 185 148 738 156 894
10. DE SOUSA Manuel 171 210 213 212 806 84 890
11. GARNIER Stéphane 187 179 160 224 750 140 890
12. GUENZI Alain 174 212 211 222 819 64 883
13. CHEMLA Patrick 288 226 176 187 877 0 877
14. DEVAUX Stéphane 226 177 192 217 812 40 852
15. WOS Patrice 135 201 203 178 717 92 809
16. CHARBIDES Christian 171 181 166 171 689 112 801
17. ACOSTA Alexandre 142 150 160 155 607 192 799
18. FERNANDES Joaquim 216 205 147 169 737 48 785
19. TREMEL Eric 168 140 125 190 623 148 771
20. FRANCOIS Christian 134 145 176 140 595 176 771
21. PINOY Eric 148 113 147 158 566 200 766
22. MOLINA Jean-manuel 169 134 147 177 627 104 731
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. FISCHER Estelle 178 187 189 170 724 108 832
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHEMLA Benjamin 18/12 303
2. VALLET Maxime 18/12 292
3. CHEMLA Patrick 18/12 288
4. HOUARD Jean 18/12 284
5. PERRAULT Bruno 18/12 279
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. VALLET Maxime 18/12 968
2. CHEMLA Benjamin 18/12 937
3. CHADAILLAC Pierre 18/12 935
4. LUBIN Lionel 18/12 933
5. PICART Patrick 18/12 927
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. FISCHER Estelle 18/12 216
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. FISCHER Estelle 18/12 832
Classement trié par meilleure série handicap.