Merci pour cette saison, bonnes vacances à tous.



Ligue du Jeudi 2013/2014
Joueur MOLINA Jean-manuel




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Les 100 Papiers
Club SCORPIONS BOWLING
Genre Hommes Catégorie d'age Senior
Type de joueur (Automatique) N° de licence 05.0088687
Type de licence France, FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abattues 17531 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2112
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 19643 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 96 Nombre de séries 24
Moyenne quilles abattues 182.61 Moyenne handicap 204.61
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 255 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 282 - L
Meilleure série 901 Meilleure série handicap 969
Meilleure série par piste 901 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 969
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 120 - L Plus petite série 605
Amplitude partie 135 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 141
Amplitude série 296 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 280
Première date/heure de jeu 03/10 20:30 Dernière date/heure de jeu 19/06 20:30
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des pistes de jeu 10


Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 03/10 20:30 10 245 171 191 224 208 - 831 867
2 17/10 20:30 4 163 213 181 178 184 195.75(-12) 735 771
3 14/11 20:30 9 254 254 150 243 225 205.58(+10) 901 969
4 21/11 20:30 1 221 182 150 148 175 198.00(-7) 701 741
5 28/11 20:30 6 182 204 226 194 202 198.70(+1) 806 866
6 05/12 20:30 3 169 212 191 197 192 197.63(-1) 769 829
7 12/12 20:30 12 136 170 147 178 158 191.93(-5) 631 695
8 19/12 20:30 2 182 154 192 188 179 190.31(-1) 716 796
9 09/01 20:30 8 148 170 120 167 151 185.97(-4) 605 689
10 16/01 20:30 11 200 205 165 147 179 185.30(+0) 717 813
11 23/01 20:30 6 172 158 168 168 167 183.59(-1) 666 762
12 30/01 20:30 7 149 144 178 170 160 181.65(-1) 641 741
13 06/02 20:30 10 174 192 185 207 190 182.25(+1) 758 866
14 13/02 20:30 12 167 171 135 203 169 181.30(+0) 676 780
15 06/03 20:30 4 187 138 202 255 196 182.25(+1) 782 890
16 13/03 20:30 1 175 201 156 151 171 181.53(+0) 683 787
17 20/03 20:30 8 173 221 184 155 183 181.63(+0) 733 841
18 27/03 20:30 5 168 144 177 168 164 180.67(+0) 657 765
19 03/04 20:30 3 203 188 191 212 199 181.61(+1) 794 906
20 15/05 20:30 4 191 167 162 190 178 181.40(+0) 710 818
21 22/05 20:30 2 167 173 180 141 165 180.63(+0) 661 769
22 05/06 20:30 6 201 161 211 189 191 181.08(+0) 762 874
23 12/06 20:30 3 201 199 245 198 211 182.37(+1) 843 951
24 19/06 20:30 5 227 177 174 175 188 182.61(+0) 753 857


Statistiques frames

Parties avec frames 94 Parties sans frames 2 % parties avec frames 97.92
Frames complètes 1002 Frames incomplètes 27 Frames perdues 99
Spares 564 Spares fermés 320 % spares fermés 56.74
Spares faciles 460 Erreur de spare 154 % spares faciles 66.52
Moyenne 1e boule 7.83 Moyenne 1e boule + strike 8.76 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 438 Fermetures 758 % de fermeture 67.20
Ratio Fermetures 8.06 Ratio Strikes 4.66 Ratio Spares fermés 3.40
Strikes consécutifs 59x2,29x3,7x4,5x5,4x6,2x7

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 249 191 50 8 79.25 0.53
Spare à 8 140 63 68 9 48.09 0.35 46 0 32.86 11 23.91
Spare à 7 115 41 70 4 36.94 0.32 40 6 40.00 6 13.04
Spare à 6 59 19 36 4 34.55 0.12 13 12 42.37 0 0.00
Spare à 5 20 3 15 2 16.67 0.02 5 11 80.00 3 18.75
Spare à 4 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 1 0 1 0 0.00 0.00 0 1 100.00 0 0.00
Spare à 0 5 2 3 0 40.00 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Total 591 320 244 27 56.74 1.38 104 30 22.67 20 14.93



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
88 86 66 251 36 27 19 109 7(26) 1(8) 6(21) 23(81) 9(12) 4(20) 7(18) 24(59)
133 58 144 37 8 42 0(21) 2(15) 2(20) 3(10) 2(14) 10(32)
189 146 43 29 4(27) 5(27) 10(47) 11(47)
120 23 0(3) 6(21)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 173.00 191.00 148 221 Sp. Winding road 39 21/11 20:30
2 8 172.13 195.63 141 192 Ch. Beaten path 41 19/12 20:30
1-2 16 172.56 193.31 141 221 Sp. Winding road 39 21/11 20:30

3 12 200.50 223.83 169 245 12/06 20:30 12/06 20:30
4 12 185.58 206.58 138 255 Ch. Broadway 37 06/03 20:30
3-4 24 193.04 215.21 138 255 Ch. Broadway 37 06/03 20:30

5 8 176.25 202.75 144 227 19/06 20:30 19/06 20:30
6 12 186.17 208.50 158 226 Ré. High Street 44 28/11 20:30
5-6 20 182.20 206.20 144 227 19/06 20:30 19/06 20:30

7 4 160.25 185.25 144 178 Huilage du tournoi 30/01 20:30
8 8 167.25 191.25 120 221 Ch. Broadway 37 20/03 20:30
7-8 12 164.92 189.25 120 221 Ch. Broadway 37 20/03 20:30

9 4 225.25 242.25 150 254 Sp. Winding road 39 14/11 20:30
10 8 198.63 216.62 171 245 Ré. High Street 44 03/10 20:30
9-10 12 207.50 225.17 150 254 Sp. Winding road 39 14/11 20:30

11 4 179.25 203.25 147 205 Sp. Winding road 39 16/01 20:30
12 8 163.38 184.38 135 203 Huilage du tournoi 13/02 20:30
11-12 12 168.67 190.67 135 205 Sp. Winding road 39 16/01 20:30


Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 195.50 213.50 155 245 Ré. High Street 44 03/10 20:30
2 88 181.44 203.81 120 255 Ch. Broadway 37 06/03 20:30


Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 10 245 245.00 12 9 2 1 1 1 1 1 75% 50% 100% 92% 100% 8%
2 10 171 208.00 11 4 7 5 3 3 2 3 36% 71% 100% 73% 92% 18%
3 10 191 202.33 12 6 6 3 4 3 2 1 50% 50% 75% 92% 100% 17%
4 10 224 207.75 11 7 4 4 2 2 1 1 64% 100% 100% 91% 92% 9%
5 4 163 198.80 11 5 5 2 2 1 1 2 45% 40% 50% 82% 92% 9%
6 4 213 201.17 11 5 6 4 3 3 1 2 45% 67% 100% 82% 92% 9%
7 4 181 198.29 11 4 6 3 5 3 1 2 36% 50% 60% 82% 92% 9%
8 4 178 195.75 11 3 7 5 3 3 0 3 27% 71% 100% 73% 92% 0%
9 9 254 202.22 11 8 3 2 0 0 0 2 73% 67% 0% 82% 92% 0%
10 9 254 207.40 11 9 2 0 1 0 1 0 82% 0% 0% 100% 92% 9%
11 9 150 202.18 11 2 9 5 3 3 4 3 18% 56% 100% 73% 92% 36%
12 9 243 205.58 11 7 4 4 2 2 0 1 64% 100% 100% 91% 92% 0%
13 1 221 206.77 12 6 5 5 3 2 1 1 50% 100% 67% 92% 100% 8%
14 1 182 205.00 - - - - - - - - - - - - - -
15 1 150 201.33 11 4 7 3 4 3 0 3 36% 43% 75% 73% 92% 0%
16 1 148 198.00 11 2 8 3 6 3 2 2 18% 38% 50% 82% 92% 18%
17 6 182 197.06 10 5 5 2 2 1 1 1 50% 40% 50% 90% 83% 10%
18 6 204 197.44 11 6 5 2 3 2 1 0 55% 40% 67% 100% 92% 9%
19 6 226 198.95 12 8 4 2 3 1 0 0 67% 50% 33% 100% 100% 0%
20 6 194 198.70 11 6 5 4 3 3 1 1 55% 80% 100% 91% 92% 9%
21 3 169 197.29 12 5 6 3 2 2 1 4 42% 50% 100% 67% 100% 8%
22 3 212 197.95 11 7 4 2 1 1 1 1 64% 50% 100% 91% 92% 9%
23 3 191 197.65 10 4 6 4 4 4 2 1 40% 67% 100% 90% 83% 20%
24 3 197 197.63 10 7 3 0 1 0 0 2 70% 0% 0% 80% 83% 0%
25 12 136 195.16 11 4 7 1 1 0 3 4 36% 14% 0% 64% 92% 27%
26 12 170 194.19 10 4 6 3 2 1 1 3 40% 50% 50% 70% 83% 10%
27 12 147 192.44 12 4 7 2 1 1 3 4 33% 29% 100% 67% 100% 25%
28 12 178 191.93 11 6 5 2 2 2 1 3 55% 40% 100% 73% 92% 9%
29 2 182 191.59 11 4 7 4 5 4 2 1 36% 57% 80% 91% 92% 18%
30 2 154 190.33 10 3 7 3 2 1 3 4 30% 43% 50% 60% 83% 30%
31 2 192 190.39 11 4 6 6 4 4 0 2 36% 100% 100% 82% 92% 0%
32 2 188 190.31 11 5 6 4 3 2 1 1 45% 67% 67% 91% 92% 9%
33 8 148 189.03 11 2 8 5 4 4 0 3 18% 63% 100% 73% 92% 0%
34 8 170 188.47 10 5 5 2 2 1 1 3 50% 40% 50% 70% 83% 10%
35 8 120 186.51 11 2 9 2 2 1 1 6 18% 22% 50% 45% 92% 9%
36 8 167 185.97 - - - - - - - - - - - - - -
37 11 200 186.35 11 5 5 4 3 2 0 1 45% 80% 67% 91% 92% 0%
38 11 205 186.84 10 7 3 0 0 0 1 2 70% 0% 0% 80% 83% 10%
39 11 165 186.28 10 3 7 5 3 3 0 4 30% 71% 100% 60% 83% 0%
40 11 147 185.30 10 2 8 4 3 2 2 3 20% 50% 67% 70% 83% 20%
41 6 172 184.98 11 3 7 5 2 2 1 4 27% 71% 100% 64% 92% 9%
42 6 158 184.33 11 3 8 4 6 4 0 2 27% 50% 67% 82% 92% 0%
43 6 168 183.95 11 3 7 4 5 4 2 3 27% 57% 80% 73% 92% 18%
44 6 168 183.59 11 3 7 5 4 3 1 2 27% 71% 75% 82% 92% 9%
45 7 149 182.82 11 2 9 5 3 2 1 1 18% 56% 67% 91% 92% 9%
46 7 144 181.98 10 1 9 5 2 2 3 5 10% 56% 100% 50% 83% 30%
47 7 178 181.89 11 5 6 3 3 1 0 2 45% 50% 33% 82% 92% 0%
48 7 170 181.65 11 4 7 5 3 3 1 3 36% 71% 100% 73% 92% 9%
49 10 174 181.49 12 4 7 4 4 2 0 2 33% 57% 50% 83% 100% 0%
50 10 192 181.70 11 5 6 4 1 1 1 4 45% 67% 100% 64% 92% 9%
51 10 185 181.76 11 6 5 3 1 1 2 4 55% 60% 100% 64% 92% 18%
52 10 207 182.25 12 8 3 1 1 0 0 1 67% 33% 0% 92% 100% 0%
53 12 167 181.96 11 4 6 2 2 1 1 2 36% 33% 50% 82% 92% 9%
54 12 171 181.76 11 3 8 6 5 5 0 3 27% 75% 100% 73% 92% 0%
55 12 135 180.91 10 2 8 2 5 2 1 2 20% 25% 40% 80% 83% 10%
56 12 203 181.30 11 7 4 2 2 1 0 2 64% 50% 50% 82% 92% 0%
57 4 187 181.40 11 5 6 5 1 1 1 4 45% 83% 100% 64% 92% 9%
58 4 138 180.66 11 2 9 4 2 1 2 4 18% 44% 50% 64% 92% 18%
59 4 202 181.02 11 6 5 1 2 1 2 0 55% 20% 50% 100% 92% 18%
60 4 255 182.25 12 10 2 1 1 1 0 0 83% 50% 100% 100% 100% 0%
61 1 175 182.13 11 3 8 6 5 4 0 3 27% 75% 80% 73% 92% 0%
62 1 201 182.44 11 5 6 5 3 3 1 1 45% 83% 100% 91% 92% 9%
63 1 156 182.02 11 3 8 5 3 3 2 1 27% 63% 100% 91% 92% 18%
64 1 151 181.53 10 0 10 7 4 4 2 2 0% 70% 100% 80% 83% 20%
65 8 173 181.40 11 5 6 4 4 4 1 2 45% 67% 100% 82% 92% 9%
66 8 221 182.00 11 7 4 3 0 0 1 1 64% 75% 0% 91% 92% 9%
67 8 184 182.03 10 3 7 6 2 2 2 5 30% 86% 100% 50% 83% 20%
68 8 155 181.63 11 3 7 4 4 4 1 3 27% 57% 100% 73% 92% 9%
69 5 168 181.43 11 3 8 6 4 3 0 3 27% 75% 75% 73% 92% 0%
70 5 144 180.90 10 1 9 5 5 4 0 2 10% 56% 80% 80% 83% 0%
71 5 177 180.85 11 3 7 5 2 1 0 3 27% 71% 50% 73% 92% 0%
72 5 168 180.67 12 5 6 2 1 1 2 3 42% 33% 100% 75% 100% 17%
73 3 203 180.97 11 6 5 3 0 0 3 0 55% 60% 0% 100% 92% 27%
74 3 188 181.07 12 8 4 1 1 1 1 3 67% 25% 100% 75% 100% 8%
75 3 191 181.20 11 4 7 5 4 3 2 1 36% 71% 75% 91% 92% 18%
76 3 212 181.61 12 7 5 4 1 1 1 2 58% 80% 100% 83% 100% 8%
77 4 191 181.73 10 5 5 3 3 2 1 0 50% 60% 67% 100% 83% 10%
78 4 167 181.54 11 4 7 3 2 2 3 3 36% 43% 100% 73% 92% 27%
79 4 162 181.29 11 4 6 3 1 1 1 4 36% 50% 100% 64% 92% 9%
80 4 190 181.40 12 7 4 1 2 1 1 2 58% 25% 50% 83% 100% 8%
81 2 167 181.22 10 4 6 2 2 2 0 3 40% 33% 100% 70% 83% 0%
82 2 173 181.12 11 4 7 6 3 3 2 2 36% 86% 100% 82% 92% 18%
83 2 180 181.11 11 3 8 5 4 3 2 2 27% 63% 75% 82% 92% 18%
84 2 141 180.63 10 2 8 4 3 3 3 3 20% 50% 100% 70% 83% 30%
85 6 201 180.87 11 5 5 3 2 1 0 3 45% 60% 50% 73% 92% 0%
86 6 161 180.64 11 2 8 5 2 2 0 5 18% 63% 100% 55% 92% 0%
87 6 211 180.99 12 8 3 0 2 0 1 0 67% 0% 0% 100% 100% 8%
88 6 189 181.08 11 5 5 2 1 1 1 1 45% 40% 100% 91% 92% 9%
89 3 201 181.30 11 5 6 5 3 3 2 2 45% 83% 100% 82% 92% 18%
90 3 199 181.50 11 5 5 4 1 1 0 2 45% 80% 100% 82% 92% 0%
91 3 245 182.20 11 8 3 1 3 1 0 0 73% 33% 33% 100% 92% 0%
92 3 198 182.37 11 6 5 2 2 2 3 1 55% 40% 100% 91% 92% 27%
93 5 227 182.85 11 7 4 4 4 4 0 0 64% 100% 100% 100% 92% 0%
94 5 177 182.79 11 5 6 3 3 3 3 1 45% 50% 100% 91% 92% 27%
95 5 174 182.69 10 4 6 3 5 2 0 1 40% 50% 40% 90% 83% 0%
96 5 175 182.61 10 4 6 4 5 4 0 1 40% 67% 80% 90% 83% 0%
Total - 17531 - 1029 438 564 320 249 191 104 202 43% 57% 77% 80% 91% 10%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 7 2 X X X X X X 8
29 49 69 88 97 127 157 187 217 245
MOLINA Jean-manuel 03/10 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 9 Score 254 Série 254
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X 6 2 7 1 X 9 / 8 / X 6 /
20 39 59 77 85 93 113 131 151 171
MOLINA Jean-manuel 03/10 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 9 Score 180 Série 434
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / 7 2 X 8 1 9 - X X X X X
19 38 55 64 83 92 101 131 161 191
MOLINA Jean-manuel 03/10 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 9 Score 200 Série 634
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X X 8 / 9 / X X 7 / X
20 40 70 98 118 137 157 184 204 224
MOLINA Jean-manuel 03/10 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 9 Score 233 Série 867

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 - X 7 1 9 / X 9 - X X 8 / 5
18 26 44 52 72 91 100 128 148 163
MOLINA Jean-manuel 17/10 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 9 Score 172 Série 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X X X X 8 1 9 / 9 / 9 / X 5 4
20 50 80 108 127 136 155 174 194 213
MOLINA Jean-manuel 17/10 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 9 Score 222 Série 394
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 7 2 9 / 9 / X 9 - X X X 9 / 9
7 16 35 55 74 83 113 142 162 181
MOLINA Jean-manuel 17/10 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 9 Score 190 Série 584
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / 9 / X X 7 2 8 1 7 / 9 / 7
20 39 58 78 105 124 133 142 161 178
MOLINA Jean-manuel 17/10 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 9 Score 187 Série 771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X X 7 / X X X X X 8 1
20 50 77 97 117 147 177 207 235 254
MOLINA Jean-manuel 14/11 20:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 17 Score 271 Série 271
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 - X X X X X 8 1
30 60 89 108 117 147 177 207 235 254
MOLINA Jean-manuel 14/11 20:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 17 Score 271 Série 542
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 2 8 / 7 - 7 2 9 / 9 / X 9 / X 8 /
9 18 35 42 51 70 90 110 130 150
MOLINA Jean-manuel 14/11 20:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 17 Score 167 Série 709
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X 8 / 7 / 9 / 9 / X
30 60 90 120 148 168 185 204 223 243
MOLINA Jean-manuel 14/11 20:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 17 Score 260 Série 969

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 8 / 9 / 6 / 8 / X X X 9
29 49 69 89 108 124 142 162 192 221
MOLINA Jean-manuel 21/11 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 10 Score 231 Série 231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 - 7 2 X 7 - 7 2 X 9 / X 9 /
20 39 48 57 74 81 90 110 130 150
MOLINA Jean-manuel 21/11 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 10 Score 160 Série 583
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 / 7 2 9 - 7 2 8 - X X 9 / 9 / 9
9 26 35 44 53 61 90 110 129 148
MOLINA Jean-manuel 21/11 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 10 Score 158 Série 741

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 9 / 8 1 X 7 / X X X 9 -
19 28 46 55 75 95 125 154 173 182
MOLINA Jean-manuel 28/11 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 15 Score 197 Série 197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 - X X 9 / X X X 9 / X 9 -
9 17 46 66 86 116 145 165 185 204
MOLINA Jean-manuel 28/11 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 15 Score 219 Série 416
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X 9 / 9 - 9 - X X X
20 50 80 110 139 159 178 187 196 226
MOLINA Jean-manuel 28/11 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 15 Score 241 Série 657
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 5 - 8 / X 9 / X X 9 / X 9 /
25 40 45 65 85 105 134 154 174 194
MOLINA Jean-manuel 28/11 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 15 Score 209 Série 866

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X X 8 / 9 / 9 / 6 3 X 7 - X X 5
9 37 57 76 95 111 120 137 144 169
MOLINA Jean-manuel 05/12 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 15 Score 184 Série 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 6 2 X X X 8 / X X X 9 /
9 27 35 65 93 113 133 163 192 212
MOLINA Jean-manuel 05/12 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 15 Score 227 Série 411
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X X 9 / 9 / X 8 - 5 3
19 39 69 98 118 137 157 175 183 191
MOLINA Jean-manuel 05/12 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 15 Score 206 Série 617
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 6 3 X - 8 X X X 9 -
30 56 75 84 102 110 140 169 188 197
MOLINA Jean-manuel 05/12 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 15 Score 212 Série 829

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 7 2 8 1 X X 7 1 9 - 7 1 8 / X
9 28 37 46 73 91 99 108 116 136
MOLINA Jean-manuel 12/12 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 16 Score 152 Série 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X X 9 / 9 - 5 2 X 5 / 7 2
20 40 69 89 108 117 124 144 161 170
MOLINA Jean-manuel 12/12 20:30 Jeu 2 Piste 12 Hdp 16 Score 186 Série 338
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 2 - X X 9 / 5 / 7 2 6 3 8 1 X X 8
9 11 40 60 75 92 101 110 119 147
MOLINA Jean-manuel 12/12 20:30 Jeu 3 Piste 12 Hdp 16 Score 163 Série 501
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 3 X X 9 / 7 2 X 7 1 X X 9 /
19 28 57 77 94 103 121 129 158 178
MOLINA Jean-manuel 12/12 20:30 Jeu 4 Piste 12 Hdp 16 Score 194 Série 695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 2 X X 9 / 9 / 9 / X 9 / X 8 -
9 17 46 66 85 104 124 144 164 182
MOLINA Jean-manuel 19/12 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 20 Score 202 Série 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 1 X X 7 / 9 / 7 2 9 - X 7 1
18 27 54 74 93 110 119 128 146 154
MOLINA Jean-manuel 19/12 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 20 Score 174 Série 376
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 9 / X 9 / 9 / 6 / - / 8
20 40 69 89 109 129 148 164 174 192
MOLINA Jean-manuel 19/12 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 20 Score 212 Série 588
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - 8 / 7 1 X X 8 / 9 / 9 / X
29 48 57 74 82 110 130 149 168 188
MOLINA Jean-manuel 19/12 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 20 Score 208 Série 796

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 9 / 9 / - 6 6 2 9 / 8 1 X 9 / 8
20 40 59 69 75 83 101 110 130 148
MOLINA Jean-manuel 09/01 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 21 Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 2 X 7 2 X X 6 / 9 -
20 40 59 68 87 96 122 142 161 170
MOLINA Jean-manuel 09/01 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 21 Score 191 Série 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - X 6 / 7 - 5 2 9 - 5 3 8 - 9 / X 6 2
6 26 43 50 57 66 74 82 102 120
MOLINA Jean-manuel 09/01 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 21 Score 141 Série 501

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 9 / 7 / X X X 8 - X 9 / 9
20 40 57 77 107 135 153 161 181 200
MOLINA Jean-manuel 16/01 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 24 Score 224 Série 224
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 6 2 X X X 6 3 8 1
30 60 86 104 112 142 168 187 196 205
MOLINA Jean-manuel 16/01 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 24 Score 229 Série 453
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 6 - 9 / X 7 / 3 / X X 7 -
19 35 41 61 81 94 114 141 158 165
MOLINA Jean-manuel 16/01 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 24 Score 189 Série 642
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 / 9 / 7 1 X 7 / 8 1 6 1 9 -
20 40 59 76 84 104 122 131 138 147
MOLINA Jean-manuel 16/01 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 24 Score 171 Série 813

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 1 5 2 9 / 9 / 7 / X X 7 / 8 / 8
18 26 33 52 69 89 116 136 154 172
MOLINA Jean-manuel 23/01 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 24 Score 196 Série 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 7 1 X 9 - 9 / 9 - X 9 / X 7 1
19 36 44 63 72 91 100 120 140 158
MOLINA Jean-manuel 23/01 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 24 Score 182 Série 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / 7 2 9 - 6 2 9 / X 9 / 6
20 49 69 86 95 104 112 132 152 168
MOLINA Jean-manuel 23/01 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 24 Score 192 Série 570
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 7 1 X 9 / 9 / 7 / 8 1 X 9 / 9
20 38 46 66 85 102 120 129 149 168
MOLINA Jean-manuel 23/01 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 24 Score 192 Série 762

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 1 8 - X 9 - 9 / 8 1 8 / 9 / X 7 /
18 27 35 54 63 81 90 109 129 149
MOLINA Jean-manuel 30/01 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 25 Score 174 Série 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 8 / 7 2 9 / 6 3 5 3 8 / 9 / X 7 2
18 35 44 60 69 77 96 116 135 144
MOLINA Jean-manuel 30/01 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 25 Score 169 Série 343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X X 9 - X 9 / 6 - 6 / X 8 /
9 39 68 87 96 116 132 138 158 178
MOLINA Jean-manuel 30/01 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 25 Score 203 Série 546
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 6 2 X 9 / X 6 / 9 / 8 1 X 6 /
20 36 44 64 84 104 123 141 150 170
MOLINA Jean-manuel 30/01 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 25 Score 195 Série 741

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 8 / 9 / 5 3 9 - X 9 - X X X 8
19 37 56 71 79 88 107 116 146 174
MOLINA Jean-manuel 06/02 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 27 Score 201 Série 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 2 6 / X 7 / X X 8 / X 5 1
20 39 48 68 88 108 136 156 176 192
MOLINA Jean-manuel 06/02 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 27 Score 219 Série 420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 2 X X 6 / 9 / X 6 3 X 7 /
26 44 52 78 98 117 137 156 165 185
MOLINA Jean-manuel 06/02 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 27 Score 212 Série 632
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X X X 8 / X X 8 - X X 7
19 28 58 86 106 126 154 172 180 207
MOLINA Jean-manuel 06/02 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 27 Score 234 Série 866

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 7 1 X X 8 1 X X 9 / 8 1 6 / 9
8 16 44 63 72 101 121 139 148 167
MOLINA Jean-manuel 13/02 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 26 Score 193 Série 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
