les inscriptions pour le 2 HDP du 1er Septembre sont ouvertes



Joueur DUSE Claude
ligue du jeudi 2012/13




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Split Team
Club BCE JOINVILLE
Genre Hommes Catégorie d'age Vétéran 2
Type de joueur (Automatique) N° de licence 10.0099424
Type de licence Licence FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abatues 19802 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2068
Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification 21870 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 104 Nombre de séries 26
Moyenne quilles abattues 190.40 Moyenne handicap 210.29
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 264 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 285 - L
Meilleure série 916 Meilleure série handicap 1000
Meilleure série par piste 916 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1000
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 133 - L Plus petite série 642
Amplitude partie 131 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 136
Amplitude série 274 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 281
Première date/heure de jeu 20/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 30/05 20:30
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des pistes de jeu 1,3-14,16


Ensemble des séries

Pos. Match Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 20/09 20:30 14 162 201 171 225 189.75 - 759 823
2 27/09 20:30 16 191 169 203 243 201.50 195.63(+6) 806 890
3 04/10 20:30 8 184 168 183 215 187.50 192.92(-2) 750 818
4 11/10 20:30 3 194 210 201 221 206.50 196.31(+3) 826 902
5 18/10 20:30 11 193 133 157 180 165.75 190.20(-6) 663 727
6 25/10 20:30 6 186 158 160 222 181.50 188.75(-1) 726 810
7 15/11 20:30 13 170 165 205 222 190.50 189.00(+0) 762 850
8 22/11 20:30 7 191 245 215 237 222.00 193.13(+4) 888 972
9 29/11 20:30 4 191 174 161 147 168.25 190.36(-2) 673 745
10 06/12 20:30 12 264 170 193 175 200.50 191.38(+1) 802 886
11 13/12 20:30 8 173 195 194 232 198.50 192.02(+1) 794 874
12 20/12 20:30 5 175 173 174 158 170.00 190.19(-1) 680 756
13 10/01 20:30 11 191 149 197 201 184.50 189.75(+0) 738 822
14 17/01 20:30 13 233 199 188 188 202.00 190.63(+1) 808 892
15 24/01 20:30 1 147 189 192 199 181.75 190.03(+0) 727 811
16 07/02 20:30 7 189 201 202 201 198.25 190.55(+1) 793 877
17 14/02 20:30 6 175 171 191 181 179.50 189.90(+0) 718 802
18 21/02 20:30 4 191 222 173 169 188.75 189.83(+0) 755 839
19 28/02 20:30 11 220 153 216 169 189.50 189.82(+0) 758 842
20 21/03 20:30 4 162 193 198 234 196.75 190.16(+0) 787 871
21 04/04 20:30 10 204 238 210 264 229.00 192.01(+2) 916 1000
22 11/04 20:30 5 191 196 221 214 205.50 192.63(+1) 822 898
23 18/04 20:30 3 246 210 208 167 207.75 193.28(+1) 831 907
24 25/04 20:30 9 158 173 149 167 161.75 191.97(-1) 647 719
25 23/05 20:30 14 161 164 150 167 160.50 190.71(-1) 642 722
26 30/05 20:30 4 190 163 172 206 182.75 190.40(+0) 731 815


Statistiques frames

Parties avec frames 99 Parties sans frames 5 % parties avec frames 95.19
Frames complètes 1055 Frames incomplètes 37 Frames perdues 96
Spares 609 Spares fermés 438 % spares fermés 71.92
Spares faciles 518 Erreur de spare 98 % spares faciles 81.08
Moyenne 1e boule 8.04 Moyenne 1e boule + strike 8.84 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 446 Fermetures 884 % de fermeture 74.41
Ratio Fermetures 8.93 Ratio Strikes 4.51 Ratio Spares fermés 4.42
Strikes consécutifs 61x2,16x3,13x4,5x5,5x6,1x7,1x8

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 292 247 29 16 89.49 0.29
Spare à 8 160 102 52 6 66.23 0.17 51 0 31.87 16 31.37
Spare à 7 129 66 51 12 56.41 0.20 29 10 30.23 8 20.51
Spare à 6 61 21 37 3 36.21 0.15 10 15 40.98 3 12.00
Spare à 5 4 2 2 0 50.00 0.00 1 2 75.00 1 33.33
Total 646 438 171 37 71.92 0.82 91 27 18.27 28 23.73



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
130 75 57 250 26 11 18 79 4(57) 0(6) 1(20) 17(95) 10(34) 4(18) 8(16) 23(67)
170 88 134 21 15 28 3(34) 0(13) 4(32) 3(25) 5(26) 5(46)
193 81 14 7 0(19) 0(16) 3(46) 3(31)
85 9 1(11)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 4 181.75 202.75 147 199 24/01 20:30 24/01 20:30
3 8 207.13 226.13 167 246 18/04 20:30 18/04 20:30
4 16 184.13 204.38 147 234 21/03 20:30 21/03 20:30
3-4 24 191.79 211.63 147 246 18/04 20:30 18/04 20:30

5 8 187.75 206.75 158 221 11/04 20:30 11/04 20:30
6 8 180.50 201.50 158 222 25/10 20:30 25/10 20:30
5-6 16 184.13 204.12 158 222 25/10 20:30 25/10 20:30

7 8 210.13 231.12 189 245 22/11 20:30 22/11 20:30
8 8 193.00 211.50 168 232 13/12 20:30 13/12 20:30
7-8 16 201.56 221.31 168 245 22/11 20:30 22/11 20:30

9 4 161.75 179.75 149 173 25/04 20:30 25/04 20:30
10 4 229.00 250.00 204 264 04/04 20:30 04/04 20:30
9-10 8 195.38 214.88 149 264 04/04 20:30 04/04 20:30

11 12 179.92 199.25 133 220 28/02 20:30 28/02 20:30
12 4 200.50 221.50 170 264 06/12 20:30 06/12 20:30
11-12 16 185.06 204.81 133 264 06/12 20:30 06/12 20:30

13 8 196.25 217.75 165 233 17/01 20:30 17/01 20:30
14 8 175.13 193.13 150 225 20/09 20:30 20/09 20:30
13-14 16 185.69 205.44 150 233 17/01 20:30 17/01 20:30

16 4 201.50 222.50 169 243 27/09 20:30 27/09 20:30

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 100 190.71 210.55 133 264 06/12 20:30, 04/04 20:30 06/12 20:30, 04/04 20:30
2 4 182.75 203.75 163 206 30/05 20:30 30/05 20:30


Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 14 162 162.00 11 3 8 5 6 4 0 1 27% 63% 67% 91% 92% 0%
2 14 201 181.50 12 7 5 3 2 2 1 1 58% 60% 100% 92% 100% 8%
3 14 171 178.00 11 4 7 5 2 0 1 2 36% 71% 0% 82% 92% 9%
4 14 225 189.75 11 6 5 5 3 3 1 1 55% 100% 100% 91% 92% 9%
5 16 191 190.00 11 4 7 5 3 3 0 4 36% 71% 100% 64% 92% 0%
6 16 169 186.50 11 4 7 4 1 1 1 3 36% 57% 100% 73% 92% 9%
7 16 203 188.86 11 5 5 4 3 2 3 2 45% 80% 67% 82% 92% 27%
8 16 243 195.63 12 8 3 3 2 1 0 1 67% 100% 50% 92% 100% 0%
9 8 184 194.33 - - - - - - - - - - - - - -
10 8 168 191.70 - - - - - - - - - - - - - -
11 8 183 190.91 - - - - - - - - - - - - - -
12 8 215 192.92 - - - - - - - - - - - - - -
13 3 194 193.00 11 2 8 8 2 2 0 3 18% 100% 100% 73% 92% 0%
14 3 210 194.21 12 6 5 4 2 2 2 2 50% 80% 100% 83% 100% 17%
15 3 201 194.67 10 5 5 3 2 2 0 3 50% 60% 100% 70% 83% 0%
16 3 221 196.31 11 5 5 5 2 2 1 2 45% 100% 100% 82% 92% 9%
17 11 193 196.12 11 3 7 7 5 5 0 2 27% 100% 100% 82% 92% 0%
18 11 133 192.61 10 1 9 4 3 3 2 6 10% 44% 100% 40% 83% 20%
19 11 157 190.74 11 1 9 7 3 3 0 5 9% 78% 100% 55% 92% 0%
20 11 180 190.20 11 3 7 6 3 3 0 4 27% 86% 100% 64% 92% 0%
21 6 186 190.00 12 3 8 7 3 2 0 3 25% 88% 67% 75% 100% 0%
22 6 158 188.55 10 4 6 3 3 3 2 1 40% 50% 100% 90% 83% 20%
23 6 160 187.30 11 4 7 4 3 3 1 1 36% 57% 100% 91% 92% 9%
24 6 222 188.75 11 6 5 4 3 3 1 1 55% 80% 100% 91% 92% 9%
25 13 170 188.00 12 6 5 2 2 1 2 3 50% 40% 50% 75% 100% 17%
26 13 165 187.12 11 1 9 7 6 6 1 3 9% 78% 100% 73% 92% 9%
27 13 205 187.78 12 6 6 5 6 5 0 0 50% 83% 83% 100% 100% 0%
28 13 222 189.00 11 6 5 4 1 1 1 1 55% 80% 100% 91% 92% 9%
29 7 191 189.07 11 3 8 8 5 5 0 2 27% 100% 100% 82% 92% 0%
30 7 245 190.93 12 8 3 3 1 0 1 1 67% 100% 0% 92% 100% 8%
31 7 215 191.71 11 6 4 4 3 3 0 2 55% 100% 100% 82% 92% 0%
32 7 237 193.13 12 9 3 3 2 2 0 1 75% 100% 100% 92% 100% 0%
33 4 191 193.06 11 3 7 6 4 3 1 3 27% 86% 75% 73% 92% 9%
34 4 174 192.50 11 3 7 4 3 3 1 4 27% 57% 100% 64% 92% 9%
35 4 161 191.60 - - - - - - - - - - - - - -
36 4 147 190.36 10 0 10 7 1 1 2 3 0% 70% 100% 70% 83% 20%
37 12 264 192.35 12 9 2 2 1 1 0 1 75% 100% 100% 92% 100% 0%
38 12 170 191.76 11 3 7 5 3 3 1 3 27% 71% 100% 73% 92% 9%
39 12 193 191.79 11 4 6 5 3 2 1 3 36% 83% 67% 73% 92% 9%
40 12 175 191.38 10 3 7 5 5 5 2 2 30% 71% 100% 80% 83% 20%
41 8 173 190.93 12 4 7 4 3 2 3 2 33% 57% 67% 83% 100% 25%
42 8 195 191.02 10 4 6 5 4 4 1 1 40% 83% 100% 90% 83% 10%
43 8 194 191.09 12 5 7 6 3 3 1 1 42% 86% 100% 92% 100% 8%
44 8 232 192.02 11 7 4 4 2 2 0 1 64% 100% 100% 91% 92% 0%
45 5 175 191.64 11 2 8 6 6 4 1 2 18% 75% 67% 82% 92% 9%
46 5 173 191.24 11 3 7 5 6 4 2 0 27% 71% 67% 100% 92% 18%
47 5 174 190.87 11 4 6 3 3 2 0 3 36% 50% 67% 73% 92% 0%
48 5 158 190.19 11 3 8 5 3 3 0 3 27% 63% 100% 73% 92% 0%
49 11 191 190.20 11 4 7 5 5 4 0 0 36% 71% 80% 100% 92% 0%
50 11 149 189.38 11 3 8 3 4 3 2 2 27% 38% 75% 82% 92% 18%
51 11 197 189.53 11 4 7 5 2 2 1 2 36% 71% 100% 82% 92% 9%
52 11 201 189.75 11 5 6 3 4 2 1 1 45% 50% 50% 91% 92% 9%
53 13 233 190.57 11 7 4 3 0 0 1 2 64% 75% 0% 82% 92% 9%
54 13 199 190.72 11 5 6 5 1 1 1 2 45% 83% 100% 82% 92% 9%
55 13 188 190.67 11 5 5 3 2 1 0 4 45% 60% 50% 64% 92% 0%
56 13 188 190.63 11 3 7 6 4 4 2 1 27% 86% 100% 91% 92% 18%
57 1 147 189.86 11 3 8 4 4 2 1 3 27% 50% 50% 73% 92% 9%
58 1 189 189.84 10 3 7 6 2 2 1 1 30% 86% 100% 90% 83% 10%
59 1 192 189.88 11 3 7 6 6 5 1 1 27% 86% 83% 91% 92% 9%
60 1 199 190.03 11 6 5 4 1 1 1 1 55% 80% 100% 91% 92% 9%
61 7 189 190.02 11 3 8 7 5 5 1 2 27% 88% 100% 82% 92% 9%
62 7 201 190.19 12 6 5 3 5 3 0 1 50% 60% 60% 92% 100% 0%
63 7 202 190.38 12 4 8 8 6 6 0 2 33% 100% 100% 83% 100% 0%
64 7 201 190.55 11 6 5 3 2 1 1 2 55% 60% 50% 82% 92% 9%
65 6 175 190.31 11 2 9 8 3 3 1 3 18% 89% 100% 73% 92% 9%
66 6 171 190.02 11 3 8 6 4 3 0 2 27% 75% 75% 82% 92% 0%
67 6 191 190.03 11 4 6 5 3 2 1 1 36% 83% 67% 91% 92% 9%
68 6 181 189.90 11 3 8 6 3 3 2 0 27% 75% 100% 100% 92% 18%
69 4 191 189.91 11 3 7 5 4 3 2 0 27% 71% 75% 100% 92% 18%
70 4 222 190.37 12 6 5 5 4 4 0 1 50% 100% 100% 92% 100% 0%
71 4 173 190.13 11 4 6 3 2 1 1 2 36% 50% 50% 82% 92% 9%
72 4 169 189.83 11 4 7 4 2 2 3 2 36% 57% 100% 82% 92% 27%
73 11 220 190.25 10 6 4 2 2 2 2 2 60% 50% 100% 80% 83% 20%
74 11 153 189.74 11 3 8 4 5 3 2 1 27% 50% 60% 91% 92% 18%
75 11 216 190.09 11 6 5 5 2 2 0 1 55% 100% 100% 91% 92% 0%
76 11 169 189.82 10 4 6 3 2 2 0 1 40% 50% 100% 90% 83% 0%
77 4 162 189.45 11 4 7 4 5 2 0 2 36% 57% 40% 82% 92% 0%
78 4 193 189.50 11 6 5 4 3 3 1 2 55% 80% 100% 82% 92% 9%
79 4 198 189.61 11 3 8 7 3 3 1 1 27% 88% 100% 91% 92% 9%
80 4 234 190.16 11 8 3 2 1 1 1 0 73% 67% 100% 100% 92% 9%
81 10 204 190.33 11 6 5 3 3 3 1 1 55% 60% 100% 91% 92% 9%
82 10 238 190.91 12 8 4 4 3 3 0 0 67% 100% 100% 100% 100% 0%
83 10 210 191.14 10 7 3 1 1 1 1 0 70% 33% 100% 100% 83% 10%
84 10 264 192.01 12 10 1 0 0 0 0 0 83% 0% 0% 100% 100% 0%
85 5 191 192.00 11 5 6 5 2 2 0 3 45% 83% 100% 73% 92% 0%
86 5 196 192.05 10 7 3 0 0 0 2 3 70% 0% 0% 70% 83% 20%
87 5 221 192.38 11 6 5 3 2 2 1 1 55% 60% 100% 91% 92% 9%
88 5 214 192.63 11 6 5 4 4 3 0 1 55% 80% 75% 91% 92% 0%
89 3 246 193.22 11 8 3 3 2 2 0 0 73% 100% 100% 100% 92% 0%
90 3 210 193.41 11 6 4 3 3 2 1 2 55% 75% 67% 82% 92% 9%
91 3 208 193.57 12 6 5 4 3 3 0 2 50% 80% 100% 83% 100% 0%
92 3 167 193.28 11 2 8 6 5 5 1 2 18% 75% 100% 82% 92% 9%
93 9 158 192.90 10 4 6 3 2 1 1 3 40% 50% 50% 70% 83% 10%
94 9 173 192.69 12 6 6 2 2 1 3 2 50% 33% 50% 83% 100% 25%
95 9 149 192.23 10 2 8 5 1 1 2 3 20% 63% 100% 70% 83% 20%
96 9 167 191.97 11 5 6 3 4 3 1 2 45% 50% 75% 82% 92% 9%
97 14 161 191.65 11 3 8 5 5 4 2 3 27% 63% 80% 73% 92% 18%
98 14 164 191.37 10 4 6 2 1 1 1 5 40% 33% 100% 50% 83% 10%
99 14 150 190.95 11 4 7 3 1 1 1 5 36% 43% 100% 55% 92% 9%
100 14 167 190.71 11 3 7 5 1 1 2 6 27% 71% 100% 45% 92% 18%
101 4 190 190.70 11 4 7 6 4 3 0 2 36% 86% 75% 82% 92% 0%
102 4 163 190.43 11 2 8 6 1 1 2 5 18% 75% 100% 55% 92% 18%
103 4 172 190.25 10 2 8 6 5 5 1 1 20% 75% 100% 90% 83% 10%
104 4 206 190.40 11 5 5 5 4 4 0 1 45% 100% 100% 91% 92% 0%
Total - 19802 - 1092 446 609 438 292 247 91 194 41% 72% 85% 82% 92% 8%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 9 / 9 / 9 / 9 - 8 / X 6 3 9 / X
19 28 47 66 85 94 114 133 142 162
DUSE Claude 20/09 20:30 Jeu 1 Piste 14 Hdp 16 Score 178 Série 178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 9 / X X 6 / 9 / X 8 1 X X X X
8 28 54 74 93 113 132 141 171 201
DUSE Claude 20/09 20:30 Jeu 2 Piste 14 Hdp 16 Score 217 Série 395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 8 / 9 - X 8 / X 7 / 7 / 8 / X
19 28 47 56 76 96 116 133 151 171
DUSE Claude 20/09 20:30 Jeu 3 Piste 14 Hdp 16 Score 187 Série 582
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X X X 7 / 9 / 9 / X 8 /
20 40 70 100 127 147 166 185 205 225
DUSE Claude 20/09 20:30 Jeu 4 Piste 14 Hdp 16 Score 241 Série 823

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / X X 6 / 7 / 7 1 X X 7 1
19 38 58 84 104 121 138 146 173 191
DUSE Claude 27/09 20:30 Jeu 1 Piste 16 Hdp 21 Score 212 Série 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 1 7 2 X X 7 / X 8 1 X 7 /
18 36 45 54 81 101 121 140 149 169
DUSE Claude 27/09 20:30 Jeu 2 Piste 16 Hdp 21 Score 190 Série 402
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 2 9 / X X X 8 / X 7 / 9
20 37 46 66 96 124 144 164 184 203
DUSE Claude 27/09 20:30 Jeu 3 Piste 16 Hdp 21 Score 224 Série 626
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 7 / X X X X 8 / X X 9
29 49 66 86 116 146 174 194 214 243
DUSE Claude 27/09 20:30 Jeu 4 Piste 16 Hdp 21 Score 264 Série 890

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 8 / 8 / 9 / 9 / 7 / 8 / 8 / 7
20 48 68 86 105 124 141 159 177 194
DUSE Claude 11/10 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 19 Score 213 Série 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 6 / X 8 1 X 8 / X X X X 7
19 35 55 74 83 103 123 153 183 210
DUSE Claude 11/10 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 19 Score 229 Série 442
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X X X 9 / 7 2 X 9 / 7 2
20 50 80 109 129 146 155 175 192 201
DUSE Claude 11/10 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 19 Score 220 Série 662
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 / 9 / 6 / X X X X 8 / 8
20 40 59 75 95 125 155 183 203 221
DUSE Claude 11/10 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 19 Score 240 Série 902

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 / X 9 / X 9 / 8 / 9 / 9 / 7
20 40 60 80 100 120 138 157 176 193
DUSE Claude 18/10 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 16 Score 209 Série 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 6 3 7 2 7 / 7 1 9 / 7 2 7 2
20 39 55 64 73 90 98 115 124 133
DUSE Claude 18/10 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 16 Score 149 Série 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 6 / X 9 / 6 / 8 / 6 3 9 / 6 / 7
9 25 45 65 81 99 115 124 140 157
DUSE Claude 18/10 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 16 Score 173 Série 531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 6 2 7 / X 9 / 8 / X 9 / 9 / 7
20 38 46 66 86 104 124 144 163 180
DUSE Claude 18/10 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 16 Score 196 Série 727

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 8 / X 7 / 6 3 8 / 9 / 8 / X X 9
17 35 55 75 91 100 119 137 157 186
DUSE Claude 25/10 20:30 Jeu 1 Piste 6 Hdp 21 Score 207 Série 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 X 7 - X 9 / 9 / 9 / X 8 1
19 28 45 52 72 91 110 130 149 158
DUSE Claude 25/10 20:30 Jeu 2 Piste 6 Hdp 21 Score 179 Série 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 7 1 8 1 X 8 1 X 9 / 8 / X
20 40 57 65 74 93 102 122 140 160
DUSE Claude 25/10 20:30 Jeu 3 Piste 6 Hdp 21 Score 181 Série 567
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X X X 8 / 7 2 X X 9 /
19 39 69 99 127 147 164 173 202 222
DUSE Claude 25/10 20:30 Jeu 4 Piste 6 Hdp 21 Score 243 Série 810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 8 / X 9 - X 7 1 7 2 X X 7
20 40 60 80 99 108 126 134 143 170
DUSE Claude 15/11 20:30 Jeu 1 Piste 13 Hdp 22 Score 192 Série 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 3 5 / 7 2 X 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 8
16 25 42 51 71 90 109 128 147 165
DUSE Claude 15/11 20:30 Jeu 2 Piste 13 Hdp 22 Score 187 Série 379
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / X 9 / 9 / X 9 - X X X X
19 38 58 78 97 117 136 145 175 205
DUSE Claude 15/11 20:30 Jeu 3 Piste 13 Hdp 22 Score 227 Série 606
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 / X X 8 / 8 / 9 / X 6 3
30 58 78 98 126 146 164 183 203 222
DUSE Claude 15/11 20:30 Jeu 4 Piste 13 Hdp 22 Score 244 Série 850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 / 9 / 9 / 7 / 7 / X 9 / X
19 39 59 78 97 114 131 151 171 191
DUSE Claude 22/11 20:30 Jeu 1 Piste 7 Hdp 21 Score 212 Série 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X 6 / X 8 / X X 9
20 50 80 110 136 156 176 196 216 245
DUSE Claude 22/11 20:30 Jeu 2 Piste 7 Hdp 21 Score 266 Série 478
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 9 / X X 9 / X 7 / 7
29 49 69 89 109 138 158 178 198 215
DUSE Claude 22/11 20:30 Jeu 3 Piste 7 Hdp 21 Score 236 Série 714
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / X 9 / X 9 / X X X X X
27 47 67 87 107 127 147 177 207 237
DUSE Claude 22/11 20:30 Jeu 4 Piste 7 Hdp 21 Score 258 Série 972

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 / 8 / X X 7 / 9 / X 7 / 9 / 9
9 27 47 74 94 113 133 153 172 191
DUSE Claude 29/11 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 18 Score 209 Série 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 X X X 9 / 6 3 9 / 7 2 7 / 7
18 27 57 86 106 122 131 148 157 174
DUSE Claude 29/11 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 18 Score 192 Série 401
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 / 6 / 8 1 8 / 7 1 8 / 8 / 6 3
18 36 52 70 79 96 104 122 138 147
DUSE Claude 29/11 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 18 Score 165 Série 745

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X 9 / 8 / X X X 7
30 60 90 120 149 169 187 207 237 264
DUSE Claude 06/12 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 21 Score 285 Série 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 8 1 6 3 9 / X 9 / X 9 / 8 / 6
20 38 47 56 76 96 116 136 154 170
DUSE Claude 06/12 20:30 Jeu 2 Piste 12 Hdp 21 Score 191 Série 476
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 1 9 / X 7 / X X 7 / 9 / 9
20 39 48 68 88 108 135 155 174 193
DUSE Claude 06/12 20:30 Jeu 3 Piste 12 Hdp 21 Score 214 Série 690
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / X 7 1 9 / 9 / 9 / 6 1
29 49 68 88 106 114 133 152 168 175
DUSE Claude 06/12 20:30 Jeu 4 Piste 12 Hdp 21 Score 196 Série 886

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 7 - 8 1 9 / 8 / 9 / 7 2 X X 9
28 48 65 72 81 99 118 135 144 173
DUSE Claude 13/12 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 20 Score 193 Série 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / X X 9 / 9 / X 9 / X 7 2
19 39 68 88 107 127 147 167 186 195
DUSE Claude 13/12 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 20 Score 215 Série 408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / X 7 / 8 1 9 / X 9 / 8 / X X X
19 39 59 77 86 106 126 144 164 194
DUSE Claude 13/12 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 20 Score 214 Série 622
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 6 / X X 8 / X X X 9 /
29 49 65 85 113 133 153 183 212 232
DUSE Claude 13/12 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 20 Score 252 Série 874

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 5 3 X X 9 / 9 / 8 / 9 / 9 - 6 / 9
15 23 52 72 91 109 128 147 156 175
DUSE Claude 20/12 20:30 Jeu 1 Piste 5 Hdp 19 Score 194 Série 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 8 1 9 / 9 - 9 / 8 / X 9 / 9
20 40 59 68 87 96 114 134 154 173
DUSE Claude 20/12 20:30 Jeu 2 Piste 5 Hdp 19 Score 192 Série 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 - 8 / 6 2 7 2 X X X 9 / 9 / 9
17 24 40 48 57 87 116 136 155 174
DUSE Claude 20/12 20:30 Jeu 3 Piste 5 Hdp 19 Score 193 Série 579
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 7 / 9 / 6 3 X 8 - 6 3 X 8 /
19 39 59 78 94 103 121 129 138 158
DUSE Claude 20/12 20:30 Jeu 4 Piste 5 Hdp 19 Score 177 Série 756

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 8 1 9 / 9 / 9 / 8 / X 9 -
20 40 68 87 96 115 134 152 172 191
DUSE Claude 10/01 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 21 Score 212 Série 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 7 2 8 1 8 1 X X 9 - 9 / 9 / X
17 26 35 44 53 82 101 110 129 149
DUSE Claude 10/01 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 21 Score 170 Série 382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 / X X 9 / 6 / 8 / 9 / X X 7 2
9 29 58 78 94 112 131 151 178 197
DUSE Claude 10/01 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 21 Score 218 Série 600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 / 6 3 9 / 9 / X X X X 9 -
9 29 45 54 73 93 123 153 182 201
DUSE Claude 10/01 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 21 Score 222 Série 822

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X 7 / X 7 / 8 / X 8 -
30 60 90 117 137 157 177 195 215 233
DUSE Claude 17/01 20:30 Jeu 1 Piste 13 Hdp 21 Score 254 Série 254
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X 8 - 7 / X 9 / 7 / 8 / X
20 50 78 96 104 124 144 161 179 199
DUSE Claude 17/01 20:30 Jeu 2 Piste 13 Hdp 21 Score 220 Série 474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 3 X X X 9 / 9 - X 7 / 6 / 7
19 28 58 87 107 126 135 155 171 188
DUSE Claude 17/01 20:30 Jeu 3 Piste 13 Hdp 21 Score 209 Série 683
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 1 9 / 9 / 9 / 9 / X 8 / 7 / 8
