les inscriptions pour le tournoi du 3/4 septembre sont ouvertes
jeudi
Classements ligue




Période 2 - Classements équipes


Classement Global pts SCRATCH
Pos. Nom Parties Pts B Scra. Moy. +Score H +Série H
1 SBC CHARPENTIER 56 29.0 10190 181.96 479 1735
2 BCEJ VANDERMEERSCH 56 24.0 10917 194.95 505 1825
3 SCORPIONS LUBIN 56 24.0 10041 179.30 506 1786
4 USC DCL LOURO 56 23.0 10165 181.52 476 1772
5 USC DCL HOURNON 56 22.0 10862 193.96 527 1935
6 BAC VAMPIRES 56 22.0 10178 181.75 485 1820
7 BCEJ POITOUX 56 19.0 10855 193.84 511 1847
8 SCORPION CHEMLA 56 19.0 10774 192.39 523 1859
9 BAC  DRAGONS 56 17.0 11100 198.21 503 1864
10 BAC SPARES 56 16.0 10845 193.66 494 1922
11 PEP'S TEAM 56 14.0 10396 185.64 548 1885
12 SBC CHADAILLAC 56 14.0 9631 171.98 474 1703
13 USC DCL SQUALES 56 13.5 9019 161.05 518 1834
14 SNECMA CHARBIDES 56 9.0 10337 184.59 527 1901
15 RATP FRANCOIS 56 9.0 9073 162.02 489 1632
16 USC DCL PREVOT 56 5.5 8502 151.82 461 1669
Classement trié par points gagnés (b) puis total scores scratch.

Classement Global pts HDP
Pos. Nom Parties Points Scra. Moy. +Score H +Série H
1 BCEJ VANDERMEERSCH 56 23.0 10917 194.95 505 1825
2 BCEJ POITOUX 56 21.0 10855 193.84 511 1847
3 SCORPIONS LUBIN 56 21.0 10041 179.30 506 1786
4 USC DCL HOURNON 56 20.0 10862 193.96 527 1935
5 SBC CHARPENTIER 56 19.0 10190 181.96 479 1735
6 BAC VAMPIRES 56 19.0 10178 181.75 485 1820
7 USC DCL LOURO 56 18.5 10165 181.52 476 1772
8 BAC SPARES 56 18.0 10845 193.66 494 1922
9 USC DCL PREVOT 56 18.0 8502 151.82 461 1669
10 SNECMA CHARBIDES 56 17.0 10337 184.59 527 1901
11 SBC CHADAILLAC 56 16.5 9631 171.98 474 1703
12 SCORPION CHEMLA 56 15.0 10774 192.39 523 1859
13 PEP'S TEAM 56 15.0 10396 185.64 548 1885
14 USC DCL SQUALES 56 14.5 9019 161.05 518 1834
15 RATP FRANCOIS 56 13.5 9073 162.02 489 1632
16 BAC  DRAGONS 56 11.0 11100 198.21 503 1864
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch.

classement pts SCRATCH piste 1 a 8
Pos. Nom Parties Pts B Scra. Moy. +Score H +Série H
1 BCEJ VANDERMEERSCH 56 24.0 10917 194.95 505 1825
2 USC DCL HOURNON 56 22.0 10862 193.96 527 1935
3 BCEJ POITOUX 56 19.0 10855 193.84 511 1847
4 SCORPION CHEMLA 56 19.0 10774 192.39 523 1859
5 BAC  DRAGONS 56 17.0 11100 198.21 503 1864
6 BAC SPARES 56 16.0 10845 193.66 494 1922
7 PEP'S TEAM 56 14.0 10396 185.64 548 1885
8 SNECMA CHARBIDES 56 9.0 10337 184.59 527 1901
Classement trié par points gagnés (b) puis total scores scratch.

classement pts HDP 1 a 8
Pos. Nom Parties Points Scra. Moy. +Score H +Série H
1 BCEJ VANDERMEERSCH 56 23.0 10917 194.95 505 1825
2 BCEJ POITOUX 56 21.0 10855 193.84 511 1847
3 USC DCL HOURNON 56 20.0 10862 193.96 527 1935
4 BAC SPARES 56 18.0 10845 193.66 494 1922
5 SNECMA CHARBIDES 56 17.0 10337 184.59 527 1901
6 SCORPION CHEMLA 56 15.0 10774 192.39 523 1859
7 PEP'S TEAM 56 15.0 10396 185.64 548 1885
8 BAC  DRAGONS 56 11.0 11100 198.21 503 1864
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch.

classement pts SCRATCH 9 a 16
Pos. Nom Parties Pts B Scra. Moy. +Score H +Série H
1 SBC CHARPENTIER 56 29.0 10190 181.96 479 1735
2 SCORPIONS LUBIN 56 24.0 10041 179.30 506 1786
3 USC DCL LOURO 56 23.0 10165 181.52 476 1772
4 BAC VAMPIRES 56 22.0 10178 181.75 485 1820
5 SBC CHADAILLAC 56 14.0 9631 171.98 474 1703
6 USC DCL SQUALES 56 13.5 9019 161.05 518 1834
7 RATP FRANCOIS 56 9.0 9073 162.02 489 1632
8 USC DCL PREVOT 56 5.5 8502 151.82 461 1669
Classement trié par points gagnés (b) puis total scores scratch.

classement pts HDP 9 a 16
Pos. Nom Parties Points Scra. Moy. +Score H +Série H
1 SCORPIONS LUBIN 56 21.0 10041 179.30 506 1786
2 SBC CHARPENTIER 56 19.0 10190 181.96 479 1735
3 BAC VAMPIRES 56 19.0 10178 181.75 485 1820
4 USC DCL LOURO 56 18.5 10165 181.52 476 1772
5 USC DCL PREVOT 56 18.0 8502 151.82 461 1669
6 SBC CHADAILLAC 56 16.5 9631 171.98 474 1703
7 USC DCL SQUALES 56 14.5 9019 161.05 518 1834
8 RATP FRANCOIS 56 13.5 9073 162.02 489 1632
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch.


Période 2 - Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 PEP'S TEAM 493 6/9
2 SNECMA CHARBIDES 483 4/7
3 BCEJ POITOUX 482 6/16
4 USC DCL HOURNON 480 6/9
5 SCORPION CHEMLA 478 5/5
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 USC DCL HOURNON 1747 6/9
2 BAC  DRAGONS 1740 4/7
3 BCEJ POITOUX 1731 6/16
4 BAC SPARES 1730 4/7
5 SNECMA CHARBIDES 1725 4/7
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 PEP'S TEAM 548 6/9
2 USC DCL HOURNON 527 6/9
2 SNECMA CHARBIDES 527 4/7
4 SCORPION CHEMLA 523 5/5
5 USC DCL SQUALES 518 4/7
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 USC DCL HOURNON 1935 6/9
2 BAC SPARES 1922 4/7
3 SNECMA CHARBIDES 1901 4/7
4 PEP'S TEAM 1885 6/9
5 BAC  DRAGONS 1864 4/7
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Période 2 - Classements individuels


Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Départ Moy. Scra. Moy. +Score H
1 FORESTIER Nicolas BCEJ VANDERMEERSCH 32 3619 218.41 6989 218.41 290
2 POITOUX Didier BAC VAMPIRES 16 2643 201.69 3227 201.69 257
3 POITOUX Nicolas BCEJ POITOUX 76 12045 200.96 15273 200.96 310
4 Kamp Jean Francos 4 0 199.75 799 199.75 226
5 COUCI Frédéric BAC  DRAGONS 44 6420 199.70 8787 199.70 294
6 DEVAUX Stéphane BAC  DRAGONS 44 5320 198.25 8723 198.25 279
7 PORCEL Rafael SNECMA CHARBIDES 28 5086 197.86 5540 197.86 286
8 HOURNON Christophe USC DCL HOURNON 80 10792 197.71 15817 197.71 264
9 FERNANDES Joaquim SCORPION CHEMLA 12 1646 196.00 2352 196.00 255
10 PINOY Eric BAC  DRAGONS 44 6730 195.34 8595 195.34 263
11 LEFEVRE David SCORPION CHEMLA 44 5837 193.98 8535 193.98 277
12 RAYNAUD Denis BAC  DRAGONS 44 6894 193.70 8523 193.70 279
13 LOURO Carlos USC DCL LOURO 60 8309 193.68 11621 193.68 270
14 DUBIEN Philippe PEP'S TEAM 88 12519 193.24 17005 193.24 297
15 PONCET Gilles BAC SPARES 36 5817 192.92 6945 192.92 291
16 VANDERMEERSCH Bernard BCEJ VANDERMEERSCH 79 11436 190.05 15014 190.05 274
17 NICOLAS Francois USC DCL LOURO 56 6857 188.86 10576 188.86 289
18 CHEMLA Patrick SCORPION CHEMLA 76 12614 188.29 14310 188.29 280
19 CHARPENTIER Jean pierre SBC CHARPENTIER 80 10836 187.49 14999 187.49 280
20 DE SOUSA Manuel BAC VAMPIRES 64 9107 187.30 11987 187.30 280
21 FUSTEC Erwan USC DCL HOURNON 12 1646 185.92 2231 185.92 288
22 KAMP Jean francois BAC SPARES 56 7404 185.71 10400 185.71 265
23 Femenias Christin 4 0 185.50 742 185.50 218
24 MICOUD Eric BAC SPARES 28 4158 185.36 5190 185.36 251
25 LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 83 11575 185.16 15368 185.16 282
26 CHARBIDES Christian SNECMA CHARBIDES 76 10834 184.91 14053 184.91 286
27 FLEURY Fabien SBC CHARPENTIER 80 12571 184.13 14730 184.13 273
28 FEMENIAS Christian BAC SPARES 36 4979 182.86 6583 182.86 258
29 LAURENSON Jérome SCORPION CHEMLA 40 3957 182.77 7311 182.77 262
30 CHADAILLAC Pierre SBC CHADAILLAC 64 9100 181.23 11599 181.23 273
31 COURAL Serge BAC VAMPIRES 40 4919 179.82 7193 179.82 241
32 THENARD Bruno BCEJ POITOUX 8 833 179.00 1432 179.00 218
33 HOUARD Jean SBC CHARPENTIER 12 843 177.58 2131 177.58 244
34 BERTRAND Benoit BCEJ POITOUX 76 10781 177.42 13484 177.42 293
35 GUENZI Julien BCEJ VANDERMEERSCH 8 797 177.25 1418 177.25 280
36 GRENIER Jacques SNECMA CHARBIDES 4 0 176.75 707 176.75 228
37 MOLINA Jean-manuel PEP'S TEAM 28 0 175.50 4914 175.50 309
38 COGNET Michel BAC VAMPIRES 36 4776 174.47 6281 174.47 246
39 BEGHIN Maxence BCEJ VANDERMEERSCH 37 5106 173.49 6419 173.49 273
40 PREVOT Hervé USC DCL PREVOT 88 12353 172.91 15216 172.91 269
41 CAMEAU Jérôme BAC VAMPIRES 28 5030 172.89 4841 172.89 267
42 FRANCOIS Bernard RATP FRANCOIS 64 10913 172.83 11061 172.83 276
43 LEOCADIO Laurent SBC CHADAILLAC 48 6618 171.38 8226 171.38 253
44 LABICHE Denis RATP FRANCOIS 4 0 168.50 674 168.50 248
45 MONTEIRO Arnaldo USC DCL LOURO 56 9768 168.45 9433 168.45 249
46 GARAT Michel USC DCL SQUALES 44 4895 168.00 7392 168.00 240
47 CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 80 12346 167.99 13439 167.99 273
48 LEGOUGE Laurent USC DCL SQUALES 48 7274 166.27 7981 166.27 266
49 TREMEL Eric SBC CHADAILLAC 64 8967 164.11 10503 164.11 244
50 FRANCOIS Christian RATP FRANCOIS 84 11287 163.73 13753 163.73 250
51 RAPPELET Eric SNECMA CHARBIDES 8 0 160.25 1282 160.25 277
52 DARRIBAU Hervé RATP FRANCOIS 16 813 157.63 2522 157.63 228
53 MUSTO Francois USC DCL SQUALES 4 0 153.25 613 153.25 233
54 BIGNAMI Patrick USC DCL SQUALES 80 11564 145.57 11646 145.57 300
55 LOURO Fabien USC DCL LOURO 4 0 136.25 545 136.25 262
Classement trié par moyenne scratch. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Départ Moy. Scra. Moy. +Score H
1 DURIEUX Catherine BCEJ POITOUX 13 210 205.77 2675 205.77 293
2 SION Alexandra USC DCL HOURNON 48 5168 188.83 9064 188.83 275
3 CHARBIDES Isabelle SNECMA CHARBIDES 60 9228 176.65 10599 176.65 255
4 LELUC Martine USC DCL PREVOT 80 9383 124.38 9950 124.38 241
Classement trié par moyenne scratch. On conserve 100.00% des quilles précédentes.


Période 2 - Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 MOLINA Jean-manuel 309 6/9
2 BIGNAMI Patrick 300 4/7
3 DUBIEN Philippe 297 4/7
4 COUCI Frédéric 294 5/19
5 BERTRAND Benoit 293 4/28
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 PONCET Gilles 1070 4/7
2 CHEMLA Patrick 1006 4/7
3 HOURNON Christophe 995 4/7
4 GUENZI Julien 989 6/9
5 DUBIEN Philippe 976 6/16
5 FLEURY Fabien 976 6/16
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Période 2 - Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 DURIEUX Catherine 293 6/16
2 CHARBIDES Isabelle 255 5/19
3 SION Alexandra 243 5/19
4 LELUC Martine 241 4/7
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 DURIEUX Catherine 946 6/16
2 CHARBIDES Isabelle 890 4/28
3 SION Alexandra 886 4/7
4 LELUC Martine 850 5/5
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Période 1 - Classements équipes


SCRATCH
Pos. Nom Parties Pts B Scra. Moy. +Score H +Série H
1 PEP'S TEAM 120 55.5 23035 191.96 509 1824
2 SCORPION CHEMLA 120 53.5 22187 184.89 507 1769
3 BAC SPARES 120 49.0 22181 184.84 516 1803
4 BAC  DRAGONS 120 48.5 23528 196.07 517 1839
5 USC DCL HOURNON 120 48.0 22422 186.85 488 1819
5 BCEJ VANDERMEERSCH 120 48.0 22845 190.38 543 1914
7 BCEJ POITOUX 120 42.0 22446 187.05 527 1968
7 SNECMA CHARBIDES 120 42.0 21844 182.03 507 1874
9 SBC CHARPENTIER 120 41.0 22265 185.54 487 1766
10 BAC VAMPIRES 120 38.0 21679 180.66 495 1761
11 USC DCL LOURO 120 37.0 22010 183.42 496 1883
12 SBC CHADAILLAC 120 30.0 20697 172.48 496 1760
13 SCORPIONS LUBIN 120 27.0 20734 172.78 535 1935
14 RATP FRANCOIS 120 19.5 20202 168.35 481 1770
15 USC DCL SQUALES 120 13.0 18613 155.11 502 1803
16 USC DCL PREVOT 120 8.0 18222 151.85 482 1678
Classement trié par points gagnés (b).

Classement par points
Pos. Nom Parties Points Scra. Moy. +Score H +Série H
1 BAC SPARES 120 53.0 22181 184.84 516 1803
2 SBC CHARPENTIER 120 46.0 22265 185.54 487 1766
3 SCORPION CHEMLA 120 45.0 22187 184.89 507 1769
4 PEP'S TEAM 120 44.0 23035 191.96 509 1824
5 SBC CHADAILLAC 120 43.0 20697 172.48 496 1760
6 USC DCL HOURNON 120 41.0 22422 186.85 488 1819
7 BCEJ POITOUX 120 40.5 22446 187.05 527 1968
8 BCEJ VANDERMEERSCH 120 39.0 22845 190.38 543 1914
9 SNECMA CHARBIDES 120 38.5 21844 182.03 507 1874
10 USC DCL LOURO 120 38.0 22010 183.42 496 1883
11 SCORPIONS LUBIN 120 36.0 20734 172.78 535 1935
12 RATP FRANCOIS 120 36.0 20202 168.35 481 1770
13 BAC  DRAGONS 120 29.5 23528 196.07 517 1839
14 BAC VAMPIRES 120 29.5 21679 180.66 495 1761
15 USC DCL PREVOT 120 25.0 18222 151.85 482 1678
16 USC DCL SQUALES 120 16.0 18613 155.11 502 1803
Classement trié par points gagnés puis total scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Classement par points
Pos. Nom Parties Pts B Scra. Moy. +Score H +Série H
1 PEP'S TEAM 120 55.5 23035 191.96 509 1824
2 SCORPION CHEMLA 120 53.5 22187 184.89 507 1769
3 BAC SPARES 120 49.0 22181 184.84 516 1803
4 BAC  DRAGONS 120 48.5 23528 196.07 517 1839
5 BCEJ VANDERMEERSCH 120 48.0 22845 190.38 543 1914
6 USC DCL HOURNON 120 48.0 22422 186.85 488 1819
7 BCEJ POITOUX 120 42.0 22446 187.05 527 1968
8 SNECMA CHARBIDES 120 42.0 21844 182.03 507 1874
9 SBC CHARPENTIER 120 41.0 22265 185.54 487 1766
10 BAC VAMPIRES 120 38.0 21679 180.66 495 1761
11 USC DCL LOURO 120 37.0 22010 183.42 496 1883
12 SBC CHADAILLAC 120 30.0 20697 172.48 496 1760
13 SCORPIONS LUBIN 120 27.0 20734 172.78 535 1935
14 RATP FRANCOIS 120 19.5 20202 168.35 481 1770
15 USC DCL SQUALES 120 13.0 18613 155.11 502 1803
16 USC DCL PREVOT 120 8.0 18222 151.85 482 1678
Classement trié par points gagnés (b) puis total scratch+hdp/bns jeu+bonification.


Classements équipes


Classement par points
Pos. Nom Parties Départ Points Scra. Moy. +Score H
1 BAC SPARES 176 0 71.0 33026 187.65 516
2 SBC CHARPENTIER 176 0 65.0 32455 184.40 487
3 BCEJ VANDERMEERSCH 176 0 62.0 33762 191.83 543
4 BCEJ POITOUX 176 0 61.5 33301 189.21 527
5 USC DCL HOURNON 176 0 61.0 33284 189.11 527
6 SCORPION CHEMLA 176 0 60.0 32961 187.28 523
7 SBC CHADAILLAC 176 0 59.5 30328 172.32 496
8 PEP'S TEAM 176 0 59.0 33431 189.95 548
9 SCORPIONS LUBIN 176 0 57.0 30775 174.86 535
10 USC DCL LOURO 176 0 56.5 32175 182.81 496
11 SNECMA CHARBIDES 176 0 55.5 32181 182.85 527
12 RATP FRANCOIS 176 0 49.5 29275 166.34 489
13 BAC VAMPIRES 176 0 48.5 31857 181.01 495
14 USC DCL PREVOT 176 0 43.0 26724 151.84 482
15 BAC  DRAGONS 176 0 40.5 34628 196.75 517
16 USC DCL SQUALES 176 0 30.5 27632 157.00 518
Classement trié par points gagnés puis total scratch+hdp/bns jeu+bonification. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement par points
Pos. Nom Parties Départ Pts B Scra. Moy. +Score H
1 SCORPION CHEMLA 176 0 72.5 32961 187.28 523
2 BCEJ VANDERMEERSCH 176 0 72.0 33762 191.83 543
3 USC DCL HOURNON 176 0 70.0 33284 189.11 527
4 SBC CHARPENTIER 176 0 70.0 32455 184.40 487
5 PEP'S TEAM 176 0 69.5 33431 189.95 548
6 BAC  DRAGONS 176 0 65.5 34628 196.75 517
7 BAC SPARES 176 0 65.0 33026 187.65 516
8 BCEJ POITOUX 176 0 61.0 33301 189.21 527
9 USC DCL LOURO 176 0 60.0 32175 182.81 496
10 BAC VAMPIRES 176 0 60.0 31857 181.01 495
11 SNECMA CHARBIDES 176 0 51.0 32181 182.85 527
12 SCORPIONS LUBIN 176 0 51.0 30775 174.86 535
13 SBC CHADAILLAC 176 0 44.0 30328 172.32 496
14 RATP FRANCOIS 176 0 28.5 29275 166.34 489
15 USC DCL SQUALES 176 0 26.5 27632 157.00 518
16 USC DCL PREVOT 176 0 13.5 26724 151.84 482
Classement trié par points gagnés (b) puis total scratch+hdp/bns jeu+bonification. On conserve 100.00% des quilles précédentes.


Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 BCEJ VANDERMEERSCH 525 1/27
2 PEP'S TEAM 493 6/9
3 BAC  DRAGONS 492 3/10
4 BCEJ POITOUX 487 1/20
5 SNECMA CHARBIDES 483 4/7
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 BCEJ VANDERMEERSCH 1811 12/2
2 BCEJ POITOUX 1784 1/27
3 USC DCL HOURNON 1747 6/9
4 BAC  DRAGONS 1740 4/7
5 BAC SPARES 1730 4/7
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 PEP'S TEAM 548 6/9
2 BCEJ VANDERMEERSCH 543 1/27
3 SCORPIONS LUBIN 535 3/10
4 USC DCL HOURNON 527 6/9
4 BCEJ POITOUX 527 3/10
4 SNECMA CHARBIDES 527 4/7
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 BCEJ POITOUX 1968 1/27
2 USC DCL HOURNON 1935 6/9
2 SCORPIONS LUBIN 1935 1/20
4 BAC SPARES 1922 4/7
5 BCEJ VANDERMEERSCH 1914 12/9
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Classements individuels


Classement jeudi - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. Scra. Moy. +Score H +Série H
1 LOTTHE Xavier BCEJ POITOUX 4 234.75 939 234.75 278 939
2 FORESTIER Nicolas BCEJ VANDERMEERSCH 32 218.41 6989 218.41 290 992
3 BALLEY Jean marc PEP'S TEAM 4 204.75 819 204.75 238 863
4 POITOUX Didier BAC VAMPIRES 16 201.69 3227 201.69 257 966
5 POITOUX Nicolas BCEJ POITOUX 76 200.96 15273 200.96 310 1135
6 GARSAULT Mickael BCEJ VANDERMEERSCH 17 200.12 3402 200.12 284 1014
7 Kamp Jean Francos 4 199.75 799 199.75 226 855
8 COUCI Frédéric BAC  DRAGONS 44 199.70 8787 199.70 294 973
9 DEVAUX Stéphane BAC  DRAGONS 44 198.25 8723 198.25 279 995
10 PORCEL Rafael SNECMA CHARBIDES 28 197.86 5540 197.86 286 934
11 HOURNON Christophe USC DCL HOURNON 80 197.71 15817 197.71 264 995
12 FERNANDES Joaquim SCORPION CHEMLA 12 196.00 2352 196.00 255 866
13 PINOY Eric BAC  DRAGONS 44 195.34 8595 195.34 263 931
14 LEFEVRE David SCORPION CHEMLA 44 193.98 8535 193.98 277 912
15 RAYNAUD Denis BAC  DRAGONS 44 193.70 8523 193.70 279 957
16 LOURO Carlos USC DCL LOURO 60 193.68 11621 193.68 270 919
17 DUBIEN Philippe PEP'S TEAM 88 193.24 17005 193.24 297 976
18 PONCET Gilles BAC SPARES 36 192.92 6945 192.92 291 1070
19 JOSSUA Philippe PEP'S TEAM 56 190.95 10693 190.95 260 915
20 VANDERMEERSCH Bernard BCEJ VANDERMEERSCH 79 190.05 15014 190.05 274 951
21 NICOLAS Francois USC DCL LOURO 56 188.86 10576 188.86 289 964
22 CHEMLA Patrick SCORPION CHEMLA 76 188.29 14310 188.29 280 1006
23 CHARPENTIER Jean pierre SBC CHARPENTIER 80 187.49 14999 187.49 280 965
24 DE SOUSA Manuel BAC VAMPIRES 64 187.30 11987 187.30 280 935
25 FUSTEC Erwan USC DCL HOURNON 12 185.92 2231 185.92 288 949
26 KAMP Jean francois BAC SPARES 56 185.71 10400 185.71 265 878
27 Femenias Christin 4 185.50 742 185.50 218 838
28 MICOUD Eric BAC SPARES 28 185.36 5190 185.36 251 904
29 LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 83 185.16 15368 185.16 282 966
30 CHARBIDES Christian SNECMA CHARBIDES 76 184.91 14053 184.91 286 967
31 FLEURY Fabien SBC CHARPENTIER 80 184.13 14730 184.13 273 976
32 FEMENIAS Christian BAC SPARES 36 182.86 6583 182.86 258 917
33 LAURENSON Jérome SCORPION CHEMLA 40 182.77 7311 182.77 262 947
34 CHADAILLAC Pierre SBC CHADAILLAC 64 181.23 11599 181.23 273 905
35 COURAL Serge BAC VAMPIRES 40 179.82 7193 179.82 241 903
36 THENARD Bruno BCEJ POITOUX 8 179.00 1432 179.00 218 833
37 HOUARD Jean SBC CHARPENTIER 12 177.58 2131 177.58 244 843
38 BERTRAND Benoit BCEJ POITOUX 76 177.42 13484 177.42 293 919
39 GUENZI Julien BCEJ VANDERMEERSCH 8 177.25 1418 177.25 280 989
40 FRANBRY Olivier SCORPION CHEMLA 4 177.00 708 177.00 216 828
41 GRENIER Jacques SNECMA CHARBIDES 4 176.75 707 176.75 228 827
42 VALLET Maxime SCORPION CHEMLA 4 176.50 706 176.50 234 826
43 FONTAINE Joel SBC CHADAILLAC 20 175.85 3517 175.85 256 883
44 MOLINA Jean-manuel PEP'S TEAM 28 175.50 4914 175.50 309 966
45 COGNET Michel BAC VAMPIRES 36 174.47 6281 174.47 246 847
46 PICART Patrick BAC VAMPIRES 4 173.75 695 173.75 220 823
47 BEGHIN Maxence BCEJ VANDERMEERSCH 37 173.49 6419 173.49 273 1010
48 VAHIDI Alexandre BCEJ VANDERMEERSCH 3 173.33 520 173.33 225 616
49 PREVOT Hervé USC DCL PREVOT 88 172.91 15216 172.91 269 878
50 CAMEAU Jérôme BAC VAMPIRES 28 172.89 4841 172.89 267 901
51 FRANCOIS Bernard RATP FRANCOIS 64 172.83 11061 172.83 276 921
52 LEOCADIO Laurent SBC CHADAILLAC 48 171.38 8226 171.38 253 880
53 LABICHE Denis RATP FRANCOIS 4 168.50 674 168.50 248 818
54 MONTEIRO Arnaldo USC DCL LOURO 56 168.45 9433 168.45 249 912
55 GARAT Michel USC DCL SQUALES 44 168.00 7392 168.00 240 874
56 CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 80 167.99 13439 167.99 273 969
57 LEGOUGE Laurent USC DCL SQUALES 48 166.27 7981 166.27 266 905
58 ALPHAND Julien USC DCL HOURNON 16 165.94 2655 165.94 244 856
59 TREMEL Eric SBC CHADAILLAC 64 164.11 10503 164.11 244 890
60 FRANCOIS Christian RATP FRANCOIS 84 163.73 13753 163.73 250 866
61 RAPPELET Eric SNECMA CHARBIDES 8 160.25 1282 160.25 277 821
62 VOLETTI Bruno RATP FRANCOIS 8 158.13 1265 158.13 235 812
63 DARRIBAU Hervé RATP FRANCOIS 16 157.63 2522 157.63 228 820
64 MUSTO Francois USC DCL SQUALES 4 153.25 613 153.25 233 797
65 ROBACHE Lionel SBC CHARPENTIER 4 148.75 595 148.75 208 795
66 BIGNAMI Patrick USC DCL SQUALES 80 145.57 11646 145.57 300 933
67 LOURO Fabien USC DCL LOURO 4 136.25 545 136.25 262 777
68 BERTRAND Yves BCEJ POITOUX 4 125.00 500 125.00 215 740
Classement trié par moyenne scratch.

Classement jeudi - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. Scra. Moy. +Score H +Série H
1 DURIEUX Catherine BCEJ POITOUX 13 205.77 2675 205.77 293 946
2 SION Alexandra USC DCL HOURNON 48 188.83 9064 188.83 275 898
3 CHARBIDES Isabelle SNECMA CHARBIDES 60 176.65 10599 176.65 255 925
4 ANTIC Dusica 4 149.25 597 149.25 236 793
5 LELUC Martine USC DCL PREVOT 80 124.38 9950 124.38 241 850
6 JOSSUA Sophia SCORPIONS LUBIN 4 111.50 446 111.50 180 686
Classement trié par moyenne scratch.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 FORESTIER Nicolas 290 1/27
2 POITOUX Nicolas 289 1/27
3 COUCI Frédéric 278 5/19
3 DUBIEN Philippe 278 4/7
3 LOTTHE Xavier 278 1/20
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 POITOUX Nicolas 1051 1/27
2 FORESTIER Nicolas 992 12/2
3 PONCET Gilles 970 4/7
4 LOTTHE Xavier 939 1/20
5 HOURNON Christophe 923 4/7
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 POITOUX Nicolas 310 1/27
2 MOLINA Jean-manuel 309 6/9
3 BIGNAMI Patrick 300 4/7
4 DUBIEN Philippe 297 4/7
5 COUCI Frédéric 294 5/19
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 POITOUX Nicolas 1135 1/27
2 PONCET Gilles 1070 4/7
3 GARSAULT Mickael 1014 12/9
4 BEGHIN Maxence 1010 1/20
5 CHEMLA Patrick 1006 4/7
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 DURIEUX Catherine 278 6/16
2 SION Alexandra 259 3/10
3 CHARBIDES Isabelle 225 5/19
4 ANTIC Dusica 187 11/18
5 LELUC Martine 181 4/7
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 DURIEUX Catherine 886 6/16
2 SION Alexandra 834 3/10
3 CHARBIDES Isabelle 789 3/3
4 LELUC Martine 610 5/5
5 ANTIC Dusica 597 11/18
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 DURIEUX Catherine 293 6/16
2 SION Alexandra 275 3/10
3 CHARBIDES Isabelle 255 5/19
4 LELUC Martine 241 4/7
5 ANTIC Dusica 236 11/18
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 DURIEUX Catherine 946 6/16
2 CHARBIDES Isabelle 925 3/3
3 SION Alexandra 898 3/10
4 LELUC Martine 850 5/5
5 ANTIC Dusica 793 11/18
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.