merci à toutes et à tous, à très bientôt.

Liste des équipes
doublette Hdp 30 Aout 2015

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H
1. ABS 94 Chef ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 2868 179.25 520 485
2. ABS 94 Dumoleyn ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 2696 168.50 560 434
3. ABS 94 Levert ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 2760 172.50 624 478
4. ABS 94 Sarfati ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 2640 165.00 560 447
5. Athena Paquot ATHENA, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2766 172.88 504 457
6. Bac Cognet BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 2759 172.44 560 440
7. BAC Couci BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 38 7161 188.45 950 487
8. Bac Devaux BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 32 6559 204.97 608 528
9. Bac Gabel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, IFB 22 3887 176.68 671 504
10. BAC Greffier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, JACKPOT 32 6503 203.22 480 485
11. Bac Texier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 2204 137.75 864 420
12. BAC Wos BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 2749 171.81 424 435
13. BC Ozoir Nocera BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 16 2180 136.25 728 425
14. BC Thiais Pilon BC FONTENAY CHAMPIGNY, BOWLING CLUB THIAIS 22 4240 192.73 495 489
15. BCF Boudinot BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 2576 161.00 512 431
16. BCF Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY 38 7625 200.66 741 499
17. BCF Sancho BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 2579 161.19 600 445
18. BCOC Carle BCO COURBEVOIE, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 2764 172.75 448 475
19. BCOC Jaffre BCO COURBEVOIE, ATHENA 16 3010 188.13 240 425
20. BCOC Maarek BCO COURBEVOIE, LMBA LES MUREAUX 22 4227 192.14 462 481
21. BS Levallois Ricard BOWLING STONES LEVALLOIS, ATHENA 16 2576 161.00 448 419
22. BT Lille Despinoy BOWLER'S TEAM LILLE 16 2553 159.56 480 441
23. BT Lille Pellegrin BOWLER'S TEAM LILLE 16 2544 159.00 560 462
24. Crazy Bowlers Tong CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 2988 186.75 304 452
25. CSBN Anthor CS BOWLING DE NOGENT 32 6773 211.66 544 512
26. CSBN Depy X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 38 7906 208.05 323 545
27. Delta Flash Nguyen DELTA FLASH BC 16 2778 173.63 496 461
28. Delta Flash Virmont DELTA FLASH BC 16 2667 166.69 488 449
29. Dragon IDF Memain BOWLING CLUB DE PLAISIR 16 2380 148.75 664 426
30. Dragons IDF Charrier DRAGONS ILE DE FRANCE 16 2538 158.63 648 454
31. Dragons IDF Hodeau DRAGONS ILE DE FRANCE 38 6923 182.18 1102 542
32. Dragons IDF LE Bois DRAGONS ILE DE FRANCE, LES PIRATES D'ALENCON 16 2693 168.31 520 438
33. FC/ASPTT Marchand FORCE CINETIQUE / AS PTT 22 3912 177.82 660 499
34. FC/ASPTT Prou FORCE CINETIQUE / AS PTT 38 7203 189.55 1121 530
35. FC/ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT 22 4262 193.73 418 508
36. IFB Jambon IFB 0 0 0.00 0 0
37. JACKPOT Gaudin JACKPOT, BOWLING CLUB LES VIKINGS 32 6410 200.31 592 497
38. LYS BC Mathey LYS BOWLING CLUB 22 4145 188.41 495 478
39. LYS BC Pottier LYS BOWLING CLUB 16 2744 171.50 400 506
40. PINBULLS Bouvier PIN BULLS 16 2626 164.13 552 424
41. POBN Doucet PARIS OUEST BOWLING NIKKO, FORCE CINETIQUE / AS PTT 38 6879 181.03 1178 516
42. POBN Onteniente PARIS OUEST BOWLING NIKKO, SHARKS 16 3004 187.75 256 487
43. Rilax Delors RILAX BOWLING CLUB, BOWLING CLUB DE PLAISIR 16 2567 160.44 600 451
44. SAM Francis SAM BOWLING CLUB 22 3857 175.32 737 449
45. SAM Pruvost SAM BOWLING CLUB, DELTA FLASH BC 16 2763 172.69 416 435
46. SCAM Poias STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 16 2632 164.50 464 417
47. Scoprions Cantrel SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 16 3082 192.63 288 516
48. Scorpions Brunet SCORPIONS BOWLING 22 3907 177.59 770 483
49. Scorpions Chemla SCORPIONS BOWLING 16 2777 173.56 512 468
50. Scorpions Debbah SCORPIONS BOWLING, SAM BOWLING CLUB 16 2447 152.94 616 440
51. Scorpions Franbry FORCE CINETIQUE / AS PTT, SCORPIONS BOWLING 16 2761 172.56 448 449
52. Scorpions Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY, SCORPIONS BOWLING 16 2667 166.69 512 437
53. Scorpions Laurenson SCORPIONS BOWLING, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 32 6242 195.06 768 561
54. Scorpions Lubin LES DRAGONS DE COLMAR, SCORPIONS BOWLING 32 6941 216.91 464 518
55. Scorpions Ruault BCE JOINVILLE, SCORPIONS BOWLING 16 2863 178.94 384 508
56. SMOC Torok SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, ASSOCIATION BOWLING CHARTRES 0 0 0.00 0 0
57. Snecma Casella BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, SNECMA SPORTS CORBEIL 38 6934 182.47 1311 513
58. Snecma Fraemke SNECMA SPORTS VILLAROCHE 16 2842 177.63 488 475
59. Starbowl Lorion SAM BOWLING CLUB, AS STAR BOWL AUDINCOURT 38 6814 179.32 1235 461
60. Synergie Deledda SYNERGIE BOWLING 32 6204 193.88 864 493
61. Synergie Jossua SYNERGIE BOWLING 28 5008 178.86 952 500
62. US Metro Francois US METRO TRANSPORTS 16 2320 145.00 824 421
63. USCDCL Hournon BCO COURBEVOIE, USC DCL 16 3120 195.00 224 446
64. USCDCL Scellier SCORPIONS BOWLING, USC DCL 16 2763 172.69 584 495