merci à toutes et à tous, à très bientôt.

04 30/08 08:30  Poule E
doublette Hdp 30 Aout 2015

Classements équipes

Classement Qualifications
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. BAC Greffier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, JACKPOT 16 3602 3362 210.13 240 485
2. CSBN Anthor CS BOWLING DE NOGENT 16 3550 3278 204.88 272 512
3. Starbowl Lorion SAM BOWLING CLUB, AS STAR BOWL AUDINCOURT 16 3498 2978 186.13 520 461
4. POBN Doucet PARIS OUEST BOWLING NIKKO, FORCE CINETIQUE / AS PTT 16 3488 2992 187.00 496 487
5. BAC Couci BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3462 3062 191.38 400 487
6. Dragons IDF Hodeau DRAGONS ILE DE FRANCE 16 3433 2969 185.56 464 542
7. Scoprions Cantrel SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 16 3370 3082 192.63 288 516
8. USCDCL Scellier SCORPIONS BOWLING, USC DCL 16 3347 2763 172.69 584 495
9. USCDCL Hournon BCO COURBEVOIE, USC DCL 16 3344 3120 195.00 224 446
10. Crazy Bowlers Tong CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3292 2988 186.75 304 452
11. Scorpions Chemla SCORPIONS BOWLING 16 3289 2777 173.56 512 468
12. ABS 94 Dumoleyn ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3256 2696 168.50 560 434
13. BCOC Jaffre BCO COURBEVOIE, ATHENA 16 3250 3010 188.13 240 425
14. BCOC Carle BCO COURBEVOIE, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3212 2764 172.75 448 475
15. Dragon IDF Memain BOWLING CLUB DE PLAISIR 16 3044 2380 148.75 664 426
16. BS Levallois Ricard BOWLING STONES LEVALLOIS, ATHENA 16 3024 2576 161.00 448 419
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. Dragons IDF Hodeau 30/08 542
2. Scoprions Cantrel 30/08 516
3. CSBN Anthor 30/08 512
4. USCDCL Scellier 30/08 495
5 POBN Doucet 30/08 487
5 BAC Couci 30/08 487
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BAC Greffier 30/08 1836
2. CSBN Anthor 30/08 1794
3. POBN Doucet 30/08 1780
4 Scoprions Cantrel 30/08 1766
4 Starbowl Lorion 30/08 1766
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classements individuels

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. GREFFIER Bruno 248 206 235 214 178 222 247 225 1775 112 1887
2. ANTHOR Cédric 214 253 257 183 157 223 202 191 1680 128 1808
3. BEGHIN Maxence 187 207 236 215 203 179 214 161 1602 200 1802
4. LORION David 179 199 199 231 190 200 224 196 1618 168 1786
5. GUERIN Olivier 211 192 181 226 200 168 155 171 1504 264 1768
6. LEFEVRE David 170 174 190 179 214 255 213 203 1598 144 1742
7. SOMODEVILLA Ricardo 153 187 199 172 248 175 182 159 1475 256 1731
8. CHEMLA Benjamin 157 132 197 185 236 219 207 213 1546 176 1722
9. DOUCET Christian 153 197 173 199 191 163 203 209 1488 232 1720
10. DEDUYTSCHE Lucien 199 176 152 216 211 233 196 204 1587 128 1715
11. RENARD Didier 204 188 182 202 213 206 215 160 1570 144 1714
12. NESI William 166 186 188 124 170 186 172 168 1360 352 1712
13. CHEMLA Patrick 258 206 208 178 148 205 161 203 1567 136 1703
14. HODEAU Laurent 188 180 154 203 236 197 184 152 1494 208 1702
15. JAFFRE Yannik 202 218 226 231 173 180 206 192 1628 72 1700
16. CANTREL Alain 222 167 181 202 123 169 226 225 1515 152 1667
17. COUCI Frédéric 152 200 167 161 156 190 223 211 1460 200 1660
18. PINSON Eric 172 190 184 181 190 226 196 205 1544 112 1656
19. TONG Philippe 213 224 191 185 183 140 178 130 1444 192 1636
20. HOURNON Christophe 211 196 181 216 182 199 177 188 1550 80 1630
21. LECORNEY Francis 155 194 165 192 159 235 153 145 1398 224 1622
22. DUMOLEYN Patrick 145 189 157 161 202 223 177 160 1414 200 1614
23. CARLE Jean-françois 178 151 187 154 159 184 150 203 1366 224 1590
24. RICARD Nicolas 165 177 201 140 170 202 179 190 1424 144 1568
25. MEMAIN Eric 167 142 142 174 112 177 161 139 1214 280 1494
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 QA Hdp QAHD
1. SCELLIER Aurélie 171 194 190 177 201 152 183 189 1457 256 1713
2. DUMOLEYN Marie-christine 219 152 155 170 155 127 133 171 1282 360 1642
3. TAFAT Léna 125 228 156 172 179 127 175 144 1306 328 1634
4. CHEMLA Dusica 112 183 135 167 168 172 172 122 1231 336 1567
5. WISNIEWSKI Fely 151 177 166 153 204 186 169 176 1382 168 1550
6. BECKERS Véronique 142 107 150 166 141 130 182 148 1166 384 1550
7. RICARD Alexandra 134 135 162 144 138 136 144 159 1152 304 1456
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CHEMLA Patrick 30/08 258
2. ANTHOR Cédric 30/08 257
3. LEFEVRE David 30/08 255
4 SOMODEVILLA Ricardo 30/08 248
4 GREFFIER Bruno 30/08 248
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ANTHOR Cédric 30/08 907
2. GREFFIER Bruno 30/08 903
3. LEFEVRE David 30/08 885
4. JAFFRE Yannik 30/08 877
5. CHEMLA Benjamin 30/08 875
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. TAFAT Léna 30/08 228
2. DUMOLEYN Marie-christine 30/08 219
3. WISNIEWSKI Fely 30/08 204
4. SCELLIER Aurélie 30/08 201
5. CHEMLA Dusica 30/08 183
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. WISNIEWSKI Fely 30/08 735
2. SCELLIER Aurélie 30/08 732
3. DUMOLEYN Marie-christine 30/08 696
4. TAFAT Léna 30/08 681
5. CHEMLA Dusica 30/08 634
Classement trié par meilleure série par piste.