merci à toutes et à tous, à très bientôt.

Liste des joueurs
doublette Hdp 30 Aout 2015

Hommes
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. ADRAR Sélim SAM BOWLING CLUB 32 11 2 215 182.55
2. ANTHOR Cédric CS BOWLING DE NOGENT 16 16 3 257 212.81
3. BARON David BOWLER'S TEAM LILLE 19 8 1 222 168.75
4. BEDNARSKI Jean ASSOCIATION BOWLING CHARTRES 37 0 0 0 0.00
5. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 19 4 256 188.16
6. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 27 8 1 172 152.25
7. BOULFELFEL Ismael FORCE CINETIQUE / AS PTT 28 19 4 231 183.89
8. BOUVIER Sébastien PIN BULLS 28 8 1 203 175.25
9. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 22 11 2 247 193.64
10. CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 19 8 1 226 189.38
11. CARLE Jean-françois X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 28 8 1 203 170.75
12. CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 44 19 4 220 170.63
13. CHARRIER Frédéric DRAGONS ILE DE FRANCE 34 8 1 183 166.00
14. CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 25 8 1 241 194.75
15. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 22 8 1 236 193.25
16. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 17 8 1 258 195.88
17. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 33 8 1 234 184.00
18. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 19 4 225 188.74
19. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21 8 1 220 184.25
20. COURTALIN Jean-pierre LYS BOWLING CLUB 24 11 2 219 179.09
21. DALLAIS Romain LES PIRATES D'ALENCON 35 8 1 194 159.50
22. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 16 3 246 183.63
23. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 16 16 3 233 194.31
24. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 19 16 3 290 210.69
25. DELORT Philippe RILAX BOWLING CLUB 28 8 1 200 165.00
26. DEPY Julien X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 10 19 4 279 195.47
27. DESBONNET François BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 25 19 4 265 194.32
28. DESPINOY Quentin BOWLER'S TEAM LILLE 41 8 1 176 150.38
29. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 15 16 3 236 210.50
30. DOUCET Christian FORCE CINETIQUE / AS PTT 29 19 4 209 175.05
31. DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 25 8 1 223 176.75
32. FRAEMKE Maxime SNECMA SPORTS VILLAROCHE 24 8 1 223 183.25
33. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 17 8 1 234 181.75
34. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 45 8 1 174 152.13
35. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 23 11 2 236 194.36
36. GARNIER Stéphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 23 8 1 204 179.63
37. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 16 3 248 212.13
38. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 19 4 227 199.68
39. GUENZI Julien SCORPIONS BOWLING 17 8 1 223 178.88
40. GUERET Julien LMBA LES MUREAUX 12 11 2 267 207.73
41. GUERIN Olivier PARIS OUEST BOWLING NIKKO 33 19 4 255 187.00
42. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 40 8 1 177 159.25
43. GUILLOU Didier US METRO TRANSPORTS 58 8 1 161 137.88
44. HODEAU Laurent DRAGONS ILE DE FRANCE 26 19 4 236 183.95
45. HOURNON Christophe USC DCL 10 8 1 216 193.75
46. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 9 8 1 231 203.50
47. JAMBON Florian IFB 23 0 0 0 0.00
48. JAMBON Philippe IFB 33 0 0 0 0.00
49. JARMAKOWSKI Didier SNECMA SPORTS VILLAROCHE 37 8 1 198 172.00
50. KASTLER Richard FORCE CINETIQUE / AS PTT 19 11 2 214 180.91
51. LAURENSON Jérome SCORPIONS BOWLING 23 16 3 276 206.50
52. LE BOIS Ivan DRAGONS ILE DE FRANCE 30 8 1 198 177.13
53. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 28 8 1 235 174.75
54. LEFEVRE David CS BOWLING DE NOGENT 18 16 3 257 210.50
55. LEFEVRE Jonathan SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 7 19 4 279 220.63
56. LEITAO Serge BOWLING CLUB LES VIKINGS 18 16 3 236 200.38
57. LEMOINE Stéphane LYS BOWLING CLUB 21 8 1 226 174.13
58. LEVERT Paul ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 32 8 1 247 187.13
59. LORION David AS STAR BOWL AUDINCOURT 21 19 4 231 189.05
60. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 16 16 3 236 205.50
61. MALIET Patrick BOWLER'S TEAM LILLE 35 8 1 197 167.25
62. MARCHAND Yvon-gabriel FORCE CINETIQUE / AS PTT 21 11 2 255 191.00
63. MARCK Julien SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 20 8 1 223 186.13
64. MARCONATO Francis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 37 8 1 190 160.88
65. MARIGA Gilles BCE JOINVILLE 25 8 1 212 168.38
66. MATHEY Jean-mary LYS BOWLING CLUB 21 11 2 233 197.73
67. MEMAIN Eric BOWLING CLUB DE PLAISIR 35 8 1 177 151.75
68. NESI William SAM BOWLING CLUB 44 19 4 197 169.58
69. NGUYEN Van tan DELTA FLASH BC 27 8 1 234 181.50
70. ONTENIENTE Patrick PARIS OUEST BOWLING NIKKO 25 8 1 233 185.38
71. OREL Jean-claude DELTA FLASH BC 22 8 1 236 184.00
72. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 23 19 4 268 201.63
73. PHAM Xuan dieu BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 32 8 1 168 132.00
74. PICHONNEAU Patrick SAM BOWLING CLUB 33 8 1 200 167.25
75. PILON Jean-luc BOWLING CLUB THIAIS 25 11 2 210 183.18
76. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 14 8 1 226 193.00
77. POIAS Michel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 35 8 1 176 149.38
78. POITOUX Nicolas SHARKS 7 8 1 223 190.13
79. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 11 2 237 202.27
80. POTTIER Patrick LYS BOWLING CLUB 29 8 1 230 168.88
81. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 31 19 4 240 195.21
82. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 23 16 3 254 199.44
83. RENARD Didier BCO COURBEVOIE 18 8 1 215 196.25
84. RICARD Nicolas BOWLING STONES LEVALLOIS 18 8 1 202 178.00
85. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 23 8 1 248 189.50
86. SARFATI Gérard ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 32 8 1 198 158.13
87. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 32 19 4 248 180.42
88. SUSSET Sylvain FORCE CINETIQUE / AS PTT 19 11 2 289 206.55
89. TEXIER Pascal BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 49 8 1 201 160.75
90. TONG Philippe CRAZY BOWLERS BC CHELLES 24 8 1 224 180.50
91. TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 0 0 0 0.00
92. VANZETTA Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 38 8 1 227 171.88
93. VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 19 8 1 208 180.50
94. VO DUPUY Phu si FORCE CINETIQUE / AS PTT 39 11 2 212 164.64
95. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 32 8 1 193 159.38

Dames
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. BECKERS Véronique BOWLING CLUB DE PLAISIR 48 8 1 182 145.75
2. BOUVIER Myriam PIN BULLS 41 8 1 171 153.00
3. CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 40 8 1 183 163.75
4. CHEMLA Dusica SCORPIONS BOWLING 42 8 1 183 153.88
5. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 44 8 1 170 138.63
6. DESPINOY Marielle BOWLER'S TEAM LILLE 35 8 1 195 150.75
7. DUMOLEYN Marie-christine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 45 8 1 219 160.25
8. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 13 16 3 279 228.31
9. FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 21 15 2 258 201.53
10. FRANCIS Virginie SAM BOWLING CLUB 35 11 2 201 168.09
11. FRANCOIS Laurence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 59 8 1 144 114.75
12. GATEAU Valérie BOWLING CLUB DE PLAISIR 47 8 1 176 155.88
13. GAUBERT SALMON Corinne SYNERGIE BOWLING 35 16 3 219 177.06
14. GAUDIN Nathalie JACKPOT 19 16 3 267 200.25
15. GUENZI Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 47 8 1 185 154.50
16. JOSSUA Sophia SYNERGIE BOWLING 49 13 2 193 152.69
17. KHAMPHENG Kim phong DELTA FLASH BC 42 8 1 187 152.88
18. LASSALLE Fanny DRAGONS ILE DE FRANCE 47 8 1 190 151.25
19. LEVERT Martine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 46 8 1 174 157.88
20. MAAREK Claire BCO COURBEVOIE 30 11 2 211 176.55
21. MARCHAND Christine FORCE CINETIQUE / AS PTT 39 8 1 188 163.38
22. NOCERA Morgane BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 59 8 1 210 140.50
23. PAQUOT Patricia ATHENA 43 8 1 197 159.63
24. PELLEGRIN Marie BOWLER'S TEAM LILLE 43 0 0 0 0.00
25. PHAM Thi hong yen DELTA FLASH BC 35 8 1 184 165.75
26. POUECH Myriam IFB 38 11 2 207 159.00
27. PRUVOST Angeline SAM BOWLING CLUB 30 8 1 182 161.38
28. RICARD Alexandra ATHENA 38 8 1 162 144.00
29. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 35 8 1 193 163.13
30. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 37 8 1 202 169.75
31. SCELLIER Aurélie USC DCL 32 8 1 201 182.13
32. SECK Angélique SCORPIONS BOWLING 48 11 2 202 161.55
33. TAFAT Léna SCORPIONS BOWLING 41 8 1 228 163.25
34. WISNIEWSKI Fely ATHENA 21 8 1 204 172.75