Classements
Double Scratch Handicap Avril 2016

Classements équipes - Finale Scratch Match de Position

Finale Scratch Match de Position
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy.
1. RAVEZ J. SAMAIN Jm. B.L.A.C. NANTES, EAGLES WITTELSHEIM 2 441 441 220.50
2. MAGGI M. LEBON Jm. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 433 433 216.50

3. LOTTHE X. MOUVEROUX G. B.L.A.C. NANTES 2 470 470 235.00
4. JACQUES P. LEFEVRE D. CS BOWLING DE NOGENT, WINNER'S ORLEANS 2 446 439 219.50

5. FIEVET L. LENOGUE E. SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 2 433 426 213.00
6. JACQUES A. BOUVRY N. WINNER'S ORLEANS, BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 2 330 323 161.50

7. POITOUX D. DUFEUTRELLE B. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 399 399 199.50
8. ANTHOR C. DURIEUX C. LES DRAGONS DE COLMAR, CS BOWLING DE NOGENT 2 388 381 190.50

9. BEGHIN M. DE SOUSA M. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 433 433 216.50
10. DE CUSSY P. COOLEN S. AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 2 423 423 211.50

11. FUSTEC E. HOURNON C. USC DCL 2 421 421 210.50
12. LEFEVRE J. POITOUX N. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 2 419 419 209.50

13. TOROK G. MOCHON P. X BOWL BARJOUVILLE 2 476 476 238.00
14. GUENZI A. PERRAULT B. BC FONTENAY CHAMPIGNY 2 361 361 180.50

15. MARTIN F. MARCELLON-BERTRAND A. WINNER'S ORLEANS 2 426 419 209.50
16. SANCHO F. SANCHO S. BC FONTENAY CHAMPIGNY 2 359 345 172.50
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classements équipes - Finale Handicap Match de Position

Finale Handicap Match de Position
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy.
1. TAFAT L. BRUNET R. SCORPIONS BOWLING 2 490 424 212.00
2. GAYRAUD F. VARIN P. BOWLING CLUB THIAIS 2 474 402 201.00

3. BERDIX C. VIRMONT P. BOWLING CLUB THIAIS, DELTA FLASH BC 2 454 387 193.50
4. DUBEL J. SALLIER S. ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 2 396 305 152.50

5. SECK A. ROUX J. SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 2 381 297 148.50
6. GUIGON D. SCHMITT B. BOWLING DE DORLISHEIM 2 379 316 158.00

7. CHARRIER F. DELCROS A. DRAGONS ILE DE FRANCE 2 410 344 172.00
8. POUECH M. COGNET M. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 376 299 149.50

9. FAUCONNIER A. BAUDILLON P. US METRO TRANSPORTS, ENTENTE SPORTIVE RENAULT 2 500 408 204.00
10. RAYNAUD D. COUCI F. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 385 335 167.50

11. HERON S. VILLARD Pc. BOWLING CLUB THIAIS 2 451 376 188.00
12. PRUM M. FRANCIS V. BCO COURBEVOIE, SAM BOWLING CLUB 2 406 328 164.00

13. MARCHAND Yg. SOMODEVILLA R. DRAGONS ILE DE FRANCE 2 416 360 180.00
14. BULOIS C. KERESELIDZE A. BC RAMBOUILLET 2 384 327 163.50

15. COURAL S. BRUNAUD B. USC DCL, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 2 429 376 188.00
16. GUICHARD S. NGUYEN B. BC FONTENAY CHAMPIGNY 2 425 347 173.50
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Qualifications

Classement Scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns Diff
1. RAVEZ J. SAMAIN Jm. B.L.A.C. NANTES, EAGLES WITTELSHEIM 24 5102 5102 212.58 0 695
2. MAGGI M. LEBON Jm. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 24 5082 5082 211.75 0 675
3. LEFEVRE J. POITOUX N. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 24 4851 4851 202.13 0 444
4. LOTTHE X. MOUVEROUX G. B.L.A.C. NANTES 24 4835 4835 201.46 0 428
5. POITOUX D. DUFEUTRELLE B. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4710 4710 196.25 0 303
6. FIEVET L. LENOGUE E. SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 24 4709 4625 192.71 84 302
7. JACQUES A. BOUVRY N. WINNER'S ORLEANS, BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 24 4693 4609 192.04 84 286
8. BEGHIN M. DE SOUSA M. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4683 4683 195.13 0 276
9. DE CUSSY P. COOLEN S. AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 24 4609 4609 192.04 0 202
10. ANTHOR C. DURIEUX C. LES DRAGONS DE COLMAR, CS BOWLING DE NOGENT 24 4604 4520 188.33 84 197
11. JACQUES P. LEFEVRE D. CS BOWLING DE NOGENT, WINNER'S ORLEANS 24 4599 4515 188.13 84 192
12. FUSTEC E. HOURNON C. USC DCL 24 4566 4566 190.25 0 159
13. TOROK G. MOCHON P. X BOWL BARJOUVILLE 24 4563 4563 190.13 0 156
14. GUENZI A. PERRAULT B. BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 4421 4421 184.21 0 14
15. MARTIN F. MARCELLON-BERTRAND A. WINNER'S ORLEANS 24 4413 4329 180.38 84 6
16. SANCHO F. SANCHO S. BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 4407 4239 176.63 168 0
17 RENARD D. SAMSON S. ATHENA, BCO COURBEVOIE 24 4389 4305 179.38 84 -18
18 BULOIS C. KERESELIDZE A. BC RAMBOUILLET 24 4348 4348 181.17 0 -59
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Handicap
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp Diff
1. DUBEL J. SALLIER S. ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 24 5105 4013 167.21 1092 241
2. FAUCONNIER A. BAUDILLON P. US METRO TRANSPORTS, ENTENTE SPORTIVE RENAULT 24 5081 3977 165.71 1104 217
3. POUECH M. COGNET M. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 5073 4149 172.88 924 209
4. GUICHARD S. NGUYEN B. BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 5067 4131 172.13 936 203
5. BULOIS C. KERESELIDZE A. BC RAMBOUILLET 24 5032 4348 181.17 684 168
6. TAFAT L. BRUNET R. SCORPIONS BOWLING 24 5024 4232 176.33 792 160
7. GAYRAUD F. VARIN P. BOWLING CLUB THIAIS 24 5014 4150 172.92 864 150
8. MARCHAND Yg. SOMODEVILLA R. DRAGONS ILE DE FRANCE 24 5012 4340 180.83 672 148
9. SECK A. ROUX J. SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 24 4996 3988 166.17 1008 132
10. GUIGON D. SCHMITT B. BOWLING DE DORLISHEIM 24 4948 4192 174.67 756 84
11. HERON S. VILLARD Pc. BOWLING CLUB THIAIS 24 4941 4041 168.38 900 77
12. PRUM M. FRANCIS V. BCO COURBEVOIE, SAM BOWLING CLUB 24 4940 4004 166.83 936 76
13. RAYNAUD D. COUCI F. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4910 4310 179.58 600 46
14. CHARRIER F. DELCROS A. DRAGONS ILE DE FRANCE 24 4909 4117 171.54 792 45
15. COURAL S. BRUNAUD B. USC DCL, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 24 4881 4245 176.88 636 17
16. BERDIX C. VIRMONT P. BOWLING CLUB THIAIS, DELTA FLASH BC 24 4864 4060 169.17 804 0
17. NKONGE J. BARTHES O. CHALLENGER, PARIS OUEST BOWLING NIKKO 24 4855 3895 162.29 960 -9
18. RENARD D. SAMSON S. ATHENA, BCO COURBEVOIE 24 4833 4305 179.38 528 -31
19. CAMEAU J. DESBONNET F. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4796 4124 171.83 672 -68
20. LUBIN L. CHEMLA B. SCORPIONS BOWLING 24 4775 4319 179.96 456 -89
21. GABEL D. MICOUD E. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4775 4283 178.46 492 -89
22. CHARBIDES C. CHARBIDES I. LES VIKINGS HONFLEUR 24 4755 3963 165.13 792 -109
23. CASELLA C. BIOU R. SNECMA SPORTS CORBEIL 24 4729 3553 148.04 1176 -135
24. MANTRAND C. MANTRAND P. ESAM LES MUREAUX 24 4676 3752 156.33 924 -188
25. AZOULAY F. SALDJIAN D. BOWLING CLUB THIAIS, BCO COURBEVOIE 24 4664 4016 167.33 648 -200
26. GAUDIN N. LEITAO S. JACKPOT, BOWLING CLUB LES VIKINGS 24 4636 4168 173.67 468 -228
27. PROU P. BRUNET J. CS BOWLING DE NOGENT, FORCE CINETIQUE / AS PTT 24 4611 3939 164.13 672 -253
28. DUMOLEYN Mc. DUMOLEYN P. ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 24 4609 3697 154.04 912 -255
29. GREFFIER B. DEVAUX S. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 4579 4255 177.29 324 -285
30. CARPIO F. VIGNON M. BOWLING CLUB LES VIKINGS, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 24 4459 3883 161.79 576 -405
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. MAGGI M. LEBON Jm. 28/03 531
2. LOTTHE X. MOUVEROUX G. 26/03 484
3. RAVEZ J. SAMAIN Jm. 27/03 479
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LOTTHE X. MOUVEROUX G. 28/03 1381
2. RAVEZ J. SAMAIN Jm. 28/03 1362
3. MAGGI M. LEBON Jm. 28/03 1315
Classement trié par meilleure série par piste.

Classement général individuels

Classement Individuel Général - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 20 217.15 4343 238
2. MOUVEROUX GaËtan B.L.A.C. NANTES 20 216.30 4326 290
3. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 20 213.90 4278 299
4. SAMAIN Jean-marc EAGLES WITTELSHEIM 20 213.00 4260 248
5. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 20 212.05 4241 263
6. LENOGUE Eric BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 20 205.15 4103 247
7. LEFEVRE David CS BOWLING DE NOGENT 20 204.15 4083 249
8. POITOUX Nicolas SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 20 203.55 4071 258
9. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 20 202.00 4040 245
10. COOLEN StÉphane AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 20 198.95 3979 258
11. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 198.95 3979 254
12. BOUVRY Nicolas BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 20 198.05 3961 244
13. HOURNON Christophe USC DCL 20 198.00 3960 258
14. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 197.95 3959 248
15. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 197.25 3945 243
16. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 20 196.30 3926 253
17. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 195.55 3911 238
18. LOTTHE Xavier B.L.A.C. NANTES 20 194.65 3893 247
19. LEFEVRE Jonathan SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 20 193.30 3866 253
20. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 192.90 3858 258
21. DE CUSSY Pierre AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 20 192.15 3843 251
22. VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 20 191.30 3826 243
23. MARCELLON-BERTRAND Alain WINNER'S ORLEANS 20 189.40 3788 223
24. COUCI FrÉdÉric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 188.90 3778 253
25. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 20 187.60 3752 240
26. SCHMITT Bruno BOWLING DE DORLISHEIM 20 187.20 3744 229
27. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 20 186.65 3733 252
28. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 20 186.25 3725 267
29. FUSTEC Erwan USC DCL 20 185.95 3719 242
30. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 185.08 2221 232
31. SALLIER StÉphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 20 184.80 3696 269
32. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 12 184.75 2217 233
33. COURAL Serge USC DCL 20 182.15 3643 267
34. VARIN Pierre BOWLING CLUB THIAIS 20 181.15 3623 246
35. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 180.17 2162 213
36. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 12 179.92 2159 212
37. ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 20 178.70 3574 203
38. ANTHOR CÉdric CS BOWLING DE NOGENT 20 178.20 3564 236
39. RENARD Didier BCO COURBEVOIE 12 177.58 2131 191
40. CHARRIER FrÉdÉric DRAGONS ILE DE FRANCE 20 177.10 3542 222
41. MICOUD Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 176.75 2121 204
42. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 176.30 3526 210
43. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 175.75 3515 215
44. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 12 175.17 2102 222
45. LEITAO Serge BOWLING CLUB LES VIKINGS 12 174.67 2096 217
46. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 20 174.20 3484 219
47. VILLARD Pierre-christophe BOWLING CLUB THIAIS 20 173.75 3475 204
48. MARCHAND Yvon-gabriel DRAGONS ILE DE FRANCE 20 173.50 3470 204
49. BARTHES Olivier PARIS OUEST BOWLING NIKKO 12 172.33 2068 206
50. CAMEAU JÉrÔme BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 171.92 2063 206
51. DESBONNET FranÇois BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 171.75 2061 205
52. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 171.50 3430 206
53. VIGNON Maxime SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 12 170.75 2049 212
54. BRUNAUD Bernard BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 20 170.25 3405 223
55. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 169.95 3399 212
56. DEVAUX StÉphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 169.50 2034 206
57. HERON SÉbastien BOWLING CLUB THIAIS 20 168.45 3369 200
58. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 167.70 3354 222
59. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 12 166.33 1996 211
60. CHARBIDES Christian LES VIKINGS HONFLEUR 12 165.50 1986 201
61. FAUCONNIER Alain ENTENTE SPORTIVE RENAULT 20 165.45 3309 207
62. BAUDILLON Philippe US METRO TRANSPORTS 20 165.40 3308 220
63. DELCROS Arnaud DRAGONS ILE DE FRANCE 20 164.75 3295 211
64. MANTRAND Philippe ESAM LES MUREAUX 12 162.58 1951 220
65. BRUNET Jacques CS BOWLING DE NOGENT 12 161.92 1943 206
66. DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 12 159.33 1912 210
67. AZOULAY Freddy BOWLING CLUB THIAIS 12 154.75 1857 177
68. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 20 154.00 3080 192
69. CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 12 151.67 1820 198
70. BIOU Raymond SNECMA SPORTS CORBEIL 12 144.42 1733 171
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Individuel Général - Dames
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 20 202.30 4046 254
2. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 20 196.30 3926 251
3. JACQUES PÉpita WINNER'S ORLEANS 20 190.80 3816 251
4. JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 20 187.35 3747 255
5. SAMSON StÉphanie ATHENA 12 181.17 2174 220
6. MARTIN FrÉdÉrique WINNER'S ORLEANS 20 180.45 3609 253
7. GAYRAUD FranÇoise BOWLING CLUB THIAIS 20 177.25 3545 226
8. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 176.15 3523 229
9. POUECH Myriam BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 20 172.95 3459 230
10. GAUDIN Nathalie JACKPOT 12 172.67 2072 199
11. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 20 172.55 3451 224
12. PRUM Marine BCO COURBEVOIE 20 169.40 3388 244
13. TAFAT LÉna SCORPIONS BOWLING 20 166.80 3336 207
14. GUIGON DaniÈle BOWLING DE DORLISHEIM 20 166.00 3320 200
15. CHARBIDES Isabelle LES VIKINGS HONFLEUR 12 164.75 1977 189
16. FRANCIS Virginie SAM BOWLING CLUB 20 162.35 3247 240
17. SECK AngÉlique SCORPIONS BOWLING 20 158.75 3175 208
18. BERDIX Catherine BOWLING CLUB THIAIS 20 158.15 3163 207
19. CARPIO Femil BOWLING CLUB LES VIKINGS 12 152.83 1834 233
20. NKONGE Joanita CHALLENGER 12 152.25 1827 191
21. MANTRAND Catherine ESAM LES MUREAUX 12 150.08 1801 210
22. DUMOLEYN Marie-christine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 12 148.75 1785 190
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Individuel Huilage Medium - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 223.50 1788 299
2. MOUVEROUX GaËtan B.L.A.C. NANTES 8 223.00 1784 278
3. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 218.88 1751 235
4. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 8 215.88 1727 248
5. LENOGUE Eric BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 8 214.75 1718 247
6. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 8 214.63 1717 263
7. LEFEVRE David CS BOWLING DE NOGENT 8 213.00 1704 246
8. SAMAIN Jean-marc EAGLES WITTELSHEIM 8 210.25 1682 235
9. HOURNON Christophe USC DCL 8 207.00 1656 231
10. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 206.75 1654 254
11. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 8 205.75 1646 238
12. COOLEN StÉphane AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 8 205.63 1645 258
13. POITOUX Nicolas SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 205.25 1642 258
14. BOUVRY Nicolas BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 8 202.63 1621 244
15. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 201.87 1615 238
16. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 201.38 1611 225
17. LOTTHE Xavier B.L.A.C. NANTES 8 200.00 1600 247
18. VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 8 198.88 1591 243
19. COUCI FrÉdÉric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 198.63 1589 246
20. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 197.88 1583 235
21. DE CUSSY Pierre AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 8 196.00 1568 241
22. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 8 195.50 1564 252
23. VARIN Pierre BOWLING CLUB THIAIS 8 192.88 1543 212
24. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 8 188.88 1511 219
25. SCHMITT Bruno BOWLING DE DORLISHEIM 8 188.00 1504 225
26. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 187.50 1500 204
27. SALLIER StÉphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 186.75 1494 221
28. MARCELLON-BERTRAND Alain WINNER'S ORLEANS 8 183.88 1471 204
29. MARCHAND Yvon-gabriel DRAGONS ILE DE FRANCE 8 182.63 1461 204
30. ANTHOR CÉdric CS BOWLING DE NOGENT 8 182.50 1460 236
31. FUSTEC Erwan USC DCL 8 182.13 1457 213
32. ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 182.13 1457 201
33. LEFEVRE Jonathan SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 180.50 1444 213
34. COURAL Serge USC DCL 8 177.13 1417 213
35. HERON SÉbastien BOWLING CLUB THIAIS 8 176.25 1410 200
36. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 175.63 1405 210
37. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 8 174.25 1394 236
38. VILLARD Pierre-christophe BOWLING CLUB THIAIS 8 174.13 1393 199
39. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 173.75 1390 192
40. BRUNAUD Bernard BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 8 173.25 1386 207
41. DELCROS Arnaud DRAGONS ILE DE FRANCE 8 172.63 1381 211
42. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 8 172.13 1377 215
43. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 171.13 1369 186
44. BAUDILLON Philippe US METRO TRANSPORTS 8 168.00 1344 220
45. CHARRIER FrÉdÉric DRAGONS ILE DE FRANCE 8 167.38 1339 193
46. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 165.00 1320 176
47. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 162.75 1302 190
48. FAUCONNIER Alain ENTENTE SPORTIVE RENAULT 8 162.00 1296 207
49. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 158.63 1269 189
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Individuel Huilage Medium - Dames
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 8 210.75 1686 251
2. JACQUES PÉpita WINNER'S ORLEANS 8 210.00 1680 251
3. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 8 203.75 1630 231
4. MARTIN FrÉdÉrique WINNER'S ORLEANS 8 199.63 1597 253
5. JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 8 184.75 1478 223
6. GAYRAUD FranÇoise BOWLING CLUB THIAIS 8 184.38 1475 226
7. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 177.63 1421 229
8. PRUM Marine BCO COURBEVOIE 8 173.38 1387 212
9. POUECH Myriam BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 171.38 1371 224
10. GUIGON DaniÈle BOWLING DE DORLISHEIM 8 171.00 1368 197
11. BERDIX Catherine BOWLING CLUB THIAIS 8 167.25 1338 207
12. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 164.25 1314 209
13. SECK AngÉlique SCORPIONS BOWLING 8 163.00 1304 208
14. TAFAT LÉna SCORPIONS BOWLING 8 162.88 1303 189
15. FRANCIS Virginie SAM BOWLING CLUB 8 155.50 1244 212
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Individuel Huilage Long - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 211.33 1268 244
2. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 211.00 1266 244
3. HOURNON Christophe USC DCL 6 210.00 1260 258
4. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 209.17 1255 237
5. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 6 208.50 1251 231
6. LENOGUE Eric BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 6 205.83 1235 246
7. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 6 204.50 1227 245
8. SAMAIN Jean-marc EAGLES WITTELSHEIM 6 203.83 1223 241
9. LEFEVRE Jonathan SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 6 203.17 1219 253
10. COOLEN StÉphane AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 6 201.00 1206 214
11. MARCELLON-BERTRAND Alain WINNER'S ORLEANS 6 199.33 1196 223
12. MOUVEROUX GaËtan B.L.A.C. NANTES 6 199.00 1194 252
13. POITOUX Nicolas SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 6 198.00 1188 215
14. LOTTHE Xavier B.L.A.C. NANTES 6 197.50 1185 244
15. CHARRIER FrÉdÉric DRAGONS ILE DE FRANCE 6 197.50 1185 222
16. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 6 196.50 1179 214
17. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 196.00 1176 258
18. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 195.50 1173 215
19. BOUVRY Nicolas BOWLING CLUB VIERZON VIKINGS 6 195.00 1170 204
20. LEFEVRE David CS BOWLING DE NOGENT 6 193.17 1159 249
21. DE CUSSY Pierre AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 6 191.83 1151 251
22. SALLIER StÉphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 6 191.17 1147 269
23. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 190.83 1145 213
24. COURAL Serge USC DCL 6 188.50 1131 267
25. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 188.33 1130 243
26. COUCI FrÉdÉric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 188.17 1129 229
27. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 6 187.33 1124 221
28. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 186.83 1121 204
29. SCHMITT Bruno BOWLING DE DORLISHEIM 6 186.83 1121 229
30. BRUNAUD Bernard BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 6 186.83 1121 223
31. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 185.67 1114 212
32. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 185.50 1113 215
33. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 6 184.50 1107 200
34. DEVAUX StÉphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 184.33 1106 206
35. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 6 184.17 1105 203
36. VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 6 183.17 1099 200
37. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 181.50 1089 222
38. FUSTEC Erwan USC DCL 6 181.17 1087 214
39. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 180.33 1082 213
40. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 178.67 1072 210
41. VIGNON Maxime SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 6 178.17 1069 212
42. ANTHOR CÉdric CS BOWLING DE NOGENT 6 177.33 1064 227
43. MICOUD Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 176.33 1058 187
44. CHARBIDES Christian LES VIKINGS HONFLEUR 6 175.50 1053 201
45. CAMEAU JÉrÔme BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 174.00 1044 183
46. ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 6 174.00 1044 203
47. RENARD Didier BCO COURBEVOIE 6 173.83 1043 191
48. MARCHAND Yvon-gabriel DRAGONS ILE DE FRANCE 6 173.33 1040 182
49. DESBONNET FranÇois BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 172.50 1035 182
50. BARTHES Olivier PARIS OUEST BOWLING NIKKO 6 171.67 1030 205
51. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 6 171.50 1029 211
52. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 171.33 1028 185
53. VARIN Pierre BOWLING CLUB THIAIS 6 170.67 1024 199
54. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 6 170.50 1023 211
55. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 6 169.33 1016 225
56. LEITAO Serge BOWLING CLUB LES VIKINGS 6 169.17 1015 198
57. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 6 169.00 1014 195
