merci à tous les participants. A bientôt.

Liste des joueurs
Double Scratch Handicap Avril 2015

Hommes
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 7 20 4 299 226.80
2. ANTHOR Cédric CS BOWLING DE NOGENT 18 12 2 233 194.67
3. AYASSE Patrick SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 23 12 2 209 166.58
4. AZOULAY Freddy DRAGONS ILE DE FRANCE 32 19 3 216 163.74
5. BALLEY Jean-marc BOWLING CLUB LES VIKINGS 18 12 2 244 173.17
6. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 12 2 236 177.17
7. BERNARD Rodolphe BCO COURBEVOIE 31 12 2 213 177.17
8. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 32 20 4 235 175.95
9. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 22 20 4 247 193.30
10. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 32 12 2 216 167.17
11. CARRO Anthony BCO COURBEVOIE 22 0 0 0 0.00
12. CHARRIER Frédéric DRAGONS ILE DE FRANCE 40 19 3 212 166.95
13. CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 32 12 2 188 157.50
14. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 32 20 4 237 189.65
15. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 27 20 4 280 198.35
16. CHIABODO Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 28 12 2 217 175.33
17. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 36 20 4 221 190.15
18. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 28 12 2 217 174.50
19. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 12 2 236 182.83
20. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 28 20 4 237 185.60
21. DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 32 20 4 220 183.65
22. DE VERCLOS Marc X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 24 12 2 226 179.42
23. DECAEN Frédéric DRAGONS ILE DE FRANCE 51 20 4 219 169.10
24. DELEDDA Alain BOWLING FRONT de SEINE 13 12 2 215 172.08
25. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 20 4 266 180.75
26. DOUGUET Pierre ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 42 12 2 187 152.00
27. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 48 12 2 185 156.50
28. DUFEUTRELLE Bruno JACKPOT 14 19 3 248 189.11
29. DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 34 19 3 216 171.21
30. FACON Julien CARPE DIEM 20 19 3 247 186.74
31. FLEURY Fabien USC DCL 32 20 4 227 186.65
32. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 55 12 2 187 155.75
33. FUSTEC Erwan USC DCL 16 19 3 235 197.11
34. FUSTEC Gaël USC DCL 22 19 3 246 186.05
35. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 30 20 4 226 181.15
36. GAVIARD Julien SAM BOWLING CLUB 19 12 2 246 182.42
37. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 15 20 4 284 202.15
38. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 19 3 215 189.37
39. GUENZI Julien SCORPIONS BOWLING 22 12 2 243 191.25
40. HACHIN Christophe CARPE DIEM 12 19 3 237 198.37
41. HODEAU Laurent DRAGONS ILE DE FRANCE 27 19 3 257 183.79
42. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 11 19 3 253 196.74
43. JOURDAIN Jean-François USC DCL 27 19 3 236 191.05
44. LANOS Thibaut BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 12 20 4 263 203.20
45. LAURENSON Jérome SCORPIONS BOWLING 24 12 2 205 168.67
46. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 20 4 279 213.25
47. LEFEVRE Jonathan SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 6 20 4 244 194.10
48. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 9 20 4 277 213.45
49. LOTTHE Xavier SHARKS 7 20 4 254 203.90
50. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 20 4 267 215.15
51. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 20 4 259 192.20
52. MARCELLON-BERTRAND Alain WINNER'S ORLEANS 19 19 3 248 195.68
53. MEMAIN Eric BOWLING CLUB DE PLAISIR 44 12 2 197 163.25
54. MERCALLI Jean-louis SKYBOWL 27 12 2 231 180.58
55. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 8 20 4 249 209.85
56. MOCHON Patrick SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 15 20 4 257 209.20
57. NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 12 2 213 174.08
58. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 28 19 3 240 187.16
59. PILON Jean-luc BOWLING CLUB THIAIS 56 20 4 214 183.70
60. PINOY Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21 12 2 265 186.75
61. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 15 12 2 222 188.67
62. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 17 20 4 246 191.60
63. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 25 12 2 208 180.08
64. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 33 12 2 211 169.25
65. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 8 20 4 247 213.35
66. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 12 2 222 181.00
67. RENARD Didier BCO COURBEVOIE 20 19 3 235 194.47
68. RIBEIRO Bruno BOWLING CLUB LES VIKINGS 20 12 2 247 195.75
69. ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 28 12 2 190 161.33
70. ROZE Didier BOWLING CLUB LES VIKINGS 20 12 2 206 169.67
71. SACCO François BCO COURBEVOIE 8 20 4 276 214.50
72. SALLIER Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 36 12 2 189 161.00
73. SAMAIN Jean-marc EAGLES WITTELSHEIM 8 20 4 249 205.35
74. SARMADI Mathias B.L.A.C. NANTES 8 20 4 267 205.30
75. SCELLIER Gaël USC DCL 12 19 3 247 188.16
76. SCHMITT Bruno SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 24 12 2 236 187.75
77. SUSSET Sylvain FORCE CINETIQUE / AS PTT 19 12 2 219 178.75
78. THOMAS Lionel BOWLING CLUB LES VIKINGS 13 12 2 243 198.50
79. TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 25 20 4 224 190.35
80. VAHIDI Alexandre SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 20 4 231 199.00
81. VIGNON Maxime SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 19 20 4 247 188.40
82. WILLIEME Christophe PIN BULLS 19 19 3 246 185.37
83. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 40 12 2 200 162.50

Dames
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. AYASSE Nathalie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 41 12 2 218 155.75
2. BECKERS Véronique BOWLING CLUB DE PLAISIR 60 12 2 188 144.25
3. BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 38 12 2 205 165.00
4. CARPIO Femil JACKPOT 41 20 4 233 179.60
5. CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 45 12 2 180 153.83
6. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 53 19 3 207 150.79
7. DUBOURG Stéphanie B C S ANNECY 18 20 4 230 188.95
8. DUMOLEYN Marie-christine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 53 19 3 207 153.63
9. FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 25 12 2 209 185.00
10. GAYRAUD Françoise BOWLING CLUB THIAIS 43 20 4 218 161.55
11. GUIGON Danièle SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 38 12 2 182 148.58
12. HOUCK Olivia SYNERGIE BOWLING 28 12 2 244 181.83
13. JOSSUA Sophia SYNERGIE BOWLING 52 12 2 200 139.67
14. LASSALLE Fanny DRAGONS ILE DE FRANCE 60 19 3 219 161.79
15. MAAREK Claire BCO COURBEVOIE 44 12 2 192 165.75
16. MADEIRA Julie DRAGONS ILE DE FRANCE 70 20 4 184 146.15
17. MARTIN Frédérique WINNER'S ORLEANS 38 19 3 204 168.79
18. NKONGE Joanita CHALLENGER 43 12 2 220 158.67
19. POUECH Myriam IFB 49 12 2 197 154.17
20. RIBET Céline BCO COURBEVOIE 31 19 3 248 179.47
21. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 14 20 4 276 206.75
22. SAMSON Stéphanie ATHENA 26 19 3 233 185.84
23. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 39 20 4 201 166.65
24. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 47 20 4 223 167.90
25. SCELLIER Aurélie USC DCL 32 12 2 217 162.92
26. SCELLIER Marie-pierre USC DCL 43 12 2 197 158.58
27. SECK Angélique SCORPIONS BOWLING 60 20 4 206 150.35
28. TAFAT Léna SCORPIONS BOWLING 52 20 4 228 175.05
29. WILLIEME Véronique PIN BULLS 53 12 2 188 145.58
30. WISNIEWSKI Fely ATHENA 23 19 3 226 180.95