victoire de BLAC NANTES

Classements tournoi
Coupe de France Homme 2012



FINALE classements équipes

finale
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 15 3,0 2822 2822 188,13 2822 0 1000 2822
2. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 15 1,0 2795 2795 186,33 2795 0 977 2795

3. TOURS BC ECOLE TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 15 4,0 2842 2842 189,47 2842 0 978 2842
4. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 15 0,0 2620 2620 174,67 2620 0 893 2620
Classement trié par total points gagnés.

1/2 FINALE - Classements équipes

1/2 finale ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 15 4,0 2795 2795 186,33 2795 0 983 2795
2. TOURS BC ECOLE TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 15 0,0 2655 2655 177,00 2655 0 908 2655
Classement trié par total points gagnés.

1/2 finale ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 15 3,0 2886 2886 192,40 2886 0 1017 2886
2. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 15 1,0 2720 2720 181,33 2720 0 1002 2720
Classement trié par total points gagnés.

1/4 DE FINALE - Classements équipes

1/4 de finale ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. TOURS BC ECOLE TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 15 4,0 2950 2950 196,67 2950 0 1021 2950
2. JACKPOT JACKPOT 15 0,0 2828 2828 188,53 2828 0 1000 2828
Classement trié par total points gagnés.

1/4 de finale ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 15 4,0 2786 2786 185,73 2786 0 939 2786
2. BC OCCITAN MONTPELLIER BC OCCITAN MONTPELLIER 15 0,0 2626 2626 175,07 2626 0 888 2626
Classement trié par total points gagnés.

1/4 de finale ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 15 3,0 2661 2661 177,40 2661 0 965 2661
2. ANGERS BC ANGERS BOWLING CLUB 15 1,0 2577 2577 171,80 2577 0 907 2577
Classement trié par total points gagnés.

1/4 de finale ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 15 4,0 2868 2868 191,20 2868 0 1046 2868
2. LES VIKINGS HONFLEURS LES VIKINGS HONFLEUR, ECOLE DE BOWLING D'HONFLEUR 15 0,0 2690 2690 179,33 2690 0 912 2690
Classement trié par total points gagnés.

1/8  DE FINALE - Classements équipes

1/8 de finale ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 16 3,0 3152 3152 197,00 3152 0 998 2950
2. CBA REIMS CHAMPAGNE B.A. REIMS 16 2,0 3171 3171 198,19 3171 0 1048 2972
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. LES VIKINGS HONFLEURS LES VIKINGS HONFLEUR, ECOLE DE BOWLING D'HONFLEUR 16 3,0 2932 2932 183,25 2932 0 1000 2706
2. USC DCL BOUSSY USC DCL 16 2,0 3003 3003 187,69 3003 0 1008 2803
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BC OCCITAN MONTPELLIER BC OCCITAN MONTPELLIER 15 4,0 2616 2616 174,40 2616 0 914 2616
2. BC CARHAIX CARHAIX BOWLING CLUB 15 0,0 2362 2362 157,47 2362 0 806 2362
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 15 4,0 2936 2936 195,73 2936 0 1013 2936
2. SCORPIONS SCORPIONS BOWLING 15 0,0 2498 2498 166,53 2498 0 923 2498
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. ANGERS BC ANGERS BOWLING CLUB 16 3,0 2855 2855 178,44 2855 0 984 2660
2. ARA LYON A R A LYON 16 2,0 2758 2758 172,38 2758 0 938 2576
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. JACKPOT JACKPOT 16 3,0 2790 2790 174,38 2790 0 938 2623
2. FUN BOWLERS CENTRE FUN BOWLERS 16 2,0 2812 2812 175,75 2812 0 909 2669
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. BLAC NANTES B.L.A.C. NANTES 15 4,0 3000 3000 200,00 3000 0 1109 3000
2. EAGLES WITTELSHEIM EAGLES WITTELSHEIM 15 0,0 2757 2757 183,80 2757 0 1028 2757
Classement trié par total points gagnés.

1/8 de finale ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Hdp +Score H +Série H
1. TOURS BC ECOLE TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 15 4,0 2949 2949 196,60 2949 0 1088 2949
2. POB CHAMPERRET POBC PARIS 15 0,0 2526 2526 168,40 2526 0 875 2526
Classement trié par total points gagnés.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BLAC NANTES 1109
2. TOURS BC ECOLE 1088
3. CBA REIMS 1048
4. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1046
5. EAGLES WITTELSHEIM 1028
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. BLAC NANTES 3000
2. CBA REIMS 2972
3 TOURS BC ECOLE 2950
3 STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2950
5. BCO COURBEVOIE 2936
Classement trié par meilleure série par piste.

Classements individuels

Classement coupe de france homme 2012
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score +Série
1. VONTOBEL Larry leroy angelo CHAMPAGNE B.A. REIMS 3 218,00 654 234 654
2. ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 12 217,83 2614 278 702
3. LEGAGNEUX David FUN BOWLERS 3 205,67 617 220 617
4. HENRY Sébastien CHAMPAGNE B.A. REIMS 3 205,67 617 234 617
5. ANDRE Philippe EAGLES WITTELSHEIM 3 203,67 611 226 611
6. SAMAIN Jean marc TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 12 203,08 2437 250 673
7. CADART Arnaud USC DCL 3 201,33 604 244 604
8. TRIVES Frédy A R A LYON 3 200,67 602 221 602
9. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 199,42 2393 265 666
10. ALLAK Jean USC DCL 3 199,00 597 223 597
11. SEVE Kevin CHAMPAGNE B.A. REIMS 3 198,67 596 213 596
12. FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 197,00 2364 248 676
13. FRANCHI Romain EAGLES WITTELSHEIM 3 195,00 585 204 585
14. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 194,42 2333 234 615
15. MOURA Philippe JACKPOT 6 194,33 1166 243 630
16. BUCCIROSSO Thomas TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 10 194,00 1940 279 671
17. PUJOL Bertrand B.L.A.C. NANTES 12 191,25 2295 229 589
18. COUTY Daniel JACKPOT 6 191,00 1146 226 600
19. FUSTEC Gaël USC DCL 3 191,00 573 199 573
20. PERROT Cyril BC OCCITAN MONTPELLIER 6 190,17 1141 212 580
21. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 12 190,00 2280 215 620
22. ORENGO Serge BCO COURBEVOIE 5 190,00 950 209 567
23. LENOGUE Eric BCO COURBEVOIE 11 189,91 2089 251 615
24. MARTI Jacques BCO COURBEVOIE 8 189,50 1516 245 659
25. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 6 189,00 1134 226 612
26. DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 6 189,00 1134 247 570
27. SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 12 187,17 2246 241 644
28. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 3 187,00 561 193 561
29. DUPREY Franck B.L.A.C. NANTES 9 186,89 1682 216 564
30. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 3 186,33 559 212 559
31. LESOURD Maurice ANGERS BOWLING CLUB 6 186,00 1116 225 586
32. LAVINAL Dimitri CHAMPAGNE B.A. REIMS 3 185,67 557 219 557
33. POUGET Pascal TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 8 185,63 1485 205 573
34. VIRTON Jonathan TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 12 185,50 2226 216 603
35. MARTIN Joel POBC PARIS 3 184,33 553 203 553
36. LEROUX Richard FUN BOWLERS 3 184,33 553 193 553
37. NEVERRE Philip A R A LYON 3 184,33 553 195 553
38. BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 3 184,33 553 241 553
39. BADOS Vivien CHAMPAGNE B.A. REIMS 3 182,67 548 201 548
40. RIGUET Jean pierre JACKPOT 5 182,60 913 213 573
41. HOURNON Christophe USC DCL 1 182,00 182 182 182
42. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 6 182,00 1092 224 565
43. FUSTEC Erwan USC DCL 3 181,33 544 193 544
44. GILLES Julien LES VIKINGS HONFLEUR 6 181,33 1088 202 560
45. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 181,33 2176 217 594
46. PAUWELS Bernard STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 11 181,18 1993 207 573
47. VARGELLI Cédric B.L.A.C. NANTES 11 178,09 1959 193 569
48. BOUXIN Patrick BCO COURBEVOIE 8 177,88 1423 221 542
49. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 8 177,75 1422 225 556
50. BEAUFORT Benoit FUN BOWLERS 3 177,67 533 192 533
51. CHERON Thierry BCO COURBEVOIE 9 177,67 1599 213 571
52. SALUCCI Michel BC OCCITAN MONTPELLIER 6 177,33 1064 203 544
53. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 3 177,00 531 187 349
54. COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 3 176,67 530 200 530
55. ROUSSEL Emmanuel BC OCCITAN MONTPELLIER 5 176,00 880 227 520
56. GORON Frédéric BCO COURBEVOIE 8 175,88 1407 197 545
57. LARCHEVEQUE Thibault ANGERS BOWLING CLUB 6 175,83 1055 213 541
58. SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 2 175,50 351 182 351
59. CAMUS Nicolas TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 5 175,00 875 204 556
60. BECLARD Gilles ANGERS BOWLING CLUB 5 174,20 871 198 553
61. LEFEVRE Jonathan LES VIKINGS HONFLEUR 6 173,50 1041 207 556
62. BARRAULT Thierry ANGERS BOWLING CLUB 5 171,60 858 193 539
63. TOISIER Eric CARHAIX BOWLING CLUB 3 169,67 509 191 509
64. GAILLARD Fabien CARHAIX BOWLING CLUB 3 168,33 505 171 505
65. ROUSSET Yves B.L.A.C. NANTES 1 168,00 168 168 168
66. RICHTER Franck ANGERS BOWLING CLUB 4 168,00 672 196 503
67. PUJOL Bernard BC OCCITAN MONTPELLIER 5 167,80 839 189 511
68. JOGUET Michel BC OCCITAN MONTPELLIER 4 167,50 670 200 347
69. FOUQUET Didier JACKPOT 2 167,00 334 198 198
70. LEFILLATRE Denis LES VIKINGS HONFLEUR 6 166,50 999 175 504
71. DUMOULIN Gilbert ANGERS BOWLING CLUB 4 166,25 665 188 519
72. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 3 166,00 498 186 498
73. CAYEZ Vincent EAGLES WITTELSHEIM 3 165,67 497 199 497
74. DUVAL Thierry FUN BOWLERS 2 165,50 331 178 331
75. MARMION Didier POBC PARIS 3 164,33 493 173 493
76. BORREL Bernard A R A LYON 3 163,00 489 172 489
77. BOLAND Pierrick BC OCCITAN MONTPELLIER 4 162,00 648 172 500
78. PICCA Albert A R A LYON 3 161,67 485 183 485
79. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 3 161,00 483 176 483
80. MAILLARD Eric FUN BOWLERS 3 160,33 481 170 481
81. BERGES Mathieu EAGLES WITTELSHEIM 1 160,00 160 160 160
82. COMBETTES Gérard POBC PARIS 2 160,00 320 162 320
83. ALPHAND Julien SCORPIONS BOWLING 3 160,00 480 192 480
84. DORVAL Christian JACKPOT 5 160,00 800 186 495
85. MESLIN Régis CARHAIX BOWLING CLUB 3 159,33 478 175 478
86. DUBIEN Philippe SCORPIONS BOWLING 3 158,67 476 192 476
87. PIGER Pascal FUN BOWLERS 1 154,00 154 154 154
88. COIC Yvan CARHAIX BOWLING CLUB 2 153,00 306 171 306
89. HERBAUT Patrick TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 1 153,00 153 153 153
90. BACH Jean marie POBC PARIS 2 152,50 305 159 305
91. SCELLIER Gaël USC DCL 2 151,50 303 173 303
92. MULERTT William A R A LYON 3 149,00 447 170 447
93. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1 149,00 149 149 149
94. BEAUDIER Philippe POBC PARIS 2 148,00 296 176 296
95. RAPO Petar william CARHAIX BOWLING CLUB 3 147,33 442 157 442
96. CHELIN Mathieu CARHAIX BOWLING CLUB 1 122,00 122 122 122
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries individuelles
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BUCCIROSSO Thomas 279
2. ALIX Yoan claude 278
3. MAGGI Mats 265
4. LENOGUE Eric 251
5. SAMAIN Jean marc 250
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. ALIX Yoan claude 702
2. FABRE Anthony 676
3. SAMAIN Jean marc 673
4. BUCCIROSSO Thomas 671
5. MAGGI Mats 666
Classement trié par meilleure série par piste.