04 16/11 14:15 
CHPT Club Hommes R3B

Classements équipes

Classement CHPT Club Hommes R3B
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. US CPCA RP BOURDEAU U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 5 3.0 942 188.40 0 942
2. LES EXTRABOWLERS CHEMBON LES EXTRABOWLERS 5 3.0 895 179.00 0 895
3. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 3.0 784 156.80 0 784
4. AJSL MEZIERES BC VOCELLA A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB 5 1.0 886 177.20 0 886
5. CSB NOGENT REMADNA CS BOWLING DE NOGENT 5 1.0 873 174.60 0 873
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. US CPCA RP BOURDEAU 16/11 942
2. LES EXTRABOWLERS CHEMBON 16/11 895
3. AJSL MEZIERES BC VOCELLA 16/11 886
4. CSB NOGENT REMADNA 16/11 873
5. CAMV BC PELOQUIN 16/11 784
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. US CPCA RP BOURDEAU 16/11 942
2. LES EXTRABOWLERS CHEMBON 16/11 895
3. AJSL MEZIERES BC VOCELLA 16/11 886
4. CSB NOGENT REMADNA 16/11 873
5. CAMV BC PELOQUIN 16/11 784
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement CHPT Club Hommes R3B - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA +Score
1. DECAEN Frédéric 224 224.00 224 224
2. VOCELLA Dominique 221 221.00 221 221
3. BOURDEAU Serge 216 216.00 216 216
4. JEANNE Pierre 206 206.00 206 206
5. RITHIE Régis 204 204.00 204 204
6. CHEMBON Laurent 199 199.00 199 199
7. PROUTEAU Serge 194 194.00 194 194
8. JAFFRES Pascal 188 188.00 188 188
9 DE CASTRO Christophe 185 185.00 185 185
9 LECOUFFE Jacques 185 185.00 185 185
9 DESOUBRY Maxime 185 185.00 185 185
12 REMADNA Philippe 180 180.00 180 180
12 LORDEL Robin 180 180.00 180 180
14. PAINEAU Dominique 179 179.00 179 179
15. FARGEIX Christian 175 175.00 175 175
16. MORVANT Baptiste 167 167.00 167 167
17. SOMMABERE Didier 162 162.00 162 162
18. MARTIN Thierry 152 152.00 152 152
19. FARRUGIA Daniel 150 150.00 150 150
20. DELCROS Arnaud 148 148.00 148 148
21. RIARD Jean 146 146.00 146 146
22. NOUSBAUM Cyril 143 143.00 143 143
23. LORDEL Jean-marc 140 140.00 140 140
24. ARRAULT Vincent 139 139.00 139 139
25. MORVANT Patrick 112 112.00 112 112
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DECAEN Frédéric 16/11 224
2. VOCELLA Dominique 16/11 221
3. BOURDEAU Serge 16/11 216
4. JEANNE Pierre 16/11 206
5. RITHIE Régis 16/11 204
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DECAEN Frédéric 16/11 224
2. VOCELLA Dominique 16/11 221
3. BOURDEAU Serge 16/11 216
4. JEANNE Pierre 16/11 206
5. RITHIE Régis 16/11 204
Classement trié par meilleure série.