03 16/11 11:35 
CHPT Club Hommes R2B

Classements équipes

Classement CHPT Club Hommes R2B
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. SAM BC NÉSI SAM BOWLING CLUB 5 3.0 1003 200.60 0 1003
2. CANICULA WEILL CANICULA 5 3.0 906 181.20 0 906
3. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 3.0 844 168.80 0 844
4. IFB VIALLE IFB 5 3.0 769 153.80 0 769
5. ACB BOUSQUET ACB ILE DE FRANCE 5 1.0 919 183.80 0 919
6. CSB NOGENT DEPY CS BOWLING DE NOGENT 5 1.0 840 168.00 0 840
7. USC DCL PONCELET USC DCL 5 1.0 810 162.00 0 810
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SAM BC NÉSI 16/11 1003
2. ACB BOUSQUET 16/11 919
3. CANICULA WEILL 16/11 906
4. ABS 94 DUMOLEYN 16/11 844
5. CSB NOGENT DEPY 16/11 840
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SAM BC NÉSI 16/11 1003
2. ACB BOUSQUET 16/11 919
3. CANICULA WEILL 16/11 906
4. ABS 94 DUMOLEYN 16/11 844
5. CSB NOGENT DEPY 16/11 840
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement CHPT Club Hommes R2B - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA +Score
1. BRUNET Richard 223 223.00 223 223
2. ADRAR Sélim 218 218.00 218 218
3. INI Marc 215 215.00 215 215
4. PONCELET Jacques 208 208.00 208 208
5. NESI William 200 200.00 200 200
6. HARTWIG Norbert 199 199.00 199 199
7. BUTON Christophe 194 194.00 194 194
8. PRUM Olivier 190 190.00 190 190
9 DEPY Gilles 189 189.00 189 189
9 RATSIMIHAH Joseph 189 189.00 189 189
11. LENIEF Gilles 188 188.00 188 188
12 SEVIN Patrice 182 182.00 182 182
12 PERRONCEL William 182 182.00 182 182
14 BALDASSINI Lionel 180 180.00 180 180
14 NEVEUX Loïc 180 180.00 180 180
16. BOUSQUET André 178 178.00 178 178
17. ROGER Patrick 175 175.00 175 175
18. WEILL Philippe 173 173.00 173 173
19 GAVIARD Julien 172 172.00 172 172
19 RACCA Ezio 172 172.00 172 172
21 ARVILLE Patrick 171 171.00 171 171
21 BONNEAU Baptiste 171 171.00 171 171
23 SUBACCHI Michel 168 168.00 168 168
23 DUMOLEYN Patrick 168 168.00 168 168
25. JIRMOUNSKY Gérard 164 164.00 164 164
26 GARAT Michel 158 158.00 158 158
26 PAPA Romuald 158 158.00 158 158
28. GUERIN Stéphane 156 156.00 156 156
29. TEYSSIER Yvan 151 151.00 151 151
30. ROUSSEAU Jean-claude 146 146.00 146 146
31. N'GUYEN Jean 144 144.00 144 144
32. DUCLOUX Hervé 143 143.00 143 143
33. BOROWKO Alain 139 139.00 139 139
34. PORTAL Didier 134 134.00 134 134
35. CHIKH Michel 113 113.00 113 113
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BRUNET Richard 16/11 223
2. ADRAR Sélim 16/11 218
3. INI Marc 16/11 215
4. PONCELET Jacques 16/11 208
5. NESI William 16/11 200
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BRUNET Richard 16/11 223
2. ADRAR Sélim 16/11 218
3. INI Marc 16/11 215
4. PONCELET Jacques 16/11 208
5. NESI William 16/11 200
Classement trié par meilleure série.