Classements tournoi
Championnats regionnaux Corpo Quadrettes



Classements équipes

Classement championnats regionnaux corpo quadrettes
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score +Série
1. RATP ROST LMBA LES MUREAUX, US METRO TRANSPORTS 24 4628 4628 192.83 839 2371
2. BNP PARIBAS ESPANET X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 24 4533 4533 188.88 873 2381
3. BANQUE DE FRANCE SALZER BOWLING CLUB VINCENNOIS, AS BANQUE DE FRANCE 24 4512 4512 188.00 811 2259
4. RATP LEROY US METRO TRANSPORTS, LMBA LES MUREAUX 24 4496 4496 187.33 797 2258
5. AIR FRANCE BATHELET AS AIR FRANCE ROISSY, BCO COURBEVOIE 24 4467 4467 186.13 782 2245
6. RENAULT DELORT POBC PARIS, BC RAMBOUILLET, BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING 24 4432 4432 184.67 814 2266
7. PSA PEUGEOT CITROEN LECOUFFE U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE, BAD BOYS SAINT-LO 24 4399 4399 183.29 788 2217
8. BNP PARIBAS MAURICE BC FONTENAY CHAMPIGNY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 24 4331 4331 180.46 782 2261
9. GROUPE BOUYGUES ROUCHON BC RAMBOUILLET, BOWLING CLUB DE PLAISIR 24 4172 4172 173.83 787 2160
10. BANQUE DE FRANCE CHEVALIER AS BANQUE DE FRANCE 24 4149 4149 172.88 736 2086
11. BNP PARIBAS LERICHE BOWLING CLUB THIAIS, ASC BNP-PARIBAS PARIS, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 24 4116 4116 171.50 760 2064
12. RATP DIOT ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, US METRO TRANSPORTS, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO 24 4083 4083 170.13 729 2085
13. PSA PEUGEOT CITROEN DE OLIVEIRA ARAGO SPORT ORLEANS, U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 24 4082 4082 170.08 791 2056
14. AIR FRANCE GIGNAT AS AIR FRANCE ROISSY, ATHENA, BC FONTENAY CHAMPIGNY 24 3931 3931 163.79 732 2105
15. BNP PARIBAS PLU ASC BNP-PARIBAS PARIS 24 3704 3704 154.33 647 1897
Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BNP PARIBAS ESPANET 873
2. RATP ROST 839
3. RENAULT DELORT 814
4. BANQUE DE FRANCE SALZER 811
5. RATP LEROY 797
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. BNP PARIBAS ESPANET 2381
2. RATP ROST 2371
3. RENAULT DELORT 2266
4. BNP PARIBAS MAURICE 2261
5. BANQUE DE FRANCE SALZER 2259
Classement trié par meilleure série par piste.

Classements individuels

Classement championnats regionnaux corpo quadrettes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score +Série
1. DARAMSY Nazir eric X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 203.17 1219 265 660
2. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 6 202.83 1217 224 630
3. FROLOFF Roger LMBA LES MUREAUX 6 202.33 1214 257 664
4. MARMION Didier POBC PARIS 6 201.50 1209 223 621
5. HO Toirong US METRO TRANSPORTS 4 199.25 797 226 587
6. GAMARD Damien BCO COURBEVOIE 6 198.00 1188 214 614
7. ROST Joel LMBA LES MUREAUX 6 197.83 1187 223 600
8. IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 5 196.40 982 223 617
9. ESPANET Patrick X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 195.83 1175 258 628
10. DARAMSY Damian X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 194.17 1165 247 613
11. LEROY Thierry US METRO TRANSPORTS 6 192.33 1154 212 588
12. BOURDEAU Serge U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 191.83 1151 220 608
13. DUCHEMIN Grégoire LMBA LES MUREAUX 6 191.67 1150 221 585
14. LECOUFFE Jacques U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 189.50 1137 214 573
15. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 6 189.33 1136 225 593
16. SALZER Marc BOWLING CLUB VINCENNOIS 6 188.67 1132 219 594
17. BOURGOUIN Alain AS AIR FRANCE ROISSY 6 187.00 1122 199 574
18. GUENZI Julien BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 186.83 1121 243 628
19. BLANC Jean-marc BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 186.67 1120 230 595
20. LAVERGNE Thierry BOWLING CLUB VINCENNOIS 6 185.00 1110 201 557
21. DUPONT Serge ASC BNP-PARIBAS PARIS 6 185.00 1110 234 586
22. FAYEMENDY Michel U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 184.83 1109 235 605
23. MENNELET Benoit BAD BOYS SAINT-LO 6 183.50 1101 189 559
24. FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 6 183.33 1100 219 555
25. MARCHAND Denis AS BANQUE DE FRANCE 6 183.00 1098 225 590
26. DELEPLANQUE Pascal LMBA LES MUREAUX 6 182.17 1093 211 603
27. RITHIE Régis U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 181.17 1087 254 544
28. DELORT Philippe BC RAMBOUILLET 6 181.00 1086 206 559
29. BLANCHARD Bruno X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 181.00 1086 202 545
30. TURBAN Patrick US METRO TRANSPORTS 5 180.80 904 213 565
31. ORENGO Serge BCO COURBEVOIE 6 180.00 1080 208 581
32. BATHELET Yves AS AIR FRANCE ROISSY 6 179.50 1077 214 575
33. FRANCOIS Bernard US METRO TRANSPORTS 6 177.83 1067 200 540
34. PINCHINOT Hervé BC RAMBOUILLET 6 177.67 1066 234 571
35. DE BISSCHOP Laurent AS BANQUE DE FRANCE 6 175.50 1053 202 532
36. TEYSSIER Michelle ATHENA 6 175.00 1050 195 574
37. FRAYSSE Patrick AS BANQUE DE FRANCE 6 173.50 1041 215 600
38. MILIA Patrick US METRO TRANSPORTS 5 173.00 865 200 529
39. COLLIN Joël BOWLING CLUB THIAIS 6 173.00 1038 191 540
40. PORTARIES Jérôme BOWLING CLUB VINCENNOIS 6 172.83 1037 199 541
41. CHEVALIER Eric AS BANQUE DE FRANCE 6 172.67 1036 202 538
42. GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 170.67 1024 220 557
43. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 6 170.50 1023 180 531
44. SITBON Yves X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 169.67 1018 182 516
45. RIARD Jean A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BO 5 168.40 842 179 524
46. CROS Dominique U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 168.33 1010 211 551
47. MAURICE Frédéric BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 167.33 1004 205 507
48. CAMUS Rémy ASC BNP-PARIBAS PARIS 6 166.67 1000 182 510
49. DE OLIVEIRA Joao U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 6 164.67 988 214 523
50. LE COCQUEN Fabrice US METRO TRANSPORTS 5 164.20 821 203 500
51. DURIEUX Christian US METRO TRANSPORTS 2 164.00 328 183 328
52. DIOT Jean pierre ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 4 162.75 651 175 491
53. TEYSSIER Bernard AS AIR FRANCE ROISSY 6 162.50 975 208 509
54. MORVAN Didier X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 162.33 974 220 494
55. TISSIER Pascal AS BANQUE DE FRANCE 6 162.33 974 188 494
56. MILLO Philippe ASC BNP-PARIBAS PARIS 6 161.00 966 187 506
57. VATEL Francis X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 6 158.33 950 194 484
58. TRENTE Bernard BC RAMBOUILLET 6 157.83 947 174 482
59. GOLINVAUX Marc US METRO TRANSPORTS 1 152.00 152 152 152
60. GRACE Mickaël ARAGO SPORT ORLEANS 6 149.67 898 160 456
61. WIEDEMANN Christian AS AIR FRANCE ROISSY 6 147.00 882 168 465
62. PLU Jean-pierre ASC BNP-PARIBAS PARIS 6 145.83 875 180 483
63. SOMODEVILLA Ricardo ASC BNP-PARIBAS PARIS 6 143.83 863 178 465
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries individuelles
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. DARAMSY Nazir eric 265
2. ESPANET Patrick 258
3. FROLOFF Roger 257
4. RITHIE Régis 254
5. DARAMSY Damian 247
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. FROLOFF Roger 664
2. DARAMSY Nazir eric 660
3. STROBBE Yves 630
4 ESPANET Patrick 628
4 GUENZI Julien 628
Classement trié par meilleure série par piste.