Classements
Championnat Doublette Homme EXCELLENCE

Classements équipes - Championnat Doublette Homme EXCELLENCE

Classement Championnat Doublette Homme EXCELLENCE
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score
1. XBS CINETIC DE VERCLOS AS ALCATEL CIT VELIZY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 18 3510 3510 195.00 459
2. LYS BOWLING CLUB MATHEY LYS BOWLING CLUB 18 3457 3457 192.06 438
3. CRAZY BOWLERS TONG CRAZY BOWLERS BC CHELLES 18 3424 3424 190.22 426
4. BC RAMBOUILLET RACIC BC RAMBOUILLET 18 3403 3403 189.06 425
5. SCORPIONS BOUSSY CHEMLA SCORPIONS BOWLING 18 3398 3398 188.78 419
6. BC FONTENAY POULLOT BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 3386 3386 188.11 445
7. LES COBRAS IDF YALICHEFF LES COBRAS IDF 18 3380 3380 187.78 416
8. LMBA DUCHE BC RAMBOUILLET, LMBA LES MUREAUX 18 3375 3375 187.50 419
9. LYS BOWLING CLUB COURTALIN LYS BOWLING CLUB 18 3357 3357 186.50 418
10. OXYGENE PSA DE OLIVEIRA U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 18 3319 3319 184.39 435
11. BC OZOIR BRUNAUD CRAZY BOWLERS BC CHELLES 18 3313 3313 184.06 406
12. USC DCL TREMEL USC DCL 18 3311 3311 183.94 398
13. US METRO RIBEIRO US METRO TRANSPORTS 18 3288 3288 182.67 395
14. ACB IDF MAGER ACB ILE DE FRANCE 18 3275 3275 181.94 417
15. ACB IDF BOUSQUET ACB ILE DE FRANCE 18 3256 3256 180.89 390
16. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 3252 3252 180.67 407
17. BAC BOUSSY GABEL BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 3245 3245 180.28 423
18. BCO COURBEVOIE BERNARD BCO COURBEVOIE, LES EXTRABOWLERS 18 3237 3237 179.83 422
19. BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 18 3236 3236 179.78 415
20. IFB MOLLET IFB 18 3229 3229 179.39 408
21. FC / AS PTT REN FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 3187 3187 177.06 411
22. FC / AS PTT VAN DEN HOVE FORCE CINETIQUE / AS PTT, USC DCL 18 3180 3180 176.67 389
23. BAC BOUSSY COUCI BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 18 3179 3179 176.61 409
24. ABS 94 CHEF ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 18 3172 3172 176.22 420
25. FC / AS PTT DOUCET FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 3167 3167 175.94 416
26. BC PLAISIR ROUCHON BOWLING CLUB DE PLAISIR 18 3150 3150 175.00 402
27. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 18 3149 3149 174.94 390
28. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 18 3143 3143 174.61 365
29. LES COBRAS IDF THEVENIN LES COBRAS IDF 18 3141 3141 174.50 389
30. BCE JOINVILLE ALADINI BCE JOINVILLE 18 3133 3133 174.06 369
31. DRAGONS IDF CHARRIER LES EXTRABOWLERS 18 3129 3129 173.83 413
32. FC / AS PTT PROU RILAX BOWLING CLUB, FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 3122 3122 173.44 410
33. DRAGONS IDF ACOSTA LES EXTRABOWLERS 18 3115 3115 173.06 396
34. OXYGENE PSA LECOUFFE U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 18 3111 3111 172.83 387
35. CSB NOGENT BRUNET CS BOWLING DE NOGENT 18 3102 3102 172.33 388
36. BAC BOUSSY WOS BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 18 3102 3102 172.33 393
37. CANNON BALL ROUTIER CANNON BALL 18 3093 3093 171.83 375
38. BCO COURBEVOIE SALVADORI BCO COURBEVOIE 18 3092 3092 171.78 407
39. DELTA FLASH BC JAMGOTCHIAN DELTA FLASH BC 18 3068 3068 170.44 407
40. FC / AS PTT GASPARD FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 3063 3063 170.17 403
41. DRAGONS IDF BERNARD LES EXTRABOWLERS 18 3059 3059 169.94 366
42. BOWLING STONES PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 18 3036 3036 168.67 369
43. FC / AS PTT NGUYEN FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 3014 3014 167.44 378
44. BOWLING STONES RICARD BOWLING CLUB 35 RENNES, BOWLING STONES LEVALLOIS 18 3011 3011 167.28 386
45. RILAX BC MACQUAIRE RILAX BOWLING CLUB 17 2925 2925 172.06 379
46. IFB N'GUYEN IFB 18 2872 2872 159.56 366
47. ASC BNP DUPONT ASC BNP-PARIBAS PARIS 18 2822 2822 156.78 382
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. XBS CINETIC DE VERCLOS 10/01 459
2. BC FONTENAY POULLOT 10/01 445
3. LYS BOWLING CLUB MATHEY 10/01 438
4. OXYGENE PSA DE OLIVEIRA 10/01 435
5. CRAZY BOWLERS TONG 10/01 426
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. XBS CINETIC DE VERCLOS 10/01 3510
2. LYS BOWLING CLUB MATHEY 10/01 3457
3. CRAZY BOWLERS TONG 10/01 3424
4. BC RAMBOUILLET RACIC 10/01 3403
5. SCORPIONS BOUSSY CHEMLA 10/01 3398
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement Championnat Doublette Homme EXCELLENCE - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA +Score
1. CUVILLIEZ Laurent CRAZY BOWLERS TONG 9 205.44 1849 237
2. FLEURY Fabien USC DCL TREMEL 9 201.56 1814 225
3. COLAS Nicolas XBS CINETIC DE VERCLOS 9 200.44 1804 244
4. PORCEL Rafael BC FONTENAY POULLOT 9 195.78 1762 245
5. YALICHEFF André LES COBRAS IDF YALICHEFF 9 195.22 1757 219
6. LEMOINE Stéphane LYS BOWLING CLUB MATHEY 9 194.33 1749 233
7. DUCHE Jean-pierre LMBA DUCHE 9 194.11 1747 235
8. FERREIRA DA SILVA José US METRO RIBEIRO 9 192.56 1733 223
9. RACIC Christophe BC RAMBOUILLET RACIC 9 192.22 1730 213
10. COURTALIN Jean-pierre LYS BOWLING CLUB COURTALIN 9 191.78 1726 225
11. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOUSSY CHEMLA 9 190.89 1718 214
12. MATHEY Jean-mary LYS BOWLING CLUB MATHEY 9 189.78 1708 223
13. DE VERCLOS Marc XBS CINETIC DE VERCLOS 9 189.56 1706 235
14. ROUX Olivier ACB IDF MAGER 9 187.33 1686 249
15. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOUSSY CHEMLA 9 186.67 1680 220
16. RITHIE Régis OXYGENE PSA DE OLIVEIRA 9 186.00 1674 224
17. GABEL Dominique BAC BOUSSY GABEL 9 186.00 1674 223
18. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET RACIC 9 185.89 1673 231
19. BERNARD Rodolphe BCO COURBEVOIE BERNARD 9 185.67 1671 252
20. LE BOIS Ivan DRAGONS IDF CHARRIER 9 185.33 1668 224
21. COUCI Frédéric BAC BOUSSY COUCI 9 185.11 1666 248
22. MOLLET Bernard IFB MOLLET 9 184.89 1664 216
23. CHEF Christophe ABS 94 CHEF 9 184.78 1663 236
24. DE TORRES Marcel BC FONTENAY DE TORRES 9 184.56 1661 231
25. BRUNAUD Bernard BC OZOIR BRUNAUD 9 184.33 1659 221
26. SCHERSCHEN Jean-pierre BCO COURBEVOIE SALVADORI 9 183.89 1655 214
27. MONACO Jean-françois BC OZOIR BRUNAUD 9 183.78 1654 234
28. DOUCET Christian FC / AS PTT DOUCET 9 183.56 1652 215
29. SEVIN Patrice ACB IDF BOUSQUET 9 183.44 1651 213
30. DE OLIVEIRA Joao OXYGENE PSA DE OLIVEIRA 9 182.78 1645 226
31. ESNAULT Eric BC PLAISIR ROUCHON 9 182.67 1644 225
32. MARCHAND Yvon FC / AS PTT VAN DEN HOVE 9 182.33 1641 209
33. CROS Dominique OXYGENE PSA LECOUFFE 9 181.78 1636 197
34. POTTIER Patrick LYS BOWLING CLUB COURTALIN 9 181.22 1631 219
35. ROUTIER Alain CANNON BALL ROUTIER 9 180.89 1628 214
36. PHILIPPE Gérard LMBA DUCHE 9 180.89 1628 210
37. COURAL Serge BAC BOUSSY WOS 9 180.89 1628 235
38. VARON Louis BCE JOINVILLE VARON 9 180.44 1624 203
39. POULLOT Vincent BC FONTENAY POULLOT 9 180.44 1624 221
40. MOLDOVAN Remus LES COBRAS IDF YALICHEFF 9 180.33 1623 219
41. LUNEAU Laurent LES COBRAS IDF THEVENIN 9 179.44 1615 218
42. MAHIEUX Serge FC / AS PTT REN 9 179.22 1613 225
43. CHIOZZI Gérard BCE JOINVILLE VARON 9 179.11 1612 212
44. BERNARD Philippe DRAGONS IDF BERNARD 9 179.00 1611 201
45. CHIABODO Patrick ABS 94 DUMOLEYN 9 178.78 1609 222
46. TURBAN Patrick US METRO TURBAN 9 178.67 1608 217
47. BOUSQUET André ACB IDF BOUSQUET 9 178.33 1605 223
48. HODEAU Laurent DRAGONS IDF ACOSTA 9 177.33 1596 214
49. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY DE TORRES 9 176.78 1591 202
50. GASPARD Eric FC / AS PTT GASPARD 9 176.67 1590 212
51. MAGER Michel ACB IDF MAGER 9 176.56 1589 215
52. PROU Pierre FC / AS PTT PROU 9 176.00 1584 210
53. ALADINI Pascal BCE JOINVILLE ALADINI 9 175.11 1576 197
54. TONG Philippe CRAZY BOWLERS TONG 9 175.00 1575 212
55. REN Liya FC / AS PTT REN 9 174.89 1574 242
56. BEGHIN Maxence BAC BOUSSY GABEL 9 174.56 1571 204
57. CHAUMIEN Eric BCO COURBEVOIE BERNARD 9 174.00 1566 203
58. REMONDIN Jacky IFB MOLLET 9 173.89 1565 205
59. BIDARD Alain RILAX BC MACQUAIRE 8 173.00 1384 194
60. ALBARET Jean-luc BCE JOINVILLE ALADINI 9 173.00 1557 191
61. RIBEIRO Helder US METRO RIBEIRO 9 172.78 1555 194
62. BRUNET Jacques CSB NOGENT BRUNET 9 172.67 1554 211
63. VENAIL Jean-pierre CSB NOGENT BRUNET 9 172.00 1548 205
64. MACQUAIRE Pascal RILAX BC MACQUAIRE 9 171.22 1541 197
65. DUMOLEYN Patrick ABS 94 DUMOLEYN 9 171.11 1540 203
66. VAN DEN HOVE Dominique FC / AS PTT VAN DEN HOVE 9 171.00 1539 197
67. PERRUZZA Joseph FC / AS PTT PROU 9 170.89 1538 223
68. OREL Jean-claude DELTA FLASH BC JAMGOTCHIAN 9 170.78 1537 196
69. LE COCQUEN Fabrice US METRO TURBAN 9 170.56 1535 201
70. JAMGOTCHIAN Tigran DELTA FLASH BC JAMGOTCHIAN 9 170.11 1531 214
71. THEVENIN Olivier LES COBRAS IDF THEVENIN 9 169.56 1526 189
72. RICARD Cyril BOWLING STONES RICARD 9 169.44 1525 200
73. PEREZ Bruno-pierre BOWLING STONES PITEIRA 9 169.44 1525 188
74. ACOSTA Alexandre DRAGONS IDF ACOSTA 9 168.78 1519 194
75. NGUYEN Axel FC / AS PTT NGUYEN 9 168.56 1517 206
76. BOULFELFEL Ismael FC / AS PTT DOUCET 9 168.33 1515 204
77. DE SOUSA Manuel BAC BOUSSY COUCI 9 168.11 1513 216
78. RACCA Ezio IFB N'GUYEN 9 167.89 1511 191
79. PITEIRA Manuel BOWLING STONES PITEIRA 9 167.89 1511 197
80. ROUX Jacques ABS 94 CHEF 9 167.67 1509 214
81. ROUCHON Xavier BC PLAISIR ROUCHON 9 167.33 1506 207
82. NGUYEN Hoang son FC / AS PTT NGUYEN 9 166.33 1497 202
83. TREMEL Eric USC DCL TREMEL 9 166.33 1497 184
84. RICARD Nicolas BOWLING STONES RICARD 9 165.11 1486 213
85. LECOUFFE Jacques OXYGENE PSA LECOUFFE 9 163.89 1475 194
86. WOS Patrice BAC BOUSSY WOS 9 163.78 1474 185
87. SAUVIGNON Thierry FC / AS PTT GASPARD 9 163.67 1473 191
88. DUPONT Serge ASC BNP DUPONT 9 163.33 1470 186
89. POULAIN François CANNON BALL ROUTIER 9 162.78 1465 200
90. CHARRIER Frédéric DRAGONS IDF CHARRIER 9 162.33 1461 245
91. DELCROS Arnaud DRAGONS IDF BERNARD 9 160.89 1448 195
92. SALVADORI Patrick BCO COURBEVOIE SALVADORI 9 159.67 1437 226
93. N'GUYEN Jean IFB N'GUYEN 9 151.22 1361 187
94. CAMUS Rémy ASC BNP DUPONT 9 150.22 1352 199
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BERNARD Rodolphe 10/01 252
2. ROUX Olivier 10/01 249
3. COUCI Frédéric 10/01 248
4 PORCEL Rafael 10/01 245
4 CHARRIER Frédéric 11/01 245
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CUVILLIEZ Laurent 10/01 1849
2. FLEURY Fabien 10/01 1814
3. COLAS Nicolas 10/01 1804
4. PORCEL Rafael 10/01 1762
5. YALICHEFF André 10/01 1757
Classement trié par meilleure série.