Liste des équipes
Championnat Doublette Dame EXCELLENCE

Pos. Nom Club Parties QA Moy. +Score
1. ABS 94 BORNET ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 18 3077 170.94 366
2. ATHENA PAQUOT ATHENA 18 2866 159.22 356
3. ATHENA RICARD ATHENA 18 2979 165.50 369
4. BC FONTENAY CROWIN BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 2923 162.39 353
5. BC FONTENAY SANCHO BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 2745 152.50 355
6. BC RAMBOUILLET SINEUX BC RAMBOUILLET 18 2816 156.44 360
7. BCE JOINVILLE ALBARET BCE JOINVILLE 18 2737 152.06 338
8. BCO COURBEVOIE ALBARET BCE JOINVILLE, SAM BOWLING CLUB 18 3239 179.94 454
9. BOWLING CLUB THIAIS GAYRAUD BOWLING CLUB THIAIS 18 3134 174.11 389
10. DELTA FLASH BC KHAMPHENG DELTA FLASH BC 18 2921 162.28 376
11. FC / AS PTT LENFANT FORCE CINETIQUE / AS PTT 18 2881 160.06 354