07/02 14:30
5 Hdp 6/7 février 2016

Classements équipes

Classements Equipes
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. Bac Couci BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, JACKPOT 5 1325 1098 219.60 150
2. Scorpions Charpentier SCORPIONS BOWLING 5 1324 1048 209.60 150
3. USCDCL Hournon USC DCL, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5 1319 1072 214.40 150
4. CSB Nogent Depy CS BOWLING DE NOGENT, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 5 1306 1046 209.20 150
5. Smoc Cantrel SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 5 1301 1051 210.20 150
6. Dragons Hodeau FORCE CINETIQUE / AS PTT, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1235 953 190.60 150
7. Bac Cognet BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, IFB 5 1234 948 189.60 150
8. CSB Nogent Anthor CS BOWLING DE NOGENT 5 1222 965 193.00 150
9. ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE, USC DCL 5 1165 1064 212.80 0
10. Dragons Charrier DRAGONS ILE DE FRANCE, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1108 927 185.40 0
11. Dragons Colmar LES DRAGONS DE COLMAR 5 1066 955 191.00 0
12. Friend's Team Sancho FORCE CINETIQUE / AS PTT, ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1064 911 182.20 0
13. Scorpions Lubin SCORPIONS BOWLING, BCE JOINVILLE 5 1038 932 186.40 0
14. Friend's Team Boudinot BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1021 857 171.40 0
15. Friend's Team Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1015 913 182.60 0
16. Challenger Nkonge US METRO TRANSPORTS, RILAX BOWLING CLUB, CHALLENGER, CS BOWLING DE NOGENT 5 1012 788 157.60 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleure Ligne HDP 13
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. Bac Couci BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, JACKPOT 5 1325 1098 219.60 150
2. Scorpions Charpentier SCORPIONS BOWLING 5 1324 1048 209.60 150
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement général individuels

Classement 5 Hdp 6/7 février 2016 - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. DEVAUX Stéphane 267 267.00 267
2. HOURNON Christophe 263 263.00 263
3. CHARPENTIER Jean-pierre 259 259.00 259
4. DEPY Julien 248 248.00 248
5. CHADAILLAC Pierre 247 247.00 247
6. DINGREVILLE Eric 244 244.00 244
7. HODEAU Laurent 239 239.00 239
8 FERNANDES Joaquim 238 238.00 238
8 GABEL Dominique 238 238.00 238
10. CANTREL Alain 236 236.00 236
11. FRANBRY Olivier 235 235.00 235
12. POITOUX Didier 234 234.00 234
13. BRUNET Richard 233 233.00 233
14. SUSSET Sylvain 225 225.00 225
15. KASTLER Richard 221 221.00 221
16. ANTHOR Cédric 213 213.00 213
17 AYASSE Patrick 210 210.00 210
17 MARCHAND Yvon-gabriel 210 210.00 210
19. LUBIN Lionel 208 208.00 208
20 BOULFELFEL Ismael 206 206.00 206
20 COUCI Frédéric 206 206.00 206
22 ASSOULINE David 205 205.00 205
22 DE SOUSA Manuel 205 205.00 205
24 DEPY Gilles 204 204.00 204
24 HOUARD Jean 204 204.00 204
24 LOURO Carlos 204 204.00 204
27. DUFEUTRELLE Bruno 203 203.00 203
28. PELICAN Charles 202 202.00 202
29. LENIEF Gilles 201 201.00 201
30 NICOLAS Jacques 200 200.00 200
30 CHEMLA Patrick 200 200.00 200
30 CHEMBON Laurent 200 200.00 200
33. MICHAU Loïc 195 195.00 195
34 FIEVET Jean-françois 194 194.00 194
34 PORCEL Rafael 194 194.00 194
34 RUAULT Alain 194 194.00 194
34 NGUYEN Blaise 194 194.00 194
34 FONTAINE Joël 194 194.00 194
39. BEGHIN Maxence 192 192.00 192
40. PORTAL Didier 191 191.00 191
41 POULLOT Vincent 190 190.00 190
41 JOURDAIN Jean-françois 190 190.00 190
43 DE TORRES Marcel 188 188.00 188
43 GREFFIER Bruno 188 188.00 188
45 LAURENSON Jérome 185 185.00 185
45 ALBARET Jean-luc 185 185.00 185
47 RENARD Patrick 184 184.00 184
47 CHIABODO Benoit 184 184.00 184
49 VILLA Robert-jean 183 183.00 183
49 LASKI Patrick 183 183.00 183
51. CHARRIER Frédéric 182 182.00 182
52. GONCALVES Eusebio 181 181.00 181
53 DAGRON Philippe 180 180.00 180
53 GASPARD Eric 180 180.00 180
55. BERNARD Philippe 171 171.00 171
56 DELCROS Arnaud 168 168.00 168
56 COURAL Serge 168 168.00 168
58. SOMODEVILLA Ricardo 165 165.00 165
59. RUAULT Stéphane 160 160.00 160
60. MOLINA Jean-manuel 158 158.00 158
61 GUENZI Alain 157 157.00 157
61 MASSIF Jean-pierre 157 157.00 157
61 FRANCOIS Christian 157 157.00 157
64. HUGONNET Alexandre 151 151.00 151
65. WINAND Dominique 146 146.00 146
66. COGNET Michel 141 141.00 141
67. MICHENSKI Vladimir 128 128.00 128
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 5 Hdp 6/7 février 2016 - Dames
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. DEROO Sandrine 212 212.00 212
2. SANCHO Fatima 206 206.00 206
3. DURIEUX Catherine 205 205.00 205
4. MARTIN Tifany 195 195.00 195
5. OLRY Isabelle 179 179.00 179
6. POUECH Myriam 172 172.00 172
7. AYASSE Nathalie 170 170.00 170
8. MARCHAND Christine 166 166.00 166
9. FISCHER Estelle 164 164.00 164
10. BOURGEOIS Anne 160 160.00 160
11. GUENZI Mary-lyn 157 157.00 157
12. NKONGE Joanita 139 139.00 139
13. SANCHO Sylvie 137 137.00 137
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

PotGame 13 - Hommes - PotGame
Pos. Nom P1 QA
1. HOURNON Christophe 263 263
2. FERNANDES Joaquim 238 238
Classement trié par total quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHARPENTIER Jean-pierre 07/02 282
2. DEVAUX Stéphane 07/02 280
3. HOURNON Christophe 07/02 274
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CHARPENTIER Jean-pierre 07/02 282
2. DEVAUX Stéphane 07/02 280
3. HOURNON Christophe 07/02 274
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DEVAUX Stéphane 07/02 267
2. HOURNON Christophe 07/02 263
3. CHARPENTIER Jean-pierre 07/02 259
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DEVAUX Stéphane 07/02 267
2. HOURNON Christophe 07/02 263
3. CHARPENTIER Jean-pierre 07/02 259
Classement trié par meilleure série.