06/02 10:00
5 Hdp 6/7 février 2016

Classements équipes

Classements Equipes
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. Dragons Colmar LES DRAGONS DE COLMAR 5 1387 1126 225.20 150
2. Dragons Hodeau FORCE CINETIQUE / AS PTT, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1331 1049 209.80 150
3. Scorpions Lubin SCORPIONS BOWLING, BCE JOINVILLE 5 1311 1052 210.40 150
4. ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE, USC DCL 5 1302 1056 211.20 150
5. Friend's Team Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1290 1033 206.60 150
6. Friend's Team Sancho FORCE CINETIQUE / AS PTT, ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 1284 981 196.20 150
7. Bac Couci BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, JACKPOT 5 1278 1051 210.20 150
8. Scorpions Charpentier SCORPIONS BOWLING 5 1273 997 199.40 150
9. CSB Nogent Depy CS BOWLING DE NOGENT, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 5 1158 1014 202.80 0
10. Dragons Charrier DRAGONS ILE DE FRANCE, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1129 938 187.60 0
11. CSB Nogent Anthor CS BOWLING DE NOGENT 5 1107 1000 200.00 0
12. Bac Cognet BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, IFB 5 1080 954 190.80 0
13. Smoc Cantrel SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 5 1068 968 193.60 0
14. USCDCL Hournon USC DCL, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 5 1027 930 186.00 0
15. Friend's Team Boudinot BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 983 829 165.80 0
16. Challenger Nkonge US METRO TRANSPORTS, RILAX BOWLING CLUB, CHALLENGER, CS BOWLING DE NOGENT 5 981 757 151.40 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleure Ligne HDP 2
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. Dragons Colmar LES DRAGONS DE COLMAR 5 1387 1126 225.20 150
2. Dragons Hodeau FORCE CINETIQUE / AS PTT, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1331 1049 209.80 150
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement général individuels

Classement 5 Hdp 6/7 février 2016 - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. RUAULT Stéphane 253 253.00 253
2. VENAIL Jean-pierre 248 248.00 248
3. HODEAU Laurent 247 247.00 247
4. SOMODEVILLA Ricardo 237 237.00 237
5. DAGRON Philippe 236 236.00 236
6. DINGREVILLE Eric 234 234.00 234
7. PORCEL Rafael 232 232.00 232
8. DUFEUTRELLE Bruno 229 229.00 229
9. LUBIN Lionel 228 228.00 228
10. CHEMLA Patrick 225 225.00 225
11. HUGONNET Alexandre 224 224.00 224
12. DELCROS Arnaud 223 223.00 223
13. HOUARD Jean 222 222.00 222
14. FONTAINE Joël 221 221.00 221
15. ASSOULINE David 219 219.00 219
16 PORTAL Didier 215 215.00 215
16 KASTLER Richard 215 215.00 215
18 COUCI Frédéric 214 214.00 214
18 POITOUX Didier 214 214.00 214
20. FRANBRY Olivier 213 213.00 213
21. COURAL Serge 212 212.00 212
22 FIEVET Jean-françois 211 211.00 211
22 NICOLAS Jacques 211 211.00 211
24. PELICAN Charles 210 210.00 210
25. POULLOT Vincent 209 209.00 209
26. DEVAUX Stéphane 207 207.00 207
27 RENARD Patrick 204 204.00 204
27 DE TORRES Marcel 204 204.00 204
27 CHARRIER Frédéric 204 204.00 204
30 MARIGA Gilles 203 203.00 203
30 HOURNON Christophe 203 203.00 203
32. BEGHIN Maxence 202 202.00 202
33. CHARPENTIER Jean-pierre 201 201.00 201
34. BOULFELFEL Ismael 194 194.00 194
35 SUSSET Sylvain 193 193.00 193
35 FLEURY Fabien 193 193.00 193
37 ANTHOR Cédric 191 191.00 191
37 BRUNET Richard 191 191.00 191
39 EMERY Marc 189 189.00 189
39 CHEMBON Laurent 189 189.00 189
41 RUAULT Alain 188 188.00 188
41 RAYNAUD Denis 188 188.00 188
43 MICHAU Loïc 187 187.00 187
43 GREFFIER Bruno 187 187.00 187
43 JOURDAIN Jean-françois 187 187.00 187
46 MASSIF Jean-pierre 184 184.00 184
46 PERRAULT Bruno 184 184.00 184
48 AYASSE Patrick 182 182.00 182
48 CANTREL Alain 182 182.00 182
48 NGUYEN Blaise 182 182.00 182
51. LAURENSON Jérome 180 180.00 180
52. DE SOUSA Manuel 179 179.00 179
53 FERNANDES Joaquim 177 177.00 177
53 LOURO Carlos 177 177.00 177
55 LENIEF Gilles 173 173.00 173
55 MARCHAND Yvon-gabriel 173 173.00 173
57 VILLA Robert-jean 172 172.00 172
57 MOLINA Jean-manuel 172 172.00 172
59. FRANCOIS Christian 171 171.00 171
60. BERNARD Philippe 169 169.00 169
61. PHAN Philippe 168 168.00 168
62. MICHENSKI Vladimir 162 162.00 162
63. GABEL Dominique 161 161.00 161
64. CHADAILLAC Pierre 151 151.00 151
65. LASKI Patrick 135 135.00 135
66. BOUDINOT Jean-philippe 127 127.00 127
67. GONCALVES Eusebio 119 119.00 119
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 5 Hdp 6/7 février 2016 - Dames
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. DEROO Sandrine 245 245.00 245
2. DURIEUX Catherine 236 236.00 236
3. FISCHER Estelle 235 235.00 235
4. POUECH Myriam 224 224.00 224
5. OLRY Isabelle 220 220.00 220
6. SANCHO Sylvie 201 201.00 201
7. MARTIN Tifany 190 190.00 190
8. SANCHO Fatima 183 183.00 183
9. NKONGE Joanita 170 170.00 170
10. MARCHAND Christine 169 169.00 169
11. AYASSE Nathalie 166 166.00 166
12. GUENZI Mary-lyn 163 163.00 163
13. RENARD Patricia 146 146.00 146
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

PotGame 2 - Hommes - PotGame
Pos. Nom P1 QA
1. RUAULT Stéphane 253 253
2. DAGRON Philippe 236 236
Classement trié par total quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. RUAULT Stéphane 06/02 274
2 VENAIL Jean-pierre 06/02 273
2 HODEAU Laurent 06/02 273
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. RUAULT Stéphane 06/02 274
2 VENAIL Jean-pierre 06/02 273
2 HODEAU Laurent 06/02 273
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. RUAULT Stéphane 06/02 253
2. VENAIL Jean-pierre 06/02 248
3. HODEAU Laurent 06/02 247
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. RUAULT Stéphane 06/02 253
2. VENAIL Jean-pierre 06/02 248
3. HODEAU Laurent 06/02 247
Classement trié par meilleure série.