26/06 20:00
3HDP du 26 Juin 2016

Classements équipes

Classement 3HDP du 26 Juin 2016
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. BAC De Sousa BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 838 683 227.67 90
2. BAC Devaux BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 788 659 219.67 90
3. CSBN Depy CS BOWLING DE NOGENT, SCORPIONS BOWLING 3 782 626 208.67 90
4. Snecma Fraemke BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, SNECMA SPORTS VILLAROCHE 3 779 595 198.33 90
5. Dragons Le Bois DRAGONS ILE DE FRANCE 3 751 569 189.67 90
6. SMOC Ayasse SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 3 746 564 188.00 90
7. Scorpions Ruault SCORPIONS BOWLING 3 697 539 179.67 90
8. BCEJ Perrin CS BOWLING DE NOGENT, BCE JOINVILLE 3 684 585 195.00 0
9. BCF Sancho BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 682 486 162.00 90
10. Scorpions Brunet SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 674 596 198.67 0
11. BCEJ Pichard BCE JOINVILLE 3 670 599 199.67 0
12. CSBN Villa CS BOWLING DE NOGENT 3 616 512 170.67 0
13. BCEJ MAIA BCE JOINVILLE 3 604 518 172.67 0
14. ChallMix Nkonge CHALLENGER, FORCE CINETIQUE / AS PTT, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB 3 571 459 153.00 0
15. BCF Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY, SCORPIONS BOWLING 3 569 457 152.33 0
16. ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT, SCORPIONS BOWLING 3 568 514 171.33 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BAC De Sousa 26/06 748
2. BAC Devaux 26/06 698
3. CSBN Depy 26/06 692
4. Snecma Fraemke 26/06 689
5. BCEJ Perrin 26/06 684
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BAC De Sousa 26/06 748
2. BAC Devaux 26/06 698
3. CSBN Depy 26/06 692
4. Snecma Fraemke 26/06 689
5. BCEJ Perrin 26/06 684
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. DAGRON Philippe 258 258.00 258
2. GREFFIER Bruno 257 257.00 257
3. ACOSTA Alexandre 247 247.00 247
4. RAYNAUD Denis 246 246.00 246
5. PORCEL Rafael 226 226.00 226
6. DE SOUSA Manuel 224 224.00 224
7. FRAEMKE Maxime 219 219.00 219
8. COGNET Michel 217 217.00 217
9 PICHARD Aurélien 215 215.00 215
9 CAPLAIN Jade-matéo 215 215.00 215
11. COUCI Frédéric 213 213.00 213
12. DEVAUX Stéphane 212 212.00 212
13. ALBARET Jean-luc 203 203.00 203
14. CHEMLA Patrick 202 202.00 202
15. BRUNET Richard 200 200.00 200
16. PERRIN Clément 199 199.00 199
17 RUAULT Stéphane 198 198.00 198
17 AYASSE Patrick 198 198.00 198
19. KASTLER Richard 192 192.00 192
20. DUFEUTRELLE Bruno 190 190.00 190
21. CHEMLA Benjamin 183 183.00 183
22. ALADINI Pascal 181 181.00 181
23. LUBIN Lionel 177 177.00 177
24. MAIA Jean-françois 176 176.00 176
25. GUENZI Julien 175 175.00 175
26. PERRIN Raymond 171 171.00 171
27. CHARRIER Frédéric 170 170.00 170
28. VILLA Robert-jean 169 169.00 169
29. MARIGA Gilles 167 167.00 167
30. DEPY Gilles 166 166.00 166
31. BECHADE Frédéric 160 160.00 160
32. JARMAKOWSKI Didier 159 159.00 159
33. CHARPENTIER Jean-pierre 158 158.00 158
34. AUBIN Jean 156 156.00 156
35. LE BOIS Ivan 152 152.00 152
36. FONTAINE Joël 145 145.00 145
37 GUICHARD Sylvain 144 144.00 144
37 RIARD Jean 144 144.00 144
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Dames
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. CHEMLA Dusica 192 192.00 192
2. HEUZE Bernadette 187 187.00 187
3. ALBARET Véronique 175 175.00 175
4. AYASSE Nathalie 174 174.00 174
5. SANCHO Sylvie 173 173.00 173
6. SECK Angélique 170 170.00 170
7. SANCHO Fatima 169 169.00 169
8. GUENZI Sylvie 158 158.00 158
9. NKONGE Joanita 155 155.00 155
10. GUENZI Mary-lyn 124 124.00 124
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

PG 15 - Hommes - PG
Pos. Nom P1 QA Hdp +Score
1. DAGRON Philippe 258 258 18 258
2. GREFFIER Bruno 257 257 12 257
Classement trié par meilleure partie puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. ACOSTA Alexandre 26/06 277
2. DAGRON Philippe 26/06 276
3. RAYNAUD Denis 26/06 270
4. GREFFIER Bruno 26/06 269
5. COGNET Michel 26/06 248
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. ACOSTA Alexandre 26/06 277
2. DAGRON Philippe 26/06 276
3. RAYNAUD Denis 26/06 270
4. GREFFIER Bruno 26/06 269
5. COGNET Michel 26/06 248
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHEMLA Dusica 26/06 234
2. HEUZE Bernadette 26/06 232
3. SECK Angélique 26/06 216
4. ALBARET Véronique 26/06 214
5. AYASSE Nathalie 26/06 209
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CHEMLA Dusica 26/06 234
2. HEUZE Bernadette 26/06 232
3. SECK Angélique 26/06 216
4. ALBARET Véronique 26/06 214
5. AYASSE Nathalie 26/06 209
Classement trié par meilleure série handicap.